TeleSchach

Schach aktuell

* * Kurzberichte * * Schlagzeilen * * Neuigkeiten * *

* * * * *

Senioren - Weltmeisterschaft in Bad Liebenzell

Ergebnisse und Partien der 4. Runde

* * *


Vom 10. bis 24. November 1996 findet die sechste offene
Weltmeisterschaft der Seniorinnen und Senioren
in Bad Liebenzell statt.

Es ist eine Veranstaltung der Fide und
des Deutschen Schachbundes.

Im Laufe der Weltmeisterschaft werden
Ergebnisse und Partien
veröffentlicht.



Paarungen der vierten Runde

Es sind jeweils die Punkte nach 3 Runden und die Ergebnisse der vierten Runde aufgeführt.

 1   1 Klovans Janis        IM (3  ) 0 - 1  10 Katalymov Boris      IM (3  )
 2  11 Forintos Gyoezoe     GM (3  ) remis   2 Vasiukov Evgeny      GM (3  )
 3   3 Krogius Dr.Nikolai   GM (3  ) remis  20 Niebling Ferdinand      (3  )
 4  41 Franck Rudolf           (3  ) 0 - 1   6 Lein Anatoly         GM (3  )
 5   7 Suetin Alexey        GM (3  ) 1 - 0 119 Neri Angelo             (3  )
 6  33 Igney Volkhard          (2.5) 1 - 0   4 Taimanov Mark        GM (2.5)
 7   5 Uhlmann Wolfgang     GM (2.5) 1 - 0  32 Lieb Harald          FM (2.5)
 8  37 Groenegress Wilfried    (2.5) remis   8 Shestoperov Aleksej     (2.5)
 9  35 Krueger Erich           (2.5) 1 - 0  12 Kraidman Yair        GM (2.5)
10  49 Luboshitz Alexander     (2.5) remis  14 Stoliar Efim            (2.5)
11 120 Wachweger Albrecht      (2.5) remis  18 Sherwin James        IM (2.5)
12  23 Usachyi Mark         FM (2.5) 1 - 0  38 Kahn Manfred            (2.5)
13  66 Meszaros Ignaz          (2.5) 0 - 1  24 Fronczek Heinrich    FM (2.5)
14  68 Minach Leonid           (2.5) 0 - 1  26 Rosen Willy             (2.5)
15  13 Arkhangelsky Boris   IM (2  ) 1 - 0  56 Mayers Dan E.           (2  )
16  15 Asmundsson Ingvar    FM (2  ) 1 - 0  60 Schneider Georg         (2  )
17  65 Bernhoeft Erhard        (2  ) 1 - 0  16 Braun Dr.Gottfried   FM (2  )
18  19 Baumgartner Heinz    FM (2  ) 1 - 0  58 Jugov Alexander         (2  )
19  21 Weigel Herbert          (2  ) remis  62 Baumgartner Dr.Walt.    (2  )
20  67 Secula Victor           (2  ) 0 - 1  22 Boey Jozef           IM (2  )
21  25 Frumson Juri            (2  ) 0 - 1  64 Boeven Manfred          (2  )
22  27 Gruzmann Boris          (2  ) 1 - 0  70 Fluegel Dr.Wilhelm      (2  )
23  77 Schuler Georg           (2  ) 0 - 1  28 Karl Hans            FM (2  )
24  79 Knol Dr.Wolter          (2  ) remis  30 Kudinov Igor            (2  )
25  31 Breustedt Werner        (2  ) remis  72 Ziltener Werner         (2  )
26  36 Ridameya Jose           (2  ) remis  76 Turboust Roger          (2  )
27  39 Ofstad Per              (2  ) remis  80 Rettler Heinz           (2  )
28  85 Jochem Dieter           (2  ) remis  40 Hoffmann Hans        FM (2  )
29  87 Tochtermann Dr.Georg    (2  ) 0 - 1  42 Huguet Bernard          (2  )
30  43 Viner Phillip           (2  ) 0 - 1  86 Kruek Josef             (2  )
31 179 Weibrecht Carl          (2  ) 0 - 1  46 Kripp Wolfgang          (2  )
32  47 Wegener Hans-Karl       (2  ) remis  88 Litterst Reinhard       (2  )
33  90 Klempt Guenter          (2  ) 0 - 1  48 Winiwarter Dr.Felix     (2  )
34  93 Wunderer Eckart         (2  ) 0 - 1  50 Papapostolou Christ.    (2  )
35 109 Buesdorf Konrad         (2  ) remis  52 Rodemann Edmund         (2  )
36   9 Bouwmeester Hans     IM (1.5) 1 - 0 103 Trifunowitsch Dusan     (1.5)
37  17 Thal Olaf            FM (1.5) 1 - 0  99 Blank Arno              (1.5)
38  92 Miller Martin           (1.5) 0 - 1  34 Pantaleev Dimitar       (1.5)
39  94 Hanke Leonhard          (1.5) 0 - 1  44 Bierwisch Bernhard      (1.5)
40  51 Nadenau Oskar           (1.5) 1 - 0 105 Peters Paul             (1.5)
41  53 Rubinstein Alfred       (1.5) 1 - 0 107 Fleckner Hans           (1.5)
42 100 Greifzu Helmut          (1.5) remis  54 Sutterer Robert         (1.5)
43  55 Oud Nicolas             (1.5) 1 - 0 111 Scheidt Eugen           (1.5)
44  57 Kelchner Hans           (1.5) 1 - 0 113 Grassmehl Gerhard       (1.5)
45  59 Hund Gerhard            (1.5) 1 - 0 115 Hoesslin Holger v.      (1.5)
46  61 Doehner Hans-Juergen    (1.5) 1 - 0 123 Loehner Friedrich       (1.5)
47  63 Mantzouneas Nikolaos    (1.5) 0 - 1 125 Mayer Albert            (1.5)
48  69 Kaufmann Helmut         (1.5) 1 - 0 127 Pukropski Walter        (1.5)
49  71 Ladstetter Dr.Josef     (1.5) 1 - 0 138 Schneider Ludwig        (1.5)
50  73 Lim Dr.Kok-Ann          (1.5) remis  84 Frank Dr.Werner         (1.5)
51 106 Fels Karl-Heinz         (1.5) remis  74 Denda Ronald            (1.5)
52  75 Erpel Werner            (1.5) remis  78 Wilke Dr.Dieter         (1.5)
53  81 Di Liberto Giorgio      (1.5) 1 - 0 108 Mueller Dr.Heinz        (1.5)
54  83 Reer Erdmann            (1.5) 1 - 0 116 Wolf Alfred             (1.5)
55 154 Aufmwasser Guenter      (1  ) remis  97 Bullockus Ted           (1  )
56 133 Erbs Wolfgang           (1.5) 1 - 0 152 Krickemeyer Horst       (1.5)
57 145 Fiedler Eduard          (1.5) remis 124 Springer Artur          (1.5)
58 146 Damm Gerhard            (1  ) 0 - 1  82 Kudoke Willy            (1  )
59 136 Nopp Josef              (1  ) remis  91 Luneau Gilles           (1  )
60 148 Ulrich Paul             (1  ) 0 - 1  95 Perk Egbert             (1  )
61 130 Wolffram Gert           (1  ) 1 - 0  96 Guenzel Horst           (1  )
62  45 Dinser Hans             (1  ) remis  89 Davydov Mikhail         (1  )
63  98 Moeckel Dr.Edgar        (1  ) remis 137 Hau Helge               (1  )
64 150 Hund Juliane            (1  ) remis 101 Weber Dr.Gerhard        (1  )
65 102 Berlacki Pierre         (1  ) remis 141 Laux Bernhard           (1  )
66 104 Wild Gerhard            (1  ) 1 - 0 143 Kaiser Johann           (1  )
67 110 Hahner Anton            (1  ) 1 - 0 144 Weglehner Alfred        (1  )
68 112 Schober Manfred         (1  ) 1 - 0 149 Schampel Arno           (1  )
69 114 Patzer Joachim          (1  ) 1 - 0 155 Schiffler Gerhard       (1  )
70 158 Goergen HAns            (1  ) remis 117 Knop Gerhard            (1  )
71 118 Werl Wolfgang           (1  ) 1 - 0 159 Meyts Jozef Adolf       (1  )
72 170 Sturm Paul              (1  ) 0 - 1 121 Goldinger Josef         (1  )
73 126 Bonnaire Rudolf         (1  ) 1 - 0 177 Lenz Fredy Wolfgang     (1  )
74 128 Bergmeister Dr.Ernst    (1  ) 1 - 0 180 Losscher Hendrik        (1  )
75 171 Bister Hans-Bernd       (1  ) 1 - 0 129 Reeh Axel               (1  )
76 134 Pook Rainer             (1  ) remis 132 Meinhardt Guenter       (1  )
77 172 Melzig Ernst            (1  ) remis 122 Giering Helmut          (0.5)
78  29 Nowotny Heinz        FM (0.5) 1 - 0 163 Berg Gerd               (0.5)
79 135 Miessner Rolf           (0.5) remis 139 Weber Siegfried         (0.5)
80 142 Becker Karl-Heinrich    (0.5) remis 165 Geckle Gerhard          (0.5)
81 162 Kirschner Dr.Gerhard    (0.5) 1 - 0 147 Kluge Hans-Christof     (0.5)
82 164 Knobling Rolf           (0.5) 1 - 0 151 Ollek Karl-Heinz        (0.5)
83 168 Engler Max              (0.5) remis 153 Trautwein Helmut        (0.5)
84 156 Ruhle Ernst-Albrecht    (0.5) remis 157 Gestrich Wolfgang       (0.5)
85 174 Scheib Dr.Ernst         (0.5) 0 - 1 131 Glaser Heinz-Alfred     (0  )
86 140 Fries Karl-Heinz        (0  ) 1 - 0 169 Buss Richard            (0  )
87 160 Herrmann Dr.Curt        (0  ) 0 - 1 173 Axnich Hellmuth         (0  )
88 176 Kimmig Karl             (0  ) remis 161 Leuschke Wolfgang       (0  )
89 166 Rauscher Erwin          (0  ) 1 - 0 175 Wetzig Otto             (0  )
90 178 Heizmann Willi          (0  ) 0 - 1 167 Schreiber Winfried      (0  )

Paarungen der Damen

 1   1 Kozlovskaya Valent. FGM (2.5) 0 - 1   5 Khmiadashvili Tamara FIM (3 )
 2   8 Gumilevskaja Galina     (2.5) 1 - 0   2 Zatulovskaya TatianaFGM (2.5)
 3   3 Ankerst Milka       FIM (2  ) remis   4 Shestoperova A.         (2.5)
 4   7 Sarkisova Virginia      (2  ) 1 - 0   6 Abolina Arija           (2  )
 5  13 Neumark Christel        (2  ) 0 - 1   9 Abdikassova Panu        (2  )
 6  10 Winter Irene            (1.5) 1 - 0  18 Hartlaub Marianne       (2  )
 7  15 Hartog Christa          (1.5) 0 - 1  12 Duer Maria              (1.5)
 8  20 Franz Irma              (1  ) 0 - 1  11 Kohls Vera              (1.5)
 9  14 Sogues Pilar            (1  ) remis  17 Antusch Ingrid          (1  )
10  19 Kraemer Marianne        (1  ) remis  16 Richter Hildegard       (1  )
11  22 Froeling Philippa       (1  ) remis  21 Pitzen Paula            (0.5)
12  23 Girod Gudrun            (1  ) 1 - 0  26 Kimmig Elisabeth        (0.5)
13  25 Durrieu Etiennette      (0  ) 0 - 1  24 Polk Maria              (0  )

* * * * *


Die Partien der einzelnen Runden werden zunächst im Chessbase - Format erfaßt, so daß jetzt eine Auswahl als gepackte ZIP - Datei abrufbar zur Verfügung steht, und zwar 40 Partien der ersten vier Runden.

IM Bouwmeester,H (2410) - Trifunowitsch,D
1.d4 d5 2.c4 e5 3.de dc 4.Dd8 Kd8 5.Sc3 c6 6.Lf4 Le6 7.Sf3 Sd7 8.Sg5 Lb4 9.Se6 fe 10.0-0-0 Lc3 11.bc Kc7 12.g3 Sh6 13.Lh3 The8 14.Td6 g5 15.Le6 gf 16.Td7 Kb6 17.Lc4 Te5 18.Ld3 Sg4 19.Kd2 Sf2 20.Tb1 Kc5 21.gf
1 - 0

* * * * *

Berichte, Portraits und Termine der Senioren - Weltmeisterschaft

Inhalt von Aktuelles

Zurück zu * Schach in der CyberCity *


© 11.96 by JK & Gerhard Hund für CyberCity Köln
Update 02.10.99