TeleSchach : Schach aktuell

* * Kurzberichte * * Schlagzeilen * * Neuigkeiten * *


18. Europamannschaftsmeisterschaft

vom 5. bis 16. November 2001 in Leon / Spanien

Bericht, Termine, Stand, Mannschaftsergebnisse der Runden 1 bis 9
sowie Partien und Einzelergebnisse der Deutschen und Schweizer


Mannschaftsergebnisse der Runden 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9

Ergebnisse der ersten Runde
Männer

18 Tschechien        2½ - 1½  1 Israel       
 2 England            3 - 1  19 Lettland     
20 Slowakei           2 - 2   3 Niederlande  
 4 Frankreich        3½ - ½  21 Spanien B    
22 Mazedonien         1 - 3   5 Ukraine      
 6 Spanien A          1 - 3  23 Aserbeidschan
24 Italien            0 - 4   7 Deutschland  
 8 Slowenien         3½ - ½  25 Finnland     
26 Portugal           0 - 4   9 Polen        
10 Bulgarien         3½ - ½  27 Oesterreich  
28 Island            1½ - 2½ 11 Georgien     
12 Schweden          3½ - ½  29 Albanien     
30 Schottland        1½ - 2½ 13 Jugoslawien  
14 Griechenland      2½ - 1½ 31 Irland       
32 Tuerkei            0 - 4  15 Schweiz      
16 Weissrussland      4 - 0  33 Luxemburg    
34 Zypern             ½ - 3½ 17 Kroatien     

Frauen

17 Lettland           1 - 1   1 Jugoslawien  
 2 Ukraine           1½ - ½  18 Spanien      
19 Kroatien           1 - 1   3 Deutschland  
 4 Moldawien         1½ - ½  20 Aserbaidschan
21 Italien            1 - 1   5 Ungarn       
 6 Georgien           2 - 0  22 Schweiz      
23 Slowenien          1 - 1   7 Bulgarien    
 8 Rumaenien          2 - 0  24 Schweden     
25 Mazedonien         0 - 2   9 England      
10 Niederlande        2 - 0  26 Finnland     
27 Albanien           0 - 2  11 Polen        
12 Slowakei           2 - 0  28 Schottland   
29 Oesterreich        0 - 2  13 Tschechien   
14 Griechenland       2 - 0  30 Tuerkei      
31 Irland             0 - 2  15 Frankreich   
16 Weissrussland      1 - 1  32 Island       

Ergebnisse der zweiten Runde
Männer

 7 Deutschland        2 - 2  15 Schweiz      
 9 Polen             2½ - 1½ 16 Weissrussland
10 Bulgarien          1 - 3   4 Frankreich   
12 Schweden          1½ - 2½  8 Slowenien    
17 Kroatien           1 - 3   2 England      
 5 Ukraine           2½ - 1½ 22 Aserbaidschan
11 Georgien          2½ - 1½ 14 Griechenland 
13 Jugoslawien        3 - 1  18 Tschechien   
 3 Niederlande       3½ - ½  35 Wales        
 1 Israel             2 - 2  20 Slowakei     
27 Island             3 - 1  30 Schottland   
31 Irland             0 - 4   6 Spanien A    
19 Lettland           3 - 1  23 Mazedonien   
28 Oesterreich       1½ - 2½ 21 Spanien B    
29 Albanien           1 - 3  25 Finnland     
34 Zypern             ½ - 3½ 24 Italien      
26 Portugal           3 - 1  32 Tuerkei      

Frauen

11 Polen             2 - 0   6 Georgien     
12 Slowakei          1 - 1   8 Rumaenien    
 9 England          1½ - ½  13 Tschechien   
14 Griechenland      ½ - 1½ 10 Niederlande  
15 Frankreich       1½ - ½   2 Ukraine      
 1 Jugoslawien       1 - 1   4 Moldawien    
 3 Deutschland      1½ - ½  17 Lettland     
 5 Unganr           1½ - ½  19 Kroatien     
 7 Bulgarien         2 - 0  21 Italien      
23 Slowenien        1½ - ½  16 Weissrussland
18 Spanien           2 - 0  32 Island       
22 Schweiz           0 - 2  20 Aserbaidschan
28 Schottland        0 - 2  24 Schweden     
25 Mazedonien        1 - 1  29 Oesterreich  
30 Tuerkei           1 - 1  26 Finnland     
27 Albanien          2 - 0  31 Irland       

Adams und Short
Nebenstehend ein Foto der ersten beiden Bretter des Kampfes Schweiz - England:

Nigel Short und Michael Adams bei ihren Partien gegen Vadim Milov und Yannick Pelletier.

Beide Partien endeten remis.

Ergebnisse der dritten Runde
Männer

 4 Frankreich       3½ - ½   9 Polen        
15 Schweiz          1½ - 2½  2 England      
 8 Slowenien        1½ - 2½  7 Deutschland  
13 Jugoslawien       1 - 3   3 Niederlande  
16 Weissrussland     2 - 2   5 Ukraine      
 6 Spanien A         3 - 1  11 Georgien     
17 Kroatien          1 - 3  12 Schweden     
22 Aserbaidschan    3½ - ½  10 Bulgarien    
14 Griechenland      4 - 0  27 Island       
20 Slowakei         1½ - 2½ 19 Lettland     
24 Italien           ½ - 3½  1 Israel       
25 Finnland          ½ - 3½ 18 Tschechien   
21 Spanien B        2½ - 1½ 26 Portugal     
35 Wales             0 - 4  30 Schottland   
23 Mazedonien       2½ - 1½ 28 Oesterreich  
33 Luxemburg         2 - 2  29 Albanien     
32 Tuerkei           2 - 2  31 Irland       

Frauen

 9 England           1 - 1  11 Polen        
10 Niederlande       1 - 1  15 Frankreich   
 8 Rumaenien         1 - 1   7 Bulgarien    
 3 Deutschland       2 - 0  12 Slowakei     
 4 Moldawien         2 - 0  14 Griechenland 
20 Aserbaidschan     ½ - 1½  5 Ungarn       
13 Tschechien       1½ - ½  18 Spanien      
 1 Jugoslawien      1½ - ½  23 Slowenien    
24 Schweden          ½ - 1½  2 Ukraine      
 6 Georgien          2 - 0  27 Albanien     
17 Lettland          ½ - 1½ 16 Weissrussland
21 Italien           ½ - 1½ 19 Kroatien     
30 Tuerkei           0 - 2  25 Mazedonien   
26 Finnland          2 - 0  29 Oesterreich  
32 Island            ½ - 1½ 22 Schweiz      
31 Irland            0 - 2  28 Schottland   

Ergebnisse der vierten Runde
Männer

 2 England          2½ - 1½  4 Frankreich   
 3 Niederlande      2½ - 1½  7 Deutschland  
14 Griechenland     1½ - 2½  6 Spanien A    
22 Aserbaidschan     2 - 2  12 Schweden     
 5 Ukraine           1 - 3  15 Schweiz      
16 Weissrussland    1½ - 2½  8 Slowenien    
 1 Israel           2½ - 1½  9 Polen        
18 Tschechien        3 - 1  19 Lettland     
11 Georgien          3 - 1  13 Jugoslawien  
30 Schottland        ½ - 3½ 17 Kroatien     
21 Spanien B         3 - 1  20 Slowakei     
10 Bulgarien        2½ - 1½ 23 Mazedonien   
26 Portugal          1 - 3  27 Island       
25 Finnland         2½ - 1½ 24 Italien      
28 Oesterreich       3 - 1  33 Luxemburg    
31 Irland           2½ - 1½ 29 Albanien     
35 Wales             2 - 2  34 Zypern       

Frauen

11 Polen            1½ - ½   3 Deutschland  
10 Niederlande       1 - 1   4 Moldawien    
15 Frankreich        ½ - 1½  9 England      
 5 Ungarn            1 - 1   7 Bulgarien    
 8 Rumaenien         1 - 1   6 Georgien     
13 Tschechien        ½ - 1½  1 Jugoslawien  
 2 Ukraine          1½ - ½  12 Slowakei     
16 Weissrussland     ½ - 1½ 20 Aserbaidschan
18 Spanien           0 - 2  23 Slowenien    
19 Kroatien          1 - 1  25 Mazedonien   
26 Finnland          1 - 1  14 Griechenland 
24 Schweden          1 - 1  17 Lettland     
28 Schottland       1½ - ½  27 Albanien     
22 Schweiz           1 - 1  21 Italien      
29 Oesterreich       ½ - 1½ 32 Island       
31 Irland            0 - 2  30 Tuerkei      

Ergebnisse der fünften Runde
Männer

 4 Frankreich       1½ - 2½  3 Niederlande  
 6 Spanien A         1 - 3   2 England      
15 Schweiz          2½ - 1½  8 Slowenien    
 7 Deutschland       3 - 1  22 Aserbaidschan
12 Schweden         2½ - 1½ 18 Tschechien   
 1 Israel           1½ - 2½ 14 Griechenland 
11 Georgien         1½ - 2½ 16 Weissrussland
 9 Polen            2½ - 1½ 17 Kroatien     
 5 Ukraine          1½ - 2½ 21 Spanien B    
19 Lettland          ½ - 3½ 10 Bulgarien    
27 Island            2 - 2  13 Jugoslawien  
30 Schottland        2 - 2  25 Finnland     
20 Slowakei         3½ - ½  28 Oesterreich  
23 Mazedonien       2½ - 1½ 31 Irland       
24 Italien          1½ - 2½ 26 Portugal     
34 Zypern            2 - 2  32 Tuerkei      
33 Luxemburg        2½ - 1½ 35 Wales        

Frauen

 4 Moldawien         1 - 1  11 Polen        
 9 England           ½ - 1½ 10 Niederlande  
 1 Jugoslawien       1 - 1   2 Ukraine      
 3 Deutschland      1½ - ½   5 Ungarn       
 7 Bulgarien         0 - 2  15 Frankreich   
23 Slowenien         1 - 1   8 Rumaenien    
 6 Georgien          2 - 0  13 Tschechien   
20 Aserbaidschan    1½ - ½  19 Kroatien     
25 Mazedonien        2 - 0  26 Finnland     
12 Slowakei          ½ - 1½ 16 Weissrussland
14 Griechenland     1½ - ½  28 Schottland   
32 Island            1 - 1  24 Schweden     
30 Tuerkei           0 - 2  18 Spanien      
17 Lettland          1 - 1  22 Schweiz      
27 Albanien          1 - 1  21 Italien      
29 Oesterreich      1½ - ½  31 Irland       

Ergebnisse der sechsten Runde
Männer

 2 England          1½ - 2½  3 Niederlande  
15 Schweiz           ½ - 3½  4 Frankreich   
 7 Deutschland      1½ - 2½ 12 Schweden     
16 Weissrussland     3 - 1  14 Griechenland 
 8 Slowenien         2 - 2  18 Tschechien   
 6 Spanien A         1 - 3   1 Israel       
 9 Polen             2 - 2  10 Bulgarien    
21 Spanien B         1 - 3  22 Aserbaidschan
17 Kroatien          2 - 2  11 Georgien     
27 Island           1½ - 2½  5 Ukraine      
13 Jugoslawien      1½ - 2½ 20 Slowakei     
23 Mazedonien       2½ - 1½ 30 Schottland   
25 Finnland          3 - 1  26 Portugal     
31 Irland            0 - 4  19 Lettland     
32 Tuerkei           2 - 2  33 Luxemburg    
28 Oesterreich      2½ - 1½ 34 Zypern       
29 Albanien          3 - 1  35 Wales        

Frauen

11 Polen             0 - 2  15 Frankreich   
10 Niederlande      1½ - ½   6 Georgien     
 9 England           1 - 1   3 Deutschland  
25 Mazedonien        0 - 2   4 Moldawien    
20 Aserbaidschan     ½ - 1½  1 Jugoslawien  
 2 Ukraine           2 - 0  23 Slowenien    
 5 Ungarn            ½ - 1½  8 Rumaenien    
18 Spanien           1 - 1   7 Bulgarien    
16 Weissrussland     0 - 2  14 Griechenland 
19 Kroatien          1 - 1  24 Schweden     
26 Finnland         1½ - ½  13 Tschechien   
32 Island            0 - 2  12 Slowakei     
28 Schottland        1 - 1  17 Lettland     
22 Schweiz           2 - 0  27 Albanien     
21 Italien          1½ - ½  31 Irland       
30 Tuerkei           1 - 1  29 Oesterreich  

Ergebnisse der siebten Runde
Männer

12 Schweden          1 - 3   4 Frankreich   
 3 Niederlande       3 - 1  16 Weissrussland
 2 England           2 - 2   7 Deutschland  
22 Aserbaidschan     ½ - 3½  1 Israel       
18 Tschechien       2½ - 1½ 15 Schweiz      
10 Bulgarien        1½ - 2½  8 Slowenien    
14 Griechenland      3 - 1   9 Polen        
 5 Ukraine          2½ - 1½ 11 Georgien     
20 Slowakei         2½ - 1½ 17 Kroatien     
19 Lettland          1 - 3   6 Spanien A    
30 Schottland        ½ - 3½ 21 Spanien B    
25 Finnland          2 - 2  27 Island       
13 Jugoslawien      1½ - 2½ 23 Mazedonien   
29 Albanien         3½ - ½  28 Oesterreich  
33 Luxemburg        1½ - 2½ 24 Italien      
26 Portugal          1 - 3  34 Zypern       
35 Wales             3 - 1  32 Tuerkei      

Frauen

15 Frankreich        1 - 1   4 Moldawien    
 2 Ukraine           2 - 0  10 Niederlande  
 1 Jugoslawien      1½ - ½  11 Polen        
 6 Georgien          ½ - 1½  3 Deutschland  
 8 Rumaenien         0 - 2   9 England      
14 Griechenland      ½ - 1½ 20 Aserbaidschan
18 Spanien          1½ - ½   5 Ungarn       
 7 Bulgarien         1 - 1  12 Slowakei     
23 Slowenien        1½ - ½  25 Mazedonien   
19 Kroatien         1½ - ½  22 Schweiz      
24 Schweden          1 - 1  26 Finnland     
13 Tschechien        1 - 1  21 Italien      
16 Weissrussland     1 - 1  28 Schottland   
17 Lettland         1½ - ½  30 Tuerkei      
27 Albanien          0 - 2  29 Oesterreich  
31 Irland            ½ - 1½ 32 Island       

Ergebnisse der achten Runde
Männer

 4 Frankreich        2 - 2   1 Israel       
 3 Niederlande      2½ - 1½ 12 Schweden     
14 Griechenland     1½ - 2½  2 England      
 7 Deutschland       3 - 1  18 Tschechien   
 8 Slowenien         3 - 1  21 Spanien B    
16 Weissrussland     2 - 2   6 Spanien A    
15 Schweiz          2½ - 1½ 20 Slowakei     
10 Bulgarien         2 - 2   5 Ukraine      
17 Kroatien         2½ - 1½  22 Aserbaidschan
11 Georgien          1 - 3   9 Polen        
23 Mazedonien       1½ - 2½ 25 Finnland     
29 Albanien          1 - 3  27 Island       
19 Lettland         3½ - ½  24 Italien      
34 Zypern            1 - 3  13 Jugoslawien  
33 Luxemburg         2 - 2  30 Schottland   
28 Oesterreich       3 - 1  32 Tuerkei      
35 Wales             1 - 3  31 Irland       

Frauen

 9 England           2 - 0   2 Ukraine      
15 Frankreich        1 - 1   1 Jugoslawien  
 4 Moldawien         1 - 1   3 Deutschland  
11 Polen            1½ - ½  10 Niederlande  
20 Aserbaidschan     2 - 0   6 Georgien     
 8 Rumaenien         1 - 1  18 Spanien      
14 Griechenland      1 - 1  23 Slowenien    
12 Slowakei          1 - 1  19 Kroatien     
24 Schweden          ½ - 1½  7 Bulgarien    
 5 Ungarn           1½ - ½  26 Finnland     
25 Mazedonien        ½ - 1½ 17 Lettland     
29 Oesterreich       0 - 2  16 Weissrussland
28 Schottland        ½ - 1½ 22 Schweiz      
21 Italien          1½ - ½  32 Island       
13 Tschechien        2 - 0  31 Irland       
30 Tuerkei           1 - 1  27 Albanien     

Ergebnisse der neunten Runde
Männer

 1 Israel            1 - 3   3 Niederlande  
 4 Frankreich       1½ - 2½  7 Deutschland  
 2 England          1½ - 2½  8 Slowenien    
 6 Spanien A        2½ - 1½ 12 Schweden     
15 Schweiz          1½ - 2½ 14 Griechenland 
18 Tschechien        2 - 2  16 Weissrussland
 9 Polen             2 - 2   5 Ukraine      
17 Kroatien          1 - 3  10 Bulgarien    
21 Spanien B        2½ - 1½ 19 Lettland     
27 Island            2 - 2  20 Slowakei     
22 Aserbaidschan    1½ - 2½ 25 Finnland     
13 Jugoslawien      3½ - ½  33 Luxemburg    
11 Georgien          4 - 0  23 Mazedonien   
30 Schottland        2 - 2  29 Albanien     
31 Irland           3½ - ½  34 Zypern       
24 Italien          3½ - ½  32 Tuerkei      
26 Portugal          4 - 0  35 Wales        
28 Oesterreich       4 - 0  spielfrei       

Frauen

 4 Moldawien        1½ - ½   9 England      
20 Aserbaidschan     ½ - 1½ 15 Frankreich   
 3 Deutschland      1½ - ½   1 Jugoslawien  
 2 Ukraine           0 - 2  11 Polen        
10 Niederlande       1 - 1  18 Spanien      
 7 Bulgarien         1 - 1  14 Griechenland 
17 Lettland          0 - 2   8 Rumaenien    
23 Slowenien        1½ - ½  21 Italien      
 5 Ungarn            1 - 1  13 Tschechien   
 6 Georgien         1½ - ½  12 Slowakei     
19 Kroatien          1 - 1  16 Weissrussland
22 Schweiz           2 - 0  25 Mazedonien   
29 Oesterreich       1 - 1  24 Schweden     
26 Finnland          2 - 0  31 Irland       
28 Schottland        1 - 1  30 Tuerkei      
32 Island           1½ - ½  27 Albanien     



© 8.96 by Gerhard Hund / Update 105.12.2007