TeleSchach

Schach aktuell

* * Kurzberichte * * Schlagzeilen* * Neuigkeiten * *

14. Internationales ChessOrg Schachfestival

vom 6. bis 15. März 1998 in Bad Wörishofen (Kurhaus)

Jubiläumsveranstaltung  "25 Jahre ChessOrg"

Ausschreibung , Zeitplan , Teilnehmer , Ergebnisse , Partien und Abschlußbericht


Vor der letzten Runde führen Rustem Dautov (Foto links) durch einen Sieg gegen Wojtkiewicz und Konstantin Lerner (Foto rechts) mit je 7 Punkten aus 8 Partien, einem halben Zähler vor dem Feld, und kämpfen in der Schlußrunde um den Turniersieg. Lerner hat Weiß gegen Dautov.

Turniersieger ist Konstantin Lerner

vor Dautov, Gutman, Giorgadze und Epishin mit je 7,5 Punkten.

Paarungen, Ergebnisse und Stand

Open : Runde 01 , 02 , 03 , 04 , 05 , 06 , 07 , 08 , 09 und Endergebnis

Seniorenturnier : Endergebnis nach 9 Runden

* * *

Endergebnis nach 9 Runden im Open

                                                 Punkte   Buchholz  Feinwtg
  1. Lerner Konstantin     GM Ukraine               7.5       57.0   446.50
  2. Dautov Rustem         GM St.Ingbert            7.5       53.0   441.50
  3. Gutman Lev            GM Braunfels             7.5       52.5   432.50
  4. Giorgadze Giorgi      GM Georgien              7.5       50.5   439.50
  5. Epishin Vladimir      GM Russland              7.5       48.0   422.00
  6. Wojtkiewicz Alex      GM Polen                 7.0       56.5   456.00
  7. Lewin Felix           IM Köln                  7.0       52.0   450.00
  8. Bischoff Klaus        GM Solingen              7.0       52.0   446.50
  9. Korneev Oleg          GM Russland              7.0       51.5   446.00
 10. Martinovic Slobodan   GM Jugoslawien           7.0       47.0   421.00
 11. Wilhelmi Christian    IM Hamburg               7.0       44.0   416.00
 12. Baklan Vladimir       IM Ukraine               6.5       55.5   436.50
 13. Slobodjan Roman       GM Magdeburg             6.5       54.5   442.00
 14. Eingorn Viacheslav    GM Ukraine               6.5       54.0   438.00
 15. Kalinitschew Sergey   GM Berlin                6.5       53.0   434.50
 16. Foisor Ovidiu         IM Rumänien              6.5       52.5   421.00
 17. Kuprejchik Victor     GM Weißrussland          6.5       50.0   428.50
 18. Pähtz Thomas          GM Erfurt                6.5       46.5   389.50
 19. Espig Lutz            GM Plauen                6.0       54.0   421.00
 20. Maiwald Jens-Uwe      IM Dresden               6.0       54.0   416.50
 21. Gabriel Christian     GM Solingen              6.0       54.0   413.00
 22. Nikolac Juraj         GM Zagreb                6.0       53.0   421.50
 23. Galdunts Sergey       IM Mörlenbach            6.0       53.0   403.00
 24. Miezis Normunds       GM Bonn                  6.0       52.0   397.00
 25. Teske Henrik          GM Erfurt                6.0       52.0   393.00
 26. Gustafsson Jan           Hamburg               6.0       51.5   417.50
 27. Ortega Lexy           IM Kuba                  6.0       51.5   406.50
 28. Timoshchenko Gennadi  GM Slovakei              6.0       51.0   415.50
 29. Mainka Romuald        GM Recklinghausen        6.0       49.0   412.00
 30. Sarbok Torsten           Senftenberg           6.0       49.0   392.00
 31. Pirrot Dieter         IM Turm Duisburg         6.0       48.5   401.00
 32. Hedke Fred            FM Bremen                6.0       48.0   396.50
 33. Solonar Stephan       IM Moldawien             6.0       48.0   388.00
 34. Kersten Uwe           FM Hungen-Lich           6.0       47.5   386.50
 35. Ballon Günther        FM Amsterdam             6.0       47.5   385.00
 36. Zude Arno             IM PSV Duisburg          6.0       47.0   411.50
 37. Heinbuch Detlef       IM Godesberg             6.0       46.5   407.50
 38. Wornath Kai              Mörlenbach            6.0       46.5   406.00
 39. Gasthofer Viktor      FM Kassel                6.0       46.5   405.50
 40. Vatter Hans-Joachim   FM Freiburg              6.0       46.5   397.50
 41. Pröhl Holger             Magdeburg             6.0       46.5   397.00
 42. Lange Klaus              Wiesbaden             6.0       45.5   388.50
 43. Stoll Ferdinand          Sindelfingen          6.0       45.0   406.50
 44. Wells Peter           GM Passau                6.0       44.5   401.00
 45. Röder Frank           FM Altensittenbach       6.0       44.0   402.00
 46. Vogel Robert          FM Zehlendorf Berlin     6.0       43.5   361.50
 47. Löw Gerald               Bamberg               6.0       43.0   390.00
 48. Goy Udo                  Köln                  6.0       41.5   395.00
 49. Poppeler Alois           Grönenbach            6.0       41.0   392.00
 50. Mahn Franko              Berlin                6.0       40.5   400.00
 51. Naumann Alexander        Magdeburg             5.5       48.5   420.50
 52. Heinig Dr.Wolfram     FM Zehlendorf Berlin     5.5       48.5   393.00
 53. Arnold Johannes       FM Würzburg              5.5       45.5   407.00
 54. Foisor Cristina      FGM Rumänien              5.5       45.5   397.00
 55. Bocksberger Stefan    FM Pasing München        5.5       45.5   397.00
 56. Fuchs Heinz              Untergrombach         5.5       45.0   389.00
 57. Fette Martin          FM Tegel Berlin          5.5       44.5   383.00
 58. Nägele Thomas            Pfullingen            5.5       44.0   382.50
 59. Klein Manfred            Siegburg              5.5       44.0   371.00
 60. Römer Ulrich          FM Ulm                   5.5       43.5   400.00
 61. Rahls Peter              Zehlendorf            5.5       43.5   394.50
 62. Dittmar Peter         FM Sindelfingen          5.5       43.0   376.00
 63. Schäfer Michael          Mörlenbach            5.5       42.5   402.50
 64. Schuster Karsten         Bad Wörishofen        5.5       42.5   375.00
 65. Wolter Michael           Hamburg               5.5       42.5   370.50
 66. Schaffarth Peter         Mechernich            5.5       41.0   362.00
 67. Dunsbach Dr. Ralf        Eschbach              5.5       40.5   364.50
 68. Fernandez Juan Luis      Spanien               5.5       40.0   392.00
 69. Maugg Ludwig             Sonthofen             5.5       38.0   376.50
 70. Schaller Sven            Plauen                5.0       50.0   398.50
 71. Schelle Artur            Tarrasch München      5.0       48.5   395.50
 72. Brameyer Hermann         Berlin Lichtenber     5.0       48.5   370.00
 73. Nill Oliver              Offenbach             5.0       48.0   380.50
 74. Arbakov Valentin      GM Russland              5.0       46.0   382.00
 75. Pähtz Elisabeth          Erfurt                5.0       46.0   378.50
 76. Hornung Dr.Hans          Ingolstadt            5.0       45.5   402.00
 77. Zlochevskij Alexand.  GM Russland              5.0       45.0   356.50
 78. Wittfoth Kai-Uve         Bremen                5.0       44.5   387.00
 79. Lieb Harald           FM Zehlendorf Berlin     5.0       44.5   375.50
 80. Müller Manfred           DBSB                  5.0       44.0   375.00
 81. Krieger Hermann          Ludwigshafen          5.0       43.0   397.00
 82. Kelchner Hans            Ludwigshafen          5.0       43.0   348.50
 83. Schulze Hubertus         Neuperlach            5.0       42.5   394.00
 84. Bellin Jana          FGM England               5.0       42.5   364.50
 85. Schenk Dr.Uwe            Munster               5.0       42.0   379.00
 86. Boog Dr.Frithjof         Hamburg               5.0       42.0   378.00
 87. Damm Fabian              Schöneck              5.0       42.0   369.50
 88. Byelorusets Mikhail      Kassel                5.0       41.5   373.50
 89. Breuer Stefan            Braunschweig          5.0       41.5   371.00
 90. Thormann Wolfgang     FM Berlin                5.0       41.0   390.00
 91. Erenska-Radzewska H. FGM Polen                 5.0       41.0   378.50
 92. Holscher Peter           Niederlande           5.0       41.0   369.50
 93. Domanski Markus          Klein-Karben          5.0       41.0   360.00
 94. Eck Mathias              Fürth                 5.0       40.5   368.50
 95. Weißhaupt Rainer         Monheim               5.0       40.5   346.50
 96. Längl Jürgen             Tettnang              5.0       40.0   392.00
 97. Schiff Armin             St.Ingbert            5.0       40.0   362.50
 98. Sprotte Norbert          Kreuzberg Berlin      5.0       40.0   348.00
 99. Graf Christian           Pang-Rosenheim        5.0       39.5   377.50
100. Pohlers Jürgen           DBSB                  5.0       39.5   364.00
101. Romczik Detlef           Dortmund              5.0       39.5   358.50
102. Bernhöft Erhard          Potsdam               5.0       39.5   350.00
103. Wiege Gerald             Salzdetfurth          5.0       39.0   368.50
104. Vettel Matthias          Heidelberg            5.0       39.0   367.50
105. Bischoff Dieter          DBSB                  5.0       39.0   348.50
106. Schneider Frank          Völkenrath            5.0       38.5   364.50
107. Einwiller Bernd          Pfullingen            5.0       38.5   362.50
108. Friedrich Wolfgang       Bobingen              5.0       38.5   359.50
109. Schuster Gerhard         Feuerbach             5.0       38.5   339.00
110. Willich Manfred          Bebra                 5.0       38.0   350.50
111. Federer Hans-Joachim     Waldkirch             5.0       38.0   348.50
112. Schmitz Wolfgang         Heidingsfeld          5.0       35.5   352.00
113. Kugelmann Joachim        Buchloe               5.0       34.5   334.50
114. Weiß Hans                Obergünzburg          5.0       31.0   355.00

270 Teilnehmer im Open 

Endergebnis nach 9 Runden im Seniorenturnier

                                                  Punkte   Buchholz Feinwtg
  1. Bierwisch Bernhard       Aachen                7.0       51.5   409.00
  2. Zunker Dr. Reinhard      Hofheim               7.0       51.0   436.50
  3. Weigel Herbert           Zirndorf              7.0       50.5   426.50
  4. Oldach Ehrenfried        Warnemünde            7.0       46.5   418.50
  5. Papapostolou Christo     Griechenland          7.0       45.0   389.50
  6. Förch August             Bad Wörishofen        6.5       48.5   407.00
  7. Büsdorf Konrad           Benrath               6.5       44.0   400.50
  8. Fels Karl-Heinz          Stuttgart             6.0       48.0   385.50
  9. Escher Helmut            Oberursel             6.0       46.5   401.00
 10. Stumpf Walter            Gießen                6.0       46.0   394.00
 11. Böll Alfons-Willi        Köln                  6.0       46.0   386.00
 12. Ros Peter                Coburg                6.0       44.5   388.50
 13. Schneider Georg          Hagen                 6.0       44.5   385.50
 14. Ziltener Werner          Schweiz               6.0       43.5   391.00
 15. Wein Wolfgang            Hockenheim            6.0       42.0   368.50
 16. Camilleri Henry          Malta                 5.5       55.5   418.00
 17. Geissler Dieter          Bellheim              5.5       49.0   406.50
 18. Kolb Egon                Lampertheim           5.5       48.5   393.50
 19. Marschner Günter         Sonthofen             5.5       47.5   390.50
 20. Betz Egon                Zirndorf              5.5       46.5   379.00
 21. Kasüschke Gregor         Bremen                5.5       45.5   396.00
 22. Benne Horst              Halle                 5.5       45.0   382.50
 23. Weber Dr. Gerhard        Leverkusen            5.5       44.0   383.00
 24. Herrmann Alfred          Freinsheim            5.5       43.5   400.00
 25. Tochtermann Dr.Georg     Speyer                5.5       43.5   386.50
 26. Dinser Hans              Mengen                5.5       43.5   378.00
 27. Ganslmayer Herbert       Zirndorf              5.5       43.0   398.50
 28. Möckel Dr. Edgar         Dillingen             5.5       43.0   377.00
 29. Meyer Walter             Hennef                5.5       36.0   370.00
 30. Wunderer Eckart          Leimen                5.0       49.5   373.50
 31. Kraft Hans               Zirndorf              5.0       47.5   410.50
 32. Scheidt Eugen            Benrath               5.0       46.0   374.50
 33. Storkebaum Dr. K.H.      Darmstadt             5.0       45.0   382.00
 34. Borchert Reinhard        Tübingen              5.0       44.5   361.50
 35. Jakoby Hans              Pratau                5.0       44.0   369.00
 36. Wild Gerhard             Ladenburg             5.0       43.0   364.50
 37. Wolf Alfred              Bliestal              5.0       41.5   369.50
 38. Kröner Otto              Zwickau               5.0       40.5   369.50
 39. Hausner Alfreda          Österreich            5.0       40.5   365.50
 40. Sauer Rudolf             Mannheim              5.0       40.0   367.00
 41. Hoeßlin Hoger von        Wolfratshausen        5.0       39.0   367.50
 42. Winkler Hans             Kempten               5.0       38.0   344.50
 43. Gensbaur Viktor          Bad Wörishofen        5.0       36.5   353.50
 44. Schröder Werner          Leipzig               5.0       36.5   338.00
 45. Baradoy Erwin            Bebenhausen           5.0       33.5   348.50

110 Teilnehmer im Seniorenturnier

* * *

Ein Europäisches Großereignis

Die Stadt Wörishofen mit ihrer Hotellerie und Gastronomie sowie ChessOrg laden wieder die Schachspieler aus aller Welt zum 14. Schachfestival herzlichst ein.


Zum Anfang des Dokumentes

Zum Anfang des Berichtes Woerishofen 1998
Zurück zu TeleSchach . com
Zurück zu TeleSchach . de
Zurück zu Aktuelles


© 1. 98 by Gerhard Hund - Update 13.09.1999