CyberCity Schachforum

Schach aktuell

* * Kurzberichte * * Schlagzeilen * * Neuigkeiten * *

Benefizveranstaltung

Impuls - Initiative Muskel- und Nervenforschung

am 13. und 14. Dezember 1997 in Köln


Zwischenstand nach 6 Runden

    Name                 Land  DWZ      ELO   F-T Rd  Pkte   Bh_I    Bh_II

  1 Benjamin,Joel        USA           e2580  IGM  6   5.5   25.5    131.5
  2 Dautov,Rustem        GER 2620-11   e2595  IGM  6   5.5   24.5    130.0
  3 Khenkin,Igor         ISR 2568-11   e2550  IGM  6   5.5   24.0    128.0
  4 Hübner,Robert Dr.    GER 2567-131  e2595  IGM  6   5.0   26.0    134.5
  5 Glek,Igor            RUS 2570-18   e2505  IGM  6   5.0   26.0    133.5
  6 FRITZ 5              GER 2450-xx   e2450       6   5.0   25.0    129.0
  7 Chernin,Alex.        HUN 2633-04   e2640  IGM  6   5.0   24.5    137.0
  8 Cvitan,Ognjen        CRO 2591-21   e2570  IGM  6   5.0   23.5    128.5
  9 Bezold,Michael       GER 2457-74   e2490   IM  6   5.0   23.0    123.0
 10 Lutz,Christopher     GER 2581-86   e2590  IGM  6   5.0   22.0    125.5
 11 Bischoff,Klaus       GER 2517-132  e2535  IGM  6   5.0   21.0    126.0
 12 Woitkiewicz,Alex.    POL           e2575  IGM  6   5.0   20.5    128.0
 13 Gutman,Lev           GER 2470-67   e2475  IGM  6   5.0   20.0    123.5
 14 Kasinijanov,Rustam   UZB           e2545  IGM  6   5.0   17.5    119.5
 15 Leko,Peter           HUN           e2635  IGM  6   4.5   25.0    134.0
 16 Kupreichik,Viktor    BLR 2538-39   e2500  IGM  6   4.5   24.5    126.5
 17 Novikov,Igor         UKR 2588-06   e2590  IGM  6   4.5   24.0    130.5
 18 Anastasian,Ashot     ARM 2561-07   e2545  IGM  6   4.5   23.5    129.5
 19 Christiansen,Larry   USA 2559-19   e2550  IGM  6   4.5   23.5    121.0
 20 Beim,Valery          ISR 2508-09   e2535  IGM  6   4.5   23.0    121.5
 21 Tischbierek,Raj      GER 2552-58   e2515  IGM  6   4.5   22.5    126.5
 22 Baklan,Vladimir      UKR 2533-07   e2570   IM  6   4.5   22.5    125.5
 23 Telljohann,Sven      GER 2428-93   e2415   IM  6   4.5   22.5    117.0
 24 Farago,Ivan          HUN 2435-345  e2445  IGM  6   4.5   22.0    127.5
 25 Djuric,Stefan        YUG 2565-07   e2545  IGM  6   4.5   22.0    122.5
 26 Karpatchev,Alex.     RUS           e2520  IGM  6   4.5   22.0    122.5
 27 Teske,Henrik         GER 2464-96   e2515  IGM  6   4.5   21.5    127.5
 28 Fish,Gennadiy        UKR           e2480   IM  6   4.5   21.5    120.5
 29 Schlüter,Wolfgang    GER 2166-51   e2250       6   4.5   21.0    120.0
 30 Fridman,Daniel       LAT           e2480   IM  6   4.5   20.5    123.5
 31 Maiwald,Jens-Uwe     GER 2423-63   e2450   IM  6   4.5   20.5    120.0
 32 Feigin,Mikhail       UKR 2481-08   e2500   IM  6   4.5   20.0    123.0
 33 Keyuner,Vyacheslav   GER 1980-xx               6   4.5   19.5    122.5
 34 Siegel,Georg         GER 2526-112  e2540   IM  6   4.5   19.5    117.0
 35 Eitel,Philipp        GER 2061-21               6   4.5   18.5    114.0
 36 Shrenzel,Israel      ISR 2277-07   e2285   IM  6   4.5   17.5    124.5
 37 Morozevic,Alexsandr  RUS           e2590  IGM  6   4.0   25.0    127.0
 38 Levin,Felix          UKR 2413-12   e2475   IM  6   4.0   24.5    120.0
 39 Schmittdiel,Eckhard  GER 2463-131  e2450  IGM  6   4.0   24.5    111.0
 40 Malaniuk,Vladimir    UKR 2641-08   e2615  IGM  6   4.0   24.0    119.0
 41 Bologan,Victor       MDA           e2585  IGM  6   4.0   24.0    117.0
 42 Gallagher,Joe        SUI 2544-07   e2545  IGM  6   4.0   22.5    120.5
 43 Naumann,Alexander    GER 2405-53   e2385       6   4.0   22.0    124.5
 44 Richter,Sergio       GER 2198-40   e2250       6   4.0   22.0    118.5
 45 Cmiel,Thorsten       GER 2199-xx   e2260       6   4.0   22.0    112.0
 46 Tseitlin,Mikhail     RUS 2482-11   e2445  IGM  6   4.0   21.5    120.5
 47 Rabiega,Robert       GER 2515-56   e2490   IM  6   4.0   21.5    119.0
 48 Rotstein,Arkady      UKR 2425-09   e2455  IGM  6   4.0   21.5    118.5
 49 Bunzmann,Dimitrij    GER 2394-49   e2370       6   4.0   20.0    126.0
 50 Engels,Marco         GER 2013-33               6   4.0   20.0    113.0
 51 Maier,Christian      GER 2393-89   e2380   FM  6   4.0   19.5    115.0
 52 Gulko,Boris          USA           e2580  IGM  6   4.0   19.0    121.0
 53 Lobron,Eric          GER 2516-91   e2540  IGM  6   4.0   19.0    118.5
 54 Ragozin,Evgeni       RUS 2493-14   e2485   IM  6   4.0   19.0    117.0
 55 Jackelen,Thomas      GER 2326-14   e2370   FM  6   4.0   18.0    118.0
 56 Groß,Georg           GER 2363-88   e2360   FM  6   4.0   18.0    113.0
 57 Vogelmann,Peter      GER 2268-62   e2320       6   4.0   18.0    104.5
 58 Kalinitschew,Sergey  GER 2510-94   e2525  IGM  6   4.0   16.5    105.5
 59 Raasch,Jörg          GER 2111-xx               6   4.0   16.5     97.0
 60 Meyer,Stephan        GER 0000-00               6   4.0   16.0    123.5
 61 Weber,Franz-Josef    GER 2220-69               6   4.0   16.0    109.0
 62 Scharff,Klaus        GER 1920-78               6   4.0   14.5    104.0
 63 Philipowski,Robert   GER 1958-33               6   3.5   24.5    121.5
 64 Miles,Toni           ENG           e2600  IGM  6   3.5   24.0    116.0
 65 Markowski,Tomasz     POL 2525-06   e2515   IM  6   3.5   23.0    121.0
 66 Handke,Florian       GER 2203-48   e2255       6   3.5   23.0    120.0
 67 Daudzvardis,Janis    LAT 2270-07   e2230       6   3.5   22.5    114.0
 68 Nill,Oliver          GER 2046-37               6   3.5   22.0    103.5
 69 Seul,Georg           GER 2427-66   e2425   IM  6   3.5   21.5    113.5
 70 Jordachescu,Viorel   MDA           e2500   IM  6   3.5   21.5    111.5
 71 Brendel,Oliver       GER 2397-87   e2425   FM  6   3.5   21.5    109.5
 72 Agrest,Evgenij       SWE 2504-11   e2505   IM  6   3.5   21.0    120.5
 73 Jaracz,Pawel         POL 2488-10   e2445   IM  6   3.5   21.0    119.0
 74 Zaitsev,Mikhail      RUS           e2260       6   3.5   20.5    121.0
 75 Unzicker,Wolfgang    GER 2426-171  e2420  IGM  6   3.5   20.5    105.5
 76 Koglin,Anke          GER 2168-63   e2190   IM  6   3.5   20.0    109.5
 77 Silbermann,Frank     GER 2176-54               6   3.5   19.5    116.0
 78 Reinemer,Frank       GER 2192-83               6   3.5   19.5    115.5
 79 Engelmann,Nikolay    GER 2103-02               6   3.5   19.5    112.5
 80 Wohl,Aleksandar      AUS 2403-07   e2435   IM  6   3.5   19.5    111.5
 81 Beienshtein,Arkadiy  UKR           e2490   IM  6   3.5   19.5    105.5
 82 Roese,Oliver         GER 2262-38   e2345       6   3.5   19.0    117.5
 83 Peschlow,Patrick     GER 2051-23   e2150       6   3.5   18.5    116.0
 84 Gjokaj,Gjon          GER 2211-04               6   3.5   18.0    114.0
 85 Nemitz,Klaus         GER 2132-19   e2175       6   3.5   17.5    110.5
 86 Eising,Johannes      GER 2157-105  e2310   FM  6   3.5   17.5    108.5
 87 Mrochen,Markus       GER 1964-49               6   3.5   17.5    106.5
 88 Mörschbach,Udo       GER 2081-37               6   3.5   17.0    110.5
 89 Wolter,Kai           GER 2164-97   e2270       6   3.5   17.0    108.0
 90 Matzat,Andre         GER 1843-54               6   3.5   17.0    104.0
 91 Hoffmann,Ulrich      GER 2010-xx   e2035       6   3.5   17.0     99.0
 92 Gutzeit,Kurt         GER 2050-09               6   3.5   17.0     93.5
 93 Arnold,Johannes      GER 2094-59   e2325       6   3.5   16.5    116.5
 94 Kreiser,Ulrich       GER 1987-28               6   3.5   16.5    112.0
 95 Hörstmann,Martin     GER 2205-xx   e2280   FM  6   3.5   16.0    110.5
 96 Sherwin,James T.     USA 2271-10   e2325   IM  6   3.5   16.0    100.5
 97 Bitzmann,Andreas     GER 0000-00               6   3.5   15.0    107.5
 98 Boidman,Yuri         GER 2266-09   e2420   FM  6   3.5   14.5    105.5
 99 Skamper,Bernd        GER 1840-03               6   3.5   12.5    105.0
100 Gather,Jürgen        GER 2150-25               6   3.5   12.5     98.0
101 Cordts,Ingo          GER 2098-57               6   3.5   15.5     95.5
102 Balcerak,Jakob       GER 2219-44   e2250       6   3.0   22.5    109.5
103 Solomunovic,Igor     BIH 2344-30   e2350   FM  6   3.0   21.5    109.5
104 Lukasiewicz,Grzegorz POL 2403-09   e2395   IM  6   3.0   21.0    108.0
105 Pragua,Chr.          GER 2097-80               6   3.0   21.0    104.5
106 Kabatianski,Alexandr GER 2416-13   e2445   IM  6   3.0   20.5    112.0
107 Goy,Udo              GER 2111-120  e2190       6   3.0   20.5    102.5
108 Bock,Jürgen          GER 2022-56   e2220       6   3.0   20.0    112.5
109 Nill,Jessica         GER 2049-42   e2140   FM  6   3.0   19.5    117.5
110 Steinhart,Karl-Heinz GER 2111-48               6   3.0   19.5    104.0
111 Kersten,Alexander    GER 2090-xx               6   3.0   19.5     98.5
112 Schott,Guido         GER 2013-23   e2040       6   3.0   19.0    113.0
113 Altok,Mesut          GER 1841-17               6   3.0   18.5    110.5
114 Panic,Nikola         GER 2160-43               6   3.0   18.5    107.5
115 Evers,Leo            GER 1936-63               6   3.0   18.5    105.0
116 Huss,Rolf            GER 2015-xx   e2215       6   3.0   18.0    115.5
117 Jansen,Josef         GER 2147-70   e2275       6   3.0   18.0    111.0
118 Becker,Thomas        GER 2112-66               6   3.0   18.0    111.0
119 Pollok,Ralf          GER 1787-xx               6   3.0   18.0    108.5
120 Scheidt,Karl-Heinz   GER 1970-32   e2175       6   3.0   18.0    108.0
121 Ax,Paul              GER 1881-71               6   3.0   18.0    103.5
122 Schlichtmann,Gisbert GER 2136-38   e2240       6   3.0   18.0     95.5
123 Usachy,Mark          UKR 2175-30   e2265   FM  6   3.0   18.0     94.5
124 Schubert,Silke       GER 1934-xx               6   3.0   17.5    106.0
125 Gorzan,Ramin         GER 1959-32               6   3.0   17.0    107.5
126 Ljuboschitz,Alex.    GER 2121-12   e2205       6   3.0   17.0    101.5
127 Seel,Christian       GER 1900-41               6   3.0   17.0     95.0
128 Ristau,Jan           GER 1950-48               6   3.0   16.5    109.5
129 Lauterbach,Ingrid    ENG 2133-33   e2165   IM  6   3.0   16.5    102.0
130 Kharitonov,Alexander GER 2043-30               6   3.0   15.5    110.0
131 Lukovski,Lev         GER 1910-42   e2105       6   3.0   15.5    105.5
132 Simon,Peter          GER 1774-27               6   3.0   15.5     96.5
133 Zietlow,Thomas       GER 2080-57               6   3.0   15.0    102.5
134 Ziabari,Morteza      GER 1767-21   e2095       6   3.0   14.5    106.0
135 Cleven,Maria         GER 1870-xx               6   3.0   14.0    104.0
136 Tereschenko,Boris    GER 1784-10               6   3.0   13.5     98.5
137 Gudaqi,Agim          GER 1813-xx               6   3.0   13.0    101.5
138 Hagen,Horst          GER 0000-00               4   3.0    9.0     64.5
139 Schurr,Bernhard      GER 1905-xx               4   3.0    8.0     63.0
140 Lötzerich,Rolf       GER 2044-67               6   2.5   20.0    113.0
141 Fischdick,Giesela    GER 2210-103  e2285   IM  6   2.5   20.0    106.5
142 Stark,Rainer         GER 1994-xx               6   2.5   20.0    103.0
143 Turco,Alfonso        GER 1976-21               6   2.5   19.0    105.5
144 Blumenberg,Walter    GER 1928-50               6   2.5   19.0    102.5
145 Steinbrecht,Ralf     GER 2127-xx               6   2.5   18.5    107.0
146 Chandler,Patrick     GER 2083-116  e2145       6   2.5   18.5     95.0
147 Schäfer,Jürgen       GER 1776-16               6   2.5   18.0    102.0
148 Gerdau,Andreas       GER 1831-18               6   2.5   18.0     91.0
149 Nemitz,Norbert       GER 1978-36               6   2.5   17.5    107.5
150 Mittelstädt,Gottfr.  GER 1451-17               6   2.5   17.5    106.5
151 Ries,Heinz-Gerd      GER 1855-08               6   2.5   17.5    103.0
152 Schtscherbin,Alex.   GER 1850-xx               6   2.5   17.5     98.0
153 Gantert,Peter        GER 1708-04               6   2.5   17.0    106.5
154 Halstead,Ted         BEL           e2050       6   2.5   17.0    103.5
155 Schmidt,Oliver       GER 1847-37               6   2.5   17.0    101.5
156 Prüß,Martin          GER 1886-97               6   2.5   17.0    101.0
157 Georgi,Thomas        GER 1872-67               6   2.5   16.5    104.5
158 Hermann,Waldemar     GER 2118-01               6   2.5   16.5     99.5
159 Deppe,Arne           GER 2116-54               6   2.5   16.5     92.5
160 Friedrichs,Klaus     GER 2030-24               6   2.5   16.0    102.0
161 Jenal,Ralph          GER 1865-13               6   2.5   16.0     99.0
162 Treppner,Gerd        GER 2237-90   e2325   FM  6   2.5   15.5    101.0
163 Bergemann,Martin     GER 1939-40               6   2.5   15.0    101.0
164 Fietz,Dieter         GER 1214-01               6   2.5   15.0     99.0
165 Mittelsteiner,Horst  GER 1761-24   e2015       6   2.5   15.0     93.5
166 Arlt,Thomas          GER 1836-29               6   2.5   14.5     99.5
167 Brehm,Mario          GER 1691-39               6   2.5   14.5     99.5
168 Häussler,Uli         GER 1830-xx               6   2.5   14.0     99.0
169 Krebs,Hans           GER 1652-xx               6   2.5   14.0     98.5
170 Budczies,Jan         GER 2030-xx               6   2.0   20.0    105.5
171 Skutta,Bernd         GER 2119-29               6   2.0   20.0    104.5
172 Seiler,Andreas       GER 2099-43   e2185       6   2.0   19.5    104.0
173 Coenen,Siegfried     GER 1860-54               6   2.0   19.5     93.5
174 Vogel,Heike          GER 1930-109              6   2.0   19.0    105.0
175 Modniewski,Eberhard  GER 1831-68               6   2.0   18.5     94.5
176 Lutz,Gerhard         GER 1697-16               6   2.0   18.0     97.0
177 Winz,Heinz           GER 1959-101              6   2.0   17.5     99.0
178 Balcerak,Magdalene   GER 1828-31               6   2.0   17.5     91.5
179 Van Münster,Kirsten  GER 1944-66   e2125       6   2.0   17.0     95.5
180 Orentlikher,Mikhail  GER 1850-xx               6   2.0   17.0     93.5
181 Loskamp,Stefan       GER 1973-53   e2205       6   2.0   16.5    100.0
182 Zoll,Erich           GER 1714-03               6   2.0   16.5    100.0
183 Jantschouk,Vladimir  GER 2000-xx               6   2.0   16.5     81.5
184 Lemli,Thomas         GER 1688-20               6   2.0   16.0    103.0
185 Goihl,Mona           GER 1762-65               6   2.0   16.0    100.0
186 Pick,Stefan          GER 2068-94               6   2.0   16.0     98.5
187 Arlt,Klaus           GER 1967-55               6   2.0   16.0     96.5
188 Weiler,Wolfgang      GER 2079-130              6   2.0   16.0     94.5
189 Neuens,Heiko         GER 1551-02               6   2.0   15.0     99.5
190 Brendel,Hans-Gerhard GER 1760-12               6   2.0   15.0     95.0
191 Schulz,Kai-Tober     GER 1752-xx               6   2.0   14.5    102.0
192 Herbig,Thomas        GER 1809-xx               6   2.0   14.0    101.5
193 Bardacheva,Anna      GER 1638-32               6   2.0   14.0    100.5
194 Pietzsch,Manuel      GER 1611-39               6   2.0   14.0     97.0
195 Scharfenberg,Michael GER 1846-26               6   2.0   13.5    102.0
196 Römhild,Wolfgang     GER 1618-99               6   2.0   13.5     92.0
197 Sumeratha,Njomann    GER 1628-31               6   2.0   13.5     87.5
198 Reinartz,Ulrich      GER 1670-52               6   2.0   13.0     97.0
199 Wittstock,Björn      GER 1669-xx               6   2.0   12.5    103.0
200 Stobert,Sergey       GER 0000-00               6   2.0   12.5     88.0
201 Struthoff,Gerold     GER 1566-23               6   2.0   12.0     96.5
202 Rockenberg,Dieter    GER 1695-23               6   2.0   12.0     87.0
203 Eisfeld,Ralf         GER 0000-00               6   2.0   11.5     99.0
204 Tadjali-Bahksh,Aria  GER 1337-03               6   1.5   18.0     99.5
205 Petkovic,Simon       GER 1683-12               6   1.5   15.0     91.0
206 Zelinski,Norbert     GER 1700-xx               6   1.5   15.0     88.0
207 Dresen,Dietmar       GER 1546-44               6   1.5   15.0     83.5
208 Haselhorst,Rolf      GER 0000-00               6   1.5   14.5     94.5
209 Heckeroth,Lothar     GER 0000-00               6   1.5   14.5     89.5
210 Peternell,Paul       GER 1874-14               6   1.5   14.0     96.5
211 Heine,Hellmut        GER 1695-40               6   1.5   14.0     96.0
212 Wirfs,Joachim        GER 1738-11               6   1.5   14.0     89.0
213 Krämer,Marianne      GER 1531-65               6   1.5   11.0     90.0
214 Boruta,Czeslaw       GER 0000-00               6   1.0   17.5     92.5
215 Heppner,Herbert      GER 1644-46               6   1.0   15.0     83.5
216 Zadeh,Arjang Farash  GER 0000-00               6   1.0   14.0     74.5
217 Meyer,Lars           GER 1493-11               6   1.0   13.5     85.5
218 Larsen,Ruzena        GER 1108-03               6   1.0   13.0     91.0
219 Salinger,Wolfgang    GER 0000-00               6   1.0   13.0     86.5
220 Mohnkern,Ansgar      GER 1487-xx               6   1.0   13.0     85.0
221 Schlawin,Marlon      GER 1263-18               6   1.0   12.5     84.5
222 Schmetzer,Benjamin   GER 1621-18               6   1.0   12.0     92.5
223 Gabriel,Markus       GER 0000-00               6   1.0   10.5     85.5
224 Schöpf,Sebastian     GER 0000-00               6   1.0   10.5     83.0
225 Deyna,Christian      GER 0000-00               6   1.0    8.5     75.5
226 Schefczyk,Hans       GER 1800-xx               1   1.0    0.0     13.0
227 Lehner,Rupert        GER 1775-18               5   1.0   13.5     72.0
228 Salinger,Helga       GER 0000-00               6   0.5   10.0     87.0
229 Schöpf,Andreas       GER 0000-00               6   0.5    9.5     76.5
230 Pfeifer,Heinz-Jürgen GER 0000-00               5   0.5   14.0     76.5
231 Lehner,Sebastian     GER 1694-20               5   0.5   11.5     72.5
232 Wegner,Onno          GER 0000-00               6   0.0   13.0     70.5
233 Angern,Gunter        GER 0000-00               5   0.0   13.0     70.5
234 Rosenwinkel,Uwe      GER 0000-00               2   0.0    5.0     36.5
235 Jaglak,Krysztof      GER 1913-03               1   0.0    4.0     16.5
236 Friedrichs,Sabine    GER 0000-00               1   0.0    4.0     16.5
237 Komarov,Dimitri      UKR 2629-07   e2600  IGM  1   0.0    3.5     17.0
238 Zielke,Wolfgang      GER 1709-26               1   0.0    3.5     16.0
239 Heisfeld,???         GER    ?-?                1   0.0    3.5     15.5
240 Vogt,Lothar          GER 2507-171  e2515  IGM  1   0.0    3.0     17.0
241 Schäfer,Markus       GER 2379-96   e2420   IM  1   0.0    2.5     15.0
242 Hickl,Jörg           GER 2579-91   e2565  IGM  1   0.0    2.0     16.5
243 Gutzeit,Willi        GER 2070-xx               1   0.0    2.0     12.5

* * *

Zum Anfang
Zurück zur Koelner Benefizveranstaltung
Zurück zu TeleSchach . com
Zurück zu TeleSchach . de
Zurück zu Aktuelles


© 7. 97 by Gerhard Hund
Update 13.12.1997