CyberCity Schachforum

Schach aktuell

* * Kurzberichte * * Schlagzeilen * * Neuigkeiten * *

Benefizveranstaltung

Impuls - Initiative Muskel- und Nervenforschung

am 13. und 14. Dezember 1997 in Köln


Endstand nach 13 Runden

    Name                 Land   DWZ     ELO   F-T Rd  Pkte   Bh_I    Bh_II

  1 Benjamin,Joel        USA           e2580  IGM 13  10.5  115.0   1367.5
  2 Khenkin,Igor         ISR 2568-11   e2550  IGM 13  10.5  107.5   1323.0
  3 FRITZ 5              GER 2450-xx   e2450      13  10.0  106.5   1315.0
  4 Miles,Toni           ENG           e2600  IGM 13  10.0  101.5   1291.0
  5 Dautov,Rustem        GER 2620-11   e2595  IGM 13   9.5  114.0   1321.0
  6 Chernin,Alex.        HUN 2633-04   e2640  IGM 13   9.5  112.5   1326.0
  7 Leko,Peter           HUN           e2635  IGM 13   9.5  112.0   1347.5
  8 Lutz,Christopher     GER 2581-86   e2590  IGM 13   9.5  108.5   1322.5
  9 Baklan,Vladimir      UKR 2533-07   e2570   IM 13   9.5  105.5   1306.5
 10 Lobron,Eric          GER 2516-91   e2540  IGM 13   9.5   95.0   1232.0
 11 Cvitan,Ognjen        CRO 2591-21   e2570  IGM 13   9.0  111.0   1328.0
 12 Bischoff,Klaus       GER 2517-132  e2535  IGM 13   9.0  107.5   1310.0
 13 Woitkiewicz,Alex.    POL           e2575  IGM 13   9.0  106.5   1282.0
 14 Teske,Henrik         GER 2464-96   e2515  IGM 13   9.0  106.0   1257.0
 15 Fish,Gennadiy        UKR           e2480   IM 13   9.0  105.0   1262.0
 16 Bezold,Michael       GER 2457-74   e2490   IM 13   9.0  104.0   1272.5
 17 Fridman,Daniel       LAT           e2480   IM 13   9.0  103.0   1222.5
 18 Feigin,Mikhail       UKR 2481-08   e2500   IM 13   9.0  102.5   1218.0
 19 Schmittdiel,Eckhard  GER 2463-131  e2450  IGM 13   9.0  101.0   1248.5
 20 Kupreichik,Viktor    BLR 2538-39   e2500  IGM 13   9.0  100.0   1272.0
 21 Jaracz,Pawel         POL 2488-10   e2445   IM 13   9.0  100.0   1218.5
 22 Maiwald,Jens-Uwe     GER 2423-63   e2450   IM 13   9.0   96.5   1225.5
 23 Jordachescu,Viorel   MDA           e2500   IM 13   9.0   93.0   1208.0
 24 Glek,Igor            RUS 2570-18   e2505  IGM 13   8.5  110.0   1335.0
 25 Christiansen,Larry   USA 2559-19   e2550  IGM 13   8.5  103.5   1265.5
 26 Rotstein,Arkady      UKR 2425-09   e2455  IGM 13   8.5  103.0   1237.0
 27 Tseitlin,Mikhail     RUS 2482-11   e2445  IGM 13   8.5  102.5   1300.5
 28 Djuric,Stefan        YUG 2565-07   e2545  IGM 13   8.5  102.0   1252.5
 29 Agrest,Evgenij       SWE 2504-11   e2505   IM 13   8.5  102.0   1230.0
 30 Gallagher,Joe        SUI 2544-07   e2545  IGM 13   8.5  100.0   1276.0
 31 Kasinijanov,Rustam   UZB           e2545  IGM 13   8.5   97.0   1195.0
 32 Kalinitschew,Sergey  GER 2510-94   e2525  IGM 13   8.5   88.0   1125.0
 33 Panic,Nikola         GER 2160-43              13   8.5   87.0   1095.5
 34 Hübner,Robert Dr.    GER 2567-131  e2595  IGM 13   8.0  112.0   1305.5
 35 Novikov,Igor         UKR 2588-06   e2590  IGM 13   8.0  109.0   1266.0
 36 Beim,Valery          ISR 2508-09   e2535  IGM 13   8.0  108.0   1256.0
 37 Malaniuk,Vladimir    UKR 2641-08   e2615  IGM 13   8.0  104.0   1273.5
 38 Keyuner,Vyacheslav   GER 1980-xx              13   8.0  103.5   1242.5
 39 Tischbierek,Raj      GER 2552-58   e2515  IGM 13   8.0  101.0   1273.0
 40 Bologan,Victor       MDA           e2585  IGM 13   8.0  100.0   1246.5
 41 Gutman,Lev           GER 2470-67   e2475  IGM 13   8.0   99.5   1262.5
 42 Daudzvardis,Janis    LAT 2270-07   e2230      13   8.0   98.5   1217.0
 43 Gulko,Boris          USA           e2580  IGM 13   8.0   98.5   1211.5
 44 Ragozin,Evgeni       RUS 2493-14   e2485   IM 13   8.0   98.5   1211.5
 45 Solomunovic,Igor     BIH 2344-30   e2350   FM 13   8.0   97.5   1187.5
 46 Handke,Florian       GER 2203-48   e2255      13   8.0   97.0   1225.5
 47 Kabatianski,Alexandr GER 2416-13   e2445   IM 13   8.0   96.0   1188.5
 48 Jackelen,Thomas      GER 2326-14   e2370   FM 13   8.0   94.0   1173.0
 49 Zaitsev,Mikhail      RUS           e2260      13   8.0   93.5   1157.5
 50 Wohl,Aleksandar      AUS 2403-07   e2435   IM 13   8.0   93.0   1189.5
 51 Seul,Georg           GER 2427-66   e2425   IM 13   8.0   91.0   1173.0
 52 Markowski,Tomasz     POL 2525-06   e2515   IM 13   8.0   89.5   1174.0
 53 Eitel,Philipp        GER 2061-21              13   8.0   88.0   1125.0
 54 Fischdick,Giesela    GER 2210-103  e2285   IM 13   8.0   87.0   1098.5
 55 Morozevic,Alexsandr  RUS           e2590  IGM 13   7.5  103.5   1252.0
 56 Farago,Ivan          HUN 2435-345  e2445  IGM 13   7.5  102.5   1212.5
 57 Siegel,Georg         GER 2526-112  e2540   IM 13   7.5  102.0   1219.5
 58 Anastasian,Ashot     ARM 2561-07   e2545  IGM 13   7.5  101.0   1256.0
 59 Levin,Felix          UKR 2413-12   e2475   IM 13   7.5  100.5   1207.0
 60 Schlüter,Wolfgang    GER 2166-51   e2250      13   7.5   99.0   1183.5
 61 Shrenzel,Israel      ISR 2277-07   e2285   IM 13   7.5   98.5   1207.0
 62 Bunzmann,Dimitrij    GER 2394-49   e2370      13   7.5   98.0   1221.0
 63 Rabiega,Robert       GER 2515-56   e2490   IM 12   7.5   94.5   1149.0
 64 Balcerak,Jakob       GER 2219-44   e2250      13   7.5   92.0   1148.5
 65 Philipowski,Robert   GER 1958-33              13   7.5   91.5   1161.5
 66 Richter,Sergio       GER 2198-40   e2250      13   7.5   90.0   1140.0
 67 Scheidt,Karl-Heinz   GER 1970-32   e2175      13   7.5   90.0   1136.5
 68 Boidman,Yuri         GER 2266-09   e2420   FM 13   7.5   89.5   1148.0
 69 Gjokaj,Gjon          GER 2211-04              13   7.5   89.5   1131.5
 70 Koglin,Anke          GER 2168-63   e2190   IM 13   7.5   86.5   1094.5
 71 Goy,Udo              GER 2111-120  e2190      13   7.5   85.0   1099.0
 72 Roese,Oliver         GER 2262-38   e2345      13   7.5   84.5   1101.0
 73 Sherwin,James T.     USA 2271-10   e2325   IM 13   7.5   80.5   1016.5
 74 Deppe,Arne           GER 2116-54              13   7.5   77.0   1024.5
 75 Maier,Christian      GER 2393-89   e2380   FM 13   7.0   97.5   1155.0
 76 Karpatchev,Alex.     RUS           e2520  IGM 13   7.0   96.5   1207.0
 77 Hörstmann,Martin     GER 2205-50   e2280   FM 13   7.0   91.5   1118.0
 78 Lukasiewicz,Grzegorz POL 2403-09   e2395   IM 13   7.0   91.0   1106.0
 79 Silbermann,Frank     GER 2176-54              13   7.0   90.5   1161.0
 80 Kharitonov,Alexander GER 2043-30              13   7.0   90.5   1088.0
 81 Reinemer,Frank       GER 2192-83              13   7.0   89.0   1119.0
 82 Eising,Johannes      GER 2157-105  e2310   FM 13   7.0   88.5   1096.0
 83 Weber,Franz-Josef    GER 2220-69              13   7.0   87.5   1037.0
 84 Vogelmann,Peter      GER 2268-62   e2320      13   7.0   86.5   1096.0
 85 Beienshtein,Arkadiy  UKR           e2490   IM 13   7.0   86.0   1073.0
 86 Peschlow,Patrick     GER 2051-23   e2150      13   7.0   85.0   1080.5
 87 Vogel,Heike          GER 1930-109             13   7.0   84.5   1089.0
 88 Ristau,Jan           GER 1950-48              13   7.0   83.5   1061.0
 89 Bock,Jürgen          GER 2022-56   e2220      13   7.0   83.0   1064.5
 90 Unzicker,Wolfgang    GER 2426-171  e2420  IGM 12   7.0   83.0   1007.5
 91 Coenen,Siegfried     GER 1860-54              13   7.0   80.0   1037.0
 92 Steinhart,Karl-Heinz GER 2111-48              13   7.0   79.5   1053.5
 93 Ljuboschitz,Alex.    GER 2121-12   e2205      13   7.0   77.5   1047.5
 94 Weiler,Wolfgang      GER 2079-130             13   7.0   77.5   1005.0
 95 Schlichtmann,Gisbert GER 2136-38   e2240      13   7.0   77.0   1035.5
 96 Kreiser,Ulrich       GER 1987-28              13   7.0   76.0   1005.5
 97 Steinbrecht,Ralf     GER 2122-28              13   7.0   75.5   1038.5
 98 Pick,Stefan          GER 2068-94              13   7.0   74.0   1010.0
 99 Orentlikher,Mikhail  GER 1850-xx              13   7.0   74.0    982.0
100 Schefczyk,Hans       GER 1800-xx               8   7.0   36.5    531.0
101 Telljohann,Sven      GER 2428-93   e2415   IM 13   6.5   99.0   1180.0
102 Naumann,Alexander    GER 2405-53   e2385      13   6.5   98.0   1171.0
103 Cmiel,Thorsten       GER 2199-xx   e2260      13   6.5   89.5   1152.0
104 Mörschbach,Udo       GER 2081-37              13   6.5   89.0   1126.0
105 Groß,Georg           GER 2363-88   e2360   FM 13   6.5   89.0   1118.5
106 Nemitz,Klaus         GER 2132-19   e2175      13   6.5   87.5   1084.5
107 Meyer,Stephan        GER 0000-00              13   6.5   86.5   1126.0
108 Engelmann,Nikolay    GER 2103-02              13   6.5   86.5   1087.0
109 Gorzan,Ramin         GER 1959-32              13   6.5   85.0   1087.5
110 Hoffmann,Ulrich      GER 2013-38   e2035      13   6.5   84.5   1066.0
111 Pragua,Chr.          GER 2097-80              12   6.5   84.0   1068.0
112 Hermann,Waldemar     GER 2118-01              13   6.5   84.0   1053.0
113 Nill,Oliver          GER 2046-37              13   6.5   83.5   1075.5
114 Altok,Mesut          GER 1841-17              13   6.5   83.5   1064.0
115 Scharff,Klaus        GER 1920-78              13   6.5   83.5   1046.0
116 Goihl,Mona           GER 1762-65              13   6.5   83.0   1036.5
117 Raasch,Jörg          GER 2111-xx              13   6.5   82.5   1041.0
118 Blumenberg,Walter    GER 1928-50              13   6.5   82.0   1067.0
119 Becker,Thomas        GER 2112-66              13   6.5   81.5   1042.0
120 Skutta,Bernd         GER 2119-29              13   6.5   81.5   1012.0
121 Gutzeit,Kurt         GER 2050-09              13   6.5   80.5   1017.0
122 Huss,Rolf            GER 2040-82   e2255      13   6.5   79.5   1023.0
123 Usachy,Mark          UKR 2175-30   e2265   FM 13   6.5   79.5   1007.5
124 Gudaci,Agim          GER 1784-11              13   6.5   79.0   1032.0
125 Gather,Jürgen        GER 2150-25              13   6.5   79.0    994.0
126 Arlt,Klaus           GER 1967-55              13   6.5   78.0   1040.0
127 Lemli,Thomas         GER 1688-20              13   6.5   75.5   1007.5
128 Van Münster,Kirsten  GER 1944-66   e2125      13   6.5   74.0   1013.0
129 Römhild,Wolfgang     GER 1618-99              13   6.5   71.5    919.5
130 Bergemann,Martin     GER 1939-40              13   6.5   69.0    960.5
131 Kersten,Alexander    GER 2090-xx              13   6.0   90.5   1058.0
132 Schott,Guido         GER 2013-23   e2040      13   6.0   89.0   1084.0
133 Brendel,Oliver       GER 2397-87   e2425   FM 13   6.0   88.0   1107.0
134 Nill,Jessica         GER 2049-42   e2140   FM 13   6.0   85.5   1064.5
135 Wolter,Kai           GER 2164-97   e2270      13   6.0   84.5   1052.0
136 Schubert,Silke       GER 2036-38              13   6.0   84.5   1033.5
137 Winz,Heinz           GER 1959-101             13   6.0   83.0    995.5
138 Budczies,Jan         GER 2030-xx              13   6.0   83.0    988.0
139 Seiler,Andreas       GER 2099-43   e2185      13   6.0   81.0    994.5
140 Stark,Rainer         GER 1944-38              13   6.0   80.5   1085.5
141 Lötzerich,Rolf       GER 2044-67              13   6.0   79.0   1051.5
142 Evers,Leo            GER 1936-63              13   6.0   78.0   1044.5
143 Skamper,Bernd        GER 1840-03              13   6.0   77.5   1016.5
144 Seel,Christian       GER 1900-41              13   6.0   76.5    953.0
145 Pollok,Ralf          GER 1787-xx              13   6.0   76.0   1054.0
146 Lauterbach,Ingrid    ENG 2133-33   e2165   IM 13   6.0   76.0    991.0
147 Häussler,Uli         GER 1852-23              13   6.0   74.5    998.0
148 Simon,Peter          GER 1774-27              13   6.0   73.5    977.5
149 Petkovic,Simon       GER 1683-12              13   6.0   72.0    951.5
150 Halstead,Ted         BEL           e2050      13   6.0   71.5    973.0
151 Wittstock,Björn      GER 1669-06              13   6.0   70.0    944.0
152 Jantschouk,Vladimir  GER 2000-xx              13   6.0   70.0    914.0
153 Modniewski,Eberhard  GER 1831-68              13   6.0   69.0    936.5
154 Arlt,Thomas          GER 1836-29              13   6.0   68.0    969.5
155 Pietzsch,Manuel      GER 1611-39              13   6.0   63.5    908.5
156 Cordts,Ingo          GER 2098-57              11   6.0   58.5    782.5
157 Engels,Marco         GER 2013-33              13   5.5   84.0   1083.0
158 Schäfer,Jürgen       GER 1776-16              13   5.5   83.5   1049.5
159 Treppner,Gerd        GER 2237-90   e2325   FM 13   5.5   82.5   1018.5
160 Mrochen,Markus       GER 1964-49              13   5.5   81.5   1019.0
161 Matzat,Andre         GER 1843-54              13   5.5   80.5   1037.5
162 Lukovski,Lev         GER 1910-42   e2105      13   5.5   80.0   1015.5
163 Turco,Alfonso        GER 1976-21              13   5.5   79.0   1035.5
164 Schmidt,Oliver       GER 1847-37              13   5.5   79.0   1033.5
165 Georgi,Thomas        GER 1872-67              13   5.5   78.5    982.5
166 Schulz,Kai-Tober     GER 1773-20              13   5.5   76.5    979.0
167 Cleven,Maria         GER 1870-62              13   5.5   76.5    941.0
168 Gantert,Peter        GER 1708-04              13   5.5   74.0   1017.5
169 Prüß,Martin          GER 1886-97              13   5.5   71.5    974.0
170 Mittelsteiner,Horst  GER 1761-24   e2015      13   5.5   71.0    966.5
171 Friedrichs,Klaus     GER 2030-24              13   5.5   69.5    987.5
172 Zoll,Erich           GER 1714-03              13   5.5   69.5    970.5
173 Gerdau,Andreas       GER 1831-18              13   5.5   68.5    911.0
174 Bardacheva,Anna      GER 1638-32              13   5.5   68.0    917.5
175 Reinartz,Ulrich      GER 1670-52              13   5.5   63.0    917.0
176 Balcerak,Magdalene   GER 1828-31              13   5.0   81.0   1004.5
177 Ax,Paul              GER 1881-71              13   5.0   80.0   1042.5
178 Arnold,Johannes      GER 2094-59   e2325      13   5.0   78.5    961.5
179 Ries,Heinz-Gerd      GER 1855-08              13   5.0   77.5    974.5
180 Jenal,Ralph          GER 1865-13              13   5.0   76.0    966.0
181 Boruta,Czeslaw       GER 0000-00              13   5.0   75.0    977.5
182 Tereschenko,Boris    GER 1784-10              13   5.0   74.5    942.5
183 Scharfenberg,Michael GER 1846-26              13   5.0   71.5    950.0
184 Loskamp,Stefan       GER 1973-53   e2205      12   5.0   68.5    901.5
185 Brendel,Hans-Gerhard GER 1760-12              13   5.0   68.0    920.0
186 Heine,Hellmut        GER 1695-40              13   5.0   67.5    939.0
187 Sumeratha,Njomann    GER 1628-31              13   5.0   67.0    867.0
188 Krebs,Hans           GER 1637-37              13   5.0   64.5    919.0
189 Schmetzer,Benjamin   GER 1621-18              13   5.0   63.0    919.0
190 Schurr,Bernhard      GER 1905-xx              11   5.0   62.0    773.0
191 Schtscherbin,Alex.   GER 1850-xx              13   4.5   80.0   1021.0
192 Bitzmann,Andreas     GER 0000-00              13   4.5   73.5    946.0
193 Tadjali-Bahksh,Aria  GER 1337-03              13   4.5   71.0    956.0
194 Mittelstädt,Gottfr.  GER 1451-17              13   4.5   71.0    955.0
195 Lutz,Gerhard         GER 1697-16              13   4.5   71.0    920.5
196 Dresen,Dietmar       GER 1546-44              13   4.5   67.5    861.0
197 Ziabari,Morteza      GER 1767-21   e2095      13   4.5   67.0    924.5
198 Peternell,Paul       GER 1874-14              13   4.5   66.5    918.0
199 Stobert,Sergey       GER 0000-00              13   4.5   63.0    852.0
200 Heppner,Herbert      GER 1644-46              13   4.5   62.5    845.0
201 Rockenberg,Dieter    GER 1695-23              13   4.5   60.5    824.5
202 Zelinski,Norbert     GER 1726-20              13   4.5   56.0    837.5
203 Schlawin,Marlon      GER 1263-18              13   4.5   54.5    821.5
204 Meinhardt,Günther    GER 1797-81               5   4.5   16.5    235.0
205 Herbig,Thomas        GER 1809-xx              13   4.0   68.5    895.0
206 Fietz,Dieter         GER 1214-01              13   4.0   65.5    897.0
207 Brehm,Mario          GER 1691-39              13   4.0   65.5    879.5
208 Krämer,Marianne      GER 1531-65              13   4.0   62.5    865.0
209 Haselhorst,Rolf      GER 0000-00              13   4.0   61.5    875.0
210 Meyer,Lars           GER 1493-11              13   4.0   58.5    891.5
211 Zietlow,Thomas       GER 2080-57               9   4.0   56.5    682.0
212 Hagen,Horst          GER 0000-00               7   4.0   36.5    495.0
213 Becker,Tim           GER 0000-00               5   4.0   15.5    216.0
214 Struthoff,Gerold     GER 1566-23              13   3.5   64.5    799.5
215 Wegner,Onno          GER 0000-00              13   3.5   60.5    776.0
216 Zadeh,Arjang Farash  GER 0000-00              13   3.5   58.0    681.0
217 Schöpf,Sebastian     GER 0000-00              13   3.5   54.0    808.5
218 Deyna,Christian      GER 0000-00              13   3.5   51.0    680.0
219 Larsen,Ruzena        GER 1108-03              13   3.0   55.5    770.0
220 Jansen,Josef         GER 2147-70   e2275       8   3.0   54.0    616.5
221 Mohnkern,Ansgar      GER 1487-xx              13   3.0   52.0    610.0
222 Nemitz,Norbert       GER 1978-36               8   3.0   50.5    571.5
223 Neuens,Heiko         GER 1551-02              10   2.5   56.5    717.5
224 Schöpf,Andreas       GER 0000-00              13   2.5   47.0    652.5
225 Chandler,Patrick     GER 2083-116  e2145       8   2.5   46.5    583.5
226 Salinger,Helga       GER 0000-00              13   2.5   45.0    600.0
227 Salinger,Wolfgang    GER 0000-00              13   2.0   52.5    795.5
228 Eisfeld,Ralf         GER 0000-00               8   2.0   44.0    560.0
229 Wirfs,Joachim        GER 1738-11               8   1.5   44.5    561.0
230 Heckeroth,Lothar     GER 0000-00               8   1.5   40.0    551.0
231 Gabriel,Markus       GER 0000-00               8   1.0   34.5    484.5
232 Lehner,Rupert        GER 1775-18               5   1.0   26.5    352.5
233 Pfeifer,Heinz-Jürgen GER 0000-00               5   0.5   28.5    360.0
234 Lehner,Sebastian     GER 1694-20               5   0.5   27.5    365.5
235 Angern,Gunter        GER 0000-00               5   0.0   23.0    344.0
236 Rosenwinkel,Uwe      GER 0000-00               2   0.0   13.0    164.5
237 Jaglak,Krysztof      GER 1913-03               1   0.0    8.5     88.0
238 Zielke,Wolfgang      GER 1709-26               1   0.0    7.5     80.5
239 Friedrichs,Sabine    GER 0000-00               1   0.0    6.5     82.5
240 Komarov,Dimitri      UKR 2629-07   e2600  IGM  1   0.0    6.5     80.5
241 Vogt,Lothar          GER 2507-171  e2515  IGM  1   0.0    6.0     76.5
242 Hickl,Jörg           GER 2579-91   e2565  IGM  1   0.0    6.0     70.0
243 Heisfeld,???         GER    ?-?                1   0.0    6.0     58.5
244 Schäfer,Markus       GER 2379-96   e2420   IM  1   0.0    5.5     71.0
245 Gutzeit,Willi        GER 2070-xx               1   0.0    4.5     63.0

* * *

Zum Anfang
Zurück zur Koelner Benefizveranstaltung
Zurück zu TeleSchach . com
Zurück zu TeleSchach . de
Zurück zu Aktuelles


© 7. 97 by Gerhard Hund
Update 14.12.1997