CyberCity Schachforum

Schach aktuell

* * Kurzberichte * * Schlagzeilen * * Neuigkeiten * *

Benefizveranstaltung

Impuls - Initiative Muskel- und Nervenforschung

am 13. und 14. Dezember 1997 in Köln


Impuls Blitzturnier

Endstand nach 11 Runden

    Name                  ELO                 Rd  Pkte   Bh_I    Bh_II

  1 Rabiega,Robert       e2490                11   9.0   78.0    790.5
  2 Solomunovic,Igor     e2350                11   9.0   77.0    777.0
  3 Siegel,Georg         e2540                11   8.5   72.0    763.5
  4 Miezis,Normunds      e2515                11   8.0   80.0    775.5
  5 Ragozin,Evgeni       e2485                11   8.0   78.0    781.5
  6 Anastasian,Ashot     e2545                11   7.5   77.0    772.0
  7 Meijers,Visturs      e2445                11   7.5   69.0    721.0
  8 Bock,Jürgen          2007-xx              11   7.5   63.0    687.0
  9 Zaitsev,Michael      e2260                11   7.0   71.0    746.0
 10 Sherwin,James        e2325                11   7.0   69.5    732.5
 11 Chandler,Patrick     2145-xx              11   7.0   68.5    715.5
 12 Gerkin,Anatoli       0000-xx              11   7.0   67.5    700.0
 13 Schulz,Wilhelm       2050-xx              11   7.0   64.5    687.0
 14 Boidman,Yuri         e2420                11   6.5   68.5    721.5
 15 Daudzvardis,Janis    e2230                11   6.5   67.5    701.5
 16 Woitkiewocz,Alex.    e2575                10   6.5   67.0    677.5
 17 Gjokaj,Gjon          2211-xx              11   6.5   66.0    709.0
 18 Steinbrecht,Ralf     2127-xx              11   6.5   64.5    698.0
 19 Gorzan,Ramin         1959-xx              11   6.5   61.0    666.0
 20 Loskamp,Stefan       1973-xx              11   6.5   60.0    673.0
 21 Lukovski,Lev         1910-xx              11   6.5   60.0    645.0
 22 Vogel,Heike          1930-xx              11   6.5   59.0    671.5
 23 Steinhart,Karl-Heinz 2111-xx              11   6.0   73.5    737.5
 24 Scheidt,Karl-Heinz   1968-xx              11   6.0   67.5    689.5
 25 Bologan,Victor       e2585                10   6.0   66.0    671.5
 26 Tomczak,Rainer       e2325                11   6.0   65.5    694.5
 27 Cmiel,Thorsten       e2260                11   6.0   64.0    674.5
 28 Köhler,Markus        2023-xx              11   6.0   62.0    689.5
 29 Bever,Jürgen         2030-xx              11   6.0   59.0    641.0
 30 Roese,Oliver         e2345                11   6.0   56.5    646.5
 31 Arlt,Klaus           1967-xx              11   5.5   68.0    672.0
 32 Thiemonds,Uli        2140-xx              11   5.5   67.0    696.5
 33 Panic,Nikola         2160-xx              11   5.5   66.0    676.0
 34 Bündgen,Achim        2140-xx              11   5.5   65.5    691.0
 35 Lückerath,Kristiane  1910-xx              11   5.5   63.0    667.0
 36 Schulz,Kai-Tober     1752-xx              11   5.5   58.0    658.0
 37 Zoll,Erich           1714-xx              10   5.5   55.0    578.5
 38 Jordachescu,Viorel   e2500                10   5.0   65.5    676.5
 39 Evers,Leo            1936-xx              11   5.0   58.5    645.0
 40 Janzen,Lars          0000-00              11   5.0   58.0    619.5
 41 Weiler,Wolfgang      2079-xx              11   5.0   57.5    650.5
 42 Daniels,Klaus        1933-xx              11   5.0   56.5    604.0
 43 Speck,Stefan         1965-xx              11   5.0   55.0    612.0
 44 Brendel,Hans-Gerhard 1760-xx              11   5.0   54.5    577.0
 45 Schäfer,Andreas      1654-xx              11   5.0   53.5    593.0
 46 Engels,Marco         2013-xx              11   5.0   53.0    589.0
 47 Hermann,Waldemar     2118-xx              11   5.0   50.0    609.5
 48 Vranidis,Georgios    1810-xx              11   5.0   41.5    533.5
 49 Schmetzer,Benjamin   1621-xx              11   4.5   60.0    633.5
 50 Lambertz,Michael     1843-xx              11   4.5   58.0    669.0
 51 Bayer,Hakan          1700-xx              11   4.5   57.0    593.0
 52 Halstead,Ted         e2050                11   4.5   56.5    620.5
 53 Strohbrand,Dirk      1625-xx              11   4.5   44.5    531.0
 54 Schäfer,Jürgen       1776-xx              11   4.0   61.5    634.5
 55 Fassbender,Leopold   1850-xx              11   4.0   57.0    631.5
 56 Schurr,Bernhard      1950-xx              11   4.0   53.5    617.5
 57 May,Marcel           1750-xx              11   4.0   52.0    607.0
 58 Matzat,Andre         1840-xx              11   4.0   47.0    582.5
 59 Jontschouk,Vladimir  2000-xx              11   4.0   47.0    575.5
 60 Deyna,Christian      0000-xx              11   4.0   40.0    502.0
 61 Dresen,Dietmar       1546-xx              11   3.5   46.5    567.0
 62 Rafiee,Kayvan        1534-xx              11   3.5   46.0    518.5
 63 Zrelinski,E.         0000-00              11   3.5   41.5    511.0
 64 Simkin,Mikhail       1784-xx              10   3.0   46.5    529.5
 65 Gantert,Peter        1708-xx              11   3.0   46.5    527.5
 66 Meinhardt,Günter     1797-xx              11   3.0   46.0    505.0
 67 Farash Zadeh,Arjang  0000-00              11   1.0   42.5    477.0

* * *

Zum Anfang
Zurück zur Koelner Benefizveranstaltung
Zurück zu TeleSchach . com
Zurück zu TeleSchach . de
Zurück zu Aktuelles


© 7. 97 by Gerhard Hund
Update 14.12.1997