TeleSchach : Schach aktuell

* * Kurzberichte * * Schlagzeilen * * Neuigkeiten * *


Europameisterschaft der Senioren 2001

vom 15. bis 23. September 2001 in Aosta / Italien

Bericht, Ergebnistabelle und Partien



GM Jacob Murey aus Israel gewinnt Europameisterschaft
Valeria Dotan aus Israel beste Seniorin

Mark Taimanov
Mark Taimanov

Vom 15. bis 23. September 2001 findet im Sportpalast von Saint-Vincent (Aosta Valley / Italien) die Europameisterschaft der Senioren und Seniorinnen statt. Gespielt werden neun Runden nach Schweizer System. Die Bedenkzeit beträgt 100 Minuten für 40 Züge und 20 Minuten für den Rest der Partie, wobei je Zug 30 Sekunden gutgeschrieben werden. Männer müssen vor dem 1. Januar 1942 geboren sein, Frauen vor dem 1. Januar 1952. Mark Taimanov, mehrfacher Seniorenweltmeister führt nach acht von neun Runden.

In der neunten Runde gewinnt GM Jacob Murey aus Israel gegen Dragomir Vucenovic, während GM Mark Taimanov nur remisierte. Dadurch wird Jacob Murey mit einem halben Punkt Vorsprung Europameister.

Terminplan:
  15. bis 22. September, 15.00 Uhr: Runden 1 bis 8
          23. September, 14.00 Uhr: Runde 9       
          23. September, 19.30 Uhr: Siegerehrung  
 
Internet: www.scacchivda.com

Endstand nach neun Runden

Rang   Nr  Name                      Punkte     Wertungen      Rating         

  1.    1  MUREY JACOB                 7.5  52.5  42.25  38.0  2480 2591 +0.88
  2.    7  TATAI STEFANO               7.0  53.5  41.25  36.5  2350 2545 +2.00
        3  TAIMANOV E.MARK             7.0  52.5  39.00  37.0  2439 2532 +0.88
        5  CSOM ISTVAN                 7.0  52.5  38.25  37.5  2415 2531 +1.12
  5.    2  KLOVANS JANIS               6.5  54.0  36.75  33.5  2446 2491 +0.46
  6.    9  CIBULKA VLADIMIR            6.0  51.0  31.00  31.0  2321 2345 +0.20
       17  VUCENOVIC DRAGOMIR          6.0  50.5  30.00  33.0  2275 2450 +1.69
       12  LAPIENIS DONATAS            6.0  43.5  27.50  29.0  2311 2313 +0.00
  9.   13  GRUZMANN BORIS              5.5  48.5  26.25  31.0  2308 2269 -0.35
       11  KHANUKOV BORIS              5.5  48.5  26.00  29.5  2313 2275 -0.35
       14  SEMASEV KIM                 5.5  48.5  26.00  28.5  2300 2199 -0.86
        8  KRAIDMAN YAIR               5.5  48.0  26.75  31.0  2322 2231 -0.84
       10  RAHLS PETER                 5.5  46.5  27.50  28.5  2320 2164 -1.10
       15  LIEB HARALD                 5.5  46.5  26.75  31.5  2286 2328 +0.42
        4  ARKHANGELSKY BORIS          5.5  45.5  26.00  29.0  2416 2310 -0.82
       20  LJUBOSCHITZ ALEXANDER       5.5  44.5  26.25  27.0  2200 2267  2267
       22  LACO GIUSEPPE               5.5  44.5  24.25  26.5  2167 2130 -0.16
       19  OREV PETAR                  5.5  41.0  20.25  27.5  2245 2183 -0.28
 19.   18  CHEHLOV ALEKSANDER          5.0  47.5  22.25  29.5  2267 2258 -0.04
        6  VAISMAN VOLODIA             5.0  46.5  23.50  28.5  2398 2213 -1.25
       28  DOTAN VALERIA      w        5.0  43.0  21.25  28.0  2031 2235 +1.42
       24  ETMANS MAARTEN D.           5.0  43.0  21.00  26.0  2142 2038 -0.34
       38  KRAAYKAMP WIM               5.0  41.0  19.75  24.5  1801 2133  2133
       39  KOHLSCHMIDT CHRISTOPH       5.0  41.0  19.50  23.0  1790 1920  1920
       34  SCHWERTEL JOHANN            5.0  40.5  18.50  21.5  1869 1975  1975
 26.   33  CONRADY ALPHONSE            4.5  44.0  19.00  22.0  1915 2059  2059
       21  HOCEVAR NIKOLA              4.5  42.5  17.25  23.5  2169 1872 -1.50
       26  ZVORYKINA KIRA     w        4.5  40.0  19.25  23.0  2109 1636 -0.24
       30  NERI ANGELO                 4.5  39.5  18.25  23.5  2006 2169 +0.22
       27  OMARI FATOS                 4.5  39.5  16.50  24.5  2100 2011  2011
       32  GLUR ERWIN                  4.5  39.0  16.00  22.5  1940 1607 0    
       25  PERMAN TORVALD              4.5  38.5  16.00  24.0  2130 1637 -0.78
       31  LABARTHE ARNAUD             4.5  37.5  16.50  21.0  2100 1598 0    
       42  CANE LUISITO                4.5  37.0  18.00  21.5  1746 2022 0    
       41  BRUNELLI GIOVANNI           4.5  37.0  15.25  20.0  1747 1823  1823
       23  GIANI FRANCO                4.5  36.0  15.00  24.0  2151 1701 -0.63
       29  FITTANTE GIULIANA  w        4.5  33.5  15.25  19.5  2011 1623 -0.16
 38.   36  MUELLER ANTON               4.0  41.5  15.00  20.5  1837 2047  2047
       40  CLEAL JOHN                  4.0  40.5  15.25  21.0  1753 2000  2000
       52  CARBONI GIANCARLO           4.0  39.0  15.25  18.0  1504 1816 0    
       16  ENTCHO DIMITROV ANDREEV     4.0  39.0  14.75  21.0  2275 1803 0    
       37  FRANTZKE HELMUT             4.0  39.0  13.75  20.0  1831 1860  1860
       48  LODA' DOMENICO              4.0  38.0  15.75  17.5  1593 1828 0    
       46  EFKARPIDIS STYLIANOS        4.0  36.0  13.50  18.0  1674 1544 0    
       55  CHIANDUSSI LIVIO            4.0  30.0  11.75  13.0  1497 2006 0    
 46.   44  NUSSBERGER PAOLO            3.5  43.0  17.25  21.5  1707 2111  2111
       45  WEINBERG EMANUELE           3.5  39.5  12.50  20.5  1701 1981  1981
       35  DINSER HANS                 3.5  39.0  12.00  19.0  1864 2043  2043
       43  BITZER DIETER               3.5  38.0  12.25  19.5  1720 1958  1958
       49  MEYTS ADOLPH                3.5  33.5  10.75  14.5  1575 1598 0    
       57  CASTIGLIONI NANDO           3.5  31.0   9.00  14.5  1465 1465 0    
 52.   47  DI CIO' ENRICO              3.0  39.5  10.00  15.0  1618 1578 0    
       50  BOSTEELS GASPARD            3.0  32.5   8.50  14.0  1550 1590 0    
       54  ROMANO ANTONINO             3.0  32.0   6.25  11.0  1500 1490 0    
       53  PANISI FRANCO               3.0  30.5   7.00  13.0  1504 1492 0    
       63  GUTTAROLO GIOVANNI          3.0  30.0   8.50  11.0  1211 1329 0    
       58  MORELLO FRANCO              3.0  29.5   7.50  12.0  1410 1453 0    
 58.   51  TOMBA PATRIZIA     w        2.5  36.0   9.25  14.5  1513 2011 0    
       60  PIAZZA LUIGI                2.5  32.0   8.00   9.5  1311  -   0    
 60.   56  LISANDRI LUIGI              2.0  33.5   6.25  10.0  1475 2005 0    
 61.   62  BERTONI DINO                1.5  25.0   4.50   6.0  1300 1334 0    
 62.   61  BOGATTO MARIO               1.0  29.0   6.75   6.5  1308 1354 0    
 63.   59  BUSO GIUSEPPE               0.0  36.5  16.00   0.0  1384 1432 0    

Anmerkung: w = weiblich                                                       

Partien

Es werden Partien im PGN-Format mit ECO-Schlüssel bereitgestellt.



© 8.96 by Gerhard Hund / Update 22.02.2021