CyberCity Schachforum

Schach aktuell

* * Kurzberichte * * Schlagzeilen * * Neuigkeiten * *

7. Weltmeisterschaft der Senioren und Seniorinnen


Eine Veranstaltung der FIDE und des Deutschen Schachbundes
vom 9. bis 23. November 1997 in Bad Wildbad


Runde 01 ,
02 , 03 , 04 , 05 , 06 , 07 , 08 , 09 , 10 , 11

Ergebnisse der ersten Runde (Brett 1 bis 30)

  1  114 Wicklund-Hansen Rich    0 - 1    1 Bagirov Vladimir    GM
  2    2 Uhlmann Wolfgang     GM 1 - 0  115 Kolnsberg Klaus       
  3  116 Hanke Leonhard          0 - 1    3 Klovans Janis       IM
  4    4 Darga Klaus          GM 1 - 0  117 Wolf Alfred           
  5  118 Niebaum Karl            0 - 1    5 Lein Anatoly        GM
  6    6 Taimanov Mark        GM 1 - 0  119 Turboust Roger        
  7  120 Mayer Franz             0 - 1    7 Suetin Alexej       GM
  8    8 Arkhangelski Boris   IM 1 - 0  121 Miller martin         
  9  122 Hahner Anton            0 - 1    9 Chernikov Oleg      IM
 10   10 Borisenko Georgiy       1 - 0  123 Klappert Gerhard      
 11  124 Bitzer Dieter           0 - 1   11 Martinovsky Eugene  FM
 12   12 Lapienis Donatas        remis  125 Müller Heinz Dr.      
 13  126 Pukropski Walter        0 - 1   13 Vatnikov Josif Dr.  IM
 14   14 van Geet Dirk        IM remis  127 Scheidt Eugen         
 15  128 Carl Werner             0 - 1   15 Solonar Ion         FM
 16   16 Baumgartner Heinz    FM 1 - 0  129 Kohl Kurt             
 17  130 Wein Wolfgang           0 - 1   17 Thal Olaf           FM
 18   18 Zoltek Tadeuz        FM 1 - 0  131 Michaelis Ernst       
 19  132 van Bellen Hendrik      remis   19 Littlewood John E.  FM
 20   20 Rosen Willy             1 - 0  133 Peters Paul           
 21  134 Pook Rainer             0 - 1   21 Igney Volkhard      FM
 22   22 Rost van Tonningen      remis  135 Ziebarth Lothar       
 23  136 Zeh Helmut              0 - 1   23 Sarapu Ortvin       IM
 24   24 Frontzek Heinrich    FM 1 - 0  137 Jakoby Hans           
 25  138 Mellenthin Horst        0 - 1   25 Niebling Ferdinand    
 26   26 Usachyi Mark         FM 1 - 0  139 Zotin Vladimir        
 27  140 Günzel Horst            0 - 1   27 Gruzman Boris         
 28   28 Kristiansen Erling      1 - 0  141 Löchner Friedrich     
 29  142 Grabara Manfred         0 - 1   29 Reichenbach Werner  FM
 30   30 Lieb Harald          FM remis  143 Hoffmann Erich        

* * *

Ergebnisse der Damen (Brett 1 bis 8)

 1  16 Hausner Alfreda          0 - 1    1 Erenska-Radzewska H. FGM
 2   2 Kozlovskaya Valent.  FGM 1 - 0   17 Ludwig Ines             
 3  18 Richter Hildegard        remis    3 Gumilevskaja Galina     
 4   4 Teasley Dorothy      FIM 1 - 0   19 Antusch Ingrid          
 5  20 Bognarne Elzbeta         0 - 1    5 Khmiadashvili Tamara FIM
 6   6 Zatulovskaya Tatiana FGM 1 - 0   21 Lübbers Doris Dr.       
 7  22 Hartlaub Marianne        0 - 1    7 Abdikasova Panno        
 8   8 Winter Irene             1 - 0   23 Krämer Marianne         

* * *

"Was wären die Senioren ohne die Jugendlichen ?"

Zum Anfang des Berichtes über die Weltmeisterschaft

Zum Anfang des Dokumentes
Zurück zu TeleSchach.com
Zurück zu TeleSchach.de
Zurück zu Aktuelles aus der Schachwelt


© 7. 97 by Gerhard Hund / Update 16.02.2001