CyberCity Schachforum

Schach aktuell

* * Kurzberichte * * Schlagzeilen * * Neuigkeiten * *

7. Weltmeisterschaft der Senioren und Seniorinnen

Schnellturnier
am 21. November 1997 in
Bad Wildbad


GM Normunds Miezis aus Lettland ist Turniersieger

Endergebnis nach sieben Runden

Offenes Schnellturnier am spielfreien Tag 21.11.1997

  1. Miezis Normunds                                  6.0         34.0    24.50
  2. Bagirov Vladimir                                 5.5         33.5    24.50
  3. Zoltek Tadeusz                                   5.5         31.0    23.00
  4. Kalinitschew Sergey                              5.5         30.5    22.00
  5. Meijers Viesturs                                 5.5         30.0    24.00
  6. Chernikov Oleg                                   5.0         32.5    23.50
  7. Klovans Janis                                    5.0         32.0    24.00
  8. Solonar Stephan                                  5.0         30.0    21.50
  9. Pirrot Dieter                                    5.0         28.0    20.50
 10. Lainburg Viktor                                  5.0         28.0    19.50
 11. Latchin Albert                                   5.0         23.5    17.50
 12. Davydov Michail                                  5.0         22.0    16.50
 13. Jugow Alexander                                  4.5         30.5    22.00
 14. Nadj Christian                                   4.5         29.0    21.00
 15. Usachyi Mark                                     4.5         29.0    20.50
 16. Guenter Oliver                                   4.5         22.5    15.50
 17. Martinovsky Eugene                               4.0         30.5    22.50
 18. Blaich Guenter                                   4.0         28.0    20.00
 19. Mantzouneas Nikolaos                             4.0         27.0    19.00
 20. Gumilevskaja Galina                              4.0         26.5    19.00
 21. Kruek Josef                                      4.0         26.5    18.50
 22. Freder Heinrich                                  4.0         26.0    18.50
 23. Brauner Rudolf                                   4.0         25.5    18.50
 24. Felger Karl                                      4.0         25.5    18.50
 25. Lukovski Lev                                     4.0         25.5    18.00
 26. Biberger Hans                                    4.0         23.5    16.00
 27. Branz Jefim                                      4.0         23.5    16.00
 28. Zunker Reinhard Dr.                              4.0         20.0    13.50
 29. Damm Gerhard                                     3.5         26.5    20.00
 30. Cordioli Jairo                                   3.5         26.5    19.00
 31. Fischer Ernst                                    3.5         22.5    17.00
 32. Kraemer Franz-Josef                              3.5         22.0    16.00
 33. Richter Kurt                                     3.0         26.5    19.00
 34. Klappert Gerhard                                 3.0         26.5    19.00
 35. Giering Helmut                                   3.0         25.0    18.00
 36. Krasinski Jerzy                                  3.0         24.0    17.50
 37. Perk Egbert                                      3.0         22.5    16.00
 38. Bonnaire Rudolf                                  3.0         22.5    15.50
 39. Trifunovic Dusan                                 3.0         22.0    15.50
 40. Wein Wolfgang                                    3.0         22.0    15.50
 41. Armbruster Wolfgang                              3.0         21.0    16.00
 42. Feirstitzer Michael                              2.5         24.0    17.00
 43. Niebling Ferdinand                               2.5         23.0    16.50
 44. Wolf Alfred                                      2.5         23.0    15.50
 45. Fiedler Eduard                                   2.5         22.0    14.50
 46. Zotin Vladimir                                   2.5         21.5    14.50
 47. Porubszki Georg                                  2.5         20.5    14.50
 48. Rauscher Erwin                                   2.5         20.0    14.50
 49. Mani Martin                                      2.5         19.5    15.50
 50. Nopp Josef                                       2.5         19.0    12.00
 51. Knobling Rolf                                    2.5         18.5    14.00
 52. Schumacher Ursula                                2.5         17.5    13.00
 53. Springer Artur                                   2.0         22.0    15.50
 54. Meinhardt Guenter                                2.0         21.5    15.50
 55. Leuschke Wolfgang                                2.0         18.5    14.00
 56. Neugebauer Josef                                 2.0         18.5    13.50
 57. Glende Siegfried                                 2.0         15.0    10.50
 58. Erbs Wolfgang                                    1.5         20.0    14.00
 59. Petersen Hans-Chr.                               1.0         23.0    16.00
 60. Gruener Nino                                     0.0         19.5    12.00


Zum Anfang des Berichtes über die Weltmeisterschaft

Zum Anfang des Dokumentes
Zurück zu TeleSchach . com
Zurück zu TeleSchach . de
Zurück zu Aktuelles


© 7. 97 by Gerhard Hund
Update 22.11.1997