TeleSchach : Schach aktuell

* * Kurzberichte * * Schlagzeilen * * Neuigkeiten * *


5. Offene Internationale Bayerische Meisterschaft

vom 27. Oktober bis 4. November 2001 in Bad Wiessee

Bericht, Fortschrittstabelle und Partien
[Informationen und Fotos von Thomas Leckner]



Vladimir Akopian neuer Meister von Bad Wiessee
Bericht von Thomas Leckner

Mit einem "vollem Haus" von 512 Teilnehmern begann am 27. Oktober die 5. Offene Internationale Bayerische Meisterschaft im Schach. Amateure und Profis aus 32 verschiedenen Ländern waren in Bad Wiessee am Start. Die Teilnehmergrenze von 512 Spielern wurde schon etwa vier Wochen vor Turnierbeginn erreicht, so dass die Veranstalter vielen zu spät angemeldeten Interessierten die Teilnahme leider nicht mehr ermöglichen konnten. Doch auch mit der Teilnehmerbeschränkung auf 512 Spieler ist das erstmals von der Kreissparkasse Miesbach-Tegernseer gesponserte Turnier das mit Abstand größte Schachopen in Deutschland und auch eines der bedeutendsten in Europa.

Siegerfoto

Bei herrlichem Herbstwetter und strahlendem Sonnenschein über dem Tegernsee war in der Wandelhalle des Jodschwefelbads einmal mehr für Spannung gesorgt. Schließlich waren neben dem Vorjahressieger Alexander Graf (GER, ELO: 2610) sowie dem Sieger von 1999, Alexander Shabalov (USA, ELO: 2585), insgesamt wieder 85 internationale Titelträger am Start. Allein die 32 Großmeister und zwei weiblichen Großmeisterinnen machten das Turnier auch qualitativ hochkarätiger, als je zuvor.

Der ELO-Favorit für das Turnier war der Armenier Vladimir Akopian (ELO: 2660), der Vizeweltmeister im Schach von 1999. Nach den erwarteten Siegen in den Anfangsrunden, remisierte Akopian in Runde 5 gegen das ukrainische Supertalent Andrei Volokitin (ELO: 2566, 15 Jahre). Damit übernahmen kurzzeitig Michal Krasenkow (POL, ELO: 2592) und Eric Lobron (GER, ELO: 2524) die Spitze. Nach deren Remis in Runde 6 hatte keiner der Spitzenspieler mehr eine weiße Weste. Durch etliche Punkteteilungen in den folgenden Runden blieb es spannend bis zuletzt. Lediglich der so hervorragend gestartete Eric Lobron stürzte nach zwei aufeinanderfolgende Niederlagen gegen Vladimir Baklan (UKR, ELO:2590) und Alexander Graf etwas ab. Noch schlimmer erwischt hat es russischen Großmeister Mikhail Ulibin (ELO: 2580), der gegen zwei Tegernseer Spieler eine Niederlage einstecken mußte. Sowohl Edin Pezerovic (BIH, ELO: 2415) als auch Klaus Klundt (GER, ELO: 2368) konnten Ulibin besiegen.

In Runde 8 schließlich konnten sich die vier Großmeister Akopian, Baklan, Krasenkow und Shabalov vom Feld absetzen und hatten die Chance, in Runde 9 den Sieg untereinander auszumachen. Verfolgt wurden sie von einer Gruppe von insgesamt 12 Großmeistern mit nur einem halben Punkt Rückstand. Tatsächlich wurde an den Spitzenbrettern hart gekämpft. Doch auch nach mehrstündigem Spiel war nicht mehr drin, als ein Remis. Zum Glück der Führenden und etwas überraschend für die Zuschauer, einigten sich auch die Verfolger relativ bald auf die Punkteteilung. So lag am Ende wieder der eigentliche Favorit Akopian mit 7½ Punkten an der Spitze. Den zweiten Platz teilten sich Baklan und Shabalov. Michal Krasenkow, mit ebenfalls 7½ Punkten kam in der Feinwertung auf Platz 4.

Ivo Vukovic und Nino Gurieli Auch bei den Damen war es spannend bis zuletzt: Beinahe das ganze Turnier über lag die junge Inderin Ramashwamy Aarthie (ELO: 2301) an der Spitze der Damenwertung. Doch auch Barbara Grabarska (POL, ELO: 2240) war immer vorne dabei. Erst in der letzten Runde konnte Nino Gurieli (Foto rechts) (GEO, ELO: 2343), die schon mehrmals in Bad Wiessee gewonnen hatte, die Führung übernehmen. Sie profitierte vom schnellen Remis von Grabarska gegen den Tegernseer Nachwuchsspieler und Stefan Bromberger (ELO: 2399) sowie von der Niederlage von Aarthie gegen den internationalen Meister Holger Grund (GER, ELO: 2466). Den Preis bei den Senioren gewann der Kroate Ivo Vukovic (Foto, ELO: 2260), da der eigentliche Führende Klaus Klundt den höherdotierten Preis in der Kategorie ELO<2400 vorgezogen hatte.

Andrei Volokitin Bei den Jugendlichen U20 war der dominante Spieler freilich der 15jährige Andrei Volokitin (Foto links). Er erreichte in Bad Wiessee durch seine hervorragende Leistung seine vierte Großmeisternorm und ist erhält damit den Titel "internationaler Großmeister". Der herausragende Erfolg der jungen Ukrainers wird auch durch Platz 5 in der Gesamtwertung unterstrichen. Da doppelte Preise in Bad Wiessee nicht möglich sind, ging der Preis für den besten Jugendlichen an den Nächstplatzierten und das war Henning Schneider (GER, ELO: 2230) vom SC Großröhrsdorf mit 6½ Punkten.

Die Rating-Preise gingen an Bryan Smith (Kategorie ELO<2400), Reinhard Jänig (Kategorie ELO<2200), Werner Frank (Kategorie ELO<2000), Marco Baldauf (Kategorie ELO<1800) und Desiderius Meier (Kategorie ELO<1600).

Bei der feierlichen Siegerehrung am Abend des 4. Novembers überreichte der Schirmherr der Veranstaltung, Landrat Norbert Kerkel, die begehrten Trophäen. Zuvor lobte er die hervorragende Organisation durch den TV Tegernsee und dankte insbesondere der Horst und Thomas Leckner für ihr aufopferndes Engagement vor und während des Turniers. Auch Egidio Parigi von der Bank Hofmann war anwesend. Während die Schweizer Privatbank bisher immer als Hauptsponsor fungierte, war sie in diesem Jahr als Co-Sponsor tätig. Für den großartigen Preisfonds von insgesamt DM 42.000,- sorgte vor allem die Kreissparkasse Miesbach-Tegernsee, die in diesem Jahr aus Hauptsponsor auftrat.

Horst Leckner, stellvertretendes Vorstandsmitglied der Kreissparkasse aber auch Leiter der Sparte Schach im TV Tegernsee dankte in seiner Abschlussrede allen Sponsoren und Gönnern der Veranstaltung, insbesondere auch dem Kurort Bad Wiessee für die gute Zusammenarbeit. Außerdem bedankte er sich bei den vielen Helfern aus dem Verein. Das größte Lob ging jedoch an die 512 Teilnehmer des Turniers. Denn trotz der hohen Teilnehmerzahl (insgesamt wurden etwa 2.300 Partien gespielt!) kam es während des Turniers zu keinem einzigen Protestfall.

Thomas Leckner
5.11.2001

Endstand nach 9 Runden als Fortschrittstabelle

[je Runde Gegner, Farbe und Ergebnis]
Fortschrittstabelle nach der 9. Runde         
         
Rang Titel Name,Vorname           TWZ  1     2     3     4     5     6     7     8     9  Pkte BH G

  1 GM   Akopian,Vladimir        2660 288S+ 119W+  67S+  21W+   5S=   8W=  34S+  19W+   2S= 7½ 53,5
  2 GM   Baklan,Vladimir         2590 181S+  96W+  97S=  76W+  51W+  20S+  24W+   4S=   1W= 7½ 51,5
  3 GM   Shabalov,Alexander      2585 243W+  78S+  92W+  29S=  53W+  10S=  56W+  16S+   4W= 7½ 51,5
  4 GM   Krasenkow,Michal        2592 323W+ 215S+ 107W+  54S+  18W+  24S=  25W+   2W=   3S= 7½ 51,0
  5 GM   Volokitin,Andrei        2566 284W+ 169S+  59W+  49S+   1W=   7S+   9W=   6W=  12S= 7  52,5
  6 GM   Dorfman,Josif           2599 221W+  84S+  50W= 111S+  41W+  16S=  54W+   5S=  17W= 7  51,0
  7 GM   Sax,Gyula               2593 308S+ 108W+  64S+  38W+  10S=   5W-  97S+  40W+   8S= 7  51,0
  8 GM   Ibragimov,Ildar         2567 397W+ 151S+  95W+  47S+  34W=   1S=  28W+  22S=   7W= 7  51,0
  9 GM   Epishin,Vladimir        2583 153S+ 183W+  79S+  52W+  11S=  34W=   5S=  46W+  10S= 7  50,5
 10 GM   Pinter,Jozsef           2532 388W+ 126S+  77W+  91S+   7W=   3W=  60S=  49S+   9W= 7  50,5
 11 GM   Jaracz,Pawel            2525 223W+ 177S+  71W+  88S+   9W=  15W=  22S=  90S+  14W= 7  50,0
 12 GM   Graf,Alexander          2610 403S+  45W+  31S- 186W+  61W+  46S=  59W+  24S+   5W= 7  49,5
 13 GM   Gleizerov,Evgeny        2575 396W+ 229S+  28W+  57S+  24W-  88S+  47W+  17S=  18W= 7  49,5
 14 GM   Sturua,Zurab            2571 329S+ 168W+ 148S+  48W+  46S=  22W=  21S=  60W+  11S= 7  49,5
 15 GM   Kacheishvili,Giorgi     2583 114W+ 257S+  83W+  26S=  90W+  11S=  46W=  25S=  56W+ 7  49,0
 16 GM   Lerner,Konstantin       2567 253S+ 120W+  93S= 124W+  50S+   6W=  52S+   3W-  48S+ 7  49,0
 17 GM   Babula,Vlastimil        2565 273S+ 123W= 118S+  66W=  94S+  64W+  26S+  13W=   6S= 7  49,0
 18 GM   Schmaltz,Roland         2536 360S+ 218W+  74S+  39W+   4S- 150W+  48S=  67W+  13S= 7  48,5
 19 GM   Khenkin,Igor            2572 414W+ 101S= 171W+  65S= 157W+  31S+  30W+   1S-  47W+ 7  48,0
 20 GM   Gershon,Alik            2556 333W+ 158S+  36W+  51S=  98W+   2W- 148S+  48W=  73S+ 7  48,0
 21 IM   Prusikhin,Michael       2502 260W+ 159S+ 225W+   1S-  68W+  92S+  14W=  27W=  63S+ 7  48,0
 22 GM   Dautov,Rustem           2630 156W= 249S+ 251W+ 296W+  30S+  14S=  11W=   8W=  54S+ 7  47,5
 23 GM   Rozentalis,Eduardas     2601 266S+ 373W+  58S= 165W+  26W=  91S=  42W+  37S=  55W+ 7  46,0
 24 GM   Lobron,Eric             2524 324S+ 186W+ 176S+  31W+  13S+   4W=   2S-  12W- 102S+ 6½ 51,0
 25 GM   Pavlovic,Milos          2488 267S+ 298W+  43S=  81W+  97S+  35W+   4S-  15W=  27S= 6½ 50,5
 26 IM   Perelshteyn,Eugene      2432 400W+ 203S+ 100W+  15W=  23S=  36S+  17W-  59S+  32W= 6½ 50,5
 27 GM   Eingorn,Vereslav        2601  63W+ 228S= 101W= 163S+  71W+  39S+  37W=  21S=  25W= 6½ 49,0
 28 FM   Smith,Bryan G           2312 369S+ 239W+  13S- 129W+ 106S+  38W+   8S-  72W+  33W= 6½ 48,5
 29 IM   Ramesh,R.B.             2467 303W+  85S+  68W+   3W=  99S=  59S- 100W+  61S=  89W+ 6½ 48,0
 30 IM   Klundt,Klaus            2368 352W+ 184S+ 214W+  33S+  22W-  32W+  19S- 151S+  37W= 6½ 48,0
 31 FM   Heinzel,Olaf            2347 456W+ 172S+  12W+  24S- 105W+  19W- 108S+ 104W= 118S+ 6½ 47,5
 32 GM   Ulibin,Mikhail          2580 132S+ 167W+ 102S+  46W-  65W+  30S- 211S+  64W+  26S= 6½ 47,0
 33 GM   Farago,Ivan             2527 233S+ 104W+  75S+  30W-  66S=  62W= 296S+  50W+  28S= 6½ 47,0
 34 IM   Döttling,Fabian         2520 467W+ 422S+ 162W+  94W+   8S=   9S=   1W-  98S+  36W= 6½ 47,0
 35 GM   Psakhis,Lev             2573 247S+ 301W+  89S=  62W+  58W+  25S-  95W+  55S=  41W= 6½ 46,5
 36 FM   Bocksberger,Stefan      2277 376S+ 201W+  20S- 188W+  63S+  26W- 213S+  51W+  34S= 6½ 46,5
 37 IM   Galdunts,Sergey         2514 302S+ 163W+  94S- 258W+ 125S+  89W+  27S=  23W=  30S= 6½ 46,0
 38 GM   Gutman,Lev              2489 343W+ 265S+ 138W+   7S- 100W+  28S- 136W+  89S=  95W+ 6½ 45,5
 39 IM   Lipinsky,Fabian         2390 300W+ 506S+ 220W+  18S- 101W+  27W-  69S+  65W= 122S+ 6½ 45,0
 40 IM   Grund,Holger            2466 334S+ 137W+ 296S- 194W+ 103S=  66W+  93W+   7S-  99W+ 6½ 44,0
 41 FM   Spiess,Gunter           2408 274S+ 297W+ 227S= 128W+   6S- 211W= 115S+  70W+  35S= 6½ 44,0
 42 WGM  Gurieli,Nino (IM)       2343 379S+ 149W- 181S+ 237W+ 218S= 307W+  23S- 135W+  96S+ 6½ 42,0
 43      Kreuzholz,Michael       2249 340S+ 431W+  25W=  55S- 164W= 232S+ 210W= 153S+  91W+ 6½ 40,5
 44      Schneider,Henning       2230 385W+ 311S= 316W+  50S- 121W+  53S- 241W+ 174S+  90W+ 6½ 40,5
 45      Santl,Anton             2209 409W+  12S- 467W+ 232S- 378W+ 216S= 231W+ 210S+  88W+ 6½ 37,5
 46 IM   Pezerovic,Edin          2415 147W+ 112S+ 226W+  32S+  14W=  12W=  15S=   9S-  77W= 6  51,5
 47 IM   Sandipan,Chanda         2404 109S+ 106W+  69S+   8W-  82S+ 212W+  13S-  76W+  19S- 6  50,0
 48 IM   Handke,Florian          2407 276W+ 262S+ 166W+  14S- 215W+  84S+  18W=  20S=  16W- 6  48,0
 49      Langheinrich,Ferenc     2398 174S+ 129W+  82S+   5W-  96S= 222W+  74S+  10W-  62S= 6  48,0
 50 FM   Reuß,Andreas            2338 133S+ 219W+   6S=  44W+  16W- 141S= 166W+  33S- 171W+ 6  48,0
 51 IM   Saravanan,Venkatachalam 2393 197W+ 238S+ 154W+  20W=   2S- 103W+  75S=  36S- 169W+ 6  47,5
 52 GM   Mainka,Romuald          2443 378W+ 143S+ 236W+   9S-  84W+ 105S+  16W-  99S=  61W= 6  47,0
 53      Meissner,Bernd-Guenther 2393 335S+ 170W= 123S+ 222W+   3S-  44W+  70S=  62W=  65S= 6  47,0
 54 GM   Miezis,Normunds         2501 248S+ 258W+ 125S+   4W- 296S+  99W+   6S- 150W+  22W- 6  46,5
 55 GM   Polak,Tomas             2478 295S+ 237W+ 222S=  43W+  89S=  74W=  80S+  35W=  23S- 6  46,5
 56 IM   Pirrot,Dieter           2438 309S+ 195W+ 115S= 211W+  93S= 104W+   3S-  75W+  15S- 6  46,5
 57 IM   Mulyar,Michael A.       2428 209S+ 135W+ 103S+  13W-  69S=  81W- 212S+ 133W+  80S= 6  46,5
 58 FM   Borg,Geoffrey           2344 353W+ 178S+  23W= 115W+  35S-  69W= 301S+  63W- 104S+ 6  46,0
 59 FM   Salvermoser,Bernd       2285 292S+ 259W+   5S- 219W+ 161S+  29W+  12S-  26W- 178S+ 6  46,0
 60 IM   Bromberger,Stefan       2399 330W+ 154S- 221W+ 126S+ 229W+ 151S+  10W=  14S-  68W= 6  45,0
 61      Poliakov,Alexander      2301 217S= 381W+ 207S+ 149W+  12S- 160W+  72S=  29W=  52S= 6  45,0
 62 FM   Seuffert,Gabriel        2276 415W+ 116S= 241W+  35S- 184W+  33S= 172W+  53S=  49W= 6  45,0
 63      Jänig,Reinhard          2081  27S- 332W+ 317S+ 301W+  36W- 215S+  71W+  58S+  21W- 6  45,0
 64      Klenburg,Michael        2341 244W+ 263S+   7W- 137S+ 374W+  17S- 226W+  32S- 158W+ 6  44,5
 65      Pierecker,Markus        2272 384W+ 241S= 242W+  19W=  32S- 178S+ 246W+  39S=  53W= 6  44,5
 66 FM   Vukovic,Ivo             2260 375W+ 202S= 231W+  17S=  33W=  40S- 270W+ 127S= 185W+ 6  44,5
 67 FM   Buchal,Stephan          2348 280S+ 234W+   1W- 422S+ 158W= 304S+  96W+  18S-  78W= 6  44,0
 68 WIM  Grabarska,Barbara       2240 382S+ 140W+  29S- 252W+  21S- 239W+ 110S= 233W+  60S= 6  44,0
 69 FM   Wegerer,Fred            2217 428W+ 305S+  47W- 144S+  57W=  58S=  39W- 196S+ 156W+ 6  44,0
 70      Sawadkuhi,Massoud Amir  2284 452S+ 113W- 132S+ 187W+ 117S= 224W+  53W=  41S- 155W+ 6  43,5
 71      Hamm,Stefan,Dr.         2274 190S+ 204W+  11S- 318W+  27S- 219W+  63S- 170W+ 164S+ 6  43,5
 72 IM   Odeev,Hanjar            2488 271W+ 105S= 286W+ 157S= 166W+  93S=  61W=  28S- 151W+ 6  43,0
 73 IM   Zude,Arno               2386 312S= 344W+ 142S= 298W- 254S+ 117W+  82S+  94W+  20W- 6  43,0
 74      Roos,Michael            2294 182W+ 164S+  18W- 262S+ 214W+  55S=  49W- 121S= 172W+ 6  43,0
 75 FM   Deglmann,Ludwig         2284 346W+ 240S+  33W- 154S= 238W+ 116S+  51W=  56S- 152W+ 6  43,0
 76 FM   Taeger,Winfried         2281 398W+ 230S= 116W+   2S- 154W+ 299S+  91W=  47S- 173W+ 6  43,0
 77      Cordts,Ingo             2276 383S+ 264W+  10S- 198W+ 212S- 149W= 188S+ 181W+  46S= 6  42,0
 78      Ponater,Michael,Dr.     2199 444S+   3W- 109S= 233W+ 217S= 302W= 243S+ 110W+  67S= 6  42,0
 79 FM   Koscielski,Janusch      2329 314W+ 270S+   9W- 105S- 467W+ 112S= 238W+ 106S= 159W+ 6  41,5
 80 FM   Kummerow,Heiko          2307 206W+ 155S- 114W= 223S+ 245W+ 158S+  55W- 230S+  57W= 6  41,5
 81      Buchner,Rudolf          2249 367W+ 231S= 322W+  25S- 200W+  57S+  90W- 156S= 202W+ 6  41,5
 82      Stanetzek,Carsten       2213 423S+ 317W+  49W- 155S+  47W- 214S+  73W- 201S+ 189W+ 6  41,5
 83      Kipper,Jens             2320 356S+ 179W+  15S- 106W- 153S= 217W= 299W+ 245S+ 154W+ 6  40,5
 84      Fischer,Gerd            2203 341S+   6W- 334S+ 376W+  52S-  48W- 308S+ 161W+ 182S+ 6  40,5
 85      Becker,Thomas           2158 491S+  29W- 452S+ 102W= 148S- 267W= 209S+ 256W+ 150S+ 6  39,5
 86      Straub,Peter            2087 175W= 299S+ 157W- 391S+ 226W= 261S+  87W= 111S= 166W+ 6  39,5
 87      Markl,Martin            2296 315S= 326W+ 152S- 191W+ 213S= 297W+  86S= 117W= 149S+ 6  39,0
 88 FM   Hedke,Fred              2360 355S+ 160W+ 113S+  11W- 120S+  13W- 118S= 167W+  45S- 5½ 47,0
 89      Kantorik,Marian         2321 268W+ 200S+  35W= 228S+  55W=  37S- 119W+  38W=  29S- 5½ 47,0
 90 FM   Hammes,Michael          2374 310S+ 199W+ 149S= 193W+  15S- 227W+  81S+  11W-  44S- 5½ 46,0
 91 IM   Haub,Thorsten-Michael   2376 480W+ 374S+ 155W+  10W- 168S+  23W=  76S= 122W=  43S- 5½ 45,5
 92 FM   Wippermann,Till         2321 345S+ 213W+   3S- 142W+ 298S+  21W- 152S= 113W= 126S= 5½ 45,5
 93      Schütte,Manfred         2297 275W+ 232S+  16W= 152S+  56W=  72W=  40S- 155S= 106W= 5½ 45,5
 94      Bayer,Bernhard          2265 361S+ 252W+  37W+  34S-  17W- 196S+ 164W+  73S- 121W= 5½ 45,5
 95      Stöber,Michael          2306 408S+ 188W+   8S- 199W+ 160S= 113W+  35S- 252W+  38S- 5½ 45,0
 96 FM   Puth,Dieter             2200 472W+   2S- 303W+ 240S+  49W= 102W+  67S- 180S+  42W- 5½ 45,0
 97      Visweswaran,Kameswaran  2338 336W+ 246S+   2W= 227S+  25W- 373S+   7W- 159S= 105W= 5½ 44,5
 98 IM   Reefschläger,Helmut,Dr. 2328 281S+ 152W= 170S+ 307W+  20S- 108W= 194S+  34W- 123S= 5½ 44,5
 99 WIM  Aarthie,Ramaswamy       2301 250W= 269S+ 245W+ 134S+  29W=  54S- 229W+  52W=  40S- 5½ 44,5
100      Botschek,Martin         2233 327S+ 278W+  26S- 140W+  38S- 259W+  29S- 179W+ 117S= 5½ 44,5
101      Vaculik,Martin          2192 212S+  19W=  27S= 306W+  39S- 109W= 114S- 247W+ 260S+ 5½ 44,5
102      Weber,Ulrich            2322 325W+ 196S+  32W-  85S= 195W+  96S- 184W+ 234S+  24W- 5½ 44,0
103 FM   Wachinger,Günther       2234 337W+ 503S+  57W- 178S+  40W=  51S- 116W+ 114S= 127W= 5½ 44,0
104      Rossmanith,Alexander    2183 424W+  33S- 480W+ 175S+ 130W+  56S- 107W+  31S=  58W- 5½ 44,0
105      Schweiger,Georg         2163 440S+  72W= 150S=  79W+  31S-  52W- 309S+ 224W+  97S= 5½ 43,5
106      Kick,Joachim            2153 434W+  47S- 398W+  83S+  28W- 131S= 377W+  79W=  93S= 5½ 43,5
107 IM   Cladouras,Panagiotis    2331 372S+ 187W+   4S- 195W= 149S= 137W+ 104S- 297W+ 120S= 5½ 43,0
108      Braun,Christian,Dr.     2203 442W+   7S- 271W= 353S+ 189W+  98S=  31W- 204S+ 114W= 5½ 43,0
109      Klenk,Robert            2026  47W- 434S+  78W= 208S+ 228W= 101S= 171W= 177S+ 141W= 5½ 42,5
110 GM   Gaprindashvili,Nona     2349 146W+ 220S- 323W+ 177S+ 151W- 143S+  68W=  78S- 234W+ 5½ 42,0
111      Graf,Christian          2283 269W= 250S+ 279W+   6W- 179S= 220S+ 159W=  86W= 113S= 5½ 42,0
112 FM   Polushkina,Svetlana     2149 447S+  46W- 190S+ 148W= 165S=  79W= 224S= 124W= 235S+ 5½ 42,0
113      Zill,Christoph          2113 502W+  70S+  88W- 162S= 225W+  95S- 236W+  92S= 111W= 5½ 42,0
114      Carlsen,Magnus          2072  15S- 416W+  80S= 256W+ 373S- 225S+ 101W+ 103W= 108S= 5½ 42,0
115      Nagel,Bernhard          2237 289S+ 210W+  56W=  58S- 173W= 240S+  41W- 263S= 230W+ 5½ 41,5
116      Würdinger,Alexander     2107 254S+  62W=  76S- 326W+ 193S+  75W- 103S- 305W+ 227S+ 5½ 41,5
117      Rüttinger,Johannes      2100 363W+ 225S- 503W+ 236S+  70W=  73S- 228W+  87S= 100W= 5½ 41,5
118      Taggatz,Mario           2213 390W+ 350S=  17W- 271S+ 156W= 319S+  88W= 244S+  31W- 5½ 41,0
119      Tolhuizen,Ludo          2210 348S+   1S- 223W= 253W+ 309S= 161W+  89S- 240W+ 133S= 5½ 41,0
120      Gabriel,Josef           2190 455W+  16S- 197W+ 180S+  88W- 210S- 303W+ 214S+ 107W= 5½ 41,0
121      Gschwendtner,Klaus      2096 509W+ 157S= 134W- 390S+  44S- 235W+ 227S+  74W=  94S= 5½ 41,0
122      Tauber,Manfred          2258 313W+ 214S- 333W+ 220S= 152W= 144S+ 185W+  91S=  39W- 5½ 40,5
123      Gypser,Andreas,Dr.      2188 429W+  17S=  53W- 249S= 197W+ 375S= 221W= 216S+  98W= 5½ 40,5
124      Rasch,Holger            2268 405W+ 242S= 202W+  16S- 220W= 246S- 205W+ 112S= 293W+ 5½ 40,0
125      Schelle,Artur           2254 437W+ 319S+  54W- 172S+  37W- 155S= 230W- 231S+ 220W+ 5½ 40,0
126      Scheckenbach,Franz      2180 482S+  10W- 345S+  60W- 310W- 175S+ 197W+ 300S+  92W= 5½ 40,0
127      Eis,Helko,Dr.           2083 494S+ 128W= 211S- 255W= 328S= 191W+ 168S+  66W= 103S= 5½ 40,0
128      Kaminik,Aleksandar      2245 454W+ 127S= 205W+  41S- 264W= 164S- 266W+ 187S= 246W+ 5½ 39,5
129      Schmidt,Rüdiger         2149 419W+  49S- 290W+  28S- 268W= 276S+ 180W- 347S+ 255W+ 5½ 39,5
130      Dirr,Ulrich             2323 381S= 217W= 243S+ 297W+ 104S- 135W= 160S= 142W= 219S+ 5½ 39,0
131      Kabisch,Thilo           2290 210S- 362W+ 153S+ 160W- 132S+ 106W= 234S- 212W+ 213S+ 5½ 39,0
132      Völker,Sebastian        2072  32W- 438S+  70W- 410S+ 131W- 393S+ 215W+ 229S= 257W+ 5½ 39,0
133      Frank,Werner            1984  50W- 417S+ 169W- 488S+ 422W+ 177S+ 162W+  57S- 119W= 5½ 39,0
134      Poetsch,Klaus           2194 235S= 478W+ 121S+  99W- 224S- 247W+ 153S- 253W+ 233S+ 5½ 38,5
135 FM   Babar,Michael           2161 406W+  57S- 413W+ 150W- 356S+ 130S= 375W+  42S- 210W+ 5½ 38,5
136      Heinis,Vincent          2243 386S= 224W= 253S= 403W+ 204S= 179W+  38S- 213W= 252S+ 5½ 38,0
137      Kercher,Peter           2164 469W+  40S- 275W+  64W- 381S+ 107S- 352W= 375S+ 244W+ 5½ 38,0
138      Ortmann,David           2251 443S+ 216W+  38S- 161W- 329S+ 213W- 342S+ 219W= 239S+ 5½ 37,5
139 FM   Hellmayr,Alois          2219 377W+ 251S- 388W+ 200S= 216W= 173S= 202W= 246S= 221W+ 5½ 37,5
140      Kraft,Hans              2084 359W+  68S- 305W+ 100S- 175W= 377S- 385W+ 304S+ 226W+ 5½ 37,5
141      Israel,Jens             2213 306S- 327W+ 324S= 308W+ 248S+  50W= 150S- 318W+ 109S= 5½ 37,0
142      Weichelt,Jens           2155 387W= 470S+  73W=  92S- 325W= 303S= 314W+ 130S= 269W+ 5½ 37,0
143      Gebbert,Andreas,Dr.     2154 349S+  52W- 376S- 190W+ 408S+ 110W- 379S+ 165W= 275S+ 5½ 37,0
144      Eisenbeiser,Amadeus     2121 468S+ 148W- 436S+  69W- 423S+ 122W- 380S= 341W+ 222S+ 5½ 35,0
145      Schwarz,Frank           2246 278S- 289W+ 247S- 299S- 303W= 317W+ 361S+ 322S+ 263W+ 5½ 34,0
146      Schalla,Dieter          2010 110S- 475W+ 163S- 486W+ 258S= 238S- 468W+ 218W+ 237S+ 5½ 33,5
147      Proschmann,Tino         2033  46S- 447W+ 167S- 432W= 425S- 392W+ 349S+ 373W+ 283S+ 5½ 33,0
148 FM   Lorscheid,Gerhard       2312 189W+ 144S+  14W- 112S=  85W+ 218S+  20W- 152S=    K- 5  45,5
149      Maurer,Jochen           2141 479W+  42S+  90W=  61S- 107W=  77S= 192W= 162S+  87W- 5  45,5
150      Lisko,Frantisek         2325 249W= 156S+ 105W= 135S+ 232W+  18S- 141W+  54S-  85W- 5  45,0
151      Köpke,Christian         2190 394S+   8W- 280S+ 235W+ 110S+  60W- 165S+  30W-  72S- 5  45,0
152      Kauch,Markus            2136 462W+  98S=  87W+  93W- 122S= 157S+  92W= 148W=  75S- 5  44,5
153      Schneider,Andreas       2074   9W- 294S+ 131W- 438S+  83W= 305S+ 134W+  43W- 168S= 5  44,0
154      Meyer,Hartmut           2145 407S+  60W+  51S-  75W=  76S- 312W+ 256S= 211W+  83S- 5  43,0
155      Warter,Siegfried        2118 504S+  80W+  91S-  82W- 348S+ 125W= 222S+  93W=  70S- 5  43,0
156      Braunschläger,Claus     2083  22S= 150W- 478S+ 350W+ 118S= 167W= 283S+  81W=  69S- 5  43,0
157      Drexel,Michael          2255 380S+ 121W=  86S+  72W=  19S- 152W- 339S= 291W= 320S+ 5  42,0
158      Rau,Jürgen              2182 448S+  20W- 281S+ 328W+  67S=  80W- 248S= 302W+  64S- 5  42,0
159      Cnossen,Wiebe           2169 395S+  21W- 217S- 290W+ 281S+ 351W+ 111S=  97W=  79S- 5  41,5
160      Heinz,Axel              2144 495W+  88S- 375W+ 131S+  95W=  61S- 130W= 192S= 175W= 5  41,5
161      Diehl, Klaus            2108 180W+ 162S- 439W+ 138S+  59W- 119S- 363W+  84S- 332W+ 5  41,5
162      Braun,Peter             2269 331S+ 161W+  34S- 113W= 259S= 207W+ 133S- 149W- 342S+ 5  41,0
163      Müller,Ralf             2180 477W+  37S- 146W+  27W- 335S+ 180S= 300W= 221S= 174W= 5  41,0
164      Eisenbeiser,Karlheinz   2112 463S+  74W- 449S+ 373W=  43S= 128W+  94S- 307K+  71W- 5  41,0
165 FM   Löw,Gerald              2286 413W+ 279S= 230W+  23S- 112W= 374S+ 151W- 143S= 184W= 5  40,5
166      Kröncke,Manfred         2219 389S+ 399W+  48S- 379W+  72S- 204W+  50S- 259W+  86S- 5  40,5
167      Beckmann,Klaus          2196 438W+  32S- 147W+ 216S= 210W= 156S= 322W+  88S- 181W= 5  40,5
168      Kümpers,Ulrich          2194 272W+  14S- 330W+ 314S+  91W- 244S= 127W- 276S+ 153W= 5  40,5
169      Weber,Klaus             2184 436S+   5W- 133S+ 212W- 267S= 253W+ 302S= 248W+  51S- 5  40,5
170      Weidlich,Günter         2146 464W+  53S=  98W- 268S= 206W+ 192S= 255W=  71S- 300W+ 5  40,5
