TeleSchach : Schach aktuell

* * Kurzberichte * * Schlagzeilen * * Neuigkeiten * *


Chess Classic Mainz

vom 14. bis 18. August 2002 in Mainz

Duell der Weltmeister, Rahmenprogramm, Termine, 1. Tag, Chess960, Ordix, Partien, Presse


Das Chess960 Open

Peter Svidler Das Chess960 Open wird am 15. und 16. August 2002 als Schnellturnier mit elf Runden nach Schweizer System gespielt, wobei die Anfangstelltung entsprechend Fischers Random Chess je Runde ausgelost wird. Siehe hierzu auch die Pressemitteilungen.

Peter Svidler (Foto links) gewinnt mit neun Punkten aus elf Partien das erste große internationale Turnier zum Fischers Random Chess in Mainz.

Alexander Motylev und Daniel Fridman belegen mit je 8,5 Punkten Platz zwei und drei, bei insgesamt 131 Teilnehmern. 34 Großmeister beteiligten sich, was einem Anteil von 26 Prozent entspricht. GM Natalia Kiseleva erreicht als beste Dame Platz 59 mit 5,5 Punkten. Ebenfalls 5,5 Punkte holte Anna Dergatscheva-Daus.

Runde 4, Brett 1
Runde 4: Daniel Fridman - Vladimir Epishin (links)
Runde 4, Brett 2
Runde 4: Rustem Dautov - Konstantin Aseev (links)

Endstand nach 11 Runden
Rangliste als Fortschrittstabelle

 Nr. Teilnehmer           Titel TWZ   1     2     3     4     5     6     7     8     9    10    11   Punkte P-Su MiBuc

  1. Svidler,Peter          GM 2750 92W1  38S0  65W1  59S0  81W1  50S1  19W1  22W1  14S1   9S1   7W1    9,0  48,0  58,0
  2. Motylev,Alexander      GM 2634 58S1  34W½  46S1  14W1  31S½  28W1  15S1   4W0  12S½  16W1   9S1    8,5  52,0  63,5
  3. Fridman,Daniel         GM 2571 69S1  73W1  21S1  11W½  24S0  64W1  31S1  25W½  10S1   6W½   4S1    8,5  52,0  62,0
  4. Milov,Vadim            GM 2620 55W1  52S1   9W1  18S1  22W½  23S½  13W1   2S1  25W1   7S0   3W0    8,0  56,5  66,0
  5. Bischoff,Klaus         GM 2554 71W1  106S1 29W½  20S1  26W1  11S0   8W½  23S1  16S½  17W1   6S½    8,0  51,0  63,5
  6. Milov,Leonid           IM 2460 99W1  23S0  66W1  74S1  37W1  29S½  26W1  11S1   9W½   3S½   5W½    8,0  50,0  60,5
  7. Bologan,Victor         GM 2631 74W1  21S0  81W1  73S½  60W1  19S½  52W1  13S1   8W1   4W1   1S0    8,0  48,0  60,0
  8. Tregubov,Pavel         GM 2599 80S1  46W½  41S1  29S0  44W1  32W1   5S½  15W1   7S0  28W1  24S1    8,0  47,5  61,0
  9. Lobron,Eric            GM 2500 43S1  97W1   4S0  49W1  45S1  24W1  17S1  10W1   6S½   1W0   2W0    7,5  52,5  65,0
 10. Dautov,Rustem          GM 2614 67S1  57W1  35S1  31W½  29W1  22S½  23W1   9S0   3W0  30W1  19S½    7,5  51,5  61,0
 11. Epishin,Vladimir       GM 2643 85W1  33S1  37W1   3S½  27W½   5W1  22S½   6W0  30S0  60S1  39W1    7,5  49,0  61,5
 12. Komarov,Dimitri        GM 2560 83W1  47S1  36W1  22S0  33W0  53S1  48W1  20S1   2W½  24W½  15S½    7,5  48,0  60,0
 13. Hort,Vlastimil         GM 2534 76S1  41W½  34S1  24W½  21S1  16W1   4S0   7W0  72S1  22W1  14S½    7,5  47,5  62,5
 14. Lalic,Bogdan           GM 2595 68W1  50S1  23W½   2S0  61W1  59S½  47W1  29S1   1W0  44S1  13W½    7,5  47,0  58,5
 15. Ivanov,Michail         GM 2489 89W1  29S0  93W1  53S1  18W1  27S1   2W0   8S0  26W1  25S1  12W½    7,5  46,5  61,5
 16. Portisch,Lajos         GM 2599 75W1  36S0  80W1  47S1  38W1  13S0  59W1  18S1   5W½   2S0  33W1    7,5  46,5  59,0
 17. Kharlov,Andrei         GM 2609 65W½  105S1 61W1  44S1  23W0  62S1   9W0  60S1  40W1   5S0  34W1    7,5  46,5  55,5
 18. Iordachescu,Viorel     GM 2555 101S1 51W1  49S1   4W0  15S0  63W1  45S1  16W0  46S1  21W½  32S1    7,5  46,0  58,5
 19. Teske,Henrik           GM 2529 116W1 42S1  26W½  27S0  73W1   7W½   1S0  47S1  38W1  29S1  10W½    7,5  45,0  60,0
 20. Krasenkov,Michal       GM 2657 124S1 54W1  30S½   5W0  34S½  51W1  28S1  12W0  39S½  40W1  35S1    7,5  44,5  59,0
 21. Meijers,Viesturs       IM 2461 103S1  7W1   3W0  56S1  13W0  48S0  81W1  55S1  27W1  18S½  30W1    7,5  43,0  59,5
 22. Kazhgaleyev,Murtas     GM 2604 81S1  40W1  39S1  12W1   4S½  10W½  11W½   1S0  44W½  13S0  47W1    7,0  49,5  63,0
 23. Sasikiran,Krishnan     GM 2650 79S1   6W1  14S½  30W1  17S1   4W½  10S0   5W0  28S0  51W1  45S1    7,0  46,5  64,0
 24. Jussupow,Artur         GM 2612 48W1  61S½  60W1  13S½   3W1   9S0  36W½  33S1  34W1  12S½   8W0    7,0  46,5  61,5
 25. Georgiev,Kiril Dimit   GM 2660 93W1  60S½  44W0  42S1  71W1  30S1  33W1   3S½   4S0  15W0  54S1    7,0  45,0  57,5
 26. Pigusov,Evgeny         GM 2622 86S1  62W1  19S½  32W1   5S0  35W1   6S0  34W½  15S0  72W1  46S1    7,0  44,5  59,0
 27. Agrest,Evgenij         GM 2599 56S1  45W1  32S½  19W1  11S½  15W0  34S0  73W1  21S0  49W1  48S1    7,0  44,0  59,5
 28. Hertneck,Gerald        GM 2516 84W1  49S0  75W1  50S1  36W1   2S0  20W0  53S1  23W1   8S0  44W1    7,0  43,0  58,0
 29. Vaganjan,Rafael Agre   GM 2667 119S1 15W1   5S½   8W1  10S0   6W½  37S1  14W0  32S1  19W0  38S½    6,5  45,0  65,5
 30. Shchekachev,Andrei     GM 2546 82S1  63W1  20W½  23S0  46S1  25W0  55W1  61S1  11W1  10S0  21S0    6,5  44,5  59,5
 31. Aseev,Konstantin N     GM 2575 66W1  59S1  38W1  10S½   2W½  33S½   3W0  44S0  48W1  34S0  50W1    6,5  44,5  59,0
 32. Karpatchev,Aleksandr   GM 2496 87W1  70S1  27W½  26S0  41W1   8S0  42W1  36S1  29W0  59S1  18W0    6,5  43,5  58,5
 33. Krivoshey,Sergei       IM 2472 100S1 11W0  69S1  79W1  12S1  31W½  25S0  24W0  41S1  37W1  16S0    6,5  43,0  59,0
 34. Kunin,Vitaly           FM 2473 130W1  2S½  13W0  96S1  20W½  74S1  27W1  26S½  24S0  31W1  17S0    6,5  42,5  59,5
 35. Naumann,Alexander      IM 2510 88S1  77W1  10W0  72S1  59W½  26S0  41W1  40S0  42W1  61S1  20W0    6,5  42,5  55,0
 36. Klundt,Klaus           IM 2385 113S1 16W1  12S0  76W1  28S0  71W1  24S½  32W0  43S1  39W0  65S1    6,5  41,5  56,5
 37. Gallagher,Joseph       GM 2517 98S1  64W1  11S0  51W1   6S0  72W1  29W0  50S1  59W½  33S0  63W1    6,5  41,5  54,0
 38. Galdunts,Sergey        IM 2496 95S1   1W1  31S0  77W1  16S0  49W½  46S½  51W1  19S0  53W1  29W½    6,5  41,0  57,0
 39. Rabiega,Robert         IM 2501 109W1 53S1  22W0  64S0  55W0  88S1  79W1  74S1  20W½  36S1  11S0    6,5  39,5  53,5
 40. Margolin,Boris         IM 2414 112W1 22S0  71W0  91S½  122W1 65S1  62W1  35W1  17S0  20S0  68W1    6,5  38,0  51,0
 41. Schaack,Harry          FM 2261 129W1 13S½   8W0  120S1 32S0  84W1  35S0  82W1  33W0  69S1  61W1    6,5  37,0  51,5
 42. Schulz,Michael            2263 117S1 19W0  43S½  25W0  82S1  69W1  32S0  67W1  35S0  95W1  60W1    6,5  35,5  52,5
 43. Lohr,Matthias             1970  9W0  127S1 42W½  106S1 52W0  96S1  61W0  65S1  36W0  79S1  59W1    6,5  35,5  49,0
 44. Beikert,Günther,Dr.    IM 2436 111S½ 96W1  25S1  17W0   8S0  58W1  49S1  31W1  22S½  14W0  28S0    6,0  41,0  59,0
 45. Yewdokimov,Oleg        IM 2389 121W1 27S0  68W1  92S1   9W0  75S1  18W0  71S½  56W½  78S1  23W0    6,0  39,5  52,5
 46. Hammes,Michael         FM 2377 78W1   8S½   2W0  65S1  30W0  66S1  38W½  75S1  18W0  56S1  26W0    6,0  38,5  57,5
 47. Seel,Christian            2350 102S1 12W0  58S1  16W0  76S1  91W1  14S0  19W0  93S1  75W1  22S0    6,0  38,0  54,5
 48. Schumacher,Gottfried      2182 24S0  103W1 97S1  62W0  119S1 21W1  12S0  54W1  31S0  52S1  27W0    6,0  38,0  54,0
 49. Karabalis,Harilos         2227 123S1 28W1  18W0   9S0  83W1  38S½  44W0  92S½  101W1 27S0  82S1    6,0  37,0  52,5
 50. Possajennikov,Alex        2286 126S1 14W0  88S1  28W0  94S1   1W0  83S1  37W0  92S1  76W1  31S0    6,0  37,0  51,5
 51. Vogler,Tillmann           2298 125W1 18S0  55W1  37S0  56W1  20S0  105W1 38S0  83W1  23S0  71W1    6,0  36,0  53,5
 52. Löffler,Stefan         IM 2404 108S1  4W0  76S0  87W1  43S1  77W1   7S0  72W0  55S1  48W0  75S1    6,0  36,0  51,5
 53. Martin,Stefan             2223 118S1 39W0  95S1  15W0  99S1  12W0  76S1  28W0  94S1  38S0  87W1    6,0  36,0  51,0
 54. Muse,Mladen            GM 2474 91W1  20S0  56W0  109S1 75W0  89S1  86W1  48S0  71W1  74S1  25W0    6,0  35,0  48,5
 55. Siebenhaar,Erich          2168  4S0  126W1 51S0  118W1 39S1  57W1  30S0  21W0  52W0  109S1 73S1    6,0  34,0  51,0
 56. Regis,Georg               2145 27W0  112S1 54S1  21W0  51S0  108W1 63S½  64W1  45S½  46W0  72S1    6,0  34,0  51,0
 57. Sobolevski,Leonid      IM 2421 107W1 10S0  83W1  71S0  93W1  55S0  75W0  68S½  66W½  101S1 81W1    6,0  33,5  45,5
 58. Brüggemann,Ludger         2196  2W0  130S1 47W0  125S1 84W½  44S0  92W0  99S1  98W1  71S½  78W1    6,0  30,5  43,5
 59. Kiseleva,Natalia       GM 2373 110S1 31W0  98S1   1W1  35S½  14W½  16S0  91W1  37S½  32W0  43S0    5,5  40,0  56,5
 60. Djuric,Stefan          GM 2489 94S1  25W½  24S0  119W1  7S0  85W1  64S1  17W0  63S1  11W0  42S0    5,5  38,0  56,0
 61. Boidman,Yuri           IM 2419 90S1  24W½  17S0  82W1  14S0  67W1  43S1  30W0  80S1  35W0  41S0    5,5  38,0  56,0
 62. Grabarczyk,Bogdan      IM 2497 114W1 26S0  105W1 48S1  64W½  17W0  40S0  80S0  70W1  65S0  76W1    5,5  35,5  50,0
 63. Fischer,Johannes       FM 2288 122W1 30S0  92W0  89S1  105W1 18S0  56W½  66S1  60W0  80W1  37S0    5,5  34,5  48,5
 64. Dergatscheva-Daus,An    W 2247 127W1 37S0  99W1  39W1  62S½   3S0  60W0  56S0  68W0  114S1 92W1    5,5  34,5  48,5
 65. Griezne,Edvins            2173 17S½  111W1  1S0  46W0  90S1  40W0  84S1  43W0  107S1 62W1  36W0    5,5  32,5  52,5
 66. Daubenfeld,Gilles         2143 31S0  113W1  6S0  90W½  112S1 46W0  100S1 63W0  57S½  94W½  97S1    5,5  29,5  46,0
 67. Pfeiffer,Alfred           2175 10W0  99S0  115W1 114S1 78W½  61S0  98W1  42S0  89W1  68S0  95W1    5,5  29,5  45,0
 68. Schmidt,Volker            2065 14S0  124W1 45S0  110W0 104S½ 112W1 85S½  57W½  64S1  67W1  40S0    5,5  29,0  47,0
 69. Heyme,Sibylle             2116  3W0  121S1 33W0  112S½ 106W1 42S0  107W0 120S1 96W1  41W0  94S1    5,5  29,0  44,0
 70. Bremer,Vincent            2171 128S1 32W0  119S0 94W0  108S0 104W1 99W½  103S1 62S0  111W1 91S1    5,5  26,5  39,5
 71. Winterlik,Jürgen          2080  5S0  102W1 40S1  57W1  25S0  36S0  77W1  45W½  54S0  58W½  51S0    5,0  35,0  55,0
 72. Lisanti,Andre          FM 2274 105W0 120S1 109W1 35W0  88S1  37S0  78W1  52S1  13W0  26S0  56W0    5,0  35,0  50,0
 73. Drabke,Lorenz Maximi   FM 2362 115W1  3S0  84W1   7W½  19S0  78S½  93W1  27S0  75W0  83S1  55W0    5,0  34,0  53,0
 74. Wahedi,Ahmad Siar         2194  7S0  100W1 94S1   6W0  110S1 34W0  118S1 39W0  91S1  54W0          5,0  34,0  48,0
 75. Martinidesz,Denis         2155 16S0  90W1  28S0  97W1  54S1  45W0  57S1  46W0  73S1  47S0  52W0    5,0  33,0  53,0
 76. Georgieva,Emilia          2050 13W0  115S1 52W1  36S0  47W0  99S1  53W0  85S1  77W1  50S0  62S0    5,0  32,0  50,5
 77. Kribben,Matthias,Dr.      2224 131W1 35S0  78W1  38S0  92W1  52S0  71S0  107W1 76S0  82W0  100S1   5,0  32,0  45,5
 78. Krneta,Slavko             1706 46S0  101W1 77S0  98W1  67S½  73W½  72S0  105S1 79W1  45W0  58S0    5,0  31,5  46,0
 79. Haasler,Andreas           2190 23W0  89S1  128W1 33S0  91W0  109S1 39S0  87W1  78S0  43W0  108S1   5,0  30,0  47,0
 80. Minz,Michail              2162  8W0  107S1 16S0  99W0  113S1 100W½ 119S1 62W1  61W0  63S0  89W½    5,0  29,5  46,0
 81. Schaefer,Michael          2170 22W0  114S1  7S0  100W1  1S0  97W1  21S0  94W0  90S1  108W1 57S0    5,0  29,0  50,5
 82. Memic,Miodrag             2079 30W0  122S1 106W½ 61S0  42W0  90S1  120W1 41S0  86W½  77S1  49W0    5,0  29,0  47,0
 83. Kleinert,Jürgen           2097 12S0  110W1 57S0  121W1 49S0  87S1  50W0  108W1 51S0  73W0  115S1   5,0  29,0  46,0
 84. Freise,Eckhard,Prof.      2018 28S0  104W1 73S0  131W1 58S½  41S0  65W0  102W0 118S1 99S1  85W½    5,0  27,0  45,0
 85. Zunker,Reinhard,Dr.    FM 2200 11S0  94W0  113S1 95W½  111S1 60S0  68W½  76W0  102S1 92W½  84S½    5,0  27,0  43,0
 86. Kribben,Johannes          2189 26W0  91S½  120W0 122S½ 121S1 94W1  54S0  95W½  82S½  97W½  88S½    5,0  27,0  40,5
 87. Drechsel,Steffen          1967 32S0  118W0 102S1 52S0  115W1 83W0  110S1 79S0  113W1 93W1  53S0    5,0  26,0  43,0
 88. Kerz,Markus               1991 35W0  129S1 50W0  128S1 72W0  39W0  108S0 115S1 121W½ 107S1 86W½    5,0  26,0  40,0
 89. Gabel,Rene                1938 15S0  79W0  124S1 63W0  131S1 54W0  102S½ 119W1 67S0  121W1 80S½    5,0  25,0  41,5
 90. Armbrust,Florian          1831 61W0  75S0  129W1 66S½  65W0  82W0  104S1 116S½ 81W0  117S1 106W1   5,0  23,0  42,0
 91. Kühner,Christian          1925 54S0  86W½  111S1 40W½  79S1  47S0  96W1  59S0  74W0  106S½ 70W0    4,5  31,0  46,5
 92. Rosa,Mike                 2051  1S0  117W1 63S1  45W0  77S0  119W½ 58S1  49W½  50W0  85S½  64S0    4,5  30,0  48,5
 93. Niebling,Ferdinand        2154 25S0  108W1 15S0  107W1 57S0  103W1 73S0  113W1 47W0  87S0  98W½    4,5  28,5  46,0
 94. Gräbner,Laurent           1936 60W0  85S1  74W0  70S1  50W0  86S0  115W1 81S1  53W0  66S½  69W0    4,5  28,0  48,0
 95. Richter,Peter             1945 38W0  131S1 53W0  85S½  96W0  122S½ 121W1 86S½  106W1 42S0  67S0    4,5  27,0  43,5
 96. Schild,Willi              2202 120W½ 44S0  118S1 34W0  95S1  43W0  91S0  111W1 69S0  100W0 109W1   4,5  26,5  43,0
 97. Ziska,Stephan             1888   1    9S0  48W0  75S0  129W1 81S0  101W0 122S1 105W1 86S½  66W0    4,5  26,0  43,5
 98. Schydlo,Siegfried         2041 37W0  125S1 59W0  78S0  120W1 107S½ 67S0  112W1 58S0  102W½ 93S½    4,5  25,5  42,5
 99. De Reuter,Uwe             1915  6S0  67W1  64S0  80S1  53W0  76W0  70S½  58W0  112S1 84W0  121S1   4,5  24,5  47,5
100. Lazic,Slobodan            1920 33W0  74S0  130W1 81S0  125W1 80S½  66W0  106S0 120W1 96S1  77W0    4,5  24,0  40,5
101. Sabel,Reinhard            2082 18W0  78S0  125W0 111W0 130S1 129s1 97S1  118W1 49S0  57W0  102S½   4,5  22,5  38,0
102. Stubel,Volker             1686 47W0  71S0  87W0  129S0 126W1 128S1 89W½  84S1  85W0  98S½  101W½   4,5  21,0  38,0
103. Schreiber,Ralf            1838 21W0  48S0  122W0 130S1 123W1 93S0  116W½ 70W0  111S0 119W1 118S1   4,5  20,5  37,0
104. Groß,Ernst                1601 106W0 84S0  114W0 116S1 68W½  70S0  90W0  124W½ 123S½ 130S1 126W1   4,5  18,0  35,5
105. Rätsch,Kurt               2106 72S1  17W0  62S0  108W1 63S0  110W1 51S0  78W0  97S0  115W0 122W1   4,0  26,0  43,0
106. Markmann,Ulrich           2289 104S1  5W0  82S½  43W0  69S0  118W0 124S1 100W1 95S0  91W½  90S0    4,0  25,5  43,5
107. Zayadeh,Raphael           1833 57S0  80W0  126S1 93S0  128W1 98W½  69S1  77S0  65W0  88W0  123S½   4,0  24,5  40,0
108. Hellenkamp,Andre          1742 52W0  93S0  127W1 105S0 70W1  56S0  88W1  83S0  116W1 81S0  79W0    4,0  24,0  44,0
109. Antony,Jürgen,Dr.         1972 39S0  123W1 72S0  54W0  124S1 79W0  113S0 125W1 110S1 55W0  96S0    4,0  24,0  40,5
110. Lutz,Gerhard              1693 59W0  83S0  116W1 68S1  74W0  105S0 87W0  117S1 109W0 122S½ 114W½   4,0  22,5  40,0
111. Losch,Heinz-Jürgen        1872 44W½  65S0  91W0  101S1 85W0  120S0 122W1 96S0  103W1 70S0  113W½   4,0  22,0  41,0
112. Graf,Michael              1743 40S0  56W0  117S1 69W½  66W0  68S0  114W1 98S0  99W0  120S1 116W½   4,0  20,5  43,0
113. Kotzian,Ewald             1711 36W0  66S0  85W0  126S1 80W0  123S1 109W1 93S0  87S0  118W½ 111S½   4,0  20,5  39,0
114. Eidam,Horst               1866 62S0  81W0  104S1 67W0  118S0 124W½ 112S0 130W1 119S1 64W0  110S½   4,0  19,5  38,5
115. Brendel,Hans-Gerhard      1689 73S0  76W0  67S0  117W1 87S0  131W1 94S0  88W0  126S1 105S1 83W0    4,0  19,0  39,5
116. Volz,Harald               2045 19S0  119W0 110S0 104W0 117S1 125W1 103S½ 90W½  108S0 123W½ 112S½   4,0  19,0  36,0
117. Künitz,Michael            1371 42W0  92S0  112W0 115S0 116W0   1   131S1 110W0 124S1 90W0  127S1   4,0  15,0  36,5
118. Hogan,Douglas                  53W0  87S1  96W0  55S0  114W1 106S1 74W0  101S0 84W0  113S½ 103W0   3,5  24,0  42,0
119. Körnlein,Daniel           1610 29W0  116S1 70W1  60S0  48W0  92S½  80W0  89S0  114W0 103S0 124W1   3,5  23,0  44,0
120. Hamilton,Brett                 96S½  72W0  86S1  41W0  98S0  111W1 82S0  69W0  100S0 112W0 130S1   3,5  21,5  42,0
121. Hipler,Andreas            1742 45S0  69W0  123S1 83S0  86W0  127W1 95S0  126W1 88S½  89S0  99W0    3,5  20,5  39,5
122. Gülsen,Taylan             1590 63S0  82W0  103S1 86W½  40S0  95W½  111S0 97W0  125S1 110W½ 105S0   3,5  20,0  40,5
123. Becker,Matthias           1276 49W0  109S0 121W0   1   103S0 113W0 125S0 131w1 104W½ 116S½ 107W½   3,5  15,0  37,0
124. Körnlein,Andreas          1630 20W0  68S0  89W0  127S1 109W0 114S½ 106W0 104S½ 117W0 128W1 119S0   3,0  15,0  36,5
125. Lindner,Heribert          1652 51S0  98W0  101S1 58W0  100S0 116S0 123W1 109S0 122W0 127W0 128S1   3,0  15,0  35,5
126. Schumacher,Ursula         1526 50W0  55S0  107W0 113W0 102S0 130W1 127S1 121S0 115W0   1   104S0   3,0  13,0  38,5
127. Schuenemann,Klaus         1368 64S0  43W0  108S0 124W0   1   121S0 126W0 128S1 130W0 125S1 117W0   3,0  13,0  32,5
128. Wiechmann,Oliver               70W0    1   79S0  88W0  107S0 102W0 130S0 127W0 131s1 124S0 125W0   2,0  13,0  34,5
129. De Bruyne,Danny           1442 41S0  88W0  90S0  102W1 97S0  101w0   1                             2,0  13,0  28,5
130. Kauppert,Joachim          1609 34S0  58W0  100S0 103W0 101W0 126S0 128W1 114S0 127S1 104W0 120W0   2,0   8,0  36,0
131. Dörtyol,Ali Atilim             77S0  95W0    1   84S0  89W0  115S0 117W0 123s0 128w0               1,0   9,0  31,5

Name:     Chess Classics Mainz ORDIX Open 2002
Ort:      Mainz/Deutschland                   
Turnierleitung: Hans D. Post                  
Schiedsrichter: Sven Noppes                   




© 8.96 by Gerhard Hund Update 16.08.2002