Endstand als Rangliste und Foto
Endstand als Rangliste nach 9 Runden Schweizer System | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rg | Teilnehmerin (Name, Vorname) | Jg | Land | Punkte | ||||||||||||||||||
| 1 | Koglin, Anke | THÜ | 6,5 | |||||||||||||||||||
| 2 | Grünberg, Regina | HAM | 6,5 | |||||||||||||||||||
| 3 | Janus, Elfi | NRW | 6,5 | |||||||||||||||||||
| 4 | Seidemann, Ulricke | BRB | 6,0 | |||||||||||||||||||
| 5 | Riedel, Antje | BER | 6,0 | |||||||||||||||||||
| 6 | Rieder, Anita | WÜR | 6,0 | |||||||||||||||||||
| 7 | Micic, Jordanka | NRW | 5,5 | |||||||||||||||||||
| 8 | Kierzek, Mira | HES | 5,5 | |||||||||||||||||||
| 9 | Fuchs, Antje | THÜ | 5,0 | |||||||||||||||||||
| 10 | Gerlach, Manuela | 67 | BAY | 5,0 | ||||||||||||||||||
| 11 | Siepenkötter, Anita | 66 | NRW | 5,0 | ||||||||||||||||||
| 12 | Birr, Beate | BAD | 5,0 | |||||||||||||||||||
| 13 | Spielmann, Jana | BRB | 5,0 | |||||||||||||||||||
| 14 | Frank, Tena | HES | 5,0 | |||||||||||||||||||
| 15 | Schuster, Birgit | SAC | 5,0 | |||||||||||||||||||
| 16 | Nowicki, Eva | NRW | 4,5 | |||||||||||||||||||
| 17 | Nünchert, Eveline | BRB | 4,5 | |||||||||||||||||||
| 18 | Hund, Isabel | NRW | 4,5 | |||||||||||||||||||
| 19 | Barthel, Bergit | 68 | NRW | 4,5 | ||||||||||||||||||
| 20 | Zimmer, Elke | SAA | 4,5 | |||||||||||||||||||
| 21 | Nagl, Kerstin | SAC | 4,0 | |||||||||||||||||||
| 22 | Voß, Andrea | 71 | NRW | 4,0 | ||||||||||||||||||
| 23 | Zöllner, Ev.-Gislain | HAM | 4,0 | |||||||||||||||||||
| 24 | Both, Anja | SAA | 4,0 | |||||||||||||||||||
| 25 | Boenisch, Annika | 71 | RPF | 4,0 | ||||||||||||||||||
| 26 | Neumark, Christel | BRE | 4,0 | |||||||||||||||||||
| 27 | Schumacher, Britta | SAC | 3,5 | |||||||||||||||||||
| 28 | Mickmann, Helga | SAN | 3,5 | |||||||||||||||||||
| 29 | Freter, Anke | SHO | 3,5 | |||||||||||||||||||
| 30 | Münch, Ursula | BAY | 3,0 | |||||||||||||||||||
| 31 | Bade, Heidrun | BER | 3,0 | |||||||||||||||||||
| 32 | Albert, Marion | 72 | RPF | 2,5 | ||||||||||||||||||
| 33 | Wolter, Kerstin | NDS | 2,0 | |||||||||||||||||||
| 34 | Wasnetsky, Ursula | BAD | 2,0 | |||||||||||||||||||
|
Schiedsrichter:
Stichkampf um die ersten drei Plätze (Ende September 1991):
Quellen:
| ||||||||||||||||||||||
Anke Koglin (Thüringen, Brett 1 mit Schwarz) beim Kampf gegen Sachsen, Februar 1991
|
|---|
- Zurück zu Deutsche Schachmeisterschaften der Frauen
- Zurück zu Aktuelles aus der Schachwelt
- Zurück zu * TeleSchach.de *