Endstand als Kreuztabelle
Endstand als Kreuztabelle (doppelrundig) | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rang | Teilnehmerin | Land | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Punkte | ||||||
| 1 | Nüsken, Gertrud | Sachsen-Anhalt | X | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8,5 | |
| 2 | Daunke, Martha | Berlin | 1 | 0 | X | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 8,5 | |
| 3 | Gienow, | Berlin | ½ | 0 | 0 | 0 | X | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5,5 | |
| 4 | Treumann, | Sachsen | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | X | 1 | 1 | 1 | 1 | 4,5 | |
| 5 | Überscher, A. | Sachsen | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | X | 1 | 0 | 2,0 | |
| 6 | Neumann, | Sachsen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | X | 1,0 | |
| Stichkampf: Nüsken - Daunke 2-0
Quelle: Schach-Express, 2. Juliheft 1948, S.210 (Klaus Trautmann) | |||||||||||||||
- Zurück zu Deutsche Schachmeisterschaften der Frauen
- Zurück zu Aktuelles aus der Schachwelt
- Zurück zu * TeleSchach.de