TeleSchach : Schach aktuell

* * Kurzberichte * * Schlagzeilen * * Neuigkeiten * *

22. Deutsche Frauen-Blitzeinzelmeisterschaft 1999
am 5. und 6. Juni 1999 in Essen-Werden

Endstand als Kreuztabelle


Endstand als Kreuztabelle (doppelrundig)
Rg Teilnehmerin          1  2  3  4  5  6  7  8  9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 Punkte Wertg

 1 Fischdick, Gisela     ●● 0½ ½1 01 11 10 11 11 11 11 11 11 11 11 11 10 11 ½1 11 11 11 11  36,5 709,00
 2 Nill, Jessica         1½ ●● 01 11 01 1½ 1½ 00 11 11 10 11 01 11 11 01 01 ½1 11 11 11 11  32,0 628,75
 3 Ehrke, Anja           ½0 10 ●● ½0 01 11 01 11 01 10 11 11 ½0 ½1 01 11 11 11 11 11 11 11  31,0 577,00
 4 Ulms, Sandra          10 00 ½1 ●● 01 10 11 ½0 11 0½ 1½ 10 01 00 10 ½1 11 11 11 11 1½ 11  27,0 507,00
 5 Stangl, Anita         00 10 10 10 ●● 00 10 01 11 10 ½½ 11 ½1 01 01 10 11 11 10 11 11 11  26,5 481,00
 6 Gheng, Simona         01 0½ 00 01 11 ●● 01 11 10 00 1½ 10 ½1 10 00 ½1 1½ 11 10 11 11 11  25,5 470,75
 7 Preiß, Veronika       00 0½ 10 00 01 10 ●● ½0 10 00 0½ 11 10 11 10 11 11 11 11 11 10 11  24,5 434,75
 8 Tepluchina, Katharina 00 11 00 ½1 10 00 ½1 ●● 10 11 10 ½½ 00 ½½ 10 11 0½ 01 0½ 11 ½1 11  22,5 423,50
 9 Hedke, Monika         00 00 10 00 00 01 01 01 ●● 00 11 01 11 0½ 11 1½ 11 01 10 1½ 11 11  22,5 389,25
10 Bentz, Claudia        00 00 01 1½ 01 11 11 00 11 ●● 10 1½ 10 10 00 10 01 01 00 10 11 11  22,0 420,00
11 Schumacher, Britta    00 01 00 0½ ½½ 0½ 1½ 01 00 01 ●● 00 10 ½0 11 11 11 10 11 11 10 11  22,0 386,75
12 Lauterbach, Ingrid    00 00 00 01 00 01 00 ½½ 10 0½ 11 ●● 01 ½0 ½1 10 1½ 11 11 11 11 11  22,0 360,25
13 Schmidt, Andrea       00 10 ½1 10 ½0 ½0 01 11 00 01 01 10 ●● ½1 10 ½0 00 11 ½1 10 1½ ½1  21,0 407,50
14 Fuchs, Antje          00 00 ½0 11 10 01 00 ½½ 1½ 01 ½1 ½1 ½0 ●● 1½ 00 ½1 01 01 00 11 11  20,5 383,25
15 Niedermaier, Barbara  00 00 10 01 10 11 01 01 00 11 00 ½0 01 0½ ●● 1½ 10 00 10 11 11 11  20,5 367,75
16 Blodig, Christine     01 10 00 ½0 01 ½0 00 00 0½ 01 00 01 ½1 11 0½ ●● 00 1½ 11 01 11 ½½  18,0 341,75
17 Mueller, Elke         00 10 00 00 00 0½ 00 1½ 00 10 00 0½ 11 ½0 01 11 ●● 0½ 11 11 10 01  16,5 289,25
18 Fischer, Anke         ½0 ½0 00 00 00 00 00 10 10 10 01 00 00 10 11 0½ 1½ ●● 00 11 11 11  16,0 258,50
19 Schuster, Birgit      00 00 00 00 01 01 00 1½ 01 11 00 00 ½0 10 01 00 00 11 ●● 1½ 10 11  15,5 263,25
20 Braje, Monika         00 00 00 00 00 00 00 00 0½ 01 00 00 01 11 00 10 00 00 0½ ●● 11 11  10,0 141,00
21 Blodig, Carolin       00 00 00 0½ 00 00 01 ½0 00 00 01 00 0½ 00 00 00 01 00 01 00 ●● 11   7,5 118,75
22 Engberding, Nadine    00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ½0 00 00 ½½ 10 00 00 00 00 ●●   2,5  45,00

Anmerkungen                                                    
- Ausrichter: Schachfreunde Werden 1924 (Essen)                
- Spielort: Bildungszentrum für Entsorgung und Wasserwirtschaft
- Schiedsrichterin: Petra Mense                                
- Modus: Rundenturnier (doppelrundig)                          
- Wertung (Wertg) nach Sonneborn-Berger                        

Quellen                                                        
- Deutscher Schachbund: Bericht von Helga Luft                 
- Hans-Werner Luft und Helga Luft (Kreuztabelle)               



© 8.96 by Gerhard Hund / Update 31.03.2012