TeleSchach : Schach aktuell

* * Kurzberichte * * Schlagzeilen * * Neuigkeiten * *

35. Deutsche Frauen-Blitzeinzelmeisterschaft 2012
am 15. und 16. Seprember 2012 in Hamburg

Endstand als Kreuztabelle


Die Deutsche Meisterschaft wurde in einem dramatischen Finale entschieden: Vera Jürgens startete mit null Punkten aus vier Partien, holte am zweiten Tag 20 aus 23 und fing die führenden Judith Fuchs und Sandra Ulms noch ab.

Endstand als Kreuztabelle (doppelrundig)
Rg Teilnehmerin         TWZ  1  2  3  4  5  6  7  8  9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 Punkte SoBerg

 1 Jürgens,Vera        2288 ●● 01 11 11 11 0½ 10 01 11 01 00 11 ½1 11 11 11 0½ 11 11 11 11 11 11 11  36.5  771.25
 2 Fuchs,Judith        2292 10 ●● 1½ 11 1½ 1½ 10 11 10 0½ 11 ½1 11 11 ½0 00 11 11 11 11 11 11 11 11  36.0  762.75
 3 Ulms,Sandra         2139 00 0½ ●● 10 01 10 10 01 11 11 1½ 11 11 11 11 ½1 11 11 11 10 11 11 11 11  35.5  725.25
 4 Leveikina,Jevgenija 2093 00 00 01 ●● 01 ½0 11 ½1 11 01 11 11 0½ 11 1½ 11 ½½ ½1 11 11 11 11 11 1½  33.0  662.75
 5 Schulze,Dorothee    1975 00 0½ 10 10 ●● 01 0½ 1½ 11 11 ½1 1½ 00 00 11 11 10 11 11 01 11 01 ½½ 11  28.5  591.00
 6 Rath,Alina          1995 1½ 0½ 01 ½1 10 ●● 10 01 00 11 10 1½ 0½ 10 ½0 11 0½ ½1 11 1½ 10 11 11 11  28.5  588.25
 7 Markgraf,Claudia    1983 01 01 01 00 1½ 01 ●● ½0 11 ½0 11 ½1 0½ 01 01 1½ 01 01 01 11 1½ 11 ½1 11  28.0  578.00
 8 Stangl,Anita,Dr.    2121 10 00 10 ½0 0½ 10 ½1 ●● 10 10 11 00 1½ 11 10 01 11 0½ 11 1½ 11 01 11 11  28.0  561.25
 9 Ries,Jutta          2021 00 01 00 00 00 11 00 01 ●● 01 00 10 ½1 11 ½1 11 1½ 11 11 ½1 11 11 11 11  28.0  513.25
10 Schulz,Stefanie     2071 10 1½ 00 10 00 00 ½1 01 10 ●● 01 01 01 01 10 01 10 11 11 11 11 ½1 11 11  27.5  533.75
11 Hegeler,Anja        2202 11 00 0½ 00 ½0 01 00 00 11 10 ●● 01 10 10 10 10 ½1 11 1½ 11 11 11 11 11  27.0  511.50
12 Schäfer,Annabelle   1904 00 ½0 00 00 0½ 0½ ½0 11 01 10 10 ●● ½1 01 ½1 10 1½ ½1 11 11 11 11 11 01  26.0  484.50
13 Gheng,Simona        2052 ½0 00 00 1½ 11 1½ 1½ 0½ ½0 10 01 ½0 ●● 00 01 00 11 0½ 1½ 11 11 11 11 11  25.5  485.50
14 Blübaum,Bettina     1984 00 00 00 00 11 01 10 00 00 10 01 10 11 ●● 1½ ½0 10 11 1½ 11 11 10 11 11  24.5  444.25
15 Beltz,Martina       2097 00 ½1 00 0½ 00 ½1 10 01 ½0 01 01 ½0 10 0½ ●● 10 10 11 ½1 11 ½½ 11 ½1 1½  23.5  456.75
16 Leib,Britta         1946 00 11 ½0 00 00 00 0½ 10 00 10 01 01 11 ½1 01 ●● 01 00 ½0 10 10 11 1½ 11  20.5  413.00
17 Schmidt,Jade        2114 1½ 00 00 ½½ 01 1½ 10 00 0½ 01 ½0 0½ 00 01 01 10 ●● 0½ 01 1½ 10 ½1 ½1 11  20.5  408.25
18 Scheynin,Julia      2019 00 00 00 ½0 00 ½0 10 1½ 00 00 00 ½0 1½ 00 00 11 1½ ●● ½1 1½ ½0 11 11 11  18.5  309.25
19 Freter,Anke         1900 00 00 00 00 00 00 10 00 00 00 0½ 00 0½ 0½ ½0 ½1 10 ½0 ●● 11 00 10 1½ 11  12.5  191.50
20 Germann,Heike       2085 00 00 01 00 10 0½ 00 0½ ½0 00 00 00 00 00 00 01 0½ 0½ 00 ●● 1½ ½0 11 ½1  11.0  189.00
21 Kraus,Tanja         1916 00 00 00 00 00 01 0½ 00 00 00 00 00 00 00 ½½ 01 01 ½1 11 0½ ●● ½0 ½0 01  10.5  178.75
22 Hielscher,Ursula    1895 00 00 00 00 10 00 00 10 00 ½0 00 00 00 01 00 00 ½0 00 01 ½1 ½1 ●● ½½ 1½  10.5  164.00
23 Kohls,Vera          1855 00 00 00 00 ½½ 00 ½0 00 00 00 00 00 00 00 ½0 0½ ½0 00 0½ 00 ½1 ½½ ●● 1½   7.5  114.00
24 Noll,Sonja          1844 00 00 00 0½ 00 00 00 00 00 00 00 10 00 00 0½ 00 00 00 00 ½0 10 0½ 0½ ●●   4.5   79.25

Quelle                                                        
- DSB: Bericht von Christian Zickelbein mit Fotos und Tabellen



© 8.96 by Gerhard Hund / Update 18.09.2012