TeleSchach : Schach aktuell

* * Kurzberichte * * Schlagzeilen * * Neuigkeiten * *


Dortmunder Chess Meeting 2002

vom 6. bis 21. Juli im Kongresszentrum der Dortmunder Westfalenhallen

Infos, Termine, Ergebnisse, Partien, Pressemeldungen, Einladung und Bericht zur 1. Pressekonferenz


Ergebnisse Open B

OPEN B, Runde 1

Brett 1 (hinten): Baumhackel - Ziemek
Brett 2 (vorne) : Deinert - Krück

Open B, 13. bis 21. Juli

Das Open B begann am 13. Juli 2002, 15.30 Uhr. Es wurden 9 Runden nach Schweizer System gespielt.

Das Foto (links) zeigt die Paarungen an den ersten beiden Brettern der ersten Runde.

Vitaly Zeldin Der Endstand folgt unten.

Rechts: Vitaly Zeldin, Sieger im B-OPEN

Die Auslosung und weitere Details befanden sich auf der Homepage der Schachfreunde Brackel.

Fortschrittstabelle Open B
Endstand nach neun Runden Schweizer System (nach Rangliste)

 Nr. Teilnehmer           Titel TWZ   1     2     3     4     5     6     7     8     9  Punkte Buchh SoBer

  1. Zeldin,Vitaly             1831 105S1 27W1  42S1  41W1  64W½   7S1  13W1   8S1   3W½    8.0  50.0 44.00
  2. Nowik,Volker              2008 107W1 11S½  72W1  18S1  26W1  64S1   8S½  30W1   7W1    8.0  48.5 42.25
  3. Baumhackel,Mario          2044 60W1  87S1   4W1  26S½  117S1  8W½  41S1  14W1   1S½    7.5  50.0 40.00
  4. Terwey,Matthias           1871 93S1  32W1   3S0  119W1 17S0  89W1  63S1  42W1  30S1    7.0  45.0 31.50
  5. Meyer,Gerd                1961 127S0 108W1 104S0 86W1  88S1  48W1  29S1  58W1  14S1    7.0  39.5 33.00
  6. Nattermüller,Irina        1938 148W½ 121S0 105W1 72S1  37W1  87S1  12W1  28S½  13W1    7.0  38.5 32.50
  7. Schröder,Jürgen           1939 106S1 48W1  29S½  38W1  46S1   1W0  15S1  21W1   2S0    6.5  52.5 33.75
  8. Babczyk,Roman             1916 79S1  119W1 140S1 12S1  14W1   3S½   2W½   1W0  33W½    6.5  50.5 32.00
  9. Fabregas,Oliver           1870 57W1  81S1  64W0  36S½  33W1  11S0  76W1  61S1  28W1    6.5  45.5 32.25
 10. Künitz,Klaus              1982 122S1 140W0 69S1  15W½  48W½  18S½  36W1  19S1  31W1    6.5  43.5 33.00
 11. Barskij,Aleksandr         1789 110S1  2W½  22S½  27W½  49S1   9W1  21S0  32W½  41S1    6.0  51.0 32.50
 12. Goralski,Christian        2010 69S1  67W1  65S1   8W0  19S½  17W1   6S0  46W1  22S½    6.0  50.0 30.50
 13. Mazurkiewicz,Kasimir      1978 27S0  25W1  73S1  140W1 29S1  28W1   1S0  41W1   6S0    6.0  49.0 28.50
 14. Bömelburg,Jürgen          1770 132S1 28W1  77S1  21W1   8S0  42W1  64S1   3S0   5W0    6.0  49.0 28.00
 15. Gutowski,Andre            1574 44W½  103S1 91W1  10S½  16W½  26S1   7W0  43S1  21S½    6.0  48.5 30.25
 16. Tesche,Wolfram            1985 73S1  17W1  62S½  29W½  15S½  38W½  19S0  66W1  52S1    6.0  47.5 30.75
 17. Hellwig,Thomas            1742 130W1 16S0  54W1  50S1   4W1  12S0  44W½  34S½  42S1    6.0  47.0 29.75
 18. Langaditis,Sevastian      1735 136S1 50W1  58S1   2W0  42S0  10W½  75S1  77w+  20W½    6.0  46.5 27.25
 19. Overbeck,Stefan           1857 63W½  76S½  96W1  68S1  12W½  61S½  16W1  10W0  49S1    6.0  45.5 29.25
 20. Siemes,Robert             1978 61W0  78S½  97W1  35S1  36W1  62S½  47W1  31S½  18S½    6.0  45.0 30.25
 21. Klatt, Peter              1949 147W1 66S1  47W1  14S0  55W1  77S½  11W1   7S0  15W½    6.0  44.5 26.75
 22. Hahn,Matthias             1921 76W½  63S1  11W½  48S½  81W1  60S½  61W½  67S1  12W½    6.0  44.0 28.75
 23. Overbeck,Christopher      1832 78W1  61S½  37W½  60S½  122W½ 68S½  81W1  33S½  59W1    6.0  41.5 27.75
 24. Duschek,Günter            1678 118W1 91S½  74W0  75S½  111W1 71S1  43W½  44S½  50W1    6.0  39.5 25.75
 25. Konrad,Maximilian         1510 47W0  13S0  142W1 45S0  123W1 88W1  92S1  98S1  44W1    6.0  37.5 21.50
 26. Gohla,Ulf                 1927 109S1 52W1  90S1   3W½   2S0  15W0  32S½  48W1  27S½    5.5  50.0 26.75
 27. Somov,Ivan                1595 13W1   1S0  45W1  11S½  43W0  74S1  87W½  47S1  26W½    5.5  49.0 28.25
 28. Evers,Leo                 2000 104W1 14S0  75W1  67S1  47W1  13S0  62W1   6W½   9S0    5.5  47.5 25.50
 29. Gueine,Felix B.           1801 70W1  86S1   7W½  16S½  13W0  109S1  5W0  60S½  61W1    5.5  46.5 25.00
 30. Janocha,Jan               2000 33S0  120W1 88S1  40W1  62S½  117w+ 77W1   2S0   4W0    5.5  45.5 22.75
 31. Galicki,Ryszard           1928 100W1 89S1  71W1  64S0  95W1  41W0  38S1  20W½  10S0    5.5  44.0 25.00
 32. Biehl,Olaf                1672 137W1  4S0  70W1  43S½  103W½ 98S1  26W½  11S½  34W½    5.5  43.5 23.50
 33. Babczyk,Adrian            1643 30W1  43S0  86S½  129W1  9S0  130W1 90S1  23W½   8S½    5.5  42.5 22.75
 34. Waldmann,Christoph        1910 54W0  114S½ 39W1  121S1 60W0  78S1  68w+  17W½  32S½    5.5  42.0 25.00
 35. Lukoviczki,Matyas         1797 80S0  59W1  122S½ 20W0  39S0  85W1  86S1  76W1  63W1    5.5  41.5 24.00
 36. Sieberg,Rolf              1708 145S1 77W0  93S1   9W½  20S0  79W1  10S0  95W1  65S1    5.5  41.5 21.25
 37. Meszaros,Katalin          1678 139S1 143W½ 23S½  65W½   6S0  49W½  39S½  70W1  62s+    5.5  40.5 22.25
 38. Strathoff,Martin          1798 111S½ 124W1 144W1  7S0  51W1  16S½  31W0  63S½  60W1    5.5  40.0 21.00
 39. Hobusch,Alexander         1465 129S½ 133W0 34S0  148s+ 35W1  45S½  37W½  81S1  67w+    5.5  36.0 21.50
 40. Marganiec,Wolfgang        1787 116W1 64S0  100W1 30S0  109W0 138S1 122W1 51S½  75W1    5.5  35.5 19.50
 41. Hund,Gerhard              2024 83W1  98S1  43W1   1S0  71W1  31S1   3W0  13S0  11W0    5.0  51.0 23.50
 42. Ziperstein,Jakob          1936 96W1  92S1   1W0  66S1  18W1  14S0  55W1   4S0  17W0    5.0  50.5 23.50
 43. Lorenz,Dietmar            1866 108S1 33W1  41S0  32W½  27S1  63W½  24S½  15W0  45S½    5.0  46.5 25.00
 44. Esser,Jochen              1908 15S½  99W1  46S0  56W½  104S1 92W1  17S½  24W½  25S0    5.0  45.5 23.00
 45. Kraus,Tanja               1746 97S0  85W1  27S0  25W1  79S½  39W½  54S1  62W½  43W½    5.0  44.5 25.25
 46. Savchenko,Oleksij         1755 72W½  53S1  44W1  74S1   7W0  103S0 95W1  12S0  51W½    5.0  44.5 23.25
 47. Schleß,Sebastian          1844 25S1  127W1 21S0  104W1 28S0  52W1  20S0  27W0  88S1    5.0  44.5 21.50
 48. Shidlovskij,Edouard       1726 142W1  7S0  138W1 22W½  10S½   5S0  57W1  26S0  97W1    5.0  44.0 18.75
 49. Mazarov,Jürgen            1378 53W½  55S0  107W1 91S1  11W0  37S½  94W1  74S1  19W0    5.0  43.5 21.25
 50. Gräbner,Laurent           1936 51W1  18S0  147w+ 17W0  69S0  56W1  53W1  55S1  24S0    5.0  43.5 21.00
 51. Knack,Willi                    50S0  57S1  94W1  87W½  38S0  129W1 66S½  40W½  46S½    5.0  41.0 21.00
 52. Pittag,Andreas            1706 126W1 26S0  95W0  57S1  102W1 47S0  101W1 71S1  16W0    5.0  41.0 20.50
 53. Mazarov,Paul                   49S½  46W0  56S0  114S1 107W1 73W1  50S0  69W½  92W1    5.0  40.0 20.25
 54. Hickl,Norbert             1576 34S1  65W0  17S0  99W½  129S½ 110W1 45W0  89S1  98W1    5.0  39.0 20.25
 55. Nadrowski,Joseph          1757 120S½ 49W1  143S1 62W½  21S0  69W1  42S0  50W0  93S1    5.0  38.5 18.75
 56. Der,Jozef                 1565 103W½ 74S0  53W1  44S½  66W0  50S0  123W1 119W1 90S1    5.0  38.0 19.50
 57. Dorobeck,Ulrich           1527  9S0  51W0  141S1 52W0  97S1  119W1 48S0  106W1 87s+    5.0  38.0 16.50
 58. Göldenboog,Jürgen         1887 112W1 68S1  18W0  89S0  94W1  122S1 60W1   5S0          5.0  36.5 19.50
 59. Dietrich,Christian        1479 62S0  35S0  128W1 88W0  136S1 104W1 89S1  87W1  23S0    5.0  36.5 16.50
 60. Ziemek,Gerhard            1665  3S0  101W1 99S1  23W½  34S1  22W½  58S0  29W½  38S0    4.5  49.0 22.25
 61. Martens,Rene              1634 20S1  23W½  133S1 117W0 65S1  19W½  22S½   9W0  29S0    4.5  46.5 22.00
 62. Vranidis,Georgios         1819 59W1  131S1 16W½  55S½  30W½  20W½  28S0  45S½  37w-    4.5  46.0 21.25
 63. Wolkow,Michael            1519 19S½  22W0  110S1 143w+ 74W1  43S½   4W0  38W½  35S0    4.5  44.5 17.75
 64. Krük,Josef                2043 88S1  40W1   9S1  31W1   1S½   2W0  14W0                4.5  43.5 25.50
 65. Potratz,Manfred           1826 114W1 54S1  12W0  37S½  61W0  70S0  100W1 83S1  36W0    4.5  43.0 19.75
 66. Skapski,Miroslav          1734 134S1 21W0  79S1  42W0  56S1  75W½  51W½  16S0  78W½    4.5  43.0 19.00
 67. Bausch,Thomas             1754 123W1 12S0  76W1  28W0  106S1 95S½  70W1  22W0  39s-    4.5  42.5 17.50
 68. Verch,Marco               1703 135S1 58W0  80S1  19W0  93S1  23W½  34s-  75S0  101W1   4.5  42.0 18.00
 69. Dehning-Busse,Karste      1653 12W0  123S1 10W0  131S1 50W1  55S0  82W½  53S½  71W½    4.5  42.0 17.50
 70. Dämmrich,Lars             1426 29S0  84W1  32S0  73W½  112S1 65W1  67S0  37S0  107W1   4.5  41.5 18.25
 71. Hardt,Helmut              1812 85S1  80W1  31S0  106W1 41S0  24W0  121S1 52W0  69S½    4.5  41.5 17.75
 72. Volkov,Mykyta             1772 46S½  111W1  2S0   6W0  86S0  132W1 130S1 79W½  73S½    4.5  41.5 15.50
 73. Zeldin,Leonid             1635 16W0  125S1 13W0  70S½  91W1  53S0  113W1 82S½  72W½    4.5  41.0 17.25
 74. Wiesemann,Peter           1823 115S½ 56W1  24S1  46W0  63S0  27W0  131S1 49W0  108S1   4.5  40.5 18.75
 75. Tkachuk,Konstantyn        1452 133S½ 129W1 28S0  24W½  119S1 66S½  18W0  68W1  40S0    4.5  40.0 16.50
 76. Butschek,Tanja            1588 22S½  19W½  67S0  136W1 140S1 90W½   9S0  35S0  110W1   4.5  40.0 15.50
 77. Krause,Dieter             1901 138W1 36S1  14W0  92S1  89W1  21W½  30S0  18s-          4.5  39.0 18.50
 78. Konrad,Jakob              1510 23S0  20W½  120S0 124W1 84S1  34W0  133S1 90W½  66S½    4.5  39.0 17.25
 79. Heyden,Jonas              1584  8W0  137S1 66W0  125S1 45W½  36S0  116W1 72S½  82W½    4.5  39.0 15.50
 80. Luft,Dennis               1398 35W1  71S0  68W0  100S1 92W0  96S½  83W0  112S1 109W1   4.5  38.0 18.50
 81. Awram,Ioan                1650 149s+  9W0  130S½ 120W1 22S0  86W1  23S0  39W0  114S1   4.5  37.0 11.75
 82. Ellen,Jan                 1802 131S0 105W½ 111S½ 112W½ 115S½ 93W1  69S½  73W½  79S½    4.5  34.0 17.75
 83. Schneck,Ralf              1635 41S0  130W0 136S0 126W1 99S1  131W½ 80S1  65W0  113s+   4.5  31.5 16.25
 84. Matthias,Kurt             1760 86W0  70S0  132W1 138S½ 78W0  124S½ 102W½ 116S1 115W1   4.5  31.5 14.00
 85. Bömelburg,Raphael         1477 71W0  45S0  126W1 94S0  142W½ 35S0  135S1 129W1 119S1   4.5  31.5 11.75
 86. Strathoff,Jens            1351 84S1  29W0  33W½   5S0  72W1  81S0  35W0  105S1 100W½   4.0  44.5 17.25
 87. Steinhagen,Dietrich       1790 101W1  3W0  127S1 51S½  130W1  6W0  27S½  59S0  57w-    4.0  44.5 14.75
 88. Deinert,Wolfgang          1660 64W0  116S1 30W0  59S1   5W0  25S0  111W1 102S1 47W0    4.0  44.0 16.00
 89. Cheraghi,Mohammadhos      1717 128W1 31W0  102S1 58W1  77S0   4S0  59W0  54W0  123S1   4.0  42.0 15.00
 90. Manthei,Michael           1796 113W1 97S1  26W0  95S0  96W1  76S½  33W0  78S½  56W0    4.0  40.5 16.00
 91. Rodemann,Edmund           1877 102S1 24W½  15S0  49W0  73S0  120W1 96S½  109W½ 95S½    4.0  40.0 15.75
 92. Bakhsi,Raj                1719 141S1 42W0  112S1 77W0  80S1  44S0  25W0  96W1  53S0    4.0  39.5 14.00
 93. Wiggert,Bernd             1529  4W0  118S1 36W0  137S1 68W0  82S0  125W1 94S1  55W0    4.0  39.0 12.50
 94. Butschek,Gerhard          1670 99S0  113W1 51S0  85W1  58S0  108W1 49S0  93W0  125S1   4.0  37.5 14.50
 95. Thiemann,Johannes         1530 143S0 139W1 52S1  90W1  31S0  67W½  46S0  36S0  91W½    4.0  37.0 15.25
 96. Schöttler,Richard         1609 42S0  141W1 19S0  97W1  90S0  80W½  91W½  92S0  120W1   4.0  36.5 13.25
 97. Heyder,Siegfried          1315 45W1  90W0  20S0  96S0  57W0  142S1 138W1 122s+ 48S0    4.0  35.5 11.50
 98. Simmon,Norbert            1766   +   41W0  106S0 108W1 127S1 32W0  109S1 25W0  54S0    4.0  35.0 10.00
 99. Kronsfoth,Stefan               94W1  44S0  60W0  54S½  83W0  105S1 107W½ 104S1         4.0  33.5 15.25
100. Volk,Christian            1599 31S0  136W1 40S0  80W0  132S½ 135W1 65S0  131W1 86S½    4.0  33.5 10.25
101. Daebel,Hasso              1396 87S0  60S0  146W1 127W0 139S1 106W1 52S0  121W1 68S0    4.0  30.5  9.50
102. Ezzat,Tarik               1543 91W0  146S1 89W0  139s+ 52S0  133W½ 84S½  88W0  121S1   4.0  30.0  9.50
103. Haj,Munir                 1900 56S½  15W0  124S1 115W1 32S½  46W1                      4.0  28.0 16.75
104. Mainka,Walter             1642 28S0  132W1  5W1  47S0  44W0  59S0  110S½ 99W0  130W1   3.5  40.0 13.75
105. Draeger,Hubertus,Dr.      1507  1W0  82S½   6S0  110W½ 134S½ 99W0  132S1 86W0  135S1   3.5  38.5 10.25
106. Kissing,Bastian           1619  7W0  128S1 98W1  71S0  67W0  101S0 120W1 57S0  111W½   3.5  38.0 11.75
107. Wagner,Georg              1643  2S0  110W½ 49S0  145W1 53S0  134W1 99S½  108W½ 70S0    3.5  37.0  9.00
108. Wiedemann,Jan             1522 43W0   5S0  123W1 98S0  125W1 94S0  137W1 107S½ 74W0    3.5  36.0  9.75
109. Grunwald,Günther          1590 26W0  126S1       134W1 40S1  29W0  98W0  91S½  80S0    3.5  34.5 13.00
110. Toth,Hans-Jürgen          1391 11W0  107S½ 63W0  105S½ 137W1 54S0  104W½ 138s+ 76S0    3.5  34.5  9.25
111. van Hove,Ode              1420 38W½  72S0  82W½  147s+ 24S0  127W0 88S0  136W1 106S½   3.5  34.0  9.75
112. Meyer,Susanne             1564 58S0  135W1 92W0  82S½  70W0  113S0 136S1 80W0  134S1   3.5  33.0  9.25
113. Schöttler,Katharina       1418 90S0  94S0  137W0 141W½ 126S1 112W1 73S0  133w+ 83w-    3.5  30.0 10.00
114. Müller,Siegfried          1431 65S0  34W½  129S0 53W0  148s+ 116S0 142W1 130S1 81W0    3.5  30.0  7.25
115. König,Udo                 1489 74W½  117s- 148w+ 103S0 82W½  121S0 129S½ 134W1 84S0    3.5  29.5  8.75
116. Krüger,Inge               1381 40S0  88W0  145S0 135W½ 146S1 114W1 79S0  84W0  129s+   3.5  29.0  8.25
117. Ould Mohamed,Sidi M'      1850 124S½ 115w+ 121W1 61S1   3W0  30s-                      3.5  27.0 12.50
118. Heyden,Stefan             1036 24S0  93W0  134S0 142S0 141W½ 137S0 145W1 132W1 131S1   3.5  24.0  7.00
119. Eiersbrock,Marko          1679 146W1  8S0  131W1  4S0  75W0  57S0  124W1 56S0  85W0    3.0  39.0  6.50
120. Zelbel,Patrick            1345 55W½  30S0  78W1  81S0  121W½ 91S0  106S0 128W1 96S0    3.0  37.0 11.50
121. Kwapinski,Bartholomä      1654 144S½  6W1  117S0 34W0  120S½ 115W1 71W0  101S0 102W0   3.0  36.5 12.75
122. Zillich,Raimar            1634 10W0  142S1 35W½  144s+ 23S½  58W0  40S0  97w-          3.0  35.5  8.75
123. Gorval,Eugen              1321 67S0  69W0  108S0 128W1 25S0  145W1 56S0  137w+ 89W0    3.0  33.5  6.00
124. Dicks,Friedrich           1463 117W½ 38S0  103W0 78S0  128S1 84W½  119S0 125W0 137s+   3.0  33.0  9.00
125. Esser,Heinz               1280 140S0 73W0  135S1 79W0  108S0 139W1 93S0  124S1 94W0    3.0  30.0  7.50
126. Kartsev,Alexandr          1122 52S0  109W0 85S0  83S0  113W0 128S0 139W1 146W1 136S1   3.0  29.0  5.00
127. Tessen,Jörn               1630  5W1  47S0  87W0  101S1 98W0  111S1                     3.0  27.5 14.50
128. Junggeburth,Josef         1181 89S0  106W0 59S0  123S0 124W0 126W1 146S1 120S0 139W1   3.0  27.5  6.00
129. Brand,Thomas              1810 39W½  75S0  114W1 33S0  54W½  51S0  115W½ 85S0  116w-   2.5  40.5 10.50
130. Luft,Andreas              1380 17S0  83S1  81W½  133W1 87S0  33S0  72W0  114W0 104S0   2.5  38.5  9.25
131. Rolle,Harald              1434 82W1  62W0  119S0 69W0  145S1 83S½  74W0  100S0 118W0   2.5  34.0  7.75
132. Künitz,Michael            1371 14W0  104S0 84S0  146W1 100W½ 72S0  105W0 118S0 142w+   2.5  32.0  4.50
133. Ewers,Christian           1802 75W½  39S1  61W0  130S0 138W½ 102S½ 78W0  113s-         2.5  31.0 10.75
134. Sobania,Achim             1281 66W0  147S0 118W1 109S0 105W½ 107S0 141W1 115S0 112W0   2.5  28.5  7.25
135. Kartseva,Nataly           1093 68W0  112S0 125W0 116S½   +   100S0 85W0  142S1 105W0   2.5  28.0  3.25
136. Sennholz,Michael          1244 18W0  100S0 83W1  76S0  59W0  141S1 112W0 111S0 126W0   2.0  36.0  6.50
137. Waliczak,Sebastian             32S0  79W0  113S1 93W0  110S0 118W1 108S0 123s- 124w-   2.0  34.0  7.00
138. Dymek,Hans-Peter          1571 77S0  145W1 48S0  84W½  133S½ 40W0  97S0  110w-         2.0  30.5  4.50
139. Schultz,Hauke             1048 37W0  95S0    +   102w- 101W0 125S0 126S0 141W1 128S0   2.0  28.5  2.00
140. Stroka,Waldemar           1738 125W1 10S1   8W0  13S0  76W0                            2.0  26.5  9.50
141. Ickler,Uwe                1210 92W0  96S0  57W0  113S½ 118S½ 136W0 134S0 139S0   +     2.0  26.5  3.50
142. Becker,Eduard             1231 48S0  122W0 25S0  118W1 85S½  97W0  114S0 135W0 132s-   1.5  34.5  5.75
143. Eltsine,Michail           1876 95W1  37S½  55W0  63s-                                  1.5  19.0  6.75
144. Wiehagen,Jürgen           2039 121W½ 148s+ 38S0  122w-                                 1.5  12.0  2.00
145. Schröder,Marcel           1179 36W0  138S0 116W1 107S0 131W0 123S0 118S0               1.0  23.5  3.50
146. Sölbrandt,Robin           1090 119S0 102W0 101S0 132S0 116W0   +   128W0 126S0         1.0  23.0  0.00
147. Fuchs,Stefan              1624 21S0  134W1 50s-  111w-                                 1.0  17.0  2.50
148. Mir Wais,Milod            1593  6S½  144w- 115s- 39w-  114w-                           0.5  21.0  3.50
149. Brandl,Christian               81w-                                                    0.0   4.5  0.00



© 8.96 by Gerhard Hund / Update 22.07.2002