TeleSchach : Schach aktuell

* * Kurzberichte * * Schlagzeilen * * Neuigkeiten * *


Dortmunder Chess Meeting 2000

vom 07. bis 16. Juli 2000 in Dortmund

Vorschau, Bericht, Termine, Auslosung,
Tabellen, Paarungen, Partien sowie Presse-Meldungen und Siegerehrung


Tabelle und Paarungen des Super-Turnieres
sowie Stand GM-Turnier, Open A + B und Partien

Kalka-Pinter
Arkadius Kalka - Jozsef Pinter an Brett 1 der 7. Runde
Es gewann Jozsef Pinter, der damit die alleinige Führung übernahm.

Baramidze-Sarana
David Baramidze (er gewann die deutsche U14-Meisterschaft mit 9 aus 9) spielt in Runde 9
gegen WGM Oksana Sarana.

Sparkassen Chess Meeting 2000 Open A

- 10 Runden Schweizer System -

Stand auf Webseite der Schachfreunde Brackel

Endstand nach der 10. Runde

Nr. Teilnehmer            1    2    3    4    5    6    7    8    9    10  Pkte Buch SoBer

 1. Pinter, Jozsef       46W1 16S½ 26W1 10W1 6S½  5W1  14S1 4S½  3W1  7S½   8.0 64.0 50.50
 2. Zumsande,Martin      42S½ 64W1 52S1 6W0  61S1 82w+ 12W1 14W½ 8S½  11W1  7.5 54.5 38.50
 3. Nikolic, Stanimir    51S1 15W1 5S1  14W0 10S½ 9W1  13S1 7W1  1S0  6W½   7.0 66.0 45.25
 4. Lingnau, Carsten     88S1 33W1 18W1 21S1 14S½ 8W½  7S½  1W½  6S½  5W½   7.0 62.0 41.00
 5. Savchenko, Viachesla 44W1 19S1 3W0  27S1 25W1 1S0  35W1 11S½ 12W1 4S½   7.0 62.0 40.25
 6. Saltaev, Mihail      76W1 34S1 84W½ 2S1  1W½  14W½ 10S½ 26S1 4W½  3S½   7.0 60.0 41.25
 7. Koscielski, Janusch  63W½ 38S1 61W½ 29S1 11W1 20S1 4W½  3S0  25W1 1W½   7.0 58.5 40.00
 8. Zaitsev, Mikhail     74W1 27S½ 37W½ 19S1 35W1 4S½  26W½ 12S½ 2W½  15S1  7.0 58.0 39.50
 9. Romanov,Oleg         38W½ 63S1 27W½ 39S½ 32W1 3S0  16W½ 61S1 26W1 17S1  7.0 53.5 35.75
10. Siebrecht,Sebastian  24S1 67W1 12W1 1S0  3W½  16S1 6W½  25S0 19W1 13S½  6.5 62.5 38.75
11. Henrichs, Thomas     17S0 31W1 57S1 30W1 7S0  22W1 15S1 5W½  14S1 2S0   6.5 61.0 37.00
12. Zagrebelny, Sergey   45S1 13W1 10S0 37W1 82S1 15W1 2S0  8W½  5S0  25S1  6.5 59.5 35.00
13. Michalczak, Thomas   71W1 12S0 49W1 18S½ 55W½ 28S1 3W0  62S1 35W1 10W½  6.5 54.0 32.00
14. Kalka, Arkadius      43S1 66W1 17W1 3S1  4W½  6S½  1W0  2S½  11W0 16S½  6.0 64.0 35.75
15. Kniest, Oliver       28W1 3S0  58W1 36S1 18W1 12S0 11W0 44S1 20W1 8W0   6.0 59.0 32.00
16. Korotkjevich,Stanisl 41S1 1W½  21S0 88W1 48S1 10W0 9S½  40W½ 30S1 14W½  6.0 56.5 31.00
17. Kuhnen,Thomas        11W1 25W1 14S0 35S0 64W1 84S1 19W½ 20S½ 18W1 9W0   6.0 55.0 31.00
18. Feygin, Michail      57S1 40W1 4S0  13W½ 15S0 70W1 37S½ 39W1 17S0 28S1  6.0 54.5 29.75
19. Bree,Thomas          62S1 5W0  65S1 8W0  78S1 36W1 17S½ 30W1 10S0 21W½  6.0 54.5 28.00
20. Kucera, Petr         87S1 29W½ 30S½ 33W½ 39S1 7W0  56S1 17W½ 15S0 53W1  6.0 52.5 28.25
21. Podzielny, Karl-Hein 86W1 37S½ 16W1 4W0  34S1 26S0 61W½ 43S½ 38W1 19S½  6.0 52.0 29.50
22. Balogh, Csaba        58W1 48S½ 36W½ 61S½ 63W1 11S0 44W½ 38S½ 23W½ 43S1  6.0 50.0 28.50
23. Seiler,Andreas       78S0 72W½ 41S0 75S1 49W½ 47W1 50S½ 73W1 22S½ 36W1  6.0 46.5 28.00
24. Weyrauch,Erich       10W0 75S0 90W1 72S1 36W0 69S0 60W1 84s+ 66S1 40W1  6.0 40.0 20.50
25. Kummerow,Heiko       31W1 17S0 78W1 28S1 5S0  29W1 30S½ 10W1 7S0  12W0  5.5 58.5 29.25
26. Heck,Norbert         64S½ 42W1 1S0  80W1 56S1 21W1 8S½  6W0  9S0  29W½  5.5 57.5 27.25
27. Wyrwich,Thomas       65S1 8W½  9S½  5W0  68S½ 50W½ 36S½ 48W1 29S½ 33W½  5.5 55.0 28.50
28. Meinhardt, Michael   15S0 51W1 40S1 25W0 67S1 13W0 29S½ 34W1 37S1 18W0  5.5 54.0 27.25
29. Huhndorf,Arnold      56W1 20S½ 35W½ 7W0  65S1 25S0 28W½ 71S1 27W½ 26S½  5.5 52.5 26.25
30. Rossen, Claus        36W½ 83S1 20W½ 11S0 31W1 55S1 25W½ 19S0 16W0 59S1  5.5 52.5 25.75
31. Polushkina,Svetlana  25S0 11S0 51W1 57W1 30S0 66W½ 70S½ 52W1 39S1 32S½  5.5 50.5 26.25
32. Sarana,Oksana        68S½ 50W½ 62S½ 41W1 9S0  56W0 58S1 45W½ 44S1 31W½  5.5 49.5 26.25
33. Schippan,Bernhard    69W1 4S0  75W1 20S½ 84W½ 35S0 55W½ 36S½ 62W1 27S½  5.5 48.0 24.00
34. Ivannikov, Oleg      85S1 6W0  80S½ 42W1 21W0 44S0 68W1 28S0 63W1 55S1  5.5 47.5 22.25
35. Sträter,Timo         49S1 52W½ 29S½ 17W1 8S0  33W1 5S0  37W½ 13S0 51W½  5.0 57.5 26.75
36. Rigo, Janos          30S½ 54W1 22S½ 15W0 24S1 19S0 27W½ 33W½ 46S1 23S0  5.0 56.5 27.25
37. Krallmann,Matthias   60W1 21W½ 8S½  12S0 38W½ 59S1 18W½ 35S½ 28W0 49S½  5.0 55.0 26.00
38. Overbeck, Thorsten   9S½  7W0  85S1 73W½ 37S½ 40W½ 67S1 22W½ 21S0 48W½  5.0 52.0 23.00
39. Schuh,Dirk           50S½ 68W½ 79S1 9W½  20W0 63S½ 49W1 18S0 31W0 58W1  5.0 50.5 23.00
40. Vaculik, Martin      47W1 18S0 28W0 49S½ 88W1 38S½ 63W1 16S½ 43W½ 24S0  5.0 50.0 22.00
41. Kuznetsova,Elena     16W0 46S½ 23W1 32S0 53W½ 58S½ 74W½ 59S0 83W1 61S1  5.0 47.5 22.25
42. Röhrich,Stefan       2W½  26S0 83W1 34S0 52S½ 67W0 78S1 51W½ 70S½ 66W1  5.0 47.0 21.25
43. Naiditsch, Jewgenija 14W0 77S½ 69W1 56S0 62W½ 60S1 84w+ 21W½ 40S½ 22W0  5.0 47.0 21.00
44. Baramidze,David      5S0  62W0 89S½ 81W1 79S1 34W1 22S½ 15W0 32W0 73S1  5.0 47.0 20.50
45. Kercher,Peter        12W0 71S0 47W½ 77S1 60W½ 64S½ 81W1 32S½ 59W½ 54S½  5.0 46.5 21.75
46. Schaper,Björn        1S0  41W½ 72S½ 50W½ 80S1 86W½ 73S½ 56W½ 36W0 62S1  5.0 46.0 20.25
47. Goihl, Mona          40S0 57W0 45S½ 76W½ 85s+ 23S0 54W½ 64S½ 72W1 70w+  5.0 44.5 20.00
48. Peschel,Andreas      89S1 22W½ 82S0 62W1 16W0 68S½ 69W1 27S0 55W½ 38S½  5.0 44.5 19.75
49. Philippe, Denis-Emma 35W0 90S1 13S0 40W½ 23S½ 78W1 39S0 70W½ 67S1 37W½  5.0 44.0 17.50
50. Bossy,Arnim          39W½ 32S½ 86W½ 46S½ 59W½ 27S½ 23W½ 53S½ 61W1       5.0 43.5 23.75
51. Mueller,Thorsten     3W0  28S0 31S0 90w+ 72W0 83S1 75W1 42S½ 69W1 35S½  5.0 43.0 16.00
52. Diehl, Klaus         90W1 35S½ 2W0  55S0 42W½ 72S1 62W0 31S0 85W1 71s+  5.0 42.5 16.00
53. Goralski,Christian   73S0 80W0 87S½ 85W1 41S½ 65W½ 79S1 50W½ 56S1 20S0  5.0 41.0 19.25
54. Woller,Rainer        55W½ 36S0 73S½ 65W0 69S0 89W1 47S½ 79W1 68S1 45W½  5.0 41.0 18.75
55. Johannsen, Dennis    54S½ 70W½ 67S½ 52W1 13S½ 30W0 33S½ 66W½ 48S½ 34W0  4.5 50.0 22.00
56. Busch, Christian     29S0 87W1 70S½ 43W1 26W0 32S1 20W0 46S½ 53W0 57S½  4.5 48.5 19.75
57. Banik, Thorsten      18W0 47S1 11W0 31S0 75W1 62S0 72W1 69S½ 71W½ 56W½  4.5 47.5 19.25
58. Langer, Wolfgang     22S0 89W1 15S0 79W½ 66S½ 41W½ 32W0 81S1 74W1 39S0  4.5 44.5 15.75
59. Burchert,Wolfgang    81S½ 79W½ 68S½ 78W½ 50S½ 37W0 65S½ 41W1 45S½ 30W0  4.5 44.0 19.25
60. Baumhackel,Mario     37S0 86S0 74W½ 89W1 45S½ 43W0 24S0 87W½ 79S1 81W1  4.5 39.5 14.75
61. Arounopoulos,Michael 79S½ 81W1 7S½  22W½ 2W0  71S1 21S½ 9W0  50S0 41W0  4.0 54.5 18.75
62. Zrinscak,Stephen     19W0 44S1 32W½ 48S0 43S½ 57W1 52S1 13W0 33S0 46W0  4.0 53.0 19.75
63. Bramkamp, Rainer     7S½  9W0  81S1 66W1 22S0 39W½ 40S0 67W½ 34S0 65W½  4.0 51.0 17.50
64. Sand,Rolf,Dr.        26W½ 2S0  76w+ 70W½ 17S0 45W½ 66S0 47W½ 65S½ 68W½  4.0 49.0 17.75
65. Send,Sebastian       27W0 74S1 19W0 54S1 29W0 53S½ 59W½ 76S0 64W½ 63S½  4.0 47.5 17.75
66. Klanert,Karsten      77W1 14S0 71W½ 63S0 58W½ 31S½ 64W1 55S½ 24W0 42S0  4.0 47.5 17.25
67. Jelica,Mara          75W1 10S0 55W½ 71S½ 28W0 42S1 38W0 63S½ 49W0 69S½  4.0 47.5 17.25
68. Naiditsch,Irina      32W½ 39S½ 59W½ 86S½ 27W½ 48W½ 34S0 74S½ 54W0 64S½  4.0 47.0 18.25
69. Mittelbachert,Ulrich 33S0 88W½ 43S0 74S½ 54W1 24W1 48S0 57W½ 51S0 67W½  4.0 46.5 18.50
70. Jansen, Josef        83W½ 55S½ 56W½ 64S½ 71W½ 18S0 31W½ 49S½ 42W½ 47s-  4.0 46.5 17.75
71. Schneider,Hans Peter 13S0 45W1 66S½ 67W½ 70S½ 61W0 76S1 29W0 57S½ 52w-  4.0 46.5 17.25
72. Villwock,Martin      82S0 23S½ 46W½ 24W0 51S1 52W0 57S0 78W1 47S0 83S1  4.0 46.5 17.00
73. Ries,Benjamin        53W1 84S0 54W½ 38S½ 86W½ 74S½ 46W½ 23S0 76W½ 44W0  4.0 45.0 18.00
74. Aurlund, Kjell       8S0  65W0 60S½ 69W½ 87S1 73W½ 41S½ 68W½ 58S0 77W½  4.0 43.5 15.25
75. Heinicke,Wenke       67S0 24W1 33S0 23W0 57S0 87W1 51S0 80W0 89S1 85S1  4.0 42.0 13.50
76. Rapatinski,Konstanti 6S0  85W½ 64s- 47S½ 83W½ 77S1 71W0 65W1 73S½       4.0 38.0 15.50
77. Kraß,Herwig          66S0 43W½ 88S0 45W0 89S1 76W0 87S0  w+  80W1 74S½  4.0 32.5 10.00
78. Fischer,Torsten      23W1 82W½ 25S0 59S½ 19W0 49S0 42W0 72S0 88W½ 87s+  3.5 44.5 13.75
79. Kotter,Michael       61W½ 59S½ 39W0 58S½ 44W0 88S1 53W0 54S0 60W0 89s+  3.5 42.0 11.00
80. Klempt,Günter        84W0 53S1 34W½ 26S0 46W0 81S0 83W0 75S1 77S0 88w+  3.5 41.0 14.25
81. Doettling,Gustav     59W½ 61S0 63W0 44S0  w+  80W1 45S0 58W0 87s+ 60S0  3.5 37.5  8.25
82. Wendt,Rene           72W1 78S½ 48W1 84S1 12W0 2s-                       3.5 29.5 13.75
83. Iounoussov, Maksim   70S½ 30W0 42S0 87W½ 76S½ 51W0 80S1 85W½ 41S0 72W0  3.0 41.5 10.25
84. Kilian, Ralf         80S1 73W1 6S½  82W0 33S½ 17W0 43s- 24w-            3.0 40.5 13.75
85. Richter,Kurt         34W0 76S½ 38W0 53S0 47w-  w+  88W1 83S½ 52S0 75W0  3.0 39.0  6.00
86. Langer,Christian     21S0 60W1 50S½ 68W½ 73S½ 46S½                      3.0 28.5 13.50
87. Helmert,Jochen       20W0 56S0 53W½ 83S½ 74W0 75S0 77W1 60S½ 81w- 78w-  2.5 42.0 10.25
88. Altrock,Rainer       4W0  69S½ 77W1 16S0 40S0 79W0 85S0 89W½ 78S½ 80s-  2.5 41.5  8.75
89. Hagenauer,Joerg      48W0 58S0 44W½ 60S0 77W0 54S0  w+  88S½ 75W0 79w-  2.0 38.0  3.75
90. Markgraf, Jonas      52S0 49W0 24S0 51s-                                0.0 21.0  0.00
 

 
Sparkassen Chess Meeting 2000 Open B

- 9 Runden Schweizer System -

Stand auf Webseite der Schachfreunde Brackel

Endstand nach der 9. Runde 

Nr. Teilnehmer        Titel  TWZ  1    2    3    4    5    6    7    8    9   Pkte Buch

  1. Eismont, Igor          2000 87W1 20S1 27W1 15S1 12W1 2S½  33W1 4S½  7W½   7.5 53.5
  2. Ritter,Uwe             1950 91W1 51S1 75W1 37S1 10W1 1W½  4S1  6W1  3S0   7.5 52.5
  3. Hilmer,Frank           2057 34W0 57S1 94W1 75S½ 44W1 35S1 21W1 28S1 2W1   7.5 46.5
  4. Siemes,Robert          2008 80S1 35W½ 74S1 30W1 5S1  38S1 2W0  1W½  23S1  7.0 51.5
  5. Brockmann,Michael      1907 70W1 94S1 33W½ 34S1 4W0  10S1 11W½ 36W1 14S1  7.0 48.0
  6. Loskarn, Peter         1934 96W1 44S1 38W½ 16S1 35W½ 11S½ 12W1 2S0  28W1  6.5 49.5
  7. Wiehagen, Jürgen       2017 29S½ 9W½  80S1 93W1 23S1 58W½ 36S½ 19W1 1S½   6.5 48.0
  8. Kirstein,Dieter        1874 49S1 74W0 62S0 65W1 59S1 76W1 43S1 13W1 26S½  6.5 43.5
  9. Braun,Vitali           1860 39W½ 7S½  17W½ 68S1 27W½ 37S1 18W1 10S½ 12W½  6.0 50.5
 10. Meyer,Gerd             1898 43S1 40W1 30S½ 60W1 2S0  5W0  95S1 9W½  45S1  6.0 49.0
 11. Hahn,Matthias          1956 64S1 82W½ 41S½ 76W1 45S1 6W½  5S½  15W½ 19S½  6.0 48.0
 12. Jittenmeier, Franz     1913 65S1 97W1 93S1 58W1 1S0  19W½ 6S0  29W1 9S½   6.0 47.5
 13. Tsiperstein,Jakow      1893 101W 34S½ 50W1 35S0 47W1 14S½ 20W1 8S0  44W1  6.0 47.0
 14. Lukas,Norbert          1946 88S1 68W½ 35s= 41W½ 79S1 13W½ 58S1 24W1 5W0   6.0 46.0
 15. Bolczek,Malte          1923 86W1 123S 18W1 1W0  90S1 33S0 39W1 11S½ 17W½  6.0 45.5
 16. Serreck,Uwe            1865 59S1 41W½ 117S 6W0  74S1 42W1 19S0 22W½ 33W1  6.0 44.5
 17. Bischof,Rainer         1957 104S 93W0 9S½  29W1 43S½ 40W1 45S½ 58W1 15S½  6.0 44.0
 18. Niemers, Johannes      1914 62S1 63W1 15S0 64W1 58S0 82W1 9S0  50W1 34S1  6.0 44.0
 19. Smolka, Alexander      1964 85W0 115S 79W1 82S1 37W1 12S½ 16W1 7S0  11W½  6.0 44.0
 20. Bosbach,Jens           1812 81S1 1W0  65S1 74W½ 41S½ 78W1 13S0 87W1 42S1  6.0 44.0
 21. Sebald,Ralph           1968 73W1 95S0 92W1 84S1 77W½ 25S1 3S0  45W½ 40S1  6.0 43.5
 22. Müller,Herbert         2048 56W1 37S0 88W1 44S½ 60W0 61S1 77W1 16S½ 52W1  6.0 43.0
 23. Scherber,Peter         1911 110W 79S½ 91W1 101S 7W0  34S1 87W1 33S1 4W0   6.0 42.0
 24. Smikalla,Ralf          1904 111S 72W1 58S0 62W1 33W0 84S1 35W1 14S0 39W1  6.0 41.5
 25. Krebeck,Peter          1806 116S 61W1 46S½  W1  28S½ 21W0 63S1 42W½ 36S1  6.0 41.0
 26. Happe, Ulrich          2018 94W0 70S1 110W 96S1 75W½ 93S½ 50W1 38S1 8W½   6.0 38.5
 27. Wegener,Marcus         1886 31S1 78W1 1S0  59W½ 9S½  63W½ 29S0 76W1 58S1  5.5 46.0
 28. Kruk, Josef            1950 92W1 77S1 37W0 95S1 25W½ 60S1 38W1 3W0  6S0   5.5 46.0
 29. Voigtländer,Wolfga     1709 7W½  39S0 106W 17S0 69W1 83S1 27W1 12S0 60W1  5.5 45.5
 30. Barskij,Aleksandr      1780 107W 83S1 10W½ 4S0  34W½ 87S0 94W1 48S½ 61W1  5.5 42.5
 31. Leveikina,Jevgenij     1522 27W0 66S½ 99S1 63W½ 97S½ 72W1 90S½ 75W1 46S½  5.5 39.0
 32. Becker, Peter          1755 108S 36W0  S0  115W 81S½ 59W½ 65S½ 74W1 68S1  5.5 35.5
 33. Klatt, Peter           2021 76S1 67W1 5S½  36W½ 24S1 15W1 1S0  23W0 16S0  5.0 52.0
 34. Ellen,Jan              1682 3S1  13W½ 68s+ 5W0  30S½ 23W0 78S1 35S1 18W0  5.0 51.5
 35. Potratz,Manfred        1806 120W 4S½  14w+ 13W1 6S½  3W0  24S0 34W0 87S1  5.0 50.5
 36. Kucki,Hermann          1994 47W1 32S1 95W1 33S½ 38W0 77S1 7W½  5S0  25W0  5.0 47.5
 37. Wurm,Michael           1923  S1  22W1 28S1 2W0  19S0 9W0  64S½ 98W1 43S½  5.0 47.0
 38. Hardt,Winfried         1880 115W 85S1 6S½  42W1 36S1 4W0  28S0 26W0 48W½  5.0 46.5
 39. Toel,Karl-Ludwig       1960 9S½  29W1 60S0 61W1 40S½ 75W1 15S0 82W1 24S0  5.0 45.5
 40. Orth,Johannes          1839 71W1 10S0 47W½ 85S1 39W½ 17S0 88W1 53S1 21W0  5.0 45.5
 41. Henke, Simon                84W1 16S½ 11W½ 14S½ 20W½ 44S0 76S½ 97W1 67S½  5.0 45.0
 42. Lukovski,Lev           1967 79W½ 54S1 55W1 38S0 66W1 16S0 93W1 25S½ 20W0  5.0 45.0
 43. Langaditis,Sevasti     1584 10W0 118S 109W 55S1 17W½ 52S1 8W0  60S½ 37W½  5.0 44.0
 44. Korfmacher,Lubinko     1810 125S 6W0  111S 22W½ 3S0  41W1 98S1 46W½ 13S0  5.0 44.0
 45. Topp,Michael           1789 83W0 107S 73W1 110S 11W0 88S1 17W½ 21S½ 10W0  5.0 43.0
 46. Kowalewskaja, Swet     1978 54W½ 69S1 25W½ 77S0 73W1 95S½ 60W½ 44S½ 31W½  5.0 42.5
 47. Mantler,Hendrik        1657 36S0 100W 40S½ 67W1 13S0 97W1 68S0 95W1 55W½  5.0 40.5
 48. Hellwig,Thomas         1731 78S0 89W0 102S 49W½ 86S½  W1  59S1 30W½ 38S½  5.0 38.5
 49. Lennartz,Christina     1493 8W0  84S0 121W 48S½ 51W½ 96S1 66W½ 94S½ 77W1  5.0 38.5
 50. Ziabari, Morteza       1735 113S 119W 13S0 81W½  S1  90W1 26S0 18S0 86W1  5.0 38.5
 51. Seuling, Sigurd        1753 122S 2W0  59S0 111W 49S½ 110W 74S½  W1  79S1  5.0 36.5
 52. Hardt,Helmut           1811 114S 111W 119S 89W1 64S1 43W0 62S1 84W1 22S0  5.0 36.0
 53. Müller, Uwe            1946 61S½ 116W 64S0 71S½ 96W½ 101W 80S1 40W0 84S1  5.0 36.0
 54. Naiditsch,Marija       1628 46S½ 42W0 81S0 99W0 106S 102W 110S 67W½ 75S1  5.0 36.0
 55. Overbeck, Stefan       1749 117S 113W 42S0 43W0 111S 98W0 85S1 65W1 47S½  5.0 35.5
 56. Verch,Marco            1721 22S0 59W0 125S 116W 78S0 89W1 75S0 81W1 82s+  5.0 34.5
 57. Der,Jozef                   99S½ 3W0  61S0 119W 125S 111W 104W 66S½ 93s+  5.0 34.0
 58. Morgenroth,Hubertu     1720 123W 86S1 24W1 12S0 18W1 7S½  14W0 17S0 27W0  4.5 48.0
 59. Wagner,Mirco           1516 16W0 56S1 51W1 27S½ 8W0  32S½ 48W0 88S½ 96W1  4.5 46.0
 60. Kulik,David            1857 127W 90S½ 39W1 10S0 22S1 28W0 46S½ 43W½ 29S0  4.5 43.5
 61. Blenkers,Christian     1668 53W½ 25S0 57W1 39S0 67S1 22W0 112S 93W1 30S0  4.5 43.5
 62. Dieckerhoff, Stefa     1557 18W0 112S 8W1  24S0 95W0 71S1 52W0 83S½ 105S  4.5 42.0
 63. Glienke, Norbert       1731 121W 18S0 114W 31S½ 70W1 27S½ 25W0 86S½ 69W½  4.5 41.0
 64. Juntermanns,Peter      1564 11W0 121S 53W1 18S0 52W0 114S 37W½ 77S½ 66W½  4.5 40.5
 65. Meyer,Susanne          1525 12W0 126S 20W0 8S0  103W 118S 32W½ 55S0 94W1  4.5 40.0
 66. Westermann, Bernha     1735 74S0 31W½ 78S1 117W 42S0 81W½ 49S½ 57W½ 64S½  4.5 39.5
 67. Feinshtein, Janir      1832 103W 33S0 85W½ 47S0 61W0 113S 73W1 54S½ 41W½  4.5 39.5
 68. Kordel,Mathias         1900 89S1 14S½ 34w- 9W0  114W 85S1 47W1      32W0  4.5 38.0
 69. Engelking,Bernhard     1182 105S 46W0 76S0 98W½ 29S0 99W1 72S½ 80W1 63S½  4.5 38.0
 70. Haufe,Orlando          1689 5S0  26W0 124S 105W 63S0 80W0 100S 99W1 97S1  4.5 37.5
 71. Kwapinski,Bartholo     1367 40S0 104W 72S½ 53W½ 76S0 62W0 89S½ 110W 98S1  4.5 37.0
 72. Overbeck,Christoph     1683 126W 24S0 71W½ 114S 83W½ 31S0 69W½ 91S½ 103W  4.5 36.0
 73. Aust,Werner            1574 21S0 122W 45S0 126W 46S0 112W 67S0 102W 95S1  4.5 34.5
 74. Thimm,Gerd                  66W1 8S1  4W0  20S½ 16W0 94S½ 51W½ 32S0 92W½  4.0 48.0
 75. Litwak, Aleksej        1823 102W 114W 2S0  3W½  26S½ 39S0 56W1 31S0 54W0  4.0 47.5
 76. Duschek,Günter         1664 33W0 120S 69W1 11S0 71W1 8S0  41W½ 27S0 83W½  4.0 43.5
 77. Steger,Wolfgang,Dr     1768 124S 28W0 89S1 46W1 21S½ 36W0 22S0 64W½ 49S0  4.0 43.0
 78. Mchaalia, Said              48W1 27S0 66W0 92S1 56W1 20S0 34W0 96S½ 91W½  4.0 42.5
 79. Dymek,Hans-Peter       1693 42S½ 23W½ 19S0 118W 14W0 86S½ 83W½ 107S 51W0  4.0 42.0
 80. Konietzka,Günter       1650 4W0  102S 7W0  83S0 107W 70S1 53W0 69S0 100S  4.0 42.0
 81. Mass,Elvira            1509 20W0 96S½ 54W1 50S½ 32W½ 66S½ 84W0 56S0 111S  4.0 41.5
 82. Rose, Anne             1735 118W 11S½ 90W½ 19W0 110S 18S0 91W1 39S0 56w-  4.0 41.5
 83. Franz,Christian        1493 45S1 30W0 97S0 80W1 72S½ 29W0 79S½ 62W½ 76S½  4.0 40.5
 84. Hellmann,Thomas        1787 41S0 49W1 116S 21W0 123S 24W0 81S1 52S0 53W0  4.0 40.5
 85. Dorobeck,Ulrich        1581 19S1 38W0 67S½ 40W0 99S1 68W0 55W0 115S 90W½  4.0 40.0
 86. Steinig,Helge          1536 15S0 58W0 108S 94S½ 48W½ 79W½ 105S 63W½ 50S0  4.0 39.5
 87. Weritz, Jürgen         1595 1S0   W0  127S 123W 116S 30W1 23S0 20S0 35W0  4.0 39.0
 88. Mainka,Walter          1630 14W0 127S 22S0 100W 112S 45W0 40S0 59W½ 89S½  4.0 38.5
 89. Apelt,Andreas          1500 68W0 48S1 77W0 52S0 120W 56S0 71W½ 109S 88W½  4.0 38.0
 90. Westphal,Markus        1968 98S1 60W½ 82S½ 97W1 15W0 50S0 31W½      85S½  4.0 36.0
 91. Henke,Thomas           1668 2S0  124W 23S0 112W 126S 100W 82S0 72W½ 78S½  4.0 36.0
 92. Wiedemann,Jan          1652 28S0 125W 21S0 78W0 100S 119S 103W 112W 74S½  4.0 33.5
 93. Lukoviczki,Matyas      1757 106W 17S1 12W0 7S0  101W 26W½ 42S0 61S0 57w-  3.5 46.0
 94. Ziemek,Gerhard         1701 26S1 5W0  3S0  86W½ 117S 74W½ 30S0 49W½ 65S0  3.5 46.0
 95. Bakhsi,Raj             1765 100S 21W1 36S0 28W0 62S1 46W½ 10W0 47S0 73W0  3.5 45.0
 96. Sieberg, Rolf          1640 6S0  81W½ 113S 26W0 53S½ 49W0 120S 78W½ 59S0  3.5 40.5
 97. Matthias,Kurt          1736 112W 12S0 83W1 90S0 31W½ 47S0 115W 41S0 70W0  3.5 39.5
 98. Zillich,Raimar         1599 90W0 106S 118W 69S½ 119W 55S1 44W0 37S0 71W0  3.5 36.5
 99. Nadrowski,Joseph       1646 57W½ 110S 31W0 54S1 85W0 69S0 117W 70S0 118W  3.5 36.5
100. Mantler,Thorben        1033 95W0 47S0 107W 88S0 92W1 91S0 70W½ 104S 80W0  3.5 36.0
101. Schröder,Thomas        1654 13S0 108W 105s 23W0 93S0 53S0 114W 103S 117W  3.5 36.0
102. Krüger,Inge            1363 75S0 80W0 48W0 108S 104W 54S0 119w 73S0 115W  3.5 34.5
103. Hove, Ode van          1458 67S0 105W 112S 124W 65S0 108W 92S½ 101W 72S0  3.5 33.0
104. Pittag,Andreas         1622 17W0 71S0 123W 106s 102S 117W 57S0 100W 116S  3.5 33.0
105. Deinert,Wolfgang       1713 69W0 103S 101w 70S0 113W 115S 86W0 114S 62W0  3.5 32.5
106. Dämmrich, Lars         1284 93S0 98W½ 29S0 104w 54W0 121S 109W 119s 114W  3.5 32.0
107. Reinl, Walter          1422 30S0 45W0 100S 127W 80S0 123W 116S 79W0 108S  3.5 31.5
108. Schöttler,Katharin      789 32W0 101S 86W0 102W 124S 103S 127W 122S 107W  3.5 29.5
109. Knab, Horst            1548 119S 117W 43S0 113W 118S 125W 106S 89W0 120s  3.5 27.0
110. Wojdyla,Richard        1498 23S½ 99W1 26S½ 45W0 82W0 51S½ 54W0 71S0 113W  3.0 42.0
111. Draeger,Hubertus,D     1563 24W0 52S1 44W0 51S½ 55W0 57S0 113W 123S 81W0  3.0 40.0
112. Wenzel,Klaus                97S0 62W0 103W 91S1 88W0 73S½ 61W0 92S0 122W  3.0 35.0
113. Schöttler,Richard      1178 50W½ 55S0 96W0 109S 105S 67W0 111S 116W 110S  3.0 33.5
114. Juntermanns,Hans       1399 52W1 75S0 63S½ 72W½ 68S0 64W0 101S 105W 106S  2.5 37.5
115. Daebel,Hasso           1492 38S0 19W0 122S 32S0 121W 105W 97S0 85W0 102S  2.5 36.0
116. Kobus, Rene            1402 25W½ 53S½ 84W0 56S0 87W0 127S 107W 113S 104W  2.5 35.5
117. Selbach,Sascha         1153 55W½ 109S 16W0 66S0 94W0 104S 99S0 127W 101S  2.5 34.5
118. Volk,Christian         1222 82S0 43W½ 98S½ 79S0 109W 65W0  S0  120W 99S0  2.5 33.5
119. Somov, Ivan                 109W 50S0 52W0 57S1 98S0 92W0 102s 106w  w+   2.5 33.0
120. Pedall, Thomas         1378 35S0 76W0 126s 122W 89S0 126w 96W0 118S 109w  2.5 28.0
121. Schröder,Marcel         630 63S0 64W0 49S0 125W 115S 106W 123S 124S 126W  2.5 27.0
122. Bremer,Regina          1283 51W0 73S0 115W 120S 127W 124W 126S 108W 112S  2.5 26.0
