TeleSchach : Schach aktuell

* * Kurzberichte * * Schlagzeilen * * Neuigkeiten * *


37. Schacholympiade 2006

vom 20. Mai bis 4. Juni 2006 in Turin / Italien

Bericht, Fotos, Infos, Partien, Presse, Stand, Termine und Details
sowie Ergebnisse der Deutschen und Schweizer + Einzelpaarungen


Endstand (Top) nach 13 Runden

Spielsaal

Frauen (insgesamt 108 Mannschaften)
Rg Sn  Mannschaft  Land  + = - Punkte Wertung 

 1  2  Ukraine      UKR 12 1 0  29.5 299.0 25 
 2  1  Russia       RUS  9 3 1  28.0 306.0 21 
 3  6  China        CHN  8 3 2  27.5 307.5 19 
 4  5  USA          USA  7 5 1  24.5 307.0 19 
 5  4  Hungary      HUN  8 1 4  24.5 306.0 17 
 6  3  Georgia      GEO  7 3 3  24.5 305.5 17 
 7 18  Netherlands  NED  7 3 3  24.5 276.5 17 
 8  7  Armenia      ARM  7 4 2  24.0 299.0 18 
 9 17  Slovenia     SLO  7 2 4  24.0 286.0 16 
10 22  Czech Repub. CZE  8 0 5  24.0 270.5 16 
11  8  Germany      GER  6 5 2  23.5 287.5 17 
12  9  India        IND  7 2 4  23.0 305.0 16 
13 10  Bulgaria     BUL  7 3 3  23.0 302.0 17 
14 11  Romania      ROM  7 2 4  23.0 294.0 16 
15 23  Vietnam      VIE  5 3 5  23.0 283.5 13 
16 26  Cuba         CUB  7 3 3  23.0 279.0 17 
17 25  Latvia       LAT  7 2 4  23.0 263.0 16 
18 15  France       FRA  5 4 4  22.5 299.5 14 
19 14  Greece       GRE  8 2 3  22.5 297.0 18 
20 12  Poland       POL  8 1 4  22.5 293.0 17 
21 32  Belarus      BLR  6 3 4  22.5 293.0 15 
22 16  Slovakia     SVK  8 1 4  22.5 292.0 17 
23 13  Lithuania    LTU  7 1 5  22.0 286.5 15 
24 41  Turkey       TUR  6 4 3  22.0 273.0 16 
25 19  Serbia & M.  SCG  5 3 5  22.0 272.5 13 
26 60  Philippines  PHI  6 3 4  22.0 271.5 15 
27 37  Iran         IRI  5 3 5  22.0 271.0 13 
28 24  Spain        ESP  5 4 4  21.5 286.0 14 
29 20  Israel       ISR  7 2 4  21.5 281.5 16 
30 36  Croatia      CRO  5 4 4  21.5 281.0 14 
31 40  Sweden       SWE  6 3 4  21.5 260.0 15 
32 39  Uzbekistan   UZB  7 1 5  21.5 257.0 15 
33 34  Estonia      EST  5 3 5  21.0 285.5 13 
34 29  Mongolia     MGL  7 1 5  21.0 282.5 15 
35 28  Argentina    ARG  6 2 5  21.0 273.5 14 
36 43  Turkmenistan TKM  5 1 7  21.0 266.5 11 
37 21  Italy A      ITA  6 3 4  21.0 266.0 15 
38 33  Switzerland  SUI  5 3 5  21.0 265.5 13 
39 30  Moldova      MDA  4 4 5  21.0 262.5 12 
40 68  Indonesia    INA  5 4 4  21.0 257.5 14 
41 51  Canada       CAN  6 1 6  21.0 252.5 13 

insgesamt 108 Mannschaften

Männer (insgesamt 150 Mannschaften)

Rg Sn  Mannschaft  Land  + = - Punkte Wertung 

 1  3  Armenia      ARM 10 3 0  36.0 397.0 23 
 2 12  China        CHN  8 1 4  34.0 393.0 17 
 3  7  USA          USA  9 3 1  33.0 392.5 21 
 4  6  Israel       ISR  9 3 1  33.0 380.5 21 
 5 16  Hungary      HUN  7 4 2  32.5 386.5 18 
 6  1  Russia       RUS  7 2 4  32.0 410.5 16 
 7  5  France       FRA  7 5 1  32.0 396.0 19 
 8  4  Ukraine      UKR  8 2 3  32.0 390.5 18 
 9 10  Bulgaria     BUL  7 2 4  32.0 385.0 16 
10 11  Spain        ESP  7 4 2  32.0 377.5 18 
11 20  Czech Rep.   CZE  7 4 2  31.0 399.0 18 
12  8  Netherlands  NED  8 1 4  31.0 396.0 17 
13 30  Uzbekistan   UZB  6 4 3  31.0 389.5 16 
14 17  Georgia      GEO  9 2 2  31.0 388.0 20 
15 14  Germany      GER  7 0 6  31.0 381.0 14 
16 18  Cuba         CUB  7 3 3  30.5 386.0 17 
17 31  Sweden       SWE  6 4 3  30.5 381.0 16 
18 23  Moldova      MDA  7 1 5  30.5 376.5 15 
19 13  England      ENG  8 2 3  30.5 366.0 18 
20 25  Denmark      DEN  8 2 3  30.0 396.0 18 
21 21  Poland       POL  7 1 5  30.0 381.0 15 
22 22  Greece       GRE  7 2 4  30.0 379.0 16 
23 32  Slovenia     SLO  8 2 3  30.0 378.5 18 
24  9  Azerbaijan   AZE  7 2 4  30.0 377.5 16 
25 28  Croatia      CRO  6 3 4  30.0 373.5 15 
26 15  Romania      ROM  5 4 4  30.0 372.0 14 
27 29  Switzerland  SUI  5 5 3  30.0 367.5 15 
28 42  Latvia       LAT  6 2 5  30.0 357.5 14 
29 50  Australia    AUS  7 0 6  30.0 351.0 14 
30  2  India        IND  6 3 4  29.5 391.5 15 
31 24  Norway       NOR  9 1 3  29.5 376.0 19 
32 26  Brazil       BRA  8 2 3  29.5 371.5 18 
33 41  FYROM        MKD  7 4 2  29.5 366.0 18 
34 47  Canada       CAN  7 0 6  29.5 357.0 14 
35 43  Italy A      ITA  5 3 5  29.5 354.5 13 
36 19  Belarus      BLR  7 2 4  29.0 381.0 16 
37 33  Serbia & M.  SCG  6 1 6  29.0 376.0 13 
38 34  Turkey       TUR  6 2 5  29.0 372.5 14 
39 37  Vietnam      VIE  6 4 3  29.0 372.0 16 
40 45  Indonesia    INA  6 3 4  29.0 369.5 15 
41 40  Bosnia Herz. BIH  6 4 3  29.0 367.5 16 
42 39  Lithuania    LTU  6 3 4  29.0 360.5 15 

insgesamt 150 Mannschaften

Abk.: Sn Startnummer, + gewonnen, = remis, - verloren



© 8.96 by Gerhard Hund / Update 07.06.2006