TeleSchach : Schach aktuell

* * Kurzberichte * * Schlagzeilen * * Neuigkeiten * *

* * *

9. Weltmeisterschaft der Senioren und Seniorinnen

Weltmeisterschaft der Senioren


Eine Veranstaltung der FIDE und des Deutschen Schachbundes
vom 7. bis 20. November 1999 im Haus des Gastes, Gladenbach

Termine, Infos, Teilnehmer, Runde 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, Stand, Partien


Runde 2 : Paarungen, Ergebnisse Damen und Herren


Damen

Tisch TNr Teilnehmer           Pkte -  TNr Teilnehmer           Pkte Ergeb

   1   7. Shestoperova, B.      (1) -   3. Sorokina, T.          (1) 0 - 1
   2   4. Zatulovskaya, T.      (1) -   9. Ankerst, M.           (1) 1 - 0
   3   8. Goumilevskaia, G.     (1) -   5. Khmiadashvili, T.     (1) 0 - 1
   4  18. Polk,Maria            (1) -   6. Muslimova, A.         (1) 0 - 1
   5  10. Mosionzhik, B.        (½) -  11. Abdikasova, P.        (1) 1 - 0
   6   2. Beliaeva, N.          (0) -   1. Erenska-Radzewska     (½) ½ - ½
   7  12. Bognarne, C.          (0) -  15. Schumacher, U.        (0) ½ - ½
   8  16. Kraemer, M.           (0) -  13. Winter, I.            (0) 0 - 1
   9  14. Abolina, A.           (0) -  17. Braeu, E.             (0) 0 - 1
  10  19. Wolf, M.              (0) -  20. spielfrei             (0) + - -


Herren

Tisch TNr Teilnehmer           Pkte -  TNr Teilnehmer           Pkte Ergeb
 
   1  54. Viner, Phil           (1) -   1. Shabanov, J.          (1) 0 - 1
   2   2. Bagirov, V.           (1) -  53. Ofstad, P.            (1) 1 - 0
   3  56. Dahlhaus, F.          (1) -   3. Klovans, J.           (1) 0 - 1
   4   4. Uhlmann, W.           (1) -  59. Broberg, H.           (1) 1 - 0
   5  58. Schober, M.           (1) -   5. Lein, A.              (1) 0 - 1
   6  60. De Rooi, P.           (1) -   7. Shestoperov, A.       (1) 0 - 1
   7   8. Khasin, A.            (1) -  61. Neese, H.-J.          (1) 1 - 0
   8  62. Badestein, H.         (1) -   9. Taimanov, M.          (1) ½ - ½
   9  10. Chepukaitis, G.       (1) -  63. Tavcar, R.            (1) 1 - 0
  10  64. Speyer, N.            (1) -  11. Katalymov, B.         (1) ½ - ½
  11  12. Suetin, A.            (1) -  65. Hund, G.              (1) 1 - 0
  12  68. Bere`, R.             (1) -  13. Rotshtein, E.         (1) 0 - 1
  13  14. Kraidman, Y.          (1) -  67. Diehl, K.             (1) 1 - 0
  14  72. Castelluzzo, Dr.S.    (1) -  17. Fronczek, H.          (1) 0 - 1
  15  18. Littlewood, J.        (1) -  69. Durao, J.             (1) 1 - 0
  16  74. Robitsch, H.          (1) -  19. Reichenbach, W.       (1) ½ - ½
  17  20. Lapienis, D.          (1) -  73. Bierwisch, B.         (1) 1 - 0
  18  76. Lukovski, L.          (1) -  21. Semasev, K.           (1) 0 - 1
  19  22. Gruzman, B.           (1) -  75. Schueler, W.          (1) 1 - 0
  20  24. Zoltek, T.            (1) -  77. Mayers, D.            (1) 1 - 0
  21  78. Perk, E.              (1) -  25. Lainburg, V.          (1) 0 - 1
  22  26. Baumgartner, H.       (1) -  79. Gudat, A.             (1) 1 - 0
  23  80. Abtahi, Dr. M.        (1) -  27. Rosen, W.             (1) 0 - 1
  24  28. Krueger, E.           (1) -  81. Schydlo, S.           (1) 1 - 0
  25  82. Rodemann, E.          (1) -  29. Dornieden, Dr. M.     (1) 0 - 1
  26  84. Klempt, G.            (1) -  31. Hoeschele, H.-U.      (1) 1 - 0
  27  32. Lieb, H.              (1) -  83. Wicklund-Hansen,R.    (1) 1 - 0
  28  34. Kleiner, B.           (1) -  85. Oldach, E.            (1) ½ - ½
  29  86. Jahr, D.              (1) -  35. Rodkin, R.            (1) 0 - 1
  30  36. Franck, R.            (1) -  87. Davydov, M.           (1) 1 - 0
  31  88. Frauenfelder, R.      (1) -  37. Raudsepp, K.          (1) 0 - 1
  32  38. Kahn, M.              (1) -  89. Brauner, Dr. R.       (1) ½ - ½
  33  90. Krasevec, V.          (1) -  39. Winiwarter, Dr. F.    (1) 0 - 1
  34  40. Kristiansen, E.       (1) -  94. Strehlow, H.          (1) ½ - ½
  35  92. Schweizer, R.         (1) -  41. Niebling, F.          (1) 0 - 1
  36  96. Schwertel, H.         (1) -  43. Zunker, Dr. R.        (1) 0 - 1
  37 167. Erbs, W.              (1) -  45. Krasinski, J.         (1) 0 - 1
  38  46. Fischer, Ernst        (1) - 102. Dryzek, T.            (1) 0 - 1
  39 189. Jordanov, D.          (1) -  49. Puschkeit, P.         (1) ½ - ½
  40 191. Sadurni, F.           (1) -  51. Kock, H.-U.           (1) ½ - ½
  41  52. Kaminik, A.           (1) - 112. Nietsch, H.           (1) 1 - 0
  42 119. Letmathe, A.          (½) -  15. Pachmann, L.          (½) ½ - ½
  43 111. Ziltener, W.          (½) -  23. Pustina, Y.           (½) 1 - 0
  44  30. Brants, E.            (½) - 138. Braeu, L.             (½) ½ - ½
  45 143. Falkowski, W.         (½) -  33. Mosionzhik, I.        (½) ½ - ½
  46  42. Ousatchi, M.          (½) - 126. Oelert, R.            (½) 1 - 0
  47  44. Oud, N.               (½) - 144. Bylino, O.            (½) 0 - 1
  48 129. Ruth, Walter          (½) -  47. Jugov, A.             (½) 0 - 1
  49  48. Bogorad, M.           (½) - 140. Jaeger, E.            (½) ½ - ½
  50  50. Luboshitz, Dr. A.     (½) - 162. Ziebarth, L.          (½) 1 - 0
  51 153. Miessner, R.          (½) -  55. Kripp, W.             (½) ½ - ½
  52 187. Bie, B.               (½) -  57. Kelchner, H.          (½) 0 - 1
  53  66. Maugg, L.             (½) - 166. Fischer, Paul         (½) 1 - 0
  54  70. Bernhoeft, E.         (½) - 146. Fehres, W.            (½) 1 - 0
  55 151. Jakoby, H.            (½) -  91. Peters, P.            (½) 1 - 0
  56   6. Arkhangelskiy, B.     (0) - 142. Simon, E.             (0) 1 - 0
  57  16. Gerenski, H.          (0) - 148. Kude, K.-P.           (0) 1 - 0
  58 141. Brennscheidt, R.      (0) -  71. Moeckel, E.           (0) 1 - 0
  59 145. Fassmann, E.          (0) -  93. Porubszki, G.         (0) 0 - 1
  60 147. Sondresen, P.         (0) -  95. Trifunovic, D.        (0) 0 - 1
  61  97. Greifzu, H.           (0) - 150. Hartmann, R.          (0) ½ - ½
  62 149. Wolffram, G.          (0) -  98. Mueller-Using, D.     (0) ½ - ½
  63  99. Bakalarczyk, W.       (0) - 152. Armbruster, W.        (0) 1 - 0
  64 154. Burger, A.            (0) - 100. Schubert, H.-J.       (0) ½ - ½
  65 101. Wilke, Dr. D.         (0) - 156. Giering, H.           (0) 1 - 0
  66 103. Kleopas, G.           (0) - 158. Rudolph, J.           (0) 0 - 1
  67 155. Kraemer, F.           (0) - 104. Szwarc, K.            (0) ½ - ½
  68 105. Langmann, K.          (0) - 160. Luneau, G.            (0) 1 - 0
  69 157. Stock, H.             (0) - 106. Limberg, S.           (0) 0 - 1
  70 107. Dorawa, B.            (0) - 164. Werl, W.              (0) ½ - ½
  71 159. Hoeppner, H.          (0) - 108. Rellstab, L.          (0) 0 - 1
  72 109. Buesdorf, K.          (0) - 168. Weber, S.             (0) 1 - 0
  73 161. Barlo, W.             (0) - 110. Kruek, J.             (0) 0 - 1
  74 113. Salzmann, H.          (0) - 170. Schwichtenberg, J.    (0) 1 - 0
  75 163. Grassmehl, G.         (0) - 114. Seubert, K.           (0) 1 - 0
  76 115. Olsen, W.             (0) - 172. Kaiser, H.            (0) 1 - 0
  77 165. Fries, K.             (0) - 116. Zschorsch, P.         (0) ½ - ½
  78 117. Neumann, H.           (0) - 174. Schaefer, G.          (0) 1 - 0
  79 169. Ollek, K.-H.          (0) - 118. Potthammel, J.        (0) 1 - 0
  80 171. Thum, F.              (0) - 120. Rettler, H.           (0) 1 - 0
  81 121. Wittkugel, F.         (0) - 176. Nopp, J.              (0) 1 - 0
  82 173. Goergen, H.           (0) - 122. Pukropski, W.         (0) 1 - 0
  83 123. Guenzel, H.           (0) - 178. Gestrich, W.          (0) 1 - 0
  84 175. Schreiber, W.         (0) - 124. Klappert, G.          (0) 0 - 1
  85 125. Leschhorn, H.         (0) - 180. Daebel, Dr. H.        (0) 1 - 0
  86 127. Schuler, G.           (0) - 182. Bister, H.            (0) 1 - 0
  87 177. Kuhn, Arno            (0) - 128. Turboust, R.          (0) 0 - 1
  88 179. Meyts, J.             (0) - 130. Kuehn, P.             (0) 0 - 1
  89 131. Nathe, E.             (0) - 184. Farin, F.             (0) 1 - 0
  90 181. Rauscher, E.          (0) - 132. Fels, K.-H.           (0) ½ - ½
  91 133. Scheidt, E.           (0) - 186. Nygaard, K.           (0) 1 - 0
  92 183. Kirschner, Dr. G.     (0) - 134. Patzer, J.            (0) 0 - 1
  93 135. Eidam, H.             (0) - 188. Enriquez, L.          (0) 0 - 1
  94 185. Scheibenreif, J.      (0) - 136. Hahner, A.            (0) 0 - 1
  95 137. Tessmer, H.           (0) - 192. Till, H.              (0) 1 - 0
  96 139. Blickhaeuser, A.      (0) - 193. spielfrei             (0) + - -

Logo Gladenbach

Zum Anfang des Dokumentes
Zurück zu Aktuelles
Zurück zu TeleSchach.com
Zurück zu TeleSchach.de


© 8.96/11.99 by Gerhard Hund Update 15.11.1999