TeleSchach : Schach aktuell

* * Kurzberichte * * Schlagzeilen * * Neuigkeiten * *

* * *

Dresdner Schachfestival 2002

ZMD-Open
vom 18. bis 26. Juli 2002


Überragender Graf mit einem Punkt Vorsprung

Im Rahmen des Dresdner Schachfestivals mit diversen Veranstaltungen fand das ZMD-Open statt, an dem sich 306 Spieler beteiligten. Alexander Graf gewann das ZMD-Open mit acht Punkten aus neun Partien (siehe Tabelle). Nach der sechsten von neun Runden Schweizer System folgender Kurzbericht:

Norbert Heymann, Referent für Öffentlichkeitsarbeit des Deutschen Schachbundes, schreibt am 24. Juli 2002:

Robert Rabiega vor 16 Großmeistern

Der Tag der Entscheidungen war gestern in Runde sechs des ZMD-Opens beim Schachfestival. Das Duell der Spitzenreiter entschied Robert Rabiega gegen seinen Berliner Landsmann Michael Richter für sich und liegt nun mit voller Punktzahl allein an der Spitze. Hinter dem 31-Jährigen untermauerte Alexander Graf seine Anwartschaft auf den Sieg. Der Topfavorit setzte sich gegen den Russen Michail Ivanov durch.

Eine große Gruppe von Spielern mit fünf Punkten liegt einen halben Zähler hinter dem Kölner zurück. Zu dieser gehört mit Zigurds Lanka auch ein "Einheimischer". Der für den Dresdner SC spielende Lette siegte gegen Till Wippermann (Hannover). Dagegen musste sich Jens-Uwe Maiwald im Dresdner Duell mit Michael Roos (DSC) nach ausgeglichenem Verlauf mit einem Remis zufrieden geben.

Sichtlich zufrieden war die 17-jährige Elisabeth Pähtz. Sie wollte GM Helgi Gretarsson bei dessen knapper Zeit nicht "ausdrücken" und bot dem Isländer ein Unentschieden an, welches dieser akzeptierte. Für die Überraschung des Tages sorgte Harald Kiesel (Laatzen); er setzte sich gegen den ungarischen Großmeister Ivan Farago durch.

Nach Angaben von Marco Held.

Weitere Informationen auf der Homepage des Dresdner Schachfestivals.

 

Überragender Graf mit einem Punkt Vorsprung

Alexander Graf aus Köln heißt der Sieger des ZMD-Opens in Dresden! Acht Punkte aus neun Partien gelangen dem 40-Jährigen, der besonders durch seinen Kampfgeist gegen den Zweitplatzierten Robert Rabiega und Vorjahressieger Jan Gustafsson (5.) unter Beweis stellte. In der letzten Runde waren solcherlei "Kopfstände" nicht mehr nötig - ein Kurzremis gegen den Kroaten Mladen Palac reichte Graf zum Gewinn des Pokals im Feld der 312 Starter. Danach konnte er sich entspannt zur Ruhe setzen und verfolgen, wie die hinter ihm Platzierten ihren Rückstand nicht mehr verkürzen konnten.

Insgesamt 13 Spielern brachte es auf sieben Punkte, von denen sich der Berliner Robert Rabiega und Alexander Naumann (Solingen) als Wertungsbeste platzieren konnten. Undankbar der vierte Rang für den Lokalmatador Jens-Uwe Maiwald, dem zwei schwer erkämpfte Siege, zum Abschluss gegen das Nachwuchstalent Lorenz Drabke, zum Sprung nach vorn verhalfen. Dagegen Enttäuschung beim für den Dresdner SC spielenden Letten Zigurds Lanka; er fiel durch sein Unentschieden in der Schlussrunde von Platz zwei noch auf den Rang sieben zurück, weil seine Gegner offenbar nicht "für ihn spielten". Ein für ihn unglücklich verlaufenes Turnier beendete der Dresdner Altmeister Wolfgang Uhlmann noch versöhnlich mit einem Sieg gegen Massoud Sawadkuhi (Hamburg) auf dem 19. Platz.

Erfreuliches gab es auch für die Dresdner Michael Roos (26.) und Elisabeth Pähtz (27.) sowie den Schweizer Roger Moor (11.) zu vermelden. Alle drei konnten sich die Norm eines Internationalen Meisters erspielen, die Dresdnerin Tina Mietzner gelang eine IM-Norm der Damen. Erwähnung verdient schließlich noch die hervorragende Leistung des 15-jährigen Dresdner SC-Spielers Daniel Siedentopf. Nach seinem Sieg in Runde vier gegen Uhlmann verhalf ihm ein Erfolg gegen die Polin Hanna Erenska im Schlussdurchgang zum sechsten Punkt und einem hervorragenden Platz 38. Er rangiert damit in der Tabelle noch vor den Großmeistern Sergej Kalinitschew und Ivan Farago.

Nach Angaben von Marco Held

Weitere Informationen http://www.schachfestival.com/index_schachfestival.html

Norbert Heymann, Referent für Öffentlichkeitsarbeit des Deutschen Schachbundes, 28.07.02

 

Endstand nach neun Runden (sortiert nach Rangliste)

Rang Teilnehmer     Titel TWZ G Verein/Ort     Land SRV Punkte Wertung

  1.Graf,Alexander    GM 2624 M SG Porz e.V.    GER 720 8.0 55.0 48.50
  2.Rabiega,Robert    IM 2501 M SK König Tegel  GER 621 7.0 54.5 39.50
  3.Naumann,Alexander IM 2507 M SG 1868 Aljech. GER 540 7.0 54.0 41.00
  4.Maiwald,Jens-Uwe  GM 2512 M TSV Bindlach    GER 540 7.0 53.0 40.50
  5.Gustafsson,Jan    IM 2542 M Hamburger SK vo GER 702 7.0 53.0 39.50
  6.Palac, Mladen     GM 2564 M Kroatien        CRO 621 7.0 53.0 39.00
  7.Lanka,Zigurds     GM 2498 M Dresdner SC 189 LAT 540 7.0 52.0 39.25
  8.Zapata, Alonso    GM 2549 M Kolumbien       COL 621 7.0 52.0 39.00
  9.Gretarsson, Helgi GM 2505 M Island          ISL 540 7.0 51.5 40.25
 10.Sax, Gyula        GM 2511 M Ungarn          HUN 540 7.0 51.5 38.75
 11.Moor, Roger       FM 2372 M                 SUI 621 7.0 51.5 38.00
 12.Lobzhanidze,Davit IM 2488 M SV Spr.Siershah GEO 621 7.0 49.5 38.00
 13.Zelcic, Robert    GM 2565 M Kroatien        CRO 702 7.0 49.0 37.00
 14.Karpatchev,Aleksa GM 2496 M SF Bad Mergenth RUS 621 7.0 48.5 37.75
 15.Moreno Carnero,Ja IM 2494 M Spanien         ESP 612 6.5 54.5 37.75
 16.Richter,Michael   IM 2379 M SK Zehlendorf e GER 612 6.5 54.0 36.50
 17.Ivanov,Michail    GM 2489 M SF Bad Mergenth RUS 612 6.5 52.5 34.50
 18.Wippermann,Till   FM 2330 M Polizei SC Hann GER 531 6.5 51.5 35.25
 19.Uhlmann,Wolfgang  GM 2436 M Dresdner SC 189 GER 612 6.5 49.0 35.00
 20.Remling,Christian FM 2344 M SC IG Metall Os GER 531 6.5 48.5 33.00
 21.Donchenko, Anatol IM 2441 M                 RUS 531 6.5 48.0 33.25
 22.Werner,Clemens    FM 2358 M Karlsruher SF 1 GER 450 6.5 46.0 33.00
 23.Thielsch,Norman   FM 2328 M BSV 63 Chemie W GER 531 6.5 45.5 30.00
 24.Meins,Gerlef      IM 2416 M SAbt SV Werder  GER 441 6.0 58.0 36.50
 25.Rahman,Ziaur      GM 2517 M Bangladesh      BAN 522 6.0 55.5 35.50
 26.Roos,Michael      FM 2362 M Dresdner SC 189 GER 441 6.0 54.5 34.50
 27.Pähtz,Elisabeth  WGM 2331 W Erfurter Schach GER 441 6.0 53.0 33.50
 28.Schmaltz,Roland   GM 2547 M SK Eppingen     GER 441 6.0 52.0 33.50
 29.Hossain,Enamul    IM 2387 M Bangladesh      BAN 522 6.0 52.0 33.00
 30.Galdunts, Sergey  IM 2510 M                 ARM 441 6.0 51.5 33.50
 31.Drabke,Lorenz     FM 2362 M Turm Krefeld 18 GER 603 6.0 51.5 31.50
 32.Reefat,Bin-Satar  IM 2454 M Bangladesh      BAN 522 6.0 50.5 32.75
 33.Delemarre,Jop     IM 2418 M Karlsruher SF 1 NED 441 6.0 50.5 32.50
 34.Wolf,Armin           2319 M SG Eintracht Ne GER 603 6.0 50.5 30.00
 35.Schmidt,Bodo      FM 2352 M Godesberger SK  GER 522 6.0 49.5 31.00
 36.Mainka,Romuald    GM 2414 M SV Recklinghaus GER 603 6.0 49.5 30.50
 37.Hedke,Fred        FM 2361 M SAbt SV Werder  GER 522 6.0 49.5 30.50
 38.Siedentopf,Daniel    1886 M Dresdner SC 189 GER 603 6.0 49.5 30.00
 39.Schlemmermeyer,Wi FM 2302 M SC Kreuzberg e. GER 441 6.0 49.0 31.50
 40.Moor, Olivier     FM 2358 M                 SUI 522 6.0 48.0 31.00
 41.Gansvind,Valeriy WFM 2285 W Russland        RUS 522 6.0 47.5 28.00
 42.Langrock,Hannes      2298 M Hamburger SK vo GER 603 6.0 47.5 26.50
 43.Kalinitschew,Serg GM 2487 M SC Kreuzberg e. GER 441 6.0 47.0 29.75
 44.Werner,Veronika      2279 w Karlsruher SF 1 GER 522 6.0 47.0 29.25
 45.Kalinichev,Andrey    2297 M SG Lasker Stegl RUS 522 6.0 47.0 28.25
 46.Kiefhaber,Holger     2250 M Karlsruher SF 1 GER 441 6.0 46.0 29.50
 47.Wichmann,Cliff       2277 M Dresdner SC 189 GER 522 6.0 46.0 28.00
 48.Berry, Stephen    FM 2346 M England         ENG 441 6.0 45.5 30.00
 49.Schneider,Ilja       2201 W Polizei SC Hann GER 522 6.0 44.5 28.00
 50.Werner,Isabel        2247 W Karlsruher SF 1 GER 522 6.0 44.0 26.25
 51.Boewer,Roland        2221 M SSV Rotation Be GER 522 6.0 43.5 25.50
 52.Klemm,Dietmar        2201 M SC Leipzig-Gohl GER 522 6.0 43.0 25.75
 53.Buchenau,Frank       2273 M SC Tempo Göttin GER 603 6.0 42.0 27.00
 54.Bakmatov,Eduard      2283 M Bayer Uerdingen GER 513 5.5 50.0 28.50
 55.Farago,Ivan       GM 2502 M SF Deizisau     HUN 513 5.5 50.0 27.75
 56.Zaragatski,Ilja      2319 M SG Bochum 31    GER 432 5.5 50.0 27.75
 57.Seifert,Volker       2305 M Dresdner SC 189 GER 513 5.5 49.5 26.75
 58.Voigt,Roland      FM 2325 M SC Leipzig-Gohl GER 513 5.5 49.5 26.00
 59.Berthold,Andreas     2153 M Sportverein Sen GER 432 5.5 49.0 28.00
 60.Shmirin,Igor         2198 M Dresdner SC 189 UKR 432 5.5 47.5 27.00
 61.Neyman,Igor          2168 M Aufbau Ebe Magd GER 432 5.5 47.0 26.25
 62.Vatter,Hans-Joach FM 2325 M Slavija Karlsru GER 432 5.5 47.0 26.00
 63.Bachmann,Andreas  FM 2247 M SC Kreuzberg e. GER 513 5.5 47.0 24.50
 64.Hoffmann,Hendrik  FM 2311 M SC Leipzig-Gohl GER 351 5.5 46.5 27.25
 65.Van Den Bersselaa    2153 M Niederlande     NED 432 5.5 46.5 26.50
 66.Wronn,Bernd          2237 M FC ST.Pauli 191 GER 432 5.5 46.5 26.25
 67.Schulz,Michael       2260 M SC Zitadelle Sp GER 513 5.5 46.5 24.75
 67.Schmidt,Carsten      2130 M SK König Tegel  GER 513 5.5 46.5 24.75
 69.Meier,Volker      FM 2291 M USC Magdeburg   GER 513 5.5 46.0 26.25
 70.Sawadkuhi,Massoud    2293 M Bremer SG von 1 GER 513 5.5 46.0 24.50
71.Dittmar, Peter     FM 2349 M Deutschland     GER 270 5.5 45.5 27.75
72.Tenenev,Evqeny        2145 M Ukraine         UKR 432 5.5 44.5 24.00
73.Degtiarev,Jewgeni     2196 M SG Aufbau Elbe  RUS 513 5.5 44.5 23.50
74.Ptacnikova, Lenka WGM 2203 W Tschechien      CZE 432 5.5 44.0 24.50
75.Kliebe,Harry          2126 M TSG Lübbenau 63 GER 513 5.5 44.0 22.25
76.Jakob, Loxine         2036 M Dresdner SC     RUS 513 5.5 43.5 22.50
77.Babar,Michael      FM 2167 M SK Münster 32   GER 513 5.5 42.5 22.75
78.Abeln, Michiel        2282 M Niederlande     NED 432 5.5 42.0 25.25
79.Bogomolow,Sergej      2197 M Post SV Uelzen  GER 270 5.5 42.0 25.00
80.Muzychuk,Anna         2256 W Urkaine         UKR 351 5.5 42.0 24.25
81.Fischer,Torsten       2038 M SVG Plettenberg GER 432 5.5 42.0 23.50
82.Baquero, Luis A.      2275 M Kolumbien       COL 432 5.5 42.0 23.00
83.Kiesel,Harald         2185 M SV Laatzen      GER 513 5.5 40.5 20.25
84.Zschiedrich,Heiko     2148 M SV Empor Erfurt GER 513 5.5 40.0 20.50
85.Tolhuizen, Ludo       2209 M Niederlande     NED 513 5.5 37.5 19.25
86.Kabisch,Thilo         2304 M SK Lauffen      GER 504 5.0 55.5 28.50
87.Rothe,Guido           2213 M VFB Ottersleben GER 342 5.0 49.0 25.25
88.Dietze, Frank-Hei     2028 M ESV Naumburg    GER 504 5.0 49.0 25.00
89.Hoffmann,Paul         2167 M Dresdner SC 189 GER 423 5.0 49.0 23.25
90.Elfert,Alexander   IM 2369 M Russland        RUS 423 5.0 48.0 25.00
91.Helm,Leonie           2242 W Hamburger SK vo GER 504 5.0 48.0 23.00
92.Glienke,Manfred,DIM   2332 M SC Kreuzberg e. GER 342 5.0 47.5 24.00
93.Mietzner,Tina         2159 W Dresdner SC     GER 423 5.0 47.0 25.00
94.Giesen,Dieter         2218 M SV 1920 Hofheim GER 342 5.0 47.0 24.00
95.Klaric, Zoran         2086 M Marbach         CRO 423 5.0 47.0 23.75
96.Wobbe,Sven            2216 M SABT TSV Glinde GER 504 5.0 47.0 23.00
97.Just,Fred             2201 M VSG 1880 Offenb GER 342 5.0 46.5 23.75
98.Kauch,Markus          2266 M Sfr.Hochheim    GER 423 5.0 45.5 21.25
99.Hartmann,Udo          1827 M SK Kerpen 64 e. GER 342 5.0 45.0 22.75
100.Schulte,Jürgen       2135 M SC 1911 Großröh GER 423 5.0 45.0 21.75
101.Czäczine,Anne        2079 W Chemnitzer SC A GER 342 5.0 44.5 22.75
102.Salewski,Bernd       2100 M SV Dresden-Leub GER 504 5.0 44.0 21.00
103.Lang,Andreas         2024 M Sfrd.Neukölln 0 GER 423 5.0 43.5 21.25
104.Faber,Hugo           2194 M HSC Helmond     NED 423 5.0 43.5 21.00
105.Braun,Christian      1878 M SV 1949 Herzoge GER 504 5.0 43.5 18.50
106.Bauer,Claus,Dr.      2200 M Sfr.Mainz 1928  GER 261 5.0 42.5 22.00
107.Hilverda,Alexande    1648 M Gütersloher SV  GER 423 5.0 42.5 21.50
108.Cnossen, Wiebe       2174 M Eindhoven       NED 342 5.0 42.5 20.75
109.Erenska, Hanna   WGM 2252 W Polen           POL 423 5.0 42.5 20.50
109.Pattard,Thomas       2197 M Dresdner SC 189 GER 423 5.0 42.5 20.50
109.Fey,Franziska        2036 W Rodewischer Sch GER 423 5.0 42.5 20.50
112.Schöne,Maria         2021 W SC 1911 Großröh GER 423 5.0 42.5 20.00
113.Huizer, Mark         2195 M Eindhoven       NED 342 5.0 42.0 22.00
114.Kinkelin,Christia    2172 M SG Donautal Tut GER 423 5.0 42.0 21.50
115.Dekker,Bart          2196 M HSC Helmond     NED 342 5.0 42.0 20.50
116.Wiegmann,Sascha      2131 M Post SV Uelzen  GER 423 5.0 42.0 19.50
117.Fliter,Irena         2133 W TuS Makkabi Ber GER 423 5.0 41.5 20.25
118.Oney,Fatmanur        1600 W                 TUR 423 5.0 41.0 21.00
119.Koths,Peter          1734 M SK Salzgitter-B GER 423 5.0 40.0 20.75
120.Romashko,Andrij      2017 M Ukraine         UKR 423 5.0 40.0 19.00
121.Lanzendoerfer, Jo    2215 M Deutschland     GER 261 5.0 39.5 21.25
122.Amrehn,Fred          2057 M SK Lasker Mannh GER 342 5.0 39.5 20.75
123.Beltz,Franziska      2007 W SC Leipzig Goh  GER 342 5.0 39.5 20.00
124.Dufner,Andreas       2046 M SG Donautal Tut GER 423 5.0 39.0 18.00
125.Wolter,Michael       2214 M Koenigsspr.SC.1 GER 423 5.0 39.0 17.50
126.Richter,Stefan       1861 M SV Blau-Weiß 69 GER 342 5.0 38.5 19.50
127.Dorsch,Dieter        1780 M SV Lok Leipzig- GER 423 5.0 38.5 18.75
128.Frübing,Stefan       2060 M SV Glück auf Rü GER 423 5.0 38.5 18.50
129.Müller,Peter         1857 M SV Berolina Mit GER 342 5.0 37.5 20.25
130.Skorna,Ullrich       2194 M ESV Lok Raw Cot GER 423 5.0 36.5 18.25
131.Krüge r,Roman        1773 M SV Blau-Gelb 18 GER 342 5.0 36.0 18.50
132.Stoffel,Matthias     2017 M TuS Geretsried  GER 423 5.0 35.5 15.50

insgesamt 306 Teilnehmer

Anmerkungen: G= Geschlecht, S=Sieg, R=Remis, V=Verlust

* * *

Zum Anfang des Dokumentes
Zurück zu Deutsche Schachjugend
Zurück zu Aktuelles
Zurück zu TeleSchach.com
Zurück zu TeleSchach.de


© 1.98 by Gerhard Hund / Update 30.07.2002