TeleSchach : Schach aktuell

* * Kurzberichte * * Schlagzeilen * * Neuigkeiten * *

* * *

Europameisterschaft der Senioren

vom 28. September bis 6. Oktober 2002 in Saint-Vincent (Vallèe D’Aoste)

Bericht, Endstand und Partien


Vladimir Bukal aus Kroatien gewinnt die Europameisterschaft
Hanna Erenska ist beste Dame

Janis Klovans Der Italienische Schachbund lud zur Europameisterschaft der Senioren nach Aosta in Italien ein. An der Meisterschaft beteiligen sich 134 Spieler, unter ihnen die mehrmaligen Seniorenweltmeister GM Janis Klovans (Foto links) aus Lettland und Mark Taimanov (zweites Foto) aus Russland.

Mark Taimanov Die Europameisterschaft findet in Saint-Vincent (Vallèe D’Aoste) vom 28. September bis 06. Oktober 2002 statt. Gespielt werden im Palais St-Vincent neun Runden Schweizer System bei einer Bedenkzeit von 100 Minuten für 40 Züge und 20 Minuten für den Rest der Partie, wobei je Zug 30 Sekunden gutgeschrieben werden.

Hanna Erenska Stärkste Teilnehmerin ist WGM Hanna Erenska (Foto rechts) aus Polen.

Aus Deutschland beteiligen sich u.a. Boris Gruzman, Manfred Kahn, Werner Kies, Klaus Klundt, Willi Knebel, Erich Krüger, Willy Rosen und Jefim Rotshtein. Die Preisvergabe erfolgt nach der Buchholzwertung. Stichtage für die Teilnahme sind: Männer geboren vor dem 1.1.1943, Frauen geboren vor dem 1.1.1953.

Informationen
Scalfi Agostino: Tel./Fax: +39 016599097, Mobil: +39 3472513645
E-Mail: a.scalfi@scacchivda.com, Internet: www.scacchivda.com

Zeitplan
28. September, 14.30 Uhr: Eröffnungszeremonie
28. September bis 5. Oktober, 15 Uhr: 1. bis 8. Runde
6. Oktober, 14 Uhr: 9. Runde
6. Oktober, 19.30 Uhr: Siegerehrung

 

Endstand nach neun Runden

Rang  Nr.  Name                      Punkte     Wertungen     Rating  Erfolg  

  1.    6  BUKAL VLADIMIR              7.5  52.5  42.50  38.0  2425 2536 +0.98
  2.    4  KLOVANS JANIS               7.0  56.5  42.75  39.0  2425 2523 +0.96
        1  MUREY JACOB                 7.0  51.0  38.75  36.5  2496 2489 -0.08
        5  TAIMANOV MARK               7.0  49.5  37.75  35.0  2425 2426 +0.03
       12  KHANUKOV BORIS              7.0  43.0  32.50  29.0  2350 2894 +1.28
  6.    2  CHERNIKOV OLEG              6.5  54.5  38.50  37.5  2464 2480 +0.14
       19  LAPIENIS DONATAS            6.5  52.0  35.00  36.0  2287 2436 +1.58
        3  CSOM ISTVAN                 6.5  49.5  34.50  34.5  2448 2396 -0.47
       15  LJUBARSKIJ JURIJ            6.5  48.0  32.50  33.5  2329 2376 +0.46
        9  KLUNDT KLAUS                6.5  47.5  34.00  34.0  2385 2359 -0.26
       41  VILLING DIETER              6.5  44.5  30.25  30.0  2159 2447 +1.50
       68  JUBANI CESK                 6.5  44.0  31.50  29.0  2000 2344 +1.50
       17  CIBULKA VLADIMIR            6.5  42.5  30.25  28.0  2324 2445 +0.42
 14.   10  ROTSHTEIN EFIM              6.0  54.5  34.00  35.5  2376 2449 +0.76
       27  GRUZMANN BORIS              6.0  51.0  31.75  34.5  2263 2461 +1.64
       16  KRAIDMAN YAIR               6.0  50.0  31.75  32.5  2324 2359 +0.32
       24  BOEY JOSEF                  6.0  49.0  31.00  32.5  2268 2355 +0.86
       18  ZICHICHI ALVISE             6.0  48.5  28.75  30.0  2312 2240 -0.76
       33  PLANAS FERRET ROSSEN        6.0  47.5  27.50  31.0  2208 2258 +0.50
       13  ASMUNDSSON INGVAR           6.0  46.5  28.75  31.5  2338 2261 -0.69
       51  MIKELI LEONARD              6.0  45.5  28.00  28.0  2100 2220  2220
       30  KRUEGER ERICH               6.0  44.5  26.75  30.0  2223 2204 -0.20
 23.    8  LITVINOV VLADIMIR           5.5  49.5  28.50  32.5  2390 2273 -1.18
       37  MCDONALD ROSS MICHAEL       5.5  48.5  27.00  32.5  2169 2360 +2.10
       32  KAMINIK ALEKSANDAR          5.5  48.5  25.75  30.0  2212 2267 +0.48
       28  KRISTIANSEN ERLING          5.5  48.5  25.00  29.5  2257 2298 +0.38
       23  KLEINER BRONISLAV           5.5  48.0  26.50  31.5  2271 2256 -0.14
       26  GERENSKI HRISTO             5.5  47.5  28.00  30.5  2264 2130 -1.16
       31  NEESE HANS JOACHIM          5.5  47.5  25.50  32.0  2218 2320 +1.14
       20  KARL HANS                   5.5  47.0  26.75  30.5  2282 2250 -0.26
       29  ERENSKA BARLO HANNA         5.5  46.5  26.50  29.5  2249 2213 -0.35
       61  ZILTENER WERNER             5.5  46.0  26.25  26.0  2042 2195 +1.12
       21  DIMITROV ENCHO              5.5  45.5  26.50  29.5  2280 2272 +0.50
       45  LACO GIUSEPPE               5.5  42.5  22.75  29.0  2136 2112 -0.12
       47  GOUSSEINOV AGUIF            5.5  42.5  21.75  26.0  2130 2151 +0.08
        7  ARKHANGELEVSKY BORIS        5.5  41.0  24.25  27.5  2406 2128 -1.98
       11  RADULOV IVAN                5.5  40.5  24.25  24.0  2359 2160 -0.90
 38.   34  KOCK HANS UWE               5.0  51.0  28.00  30.5  2207 2290 +0.76
       36  KAHN MANFRED                5.0  50.0  25.00  29.5  2181 2021 -0.66
       22  LJUBISAVLJEVIC ZIVOIJN      5.0  48.5  23.75  31.0  2275 2207 -0.72
       25  ZHELESNY STANISLAV          5.0  48.0  23.75  28.5  2266 2221 -0.41
       46  GIANI FRANCO                5.0  46.5  23.75  28.0  2133 2160 +0.10
       44  KIES WERNER                 5.0  46.0  23.50  27.5  2138 1918 -0.94
       43  REER ERDMANN                5.0  46.0  22.50  28.0  2139 2146 +0.02
       38  HUGUET BERNARD              5.0  46.0  21.25  28.0  2168 2195 +0.22
       75  KAHN PETER                  5.0  44.0  21.75  22.0  1939 2183  2183
       70  TRIFUNOVIC DUSAN            5.0  43.5  20.25  25.0  2000 2141  2141
       35  BONDAR ANATOLY              5.0  43.0  19.50  28.0  2206 1972 -1.45
       50  HOCEVAR NIKOLA              5.0  42.5  20.50  26.0  2113 2230 +0.54
       77  DE LEEUW JOHANNES           5.0  42.0  21.50  23.5  1920 2198  2198
       39  ETMANS MARTEN               5.0  42.0  19.00  26.5  2161 2236 +0.20
       49  TAVCAR RADO                 5.0  41.5  20.00  26.0  2114 2132 +0.10
       91  ROTELLI PIETRO              5.0  41.0  21.50  23.5  1731 2065  2065
       56  SANTOS JULIO                5.0  41.0  19.75  26.5  2065 2111 +0.38
       57  DUBREUIL REMY               5.0  40.5  19.75  26.0  2053 2094 +0.25
       55  DE LAGONTRIE JEAN           5.0  40.5  19.25  25.0  2072 1947 -0.50
       73  WAISBERG ARNOLD             5.0  40.5  16.50  22.5  1967 2063  2063
       58  LABARTHE ARNAUD             5.0  39.0  19.00  23.0  2050 1565 -0.50
       87  BITZER DIETER               5.0  39.0  19.00  23.0  1772 2107  2107
       64  PIPITONE ANTONIO            5.0  39.0  16.75  24.5  2014 2072 +0.22
 61.   69  KOZARCANIN SEAD             4.5  48.5  22.25  25.0  2000 2162  2162
       14  ROSEN WILLY                 4.5  44.5  20.00  26.0  2338 2039 -2.75
       42  WAGMAN STUART               4.5  44.0  20.50  25.5  2150 2242 +0.65
       60  HAJEK JAROSLAV              4.5  44.0  18.75  25.0  2043 1907 -0.55
       84  KOHLSCHMIDT CHRISTOPH       4.5  43.0  18.75  22.0  1793 2017  2017
       52  CORRIGAN FRANCIS            4.5  41.0  20.50  23.0  2098  -   +0.00
       72  QUERALTO ROGER ESTEVE       4.5  41.0  18.00  21.0  1970 1931  1931
       40  REUBEN STEWART              4.5  40.5  18.25  23.5  2161 1499 -1.44
       53  KNEBEL WILLI                4.5  40.0  16.75  23.0  2098 2011 -0.28
       96  ANGLES DAURIAC BERNARD      4.5  40.0  16.25  22.5  1700 1990  1990
       48  KOTZEM ERNST                4.5  39.5  16.50  22.5  2114 1661 -0.44
       74  WEISZ PIERRE                4.5  39.5  15.25  18.5  1940 2100 0    
       81  FRANTZKE HELMUT             4.5  39.0  16.75  21.5  1823 1984  1984
       62  DOTAN VALERIA               4.5  38.5  16.50  23.5  2037 1898 -0.54
       54  BITTER LEON                 4.5  38.5  14.00  24.0  2079 1974 -0.38
       92  BARLO WERNER                4.5  38.0  16.75  18.5  1730 1810  1810
      110  MOLINARI GIANFRANCO         4.5  37.5  17.25  18.0  1572 1462 0    
       71  DE LAUBADERE PHILIPPE       4.5  37.0  14.50  19.0  1990 1727 0    
       66  MARJANOVIC SLAVKO           4.5  36.0  16.00  21.5  2013 1988 -0.06
 80.   79  PROFAIZER GINO              4.0  43.0  18.00  22.0  1902 2053  2053
       94  WEINBERG EMANUELE           4.0  41.5  15.50  18.0  1725 1914  1914
       65  GARDI GIUSEPPE              4.0  41.0  14.75  23.0  2013 2041  2041
       95  CLEAL JOHN                  4.0  40.5  15.50  22.0  1708 2047  2047
      118  GRANATA GREGORIO            4.0  40.5  15.50  16.0  1458 1376 0    
       85  VACCARI SERGIO              4.0  39.5  21.25  19.0  1785 1885 0    
       82  GANDOLFO GEORGES            4.0  39.5  12.00  19.0  1810 1507 0    
       88  BARDIN CHRISTIAN            4.0  38.0  13.75  18.0  1760 1551 0    
       76  CONRADY ALPHONSE            4.0  37.0  14.50  19.0  1936 1523 0    
       83  KRAAYKAMP WIM               4.0  36.0  14.25  17.0  1800 2110 0    
       98  LODA' DOMENICO              4.0  36.0  12.00  17.5  1653 1807  1807
      114  CARBONI GIANCARLO           4.0  35.5  13.50  17.5  1498 1437 0    
       80  GIBSON JOHN                 4.0  35.5  11.50  19.0  1870 1494  1494
      101  SMITS OSVALD                4.0  33.0   9.00  16.0  1619 1448 0    
      103  MEYTS JOZEF ADOLF           4.0  32.5  10.50  17.0  1600 1421 0    
 95.   67  KRASEVEC VIKTOR             3.5  42.0  13.25  22.5  2007 2067 +0.36
       78  LUNEAU GILLES               3.5  42.0  13.25  19.5  1920 1974  1974
      102  HARITO ROBERTO              3.5  38.0  12.25  19.0  1600 1969  1969
       63  NERI ANGELO                 3.5  38.0  11.25  21.5  2014 1600 -0.54
      111  CUCOCH MARISA               3.5  37.5  11.75  17.5  1564 1399 0    
      125  CORINTHIOS RAIMONDO         3.5  36.0  13.00  17.5  1393 1355 0    
       93  SCHWEITZER PAUL             3.5  36.0  10.75  16.5  1730 1517  1517
       86  DINSER HANS                 3.5  36.0   7.50  19.0  1773 1469  1469
       59  PLA FERRERES ISMAEL         3.5  35.0  11.75  17.5  2050 1580 0    
      107  EFKARPIDIS STYLIANOS        3.5  34.5  10.75  14.5  1585 1895 0    
      104  SAMARIAN CORNEL             3.5  33.0   9.00  12.5  1600 1583 0    
      100  DI CIO' ENRICO              3.5  32.0   8.50  16.0  1639 1434 0    
       89  BOGGIO JEAN                 3.5  30.5   9.25  16.0  1760 1474 0    
      106  GESTRICH WOLFGANG           3.5  30.5   8.75  11.0  1595 1484 0    
109.  131  STUDER KURT                 3.0  41.0  11.25  18.0  1300 1866 0    
       99  LERAY JEAN CLAUDE           3.0  38.5  10.00  17.0  1650 1454 0    
      122  YAMAUCHI JUAN               3.0  38.0  11.50  17.5  1416 1378 0    
       97  ACUNZO DOMENICO             3.0  38.0   9.50  15.5  1692 1463  1463
      119  PARAGLIOLA GENNARO          3.0  36.5   9.75  14.0  1456 1854 0    
      113  PANISI FRANCO               3.0  33.0   7.00  13.0  1522 1411 0    
      109  RENZINI LORENZO             3.0  32.5   7.00  12.0  1576 1473 0    
      108  CORSINI PAOLO               3.0  32.0   8.00  11.5  1579 1482 0    
      112  VATTA MARINO                3.0  30.5   5.50  12.0  1564 1459 0    
      133  GUTTAROLO GIOVANNI          3.0  29.5   6.25  12.0  1224 1330 0    
      128  BREIDENBACH HEINZ           3.0  27.5  10.00  11.0  1356 1360 0    
      126  LEVATO BIAGIO               3.0  25.5   5.75   8.0  1392  -   0    
121.  120  CASTIGLIONI NANDO           2.5  33.5   8.50  12.5  1450 1421 0    
      105  SOTTER GERLINDE             2.5  33.5   6.50  12.5  1600 1491 0    
      117  ROMANO ANTONINO             2.5  33.0   6.75  11.0  1473 1436 0    
      115  LISANDRI LUIGI              2.5  28.0   4.25  10.5  1479 1437 0    
      124  BRANDI MARCELLO             2.5  27.0   5.50   8.0  1400 1376 0    
      127  CECCARONI PENNY             2.5  27.0   5.25   8.5  1365 1366 0    
      123  MASPERO ALFIO               2.5  26.0   3.25   6.0  1413 1388 0    
128.  129  CAPITANI ROBERTO            2.0  29.5   5.50  13.0  1300 1334 0    
      116  RECUBINI DANTE              2.0  29.0   5.75   9.5  1479 1437 0    
      132  BOGATTO MARIO               2.0  28.0   4.25  10.0  1245 1336 0    
131.  121  FLORIO ITALO                1.5  27.5   2.50   6.0  1437 1402 0    
      134  DURRIEU ETIENNETTE          1.5  27.0   1.25   7.0  1080  -   0    
133.   90  PARIGINI LUIGI              1.0  32.5  10.75   8.0  1735 1524 0    

 

Ausgewählte Partien

Es werden Partien im PGN-Format mit ECO-Schlüssel zum Abruf bereitgestellt, und zwar der sechs Elostärksten Spieler: Murey, Chernikov, Csom, Klovans, Taimanov und Bukal.

* * *

Zum Anfang des Dokumentes
Zurück zu Aktuelles
Zurück zu TeleSchach.de


© 1.98 by Gerhard Hund / Update 06.10.2002