TeleSchach : Schach aktuell

* * Kurzberichte * * Schlagzeilen * * Neuigkeiten * *


16. Internationales ChessOrg Schachfestival

vom 17. und 26. März 2000 in Bad Wörishofen

Bericht, Termine und Ergebnisse


OPEN: Paarungen der 3. Runde
(mit Tisch, Startnummer und bisheriger Punktzahl)

Br. Nr. Weiss                   Punkte   Nr. Schwarz                Punkte

  1   2 Nevednichy Vladislav GM ( 2  ) -  33 Deglmann Ludwig FM     ( 2  )
  2   3 Lerner Konstantin GM    ( 2  ) -  35 Hartoch Robert IM      ( 2  )
  3  37 Dittmar Peter FM        ( 2  ) -   4 Bischoff Klaus GM      ( 2  )
  4   5 Levin Felix GM          ( 2  ) -  39 Paehtz Elisabeth FIM   ( 2  )
  5  40 Breder Dennis           ( 2  ) -   6 Gyimesi Zoltan GM      ( 2  )
  6   9 Bunzmann Dimitri IM     ( 2  ) -  43 Okrajek Alexander      ( 2  )
  7  47 Medvegy Nora FIM        ( 2  ) -  10 Enders Peter GM        ( 2  )
  8  11 Gutman Lev GM           ( 2  ) -  49 Koglin Anke FIM        ( 2  )
  9  48 Florea Dan              ( 2  ) -  12 Sulava Nenad IM        ( 2  )
 10  50 Braun Peter             ( 2  ) -  13 Miezis Normunds GM     ( 2  )
 11  14 Kuprejchik Victor GM    ( 2  ) -  51 Rahls Peter            ( 2  )
 12  53 Sprenger Jan            ( 2  ) -  15 Mainka Romuald GM      ( 2  )
 13  16 Pelletier Yannick IM    ( 2  ) -  55 Lieb Harald FM         ( 2  )
 14  59 Laengl Juergen          ( 2  ) -  17 Ivanov Michail GM      ( 2  )
 15  60 Ballon Guenther	FM      ( 2  ) -  21 Wilhelmi Christian	IM  ( 2  )
 16  24 Horther Heinrich        ( 2  ) -  63 Oberhofer Max          ( 2  )
 17  26 Kostic Vladimir	IM      ( 2  ) -  65 Schaefer Michael       ( 2  )
 18  62 Meiser Markus           ( 2  ) -  27 Petrosian Suren        ( 2  )
 19  64 Markus John Raymond     ( 2  ) -  29 Vatter Hans-Joachim FM ( 2  )
 20  30 Sandner Gunter FM       ( 2  ) -  73 Schneider Richard      ( 2  )
 21  84 Popitz Andreas          ( 2  ) -  31 Senff Martin           ( 2  )
 22  32 Fahnenschmidt Dr.Ger FM ( 2  ) - 111 Straub Peter           ( 2  )
 23   8 Kalinitschew Sergey GM  ( 1.5) - 127 Sailer Wolfgang        ( 2  )
 24  18 Karpatchev Alexandr GM  ( 1.5) -  83 Eisenbeis Norman       ( 1.5)
 25  20 Paehtz Thomas GM        ( 1.5) -  85 Wiesend Bruno          ( 1.5)
 26  22 Reich Thomas IM         ( 1.5) -  89 Babar Michael FM       ( 1.5)
 27  90 Liedtke Dirk            ( 1.5) -  23 Espig Lutz	GM          ( 1.5)
 28  88 Eichler Gottfried       ( 1.5) -  25 Heinbuch Detlef IM     ( 1.5)
 29  28 Fischer Johann FM       ( 1.5) -  93 Schaffarth Peter       ( 1.5)
 30  36 Lipinski Fabian IM      ( 1.5) -  95 Senk Christian         ( 1.5)
 31  38 Schaller Sven FM        ( 1.5) -  97 Bartels Holger         ( 1.5)
 32 103	Schenk Dr. Uwe		( 1.5) -  41 Loew Gerald FM         ( 1.5)
 33 160	Damm Fabian		( 1  ) -  79 Salvermoser Bernd FM   ( 1  )
 34  44	Heinig Dr.Wolfram FM	( 1.5) - 115 Woerl Richard          ( 1.5)
 35 112	Urban Rudi		( 1.5) -  45 Stumpf Heinz FM        ( 1.5)
 36  46	Tauber Manfred FM	( 1.5) - 123 Friedrich Wolfgang     ( 1.5)
 37  54	Krajewski Wolfgang      ( 1.5) - 117 Schnur Gerhard         ( 1.5)
 38  56	Erenska Hanna FGM	( 1.5) - 183 Hopp Guenter           ( 1.5)
 39 126	Anderberg Peter		( 1.5) -  57 Lutzenberger Reimund   ( 1.5)
 40 114	Kjetsae Johnny		( 1.5) -  61 Graf Christian         ( 1.5)
 41  72	Rudolph Peter		( 1.5) - 125 Schelle Artur          ( 1.5)
 42 132	Doell Detlef		( 1  ) -   1 Epischin Vladimir GM   ( 1  )
 43   7	Loginov Valeri GM	( 1  ) - 133 Dubois Martine FIM     ( 1  )
 44 110	Semmler Guenter		( 1  ) - 185 Ries Berthold          ( 1  )
 45  34	Sebastian Dirk		( 1  ) - 135 Hoennekes Klaus        ( 1  )
 46  52	Kunz Konstantin		( 1  ) - 136 Luett Michael          ( 1  )
 47  58	Sislian Hanna		( 1  ) - 137 Baeuml Ulrich          ( 1  )
 48 138	Heil Walter		( 1  ) -  66 Saumweber Walter       ( 1  )
 49 140	Valent Peter		( 1  ) -  67 Kuempers Ulrich        ( 1  )
 50  68	Vettel Matthias		( 1  ) - 139 Gossmann Ewald         ( 1  )
 51 142	Wissinger Peter		( 1  ) -  69 Keller Manfred         ( 1  )
 52  70	Maahs Erich		( 1  ) - 141 Wallhof Dieter         ( 1  )
 53 152	Hipp Hermann		( 1  ) -  71 Grotz Dr.Stephan       ( 1  )
 54  74	Hofmann Juergen		( 1  ) - 149 Schiff Armin           ( 1  )
 55 154	Taschner Peter		( 1  ) -  75 Bintakies Michael      ( 1  )
 56  76	Oud Niek		( 1  ) - 151 Landau Christian       ( 1  )
 57 158	Schmidt Volker		( 1  ) -  77 Mueller Thorsten       ( 1  )
 58  78	Hopfauf Fridolin        ( 1  ) - 153 Mittelsteiner Horst    ( 1  )
 59  42	De Francesco Klaus      ( 1.5) - 105 Dobierzin Olaf         ( 1.5)
 60  80	Bischoff Dieter         ( 1  ) - 155 Santl Anton            ( 1  )
 61 190	Lechner Otto            ( 1  ) - 109 Pohlers Juergen        ( 1  )
 62 186	Schellmann Frank        ( 1  ) - 113 Willim Michael         ( 1  )
 63 120	Lindenmair Anton        ( 1  ) - 209 Theuermeister Peter    ( 1  )
 64 224	Schmidt Dr.Thomas       ( 0.5) - 167 Semmler Josef          ( 0.5)
 65 192	Huhn Ulrich             ( 0.5) - 241 Fries Werner           ( 0.5)
 66 252	Fries Elisabeth         ( 0.5) - 179 Sepp Lothar            ( 0.5)
 67  98	Engl Heinz              ( 1  ) - 168 Beck Alexander         ( 1  )
 68 232	Traub Heinrich          ( 0  ) - 195 Dintheer Willi         ( 0  )
 69 196	Steinhart Matthias      ( 0  ) - 235 Mossekel Manfred       ( 0  )
 70 124	Taufratshofer Martin    ( 1  ) - 213 Reichwald Klaus-D.     ( 1  )
 71 102	Maugg Ludwig            ( 1  ) - 175 von Saldern Ruediger   ( 1  )
 72 104	Teich Udo               ( 1  ) - 180 Pruess Martin          ( 1  )
 73 106	Guenther Thomas         ( 1  ) - 177 Steiger Wallfried      ( 1  )
 74 182	Malzer Werner           ( 1  ) - 107 Nun Gottfried          ( 1  )
 75 108	Schuster Gerhard        ( 1  ) - 184 Probst Joachim         ( 1  )
 76 162	Glas Stefan             ( 1  ) -  81 Prestel Oliver         ( 1  )
 77 134	Weiland Guenter         ( 1  ) -  19 Schlindwein Rolf IM    ( 1  )
 78  82	Zyla Winfried           ( 1  ) - 159 Fuess Marcus           ( 1  )
 79 116	Wegener Hans-Karl       ( 1  ) - 189 Schmitt Karl           ( 1  )
 80 118	Buchner Rudolf          ( 1  ) - 191 Koch Harald            ( 1  )
 81 198	Schoenfisch Rainer      ( 1  ) - 119 Loos Udo               ( 1  )
 82  86	Vossenkuhl Joachim      ( 1  ) - 161 Zickelbein Eva Maria   ( 1  )
 83 220	Jakobi Reik             ( 1  ) - 121 Seifert Volker         ( 1  )
 84 122	Bruns Michael           ( 1  ) - 211 Schoenstein Thomas     ( 1  )
 85 178	Popp Michael            ( 1  ) - 101 Huber Stefan           ( 1  )
 86 128	van Hoolandt Patrick    ( 1  ) - 253 Weber Ludwig           ( 1  )
 87 230	Haecker Roland          ( 1  ) - 129 Jaenig Reinhard        ( 1  )
 88 130	Schmitzer Peter         ( 1  ) - 259 Koech Birgit           ( 1  )
 89 257	Wassem Michael          ( 1  ) - 131 Clasen Sven-Olaf       ( 1  )
 90 242	Rostek Bettina          ( 1  ) -  91 Seifert Dr.Dierk       ( 0.5)
 91  92	Hanisch Pavel           ( 0.5) - 208 Koenigseder Helmut     ( 0.5)
 92 210	Illig Ursula            ( 0.5) - 143 Mantzouneas Nikolaos   ( 0.5)
 93 212	Neumann Peter           ( 0.5) - 145 Reichenbacher Gerh.    ( 0.5)
 94 150	Auer Conny              ( 0.5) - 214 Meyer Thomas           ( 0.5)
 95 156	Porubszki Georg         ( 0.5) - 215 Blessing Tobias        ( 0.5)
 96 222	Lecheler Rudolf         ( 0.5) - 165 Santner Thomas         ( 0.5)
 97 164	Grosser Walter          ( 1  ) -  87 Kroencke Manfred       ( 1  )
 98 170	Ruppert Lothar          ( 0.5) - 221 Sakowski Christian     ( 0.5)
 99 172	Auer Hans               ( 0.5) - 223 Schwabe Manfred        ( 0.5)
100 234	Rothenhagen Siegfr.     ( 0.5) - 173 Carl Werner            ( 0.5)
101 174	Gerhards Walter         ( 0.5) - 237 Stiepan Hans-Michael   ( 0.5)
102  96	Wittfoth Kai-Uwe        ( 1  ) - 166 Schoettker Jochen      ( 1  )
103 248	Mueller Wolfgang        ( 0.5) - 187 Duckstein Torsten      ( 0.5)
104  94	Emami Dr.Madjid         ( 1  ) - 163 Luecke Volkmar         ( 1  )
105 206	Liszka Guenter          ( 0.5) - 243 Ter Georg              ( 0.5)
106 254	Wilhelm Andreas         ( 0.5) - 157 Kugelmann Joachim      ( 0  )
107 144	Born Dr.Bernd-Ludger    ( 0  ) - 225 Schaffarth Marianne    ( 0  )
108 146	Jacob Konrad            ( 0  ) - 227 Wawrinsky Ludwig       ( 0  )
109 148	Neubauer Dr.Ralf        ( 0  ) - 229 Schweitzer Paul        ( 0  )
110 226	Muench Werner           ( 0  ) - 171 Braun Erhard           ( 0  )
111 188	Walke Guenter           ( 0  ) - 231 Thum Fritz             ( 0  )
112 228	Schuetz Robert          ( 0  ) - 193 Weiss Hans             ( 0  )
113 194	Seidel Sandra           ( 0  ) - 233 Marotzke Stefan        ( 0  )
114 176	Moehle Friedrich        ( 1  ) -  99 Goy Udo                ( 1  )
115 100	Hilbig Olaf             ( 1  ) - 169 Krotofil Kurt          ( 1  )
116 236	Dittler Volkfried       ( 0  ) - 197 Poehler Margit         ( 0  )
117 199	Seifert Frank           ( 0  ) - 239 Bretscher Robert       ( 0  )
118 200	Eschle Hubert           ( 0  ) - 245 Woelk Peter            ( 0  )
119 238	Schoebel Klaus          ( 0  ) - 201 Slacik Johann          ( 0  )
120 202	Ring Gregor             ( 0  ) - 247 Brueckner Wolfgang     ( 0  )
121 240	Sanna Giuseppe          ( 0  ) - 203 Wollsdorf Dr.Friedr.   ( 0  )
122 204	Platten Herbert         ( 0  ) - 249 Muenchhalfen           ( 0  )
123 244	Klein Reinhard          ( 0  ) - 205 Schiegg Peter          ( 0  )
124 246	Salomon Heide           ( 0  ) - 207 Wiesbeck Florian       ( 0  )
125 216	Garnier-Salvi Vince.    ( 0  ) - 251 Laux Dieter            ( 0  )
126 250	Feicht Roland           ( 0  ) - 217 Holuba Stefan          ( 0  )
127 218	Vonach Dr.Bernhard      ( 0  ) - 255 Wenz Franz             ( 0  )
128 256	Berchtold Peter         ( 0  ) - 219 Fleck Ronald           ( 0  )
129 258	Lang Ludwig             ( 0  ) -   0 Spielfrei                    



© 8.96 by Gerhard Hund / Update 21.03.2000