TeleSchach : Schach aktuell

* * Kurzberichte * * Schlagzeilen * * Neuigkeiten * *


16. Internationales ChessOrg Schachfestival

vom 17. und 26. März 2000 in Bad Wörishofen

Bericht, Termine und Ergebnisse


Open: Zwischenstand nach 5 Runden
(Fortschrittstabelle nach Rangliste mit den Einzelergebnissen)

 Nr. Name               Titel Verein/Land       Pkte Buch. Wtg. Rde 1 Rde 2 Rde 3 Rde 4 Rde 5

  1. Bunzmann Dimitri      IM Neukölln           5.0 17.0 74.50 W+161 S+ 47 W+ 34 S+ 21 W+ 13
  2. Kostic Vladimir       IM München            4.5 17.5 73.00 W+ 80 S+ 86 W+ 41 S=  3 W+ 25
  3. Sulava Nenad          IM Kroatien           4.5 16.5 75.00 S+117 W+158 S+ 17 W=  2 S+ 42
  4. Nevednichy Vladislav  GM Rumänien           4.5 16.5 74.00 W+160 S+ 50 W+ 32 S= 38 W+ 15
  5. Gyimesi Zoltan        GM Ungarn             4.5 16.0 77.00 S+ 64 W+165 S+ 65 W+ 30 S=  6
  6. Pelletier Yannick     IM Bremen             4.5 16.0 73.00 W+188 S+111 W+ 29 S+ 27 W=  5
  7. Kalinitschew Sergey   GM Lübeck             4.5 15.0 76.50 S+155 W= 63 W+ 69 S+ 37 W+ 31
  8. Lerner Konstantin     GM Ukraine            4.5 15.0 71.50 W+168 S+121 W= 11 S+ 81 W+ 38
  9. Wilhelmi Christian    IM Hamburg            4.5 14.0 75.50 S+230 W+153 S+ 39 W= 12 W+ 26
 10. Mainka Romuald        GM Recklinghausen     4.0 17.5 72.00 S+101 W+ 46 S= 14 W+ 66 S= 16
 11. Hartoch Robert        IM Niederlande        4.0 17.5 68.00 S+ 58 W+131 S=  8 W+100 S= 12
 12. Levin Felix           GM Schwerin           4.0 17.0 75.00 W+162 S+ 72 W+ 28 S=  9 W= 11
 13. Miezis Normunds       GM Lettland           4.0 17.0 71.50 S+164 W+ 60 S+106 W+ 18 S-  1
 14. Sprenger Jan             Köln               4.0 16.5 66.50 S+149 W+ 91 W= 10 S= 19 W+ 87
 15. Vatter Hans-Joachim   FM Karlsruhe          4.0 16.0 68.50 S+148 W+129 S+ 96 W+ 24 S-  4
 16. Graf Christian           Pang-Rosenheim     4.0 15.5 69.00 S+167 W= 84 S+ 99 W+ 43 W= 10
 17. Florea Dan               Untergrombach      4.0 15.0 71.50 W+159 S+ 89 W-  3 S+113 W+ 69
 18. Sandner Gunter        FM Plauen             4.0 14.5 72.50 W+169 S+126 W+ 67 S- 13 W+ 74
 19. Heinbuch Detlef       IM Godesberg          4.0 14.5 72.50 S+166 W= 71 S+110 W= 14 S+ 73
 20. Koglin Anke          FIM Krefeld            4.0 14.5 72.00 S+114 W+130 S- 24 W+ 91 S+ 64
 21. Petrosian Suren          Erfurt             4.0 14.5 71.50 S+143 W+178 S+156 W-  1 S+ 63
 22. Paehtz Thomas         GM Erfurt             4.0 14.5 71.00 W+ 82 S=108 W+123 S= 44 W+ 67
 23. Guenther Thomas          Berlin             4.0 13.0 70.50 W+219 S- 28 W+159 W+ 65 S+ 68
 24. Gutman Lev            GM Melle              3.5 17.5 72.50 W+ 79 S+ 74 W+ 20 S- 15 W= 35
 25. Enders Peter          GM Passau             3.5 17.0 76.50 S+ 70 W+ 77 S= 66 W+ 36 S-  2
 26. Bischoff Klaus        GM Plauen             3.5 16.5 69.50 S+142 W+ 73 S= 40 W+ 68 S-  9
 27. Senff Martin             Bochum             3.5 16.0 71.00 S+115 W+ 85 S+ 76 W-  6 S= 44
 28. Paehtz Elisabeth     FIM Erfurt             3.5 16.0 69.50 S+120 W+ 23 S- 12 W= 78 S+138
 29. Lieb Harald           FM Zehlendorf Berlin  3.5 16.0 63.00 S+179 W+ 97 S-  6 W+ 95 W= 57
 30. Horther Heinrich         Kronach            3.5 15.5 72.00 W+211 S+125 W+ 35 S-  5 W= 47
 31. Lutzenberger Reimund     Jedesheim          3.5 15.5 72.00 S=105 W+157 S+ 84 W+ 48 S-  7
 32. Deglmann Ludwig       FM Pasing             3.5 15.5 71.50 S+190 W+112 S-  4 W+ 71 S= 33
 33. Schnur Gerhard           Oldenburg          3.5 15.5 68.50 S+182 W= 36 S+ 92 W= 40 W= 32
 34. Okrajek Alexander        Godesberg          3.5 15.5 68.00 S+175 W+134 S-  1 W+136 S= 49
 35. Oberhofer Max            Sonthofen          3.5 15.0 69.50 S+163 W+ 95 S- 30 W+ 97 S= 24
 36. Tauber Manfred        FM Blaustein          3.5 15.0 68.50 W+116 S= 33 W+102 S- 25 W+133
 37. Rahls Peter              Zehlendorf Berlin  3.5 15.0 66.50 S+172 W+136 S= 48 W-  7 S+130
 38. Ivanov Michail        GM Bad Mergentheim    3.5 15.0 66.50 S+255 W+135 S+ 90 W=  4 S-  8
 39. Ballon Guenther       FM Amsterdam          3.5 15.0 66.00 W+173 S+ 87 W-  9 S+160 W= 51
 40. Dittmar Peter         FM Waldkirch          3.5 15.0 66.00 S+189 W+138 W= 26 S= 33 W= 62
 41. Schaefer Michael         Mörlenbach         3.5 14.5 69.00 S+185 W+109 S-  2 W= 70 S+145
 42. Fischer Johann        FM Siemens München    3.5 14.5 68.50 W+183 S= 78 W+141 S+108 W-  3
 43. Karpatchev Alexandr   GM Bad Mergentheim    3.5 14.5 68.00 W=132 S+122 W+119 S- 16 W+118
 44. Bartels Holger           Hamburg            3.5 14.5 67.50 S+224 W=154 S+ 55 W= 22 W= 27
 45. Erenska Hanna        FGM Polen              3.5 14.5 64.50 W+192 S= 49 W=107 S+ 89 W= 53
 46. Bischoff Dieter          Blindenschachbund  3.5 14.0 72.00 W+171 S- 10 W+ 80 S=107 W+116
 47. Bintakies Michael        Haunstetten        3.5 14.0 71.50 S+238 W-  1 S+166 W+105 S= 30
 48. Kuprejchik Victor     GM Plettenberg        3.5 14.0 71.00 W+176 S+118 W= 37 S- 31 W+108
 49. Schelle Artur            Tarrasch-München   3.5 14.0 71.00 S+222 W= 45 S= 63 W+106 W= 34
 50. Saumweber Walter         Ratingen           3.5 14.0 69.50 W+187 W-  4 S+155 S= 79 W+109
 51. Espig Lutz            GM Plauen             3.5 14.0 69.50 S+127 W=110 S= 71 W+129 S= 39
 52. Heinig Dr.Wolfram     FM Zehlendorf Berlin  3.5 13.0 67.00 W=139 S+128 W=113 S= 75 W+112
 53. Schlindwein Rolf      IM Baiertal           3.5 13.0 66.50 S+186 W- 76 S+142 W+153 S= 45
 54. Lipinski Fabian       IM Tegel Berlin       3.5 13.0 65.00 W=122 S+132 W=140 S=112 W+125
 55. Schaller Sven         FM Plauen             3.5 13.0 63.00 W=128 S+139 W- 44 S+176 W+140
 56. Sebastian Dirk           Hamburg            3.5 13.0 63.00 W+ 98 S- 75 W+162 S=140 W+141
 57. Epischin Vladimir     GM Duisburg           3.5 12.5 69.50 S-109 W+232 S+117 W+ 76 S= 29
 58. Grosser Walter           Ratingen           3.5 12.5 69.00 W- 11 S+225 W=111 S+119 W+154
 59. Loginov Valeri        GM Russland           3.5 12.5 68.00 W+124 S- 67 W+168 S=118 W+123
 60. Hopfauf Fridolin         Kempten            3.5 11.0 69.50 W+241 S- 13 W=211 S+169 W+107
 61. Keller Manfred           Pang-Rosenheim     3.5 11.0 69.50 S=215 W=105 S+164 W=109 S+115
 62. Seifert Volker           Dresden            3.5 11.0 66.50 S+258 W-106 S+170 W+ 83 S= 40
 63. Rudolph Peter            Hungen-Lich        3.0 16.0 68.50 W+214 S=  7 W= 49 S+120 W- 21
 64. Luett Michael            Köln               3.0 16.0 66.00 W-  5 S+214 S+ 88 W+ 96 W- 20
 65. Breder Dennis            Godesberg          3.0 16.0 63.00 W+103 S+146 W-  5 S- 23 W+160
 66. Medvegy Nora         FIM Ungarn             3.0 15.5 71.50 S+151 W+133 W= 25 S- 10 W= 75
 67. Schneider Richard        Gräfelfing         3.0 15.5 63.50 S+226 W+ 59 S- 18 W+114 S- 22
 68. Fahnenschmidt Dr.Ger  FM Sindelfingen       3.0 15.0 64.00 W+150 S+195 W+ 75 S- 26 W- 23
 69. Sailer Wolfgang          Ingolstadt         3.0 15.0 64.00 S+257 W+ 83 S-  7 W+ 90 S- 17
 70. Valent Peter             Österreich         3.0 14.5 66.50 W- 25 S+209 W+121 S= 41 W= 72
 71. Liedtke Dirk             Ratingen           3.0 14.5 64.50 W+220 S= 19 W= 51 S- 32 W+183
 72. Grotz Dr.Stephan         Tarrasch-München   3.0 14.0 69.50 S+184 W- 12 S+127 W=115 S= 70
 73. Vettel Matthias          Mörlenbach         3.0 14.0 67.50 W+217 S- 26 W+161 S+ 98 W- 19
 74. Mueller Thorsten         Offenbach          3.0 14.0 67.50 S+177 W- 24 S+148 W+167 S- 18
 75. Straub Peter             Steindorf          3.0 14.0 67.50 S+236 W+ 56 S- 68 W= 52 S= 66
 76. Popitz Andreas           Frankenthal        3.0 14.0 67.00 W+212 S+ 53 W- 27 S- 57 W+166
 77. Hofmann Juergen          Schöneck           3.0 14.0 66.00 W+197 S- 25 W+ 82 S=116 W= 79
 78. Schenk Dr. Uwe           Breloh             3.0 14.0 64.50 S+246 W= 42 W= 93 S= 28 W= 81
 79. Wallhof Dieter           Welper             3.0 13.0 69.50 S- 24 W+238 S+165 W= 50 S= 77
 80. Santl Anton              SU München         3.0 13.0 68.50 S-  2 W+229 S- 46 W+191 S+153
 81. Stumpf Heinz          FM Fürstenfeldbruck   3.0 13.0 68.00 S=157 W+213 S+181 W-  8 S= 78
 82. Schiff Armin             St.Ingbert         3.0 13.0 66.00 S- 22 W+191 S- 77 W+170 S+158
 83. Sislian Hanno            Norderstedt        3.0 13.0 62.00 W+198 S- 69 W+124 S- 62 W+161
 84. Anderberg Peter          Buchholz           3.0 12.5 70.50 W+235 S= 16 W- 31 W=154 S+163
 85. Engl Heinz               Blindenschachbund  3.0 12.5 62.00 W+204 S- 27 W-120  +247 S+175
 86. Huber Stefan             Zugzwang München   3.0 12.0 70.50 S+174 W-  2 S-114 W+231 S+157
 87. Jaenig Reinhard          Neu-Oelsnitz       3.0 12.0 69.00 S+242 W- 39 S+174 W+156 S- 14
 88. Kunz Konstantin          Kitzingen          3.0 12.0 67.00 W-137 S+200 W- 64 S+159 W+155
 89. Loos Udo                 Frankenthal        3.0 12.0 66.50 S+228 W- 17 S+215 W- 45 S+167
 90. Laengl Juergen           Tettnang           3.0 12.0 66.50 S+231 W+145 W- 38 S- 69 S+164
 91. Lindenmair Anton         Blindenschachbund  3.0 12.0 64.50 W+259 S- 14 W+171 S- 20 W+172
 92. Krajewski Wolfgang       Zehlendorf Berlin  3.0 12.0 64.50 W=107 S+221 W- 33 S+211 W=102
 93. Loew Gerald           FM Bamberg            3.0 12.0 63.00 S=213 W+170 S= 78 W=133 S=100
 94. De Francesco Klaus       Pasing             3.0 12.0 58.50 W+202 S=113 W-100 S=144 W+168
 95. van Hoolandt Patrick     Belgien            3.0 11.5 63.00 W+244 S- 35 W+193 S- 29 W+173
 96. Markus John Raymond      Niederlande        3.0 11.5 62.50 W+200 S+240 W- 15 S- 64 W+186
 97. Bruns Michael            Syke               3.0 11.5 60.50 W+245 S- 29 W+206 S- 35 W+179
 98. Luecke Volkmar           Norderstedt        3.0 11.5 58.50 S- 56 W+250 S+178 W- 73 S+180
 99. Kjetsae Johnny           Hamburg            3.0 11.5 58.00 W=196 S+218 W- 16 S=173 W+202
100. Dobierzin Olaf           Blindenschachbund  3.0 11.0 65.00 S=252 W+253 S+ 94 S- 11 W= 93
101. Born Dr.Bernd-Ludger     Velbert            3.0 10.5 64.00 W- 10 S-171 W+254 S+207 S+156
102. Friedrich Wolfgang       Bobingen           3.0 10.0 62.50 S=232 W+252 S- 36 W+177 S= 92
103. Krotofil Kurt            Niendorf           3.0  9.5 65.00 S- 65 W+236 S-112 W+228 S+181
104. Seifert Dr.Dierk         Dresden            3.0  9.0 63.50 S-170 W=163 S+233 W=157 S+190
105. Schellmann Frank         Blindenschachbund  2.5 15.5 65.50 W= 31 S= 61 W+146 S- 47 W=113
106. Braun Peter              Frankenthal        2.5 15.5 64.00 W+201 S+ 62 W- 13 S- 49 W=124
107. Hopp Guenter             Gröbenzell         2.5 15.5 63.00 S= 92 W+180 S= 45 W= 46 S- 60
108. Babar Michael         FM Münster            2.5 15.0 65.50 S+210 W= 22 S+154 W- 42 S- 48
109. Schmitzer Peter          RTA München        2.5 14.5 62.00 W+ 57 S- 41 W+240 S= 61 S- 50
110. Eichler Gottfried        Hitzacker          2.5 14.5 61.00 W+207 S= 51 W- 19 S=128 W=143
111. Kroencke Manfred         Glückstadt         2.5 14.5 61.00 S+191 W-  6 S= 58 W=175 S=148
112. Hilbig Olaf              Plauen             2.5 14.5 58.50 W+251 S- 32 W+103 W= 54 S- 52
113. Woerl Richard            Nürnberg           2.5 14.0 66.50 S+234 W= 94 S= 52 W- 17 S=105
114. Popp Michael             Geiselhöring       2.5 14.0 64.00 W- 20 S+223 W+ 86 S- 67 W=126
115. Damm Fabian              Schöneck           2.5 14.0 59.50 W- 27 S+204 W+194 S= 72 W- 61
116. von Saldern Ruediger     Starnberg          2.5 13.5 66.50 S- 36 W+234 S+131 W= 77 S- 46
117. Doell Detlef             Zehlendorf Berlin  2.5 13.5 61.00 W-  3 S+187 W- 57 S=199 W+214
118. Prestel Oliver           Untergrombach      2.5 13.5 61.00 S+243 W- 48 S+190 W= 59 S- 43
119. Eisenbeis Norman         Waldkirch          2.5 13.5 57.50 S=147 W+205 S- 43 W- 58 S+182
120. Beck Alexander           Lambsheim          2.5 13.0 66.50 W- 28 S+219 S+ 85 W- 63 S=134
121. Kuempers Ulrich          Gauting            2.5 13.0 63.50 S+256 W-  8 S- 70 W+147 S=127
122. Santner Thomas           Moosburg           2.5 13.0 63.00 S= 54 W- 43 S+239 W=135 S=129
123. Wiesend Bruno            RTA München        2.5 13.0 62.00 S=216 W+147 S- 22 W+213 S- 59
124. Baeuml Ulrich            Dillingen          2.5 13.0 61.50 S- 59 W+184 S- 83 W+197 S=106
125. Goy Udo                  Köln               2.5 13.0 61.00 S+229 W- 30 S=151 W+149 S- 54
126. Nun Gottfried            Königsbrunn        2.5 13.0 61.00 S+208 W- 18 S=149 W=163 S=114
127. Hipp Hermann             Rieder             2.5 13.0 59.50 W- 51 S+207 W- 72 S+193 W=121
128. Semmler Josef            Blindenschachbund  2.5 12.5 64.50 S= 55 W- 52 S+253 W=110 S=131
129. Wittfoth Kai-Uwe         Bremen             2.5 12.5 64.00 W+254 S- 15 W+189 S- 51 W=122
130. Wegener Hans-Karl        Winzenheim         2.5 12.5 63.50 W+223 S- 20 W=173 S+212 W- 37
131. Maugg Ludwig             Sonthofen          2.5 12.5 62.50 W+225 S- 11 W-116 S+187 W=128
132. Elstner Herbert          Spaichingen        2.5 12.5 62.00 S= 43 W- 54       S+237 W+216
133. Semmler Guenter          Hamburg            2.5 12.5 61.50 W+249 S- 66 W+192 S= 93 S- 36
134. Schuster Gerhard         Feuerbach          2.5 12.5 61.00 W+152 S- 34 W=179 S=172 W=120
135. Zyla Winfried            Salzgitter         2.5 12.5 61.00 W+206 S- 38 W=169 S=122 W=144
136. Buchner Rudolf           Tarrasch-München   2.5 12.5 60.50 W+248 S- 37 W+247 S- 34 W=139
137. Juscamayta Tupac A.      Blaustein          2.5 12.5 60.50 S+ 88 W-156       S+194 W=146
138. Teich Udo                Bobingen           2.5 12.5 60.00 W+227 S- 40 W=172 S+201 W- 28
139. Carl Werner              Heidelberg         2.5 12.0 62.00 S= 52 W- 55 S+252 W=180 S=136
140. Senk Christian           Schifferstadt      2.5 12.0 61.00 S=253 W+239 S= 54 W= 56 S- 55
141. Schaffarth Peter         Köln               2.5 12.0 60.00 S=239 W+216 S- 42 W+151 S- 56
142. Weiland Guenter          Neuaubing          2.5 11.5 65.50 W- 26 S+217 W- 53 S=214 W+212
143. Porubszki Georg          Waldshut-Tiengen   2.5 11.5 62.50 W- 21 S=237 W+203 W=158 S=110
144. Landau Christian         Essen Kray         2.5 11.5 61.50 S-154 W+210 S=158 W= 94 S=135
145. Taufratshofer Martin     Obergünzburg       2.5 11.5 60.50 W+193 S- 90 W=212 S+216 W- 41
146. Willim Michael           Schwabach          2.5 11.0 67.00 S+233 W- 65 S-105 W+217 S=137
147. Neumann Peter            Peiting            2.5 11.0 64.00 W=119 S-123 W+188 S-121 W+211
148. Schmidt Volker           Memmingen          2.5 10.5 65.00 W- 15 S+254 W- 74 S+242 W=111
149. Malzer Werner            Kirchenlabach      2.5 10.5 62.00 W- 14 S+259 W=126 S-125 W+218
150. Zickelbein Eva Maria     Hamburg            2.5 10.5 61.00 S- 68 W+208 S-153 W=174 S+220
151. Moehle Friedrich         Goslar             2.5 10.5 59.00 W- 66 S+249 W=125 S-141 W+221
152. Stiepan Hans-Michael     Jedesheim          2.5  8.5 62.00 S-134 W=175 S-157 W+256 S+213
153. Vossenkuhl Joachim       Ratingen           2.0 15.5 59.00 W+203 S-  9 W+150 S- 53 W- 80
154. Reich Thomas          IM Bayern München     2.0 15.0 66.00 W+144 S= 44 W-108 S= 84 S- 58
155. Heil Walter              Bad Homburg        2.0 15.0 63.00 W-  7 S+197 W- 50 S+171 S- 88
156. Meiser Markus            Lorsch             2.0 15.0 58.50 W+247 S+137 W- 21 S- 87 W-101
157. Gerhards Walter          Ratingen           2.0 15.0 58.00 W= 81 S- 31 W+152 S=104 W- 86
158. Oud Niek                 Amstelveen         2.0 14.5 60.50 W+209 S-  3 W=144 S=143 W- 82
159. Steiger Wallfried        Bobingen           2.0 14.0 60.00 S- 17 W+182 S- 23 W- 88 S+246
160. Clasen Sven-Olaf         Breloh             2.0 13.5 68.00 S-  4 W+185 S+244 W- 39 S- 65
161. Gossmann Ewald           Langenprozelten    2.0 13.5 62.50 S-  1 W+226 S- 73 W+238 S- 83
162. Hoennekes Klaus          Haar               2.0 13.5 61.50 S- 12 W+199 S- 56 W=184 S=185
163. Huhn Ulrich              Steglitz Berlin    2.0 13.5 60.50 W- 35 S=104 W+218 S=126 W- 84
164. Wissinger Peter          Mannheim           2.0 13.5 58.50 W- 13 S+241 W- 61 S+206 W- 90
165. Maahs Erich              Hamburg            2.0 13.5 58.00 W+199 S-  5 W- 79 S=192 W=198
166. Taschner Peter           Marktoberdorf      2.0 13.0 63.00 W- 19 S+220 W- 47 S+235 S- 76
167. Lechner Otto             Zusamspringer      2.0 13.0 62.50 W- 16 S+235 W+195 S- 74 W- 89
168. Dubois Martine       FIM Frankreich         2.0 13.0 61.50 S-  8 W+256 S- 59 W+215 S- 94
169. Fuess Marcus             Untergrombach      2.0 13.0 55.50 S- 18 W+246 S=135 W- 60 S=203
170. Jakobi Reik              Leverkusen         2.0 13.0 55.00 W+104 S- 93 W- 62 S- 82 W+240
171. Theuermeister Peter      Hof                2.0 12.5 62.50 S- 46 W+101 S- 91 W-155 S+234
172. Pruess Martin            Leverkusen         2.0 12.5 61.00 W- 37 S+248 S=138 W=134 S- 91
173. Schmitt Karl             Bergisch Gladbach  2.0 12.5 59.50 S- 39 W+257 S=130 W= 99 S- 95
174. Haecker Roland           Schweinheim        2.0 12.5 54.50 W- 86 S+183 W- 87 S=150 W=201
175. Auer Hans                Radalben           2.0 12.0 61.50 W- 34 S=152 W+237 S=111 W- 85
176. Mantzouneas Nikolaos     Athen              2.0 12.0 59.50 S- 48 W=177 S+243 W- 55 S=184
177. Liszka Guenter           Katernberg         2.0 12.0 56.50 W- 74 S=176 W+196 S-102 W=188
178. Emami Dr.Madjid          Griesheim          2.0 12.0 55.50 W+237 S- 21 W- 98 S=198 W=200
179. Probst Joachim           Blaustein          2.0 11.5 61.00 W- 29 S+245 S=134 W=181 S- 97
180. Hanisch Pavel            Tarrasch-München   2.0 11.5 57.00 W=221 S-107 W+205 S=139 W- 98
181. Urban Rudi               RTA München        2.0 11.5 55.00 W=218 S+196 W- 81 S=179 W-103
182. Salomon Heide            Schwäbisch Hall    2.0 11.0 63.50 W- 33 S-159 W+241 S+189 W-119
183. Kugelmann Joachim        Buchloe            2.0 11.0 62.50 S- 42 W-174 S+222 W+233 S- 71
184. Eschle Hubert            Spaichingen        2.0 11.0 61.50 W- 72 S-124 W+223 S=162 W=176
185. Seidel Sandra            Ratingen           2.0 11.0 59.00 W- 41 S-160 W+227 S=195 W=162
186. Neubauer Dr.Ralf         Jena               2.0 11.0 53.00 W- 53 S-212 W+251 S+204 S- 96
187. Dintheer Willi           Zürich             2.0 10.5 60.00 S- 50 W-117 S+246 W-131 S+236
188. Reichenbacher Gerh.      Coburg             2.0 10.5 60.00 S-  6 W=243 S-147 W+253 S=177
189. Schoettker Jochen        Norderstedt        2.0 10.5 57.50 W- 40 S+227 S-129 W-182 S+229
190. Glas Stefan              Windach            2.0 10.5 55.50 W- 32 S+251 W-118 S+240 W-104
191. Garnier-Salvi Vince.     Frankreich         2.0 10.0 61.00 W-111 S- 82 W+245 S- 80 W+235
192. Ries Berthold            Ebersberg          2.0 10.0 60.50 S- 45 W+258 S-133 W=165 S=196
193. Weber Ludwig             Geislingen         2.0 10.0 58.00 S-145 W+231 S- 95 W-127 S+238
194. Salvermoser Bernd     FM Peiting            2.0 10.0 57.50 S=205 W=215 S-115 W-137 S+239
195. Pohlers Juergen          Blindenschachbund  2.0 10.0 56.50 S+250 W- 68 S-167 W=185 W=199
196. Ter Georg                Kaufbeuren         2.0 10.0 54.50 S= 99 W-181 S-177 W+243 W=192
197. Wollsdorf Dr.Friedr.     Memmingen          2.0  9.5 62.00 S- 77 W-155 S+236 S-124 W+248
198. Duckstein Torsten        Arbergen           2.0  9.5 60.00 S- 83 W=222 S=228 W=178 S=165
199. Seifert Frank            Dresden            2.0  9.5 59.50 S-165 S-162 W+249 W=117 S=195
200. Weiss Hans               Obergünzburg       2.0  9.5 59.00 S- 96 W- 88 S=229 W+252 S=178
201. Sepp Lothar              Augsburg           2.0  9.0 64.00 S-106 W=228 S+232 W-138 S=174
202. Braun Erhard             Heusweiler         2.0  9.0 53.50 S- 94 W-233 S+224 W+244 S- 99
203. Blessing Tobias          Ottenbach          2.0  8.5 63.00 S-153 W=230 S-143 W+232 W=169
204. Wawrinsky Ludwig         Neuperlach         2.0  8.5 59.50 S- 85 W-115 S+255 W-186 S+230
205. Koenigseder Helmut       SU München         2.0  8.5 58.00 W=194 S-119 S-180 W=234 S+228
206. Schoenstein Thomas       Weißdorf           2.0  8.5 57.50 S-135 W+255 S- 97 W-164 S+245
207. Holuba Stefan            Buchloe            2.0  8.5 57.50 S-110 W-127 S+258 W-101 S+244
208. Dittler Volkfried        Bremen             2.0  8.5 56.50 W-126 S-150 W-217 S+241 S+231
209. Schiegg Peter            Bad Grönenbach     2.0  8.0 63.00 S-158 W- 70 S=234 W=229 S+233
210. Vonach Dr.Bernhard       Windach            2.0  7.5 56.50 W-108 S-144 W-235 S+249 W+242
211. Mittelsteiner Horst      Bergisch Gladbach  1.5 14.0 58.50 S- 30 W+224 S= 60 W- 92 S-147
212. Reichwald Klaus-D.       Lohhof             1.5 12.5 60.50 S- 76 W+186 S=145 W-130 S-142
213. Ruppert Lothar           Tarrasch-München   1.5 12.5 56.00 W= 93 S- 81 W+221 S-123 W-152
214. Slacik Johann            Linz               1.5 12.0 65.00 S- 63 W- 64 S+250 W=142 S-117
215. Schoenfisch Rainer       Bensheim           1.5 12.0 55.50 W= 61 S=194 W- 89 S-168 W=219
216. Meyer Thomas             Hamburg            1.5 11.5 60.50 W=123 S-141 S+230 W-145 S-132
217. Poehler Margit           Leverkusen         1.5 11.5 53.50 S- 73 W-142 S+208 S-146 W=225
218. Fries Werner             Blindenschachbund  1.5 11.0 55.00 S=181 W- 99 S-163 W+226 S-149
219. Mossekel Manfred         Hamburg            1.5  9.5 59.50 S- 23 W-120 S=256 W=230 S=215
220. Fleck Ronald             Arbergen           1.5  9.5 56.50 S- 71 W-166 S=257 W+222 W-150
221. Sakowski Christian       Mülheim            1.5  9.5 55.50 S=180 W- 92 S-213 W+257 S-151
222. Wilhelm Andreas          Bad Grönenbach     1.5  9.5 54.50 W- 49 S=198 W-183 S-220 W+254
223. Woelk Peter              Husum              1.5  9.0 58.00 S-130 W-114 S-184 W=224 S+253
224. Muench Werner            Widdern            1.5  9.0 57.00 W- 44 S-211 W-202 S=223 S+255
225. Thum Fritz               Memmingen          1.5  8.5 58.00 S-131 W- 58 S-231 W+258 S=217
226. Ring Gregor              Welper             1.5  8.0 61.00 W- 67 S-161 W=248 S-218 W+252
227. Marotzke Stefan          Zehlendorf Berlin  1.5  7.5 54.50 S-138 W-189 S-185 W=255 S+256
228. Mueller Wolfgang         Marktoberdorf      1.0 12.0 48.50 W- 89 S=201 W=198 S-103 W-205
229. Schuetz Robert           Erlangen           1.0 11.5 54.00 W-125 S- 80 W=200 S=209 W-189
230. Auer Conny               Radalben           1.0 11.5 52.00 W-  9 S=203 W-216 S=219 W-204
231. Walke Guenter            Hamburg            1.0 11.5 51.00 W- 90 S-193 W+225 S- 86 W-208
232. Fries Elisabeth          Blindenschachbund  1.0 11.5 50.50 W=102 S- 57 W-201 S-203 W=237
233. Rostek Bettina           Dortmund           1.0 11.5 48.00 W-146 S+202 W-104 S-183 W-209
234. Klein Reinhard           Erding             1.0 11.0 56.50 W-113 S-116 W=209 S=205 W-171
235. Wenz Franz               Peiting            1.0 11.0 56.00 S- 84 W-167 S+210 W-166 S-191
236. Sanna Giuseppe           Post Ulm           1.0 11.0 51.00 W- 75 S-103 W-197 S+251 W-187
237. Schwabe Manfred          Oberursel          1.0 10.5 59.50 S-178 W=143 S-175 W-132 S=232
238. Platten Herbert          Mörsdorf           1.0 10.5 59.00 W- 47 S- 79 W+259 S-161 W-193
239. Lecheler Rudolf          Obergünzburg       1.0 10.5 56.00 W=141 S-140 W-122 S=248 W-194
240. Koech Birgit             Arbergen           1.0 10.0 59.50  + FF W- 96 S-109 W-190 S-170
241. Wiesbeck Florian         Moosburg           1.0 10.0 53.00 S- 60 W-164 S-182 W-208 S+257
242. Lang Ludwig              Bobingen           1.0 10.0 49.00 W- 87 S-247  + FF W-148 S-210
243. Illig Ursula             Gröbenzell         1.0  9.5 54.00 W-118 S=188 W-176 S-196 W=250
244. Wassem Michael           Solingen           1.0  9.5 52.00 S- 95  + FF W-160 S-202 W-207
245. Laux Dieter              Tegernsee          1.0  9.5 51.00 S- 97 W-179 S-191  + FF W-206
246. Traub Heinrich           Blindenschachbund  1.0  9.0 60.00 W- 78 S-169 W-187 S+259 W-159
247. Koch Harald              Göggingen          1.0  9.0 55.50 S-156 W+242 S-136  - 85      
248. Brueckner Wolfgang       Augsburg           1.0  9.0 53.00 S-136 W-172 S=226 W=239 S-197
249. Bretscher Robert         Basel              1.0  9.0 50.00 S-133 W-151 S-199 W-210 S+258
250. Schoebel Klaus           Herzogenaurach     1.0  8.0 53.50 W-195 S- 98 W-214 S=254 S=243
251. Schweitzer Paul          Bad Wörishofen     1.0  7.5 55.50 S-112 W-190 S-186 W-236 S+259
252. Rothenhagen Siegfr.      Windach            0.5 12.0 50.50 W=100 S-102 W-139 S-200 S-226
253. Schmidt Dr.Thomas        Türkheim           0.5 11.5 55.00 W=140 S-100 W-128 S-188 W-223
254. Schaffarth Marianne      Köln               0.5 10.5 51.00 S-129 W-148 S-101 W=250 S-222
