TeleSchach : Schach aktuell

* * Kurzberichte * * Schlagzeilen * * Neuigkeiten * *


16. Internationales ChessOrg Schachfestival

vom 17. und 26. März 2000 in Bad Wörishofen

Bericht, Termine und Ergebnisse


Senioren: Zwischenstand nach 5 Runden
(Fortschrittstabelle nach Rangliste mit den Einzelergebnissen)

 Nr. Name               Titel Verein/Land       Pkte Buch. Wtg. Rde 1 Rde 2 Rde 3 Rde 4 Rde 5

  1. Walther Diethelm         Mainz              4.5 15.5 73.50 W+105 S+ 48 W+ 27 S=  2 S+ 12
  2. Neese Hans Joachim       Hennef             4.5 15.5 71.50 S+126 W+ 32 S+ 57 W=  1 S+ 17
  3. Schneider Georg          Schwerte           4.5 15.0 78.50 S+ 79 W+ 33 S+ 28 W= 12 S+ 13
  4. Zoltek Tadeusz        FM Polen              4.5 14.5 69.50 W= 37 S+ 82 W+ 41 S+ 26 W+ 22
  5. Bierwisch Bernhard       Aachen             4.0 14.5 74.00 W+ 80 S= 18 W= 25 S+ 27 W+ 44
  6. Weigel Herbert           Zirndorf           4.0 14.0 72.00 W+ 91 S= 25 W= 39 S+ 34 W+ 26
  7. Schmid Hermann           Peiting            4.0 14.0 69.50 W+ 84 S+ 50 W- 26 S+ 33 W+ 43
  8. Scheidt Eugen            Benrath            4.0 14.0 69.00 W+ 85 S= 29 W= 14 S+ 73 W+ 30
  9. Delander Adolf        FM Neukölln Berlin    4.0 13.5 72.50 S= 62 W+ 63 S= 55 W+ 32 S+ 31
 10. Wild Gerhard             Lindenhof          4.0 13.5 70.00 S+104 W= 60 S+ 20 S= 30 W+ 29
 11. Kraft Hans               Zirndorf           4.0 12.0 68.50 W- 77 S+ 85 W+ 91 S+ 48 W+ 36
 12. Fels Karl-Heinz          Stuttgart          3.5 17.5 68.50 S+ 36 W+ 75 S+ 34 S=  3 W-  1
 13. Stumpf Walter            Gießen             3.5 16.0 65.00 W+ 71 S+ 72 W= 19 S+ 38 W-  3
 14. Möckel Dr. Edgar         Dillingen          3.5 14.5 68.50 S+ 68 W= 64 S=  8 W= 28 S+ 60
 15. Dinser Hans              Mengen             3.5 14.5 65.00 W+127 S= 21 W+ 35 S= 43 W= 16
 16. Rahn Oskar               Frankenthal        3.5 14.5 64.50 S+ 70 W= 49 S= 81 W+ 51 S= 15
 17. Ziltener Werner          Schweiz            3.5 14.5 64.00 W+119 S+ 54 W= 58 S+ 19 W-  2
 18. Hoffmann Reinhold        Wadgassen          3.5 14.5 64.00 S+110 W=  5 S= 23 W= 42 S+ 61
 19. Neumann Erwin            Schwäbisch Hall    3.5 14.0 72.00 S+ 95 W+ 56 S= 13 W- 17 S+ 55
 20. Dryzek Tadeusz           Warschau           3.5 13.5 66.00 W+ 89 S= 41 W- 10 S+ 84 W+ 58
 21. Fehres Werner            Offenbach          3.5 13.0 65.50 S+123 W= 15 S= 31 W= 40 S+ 56
 22. Servaty Rudolf           Dortmund           3.5 12.5 71.50 W= 59 S+115 W+ 77 S+ 58 S-  4
 23. Rüggeberg Wilhelm        Saarburg-Trier     3.5 12.5 64.50 W+121 S= 55 W= 18 S= 47 W+ 69
 24. Schmidt Erhard           Wiesbach           3.5 10.5 67.00 S= 87 W= 78 S= 79 W+ 94 S+ 64
 25. Scheerer Helmut          Wadgassen          3.0 16.5 68.00 S+ 65 W=  6 S=  5 W= 45 S= 42
 26. Schuler Georg            Balingen           3.0 16.0 63.50 S+118 W+ 74 S+  7 W-  4 S-  6
 27. Frantzke Helmut          Speyer             3.0 15.5 69.00 S+ 83 W+ 52 S-  1 W-  5 S+ 80
 28. Borchert Reinhard        Bad Tölz           3.0 15.5 65.50 W+ 96 S+ 67 W-  3 S= 14 W= 38
 29. Fischer Ernst            Weiden             3.0 15.5 65.50 S+ 94 W=  8 S= 40 W+ 81 S- 10
 30. Geissler Dieter          Bellheim           3.0 15.0 67.50 S= 78 W+ 87 S+ 49 W= 10 S-  8
 31. Kasüschke Greogor        Bremen             3.0 15.0 61.00 W+ 98 S= 39 W= 21 S+ 72 W-  9
 32. Potthammel Jörg          Güstrow            3.0 14.5 66.00 W+107 S-  2 W+ 59 S-  9 W+ 89
 33. Johne Siegfried          Schöneck           3.0 14.5 62.50 W+ 99 S-  3 W+ 71 W-  7 S+ 90
 34. Schmidt Werner           Schwaikheim        3.0 14.0 69.50 W+111 S+ 44 W- 12 W-  6 S+ 78
 35. Nowotny Heinz         FM Österreich         3.0 14.0 67.00 S= 63 W+ 62 S- 15 W+ 65 S= 50
 36. Diete Günter             Obergünzburg       3.0 14.0 66.00 W- 12 S+108 W+ 54 W+ 57 S- 11
 37. von Hoeßlin Holger       Wolfratshausen     3.0 14.0 63.00 S=  4 W= 45 S- 65 W+100 S+ 83
 38. Schmitzer Horst       FM Steinbach          3.0 13.5 71.00 S+ 88 W= 81 S+ 64 W- 13 S= 28
 39. Bräu Ludwig              Marktoberdorf      3.0 13.5 68.50 S+117 W= 31 S=  6 W= 55 S= 45
 40. Richter Dr. Gerhard      Marbach            3.0 13.5 68.00 W+ 92 S= 77 W= 29 S= 21 W= 53
 41. Margraf Achim            Haunstetten        3.0 13.5 66.50 S+122 W= 20 S-  4 W= 78 S+ 79
 42. Wunderer Eckart          Leimen             3.0 13.5 65.50 W+ 76 S- 58 W+ 90 S= 18 W= 25
 43. Bakalarczyk Wtodzim.     Polen              3.0 13.5 65.00 S=106 W+ 93 S+ 60 W= 15 S-  7
 44. Limberg Siegfried        Schwalbach         3.0 13.5 57.50 S+103 W- 34 S+ 97 W+ 74 S-  5
 45. Oldach Ehrenfried        Warnemünde         3.0 13.0 70.00 W= 82 S= 37 W+ 88 S= 25 W= 39
 46. Weber Dr. Gerhard        Leverkusen         3.0 13.0 63.00 W= 66 S= 59 W= 53 S+ 92 W= 47
 47. Reer Erdmann             Coburg             3.0 13.0 62.00 S= 86 W+106 S= 51 W= 23 S= 46
 48. Homes Helmut             Kassel             3.0 13.0 58.00 S+124 W-  1 S+100 W- 11 S+ 97
 49. Ruth Walter              Kirchberg          3.0 12.5 68.00 W+101 S= 16 W- 30 S= 77 W+ 88
 50. Thielemann Joachim       Eutin              3.0 12.5 63.00 S+112 W-  7 S+104 W= 61 W= 35
 51. Niebuhr Gerd             Wedemark           3.0 12.0 69.50 W=115 S+ 66 W= 47 S- 16 W+ 77
 52. Schurig Wilhelm          Weiden             3.0 12.0 66.50 W+ 90 S- 27 W= 68 S= 80 W+ 66
 53. Hausner Alfreda          Österreich         3.0 11.5 60.50 S- 56 W+125 S= 46 W+ 75 S= 40
 54. Schratzenstaller A.      Dasing             3.0 11.5 59.50 S+113 W- 17 S- 36 W+104 S+ 98
 55. Litterst Reinhard        Durlach            2.5 16.0 63.00 S+100 W= 23 W=  9 S= 39 W- 19
 56. Büsdorf Konrad           Benrath            2.5 14.5 63.00 W+ 53 S- 19 W= 86 S+ 68 W- 21
 57. Betz Egon                Zirndorf           2.5 14.5 62.50 S+102 W+ 61 W-  2 S- 36 W= 73
 58. Wieprecht Gerhard        Kassel             2.5 14.0 63.00 S+120 W+ 42 S= 17 W- 22 S- 20
 59. Barlo Werner             Rosenheim          2.5 14.0 62.00 S= 22 W= 46 S- 32 W+ 95 W= 72
 60. Storkebaum Dr. K.-H.     Darmstadt          2.5 13.5 65.00 W+116 S= 10 W- 43 S+ 86 W- 14
 61. Zunker Dr. Reinhard   FM Hofheim            2.5 13.5 64.50 W+ 73 S- 57 W+ 89 S= 50 W- 18
 62. Hahner Anton             Hülzweiler         2.5 13.5 64.50 W=  9 S- 35 S+ 95 W= 83 S= 65
 63. Gensbauer Viktor         Wörishofen         2.5 13.5 62.50 W= 35 S-  9 W= 98 S+ 85 W= 67
 64. Turboust Roger           Frankreich         2.5 13.5 59.00 W+114 S= 14 W- 38 S+ 82 W- 24
 65. Schuller Erhard          Morsbach           2.5 13.0 70.00 W- 25 S+105 W+ 37 S- 35 W= 62
 66. Bräu Emmi                Marktoberdorf      2.5 13.0 60.50 S= 46 W- 51 S+ 93 W+ 87 S- 52
 67. Escher Helmut            Oberursel          2.5 12.0 66.50 S+ 97 W- 28 S= 70 W= 79 S= 63
 68. Elster Welf              Peine              2.5 12.0 63.50 W- 14 S+109 S= 52 W- 56 S+106
 69. Wicklund-Hansen R.       Norwegen           2.5 12.0 63.00 S= 93 W= 86 S= 78 W+ 70 S- 23
 70. Philipp Günther          Duisburg           2.5 12.0 60.00 W- 16 S+ 96 W= 67 S- 69 W+107
 71. Späte Erwin              Hilden             2.5 11.5 60.00 S- 13 W+113 S- 33 W+108 S= 74
 72. Mörger Karl-Heinz        Benrath            2.5 11.0 64.50 S+125 W- 13 S+ 99 W- 31 S= 59
 73. Josting Friedel          Bünde              2.5 11.0 63.00 S- 61 W+118 S+117 W-  8 S= 57
 74. Finzer Lothar            Speyer             2.5 10.5 62.50 W+108 S- 26 W+116 S- 44 W= 71
 75. Schampel Arno            Riegelsberg        2.5 10.0 61.00 W+128 S- 12 W= 92 S- 53 W+105
 76. Borger Martin            Hamburg            2.5  8.5 57.50 S- 42 W=110 S- 83 W+124 S+109
 77. Wohlfart Karl Heinz      Mörlenbach         2.0 16.5 62.50 S+ 11 W= 40 S- 22 W= 49 S- 51
 78. Junker Wilfried          Lohfelden          2.0 15.0 65.00 W= 30 S= 24 W= 69 S= 41 W- 34
 79. Meyer Walter             Hennef             2.0 15.0 58.00 W-  3 S+114 W= 24 S= 67 W- 41
 80. Ganslmayer Herbert       Zirndorf           2.0 14.0 63.50 S-  5 W= 83 S+102 W= 52 W- 27
 81. Tochtermann Dr.Georg     Speyer             2.0 13.5 67.50 W+109 S= 38 W= 16 S- 29      
 82. Erler Klaus-Jürgen       Forchheim          2.0 13.5 61.50 S= 45 W-  4 S+110 W- 64 S= 96
 83. Winkler Hans             Kempten            2.0 13.0 65.50 W- 27 S= 80 W+ 76 S= 62 W- 37
 84. Niebaum Karl             Welper             2.0 13.0 59.00 S-  7 W=102 S+106 W- 20 S= 93
 85. Block Herbert            Essen              2.0 13.0 58.50 S-  8 W- 11 S+113 W- 63 S+117
 86. Malik Heinz              Großweil           2.0 12.5 65.50 W= 47 S= 69 S= 56 W- 60 S= 87
 87. Wulf Adalbert            Ennigerloh-Oelde   2.0 12.5 62.00 W= 24 S- 30 W+107 S- 66 W= 86
 88. Bierbach Utz F.          Wolfratshausen     2.0 12.5 57.00 W- 38 S+101 S- 45 W+122 S- 49
 89. Reinke Kurt              Benrath            2.0 12.0 60.50 S- 20 W+112 S- 61 W+ 99 S- 32
 90. Schneider Miloca         Witten             2.0 12.0 57.50 S- 52 W+122 S- 42 W+112 W- 33
 91. Kahler Kurt              Schwabmünchen      2.0 12.0 55.00 S-  6 W+120 S- 11 W=109 S=101
 92. Weber Siegfried          Fechenheim         2.0 11.5 55.50 S- 40 W+123 S= 75 W- 46 S= 94
 93. Harke Horst              Lohhof             2.0 11.0 62.50 W= 69 S- 43 W- 66 S+116 W= 84
 94. Grünke Günter            Dürmersheim        2.0 11.0 61.00 W- 29 S=107 W+115 S- 24 W= 92
 95. Krüger Manfred           Niederrad          2.0 11.0 60.50 W- 19 S+127 W- 62 S- 59 W+119
 96. Gestrich Wolfgang        Potsdam            2.0 10.5 59.50 S- 28 W- 70 S=103 W+118 W= 82
 97. Schumacher Horst         Kiel               2.0 10.5 57.00 W- 67 S+111 W- 44 S+120 W- 48
 98. Manfeldt Alfred          Marl               2.0 10.0 61.00 S- 31 W=124 S= 63 W+117 W- 54
 99. Ludekus Bernhard         Hamburg            2.0 10.0 56.50 S- 33  +126 W- 72 S- 89 W+121
100. Becka Dr. Yaromir        München            2.0  9.5 64.00 W- 55 S+128 W- 48 S- 37 W+115
101. Schön Siegfried          München            2.0  9.5 58.00 S- 49 W- 88 W+119 S=105 W= 91
102. Puls Harry               Buxtehude          2.0  8.5 65.00 W- 57 S= 84 W- 80 S=115 W+116
103. Ziebarth Lothar          Heiligenhaus       2.0  8.0 53.50 W- 44 S-116 W= 96 S=111 W+120
104. Buchner Matthias         Bad Wörishofen     1.5 12.5 56.00 W- 10 S+121 W- 50 S- 54 W=111
105. Mießner Rolf             Enger-Spenge       1.5 12.0 58.50 S-  1 W- 65 S+124 W=101 S- 75
106. Stoll Richard            Bollendorf         1.5 12.0 58.50 W= 43 S- 47 W- 84 S+114 W- 68
107. Bartlitz Heinz           Bramfeld           1.5 11.0 60.00 S- 32 W= 94 S- 87 W+110 S- 70
108. Jacobsen Waldfried       München            1.5 10.5 55.50 S- 74 W- 36  + FF S- 71 W=112
109. Michalowski Richard      Osnabrück          1.5 10.5 54.00 S- 81 W- 68 S+123 S= 91 W- 76
110. Knab Horst               Sondershausen      1.5 10.0 57.00 W- 18 S= 76 W- 82 S-107 W+125
111. Vogel Gerhard            Markkleeberg       1.5  9.5 55.50 S- 34 W- 97 S=118 W=103 S=104
112. Jeske Günter             Rostock            1.5  9.0 56.00 W- 50 S- 89 W+121 S- 90 S=108
113. Bister Hans-Bernd        Benrath            1.5  8.5 55.00 W- 54 S- 71 W- 85 S+128 W=118
114. Wendel Walter            Ehingen            1.5  7.0 60.50 S- 64 W- 79 S=125 W-106 S+124
115. Scheib Dr. Ernst         Füssen             1.0 12.5 53.50 S= 51 W- 22 S- 94 W=102 S-100
116. Ziegler Heinz            Bad Wörishofen     1.0 11.0 51.50 S- 60 W+103 S- 74 W- 93 S-102
117. Vögerl Johann            Beilngries         1.0 10.5 56.50 W- 39 S+119 W- 73 S- 98 W- 85
118. Budde Reinhard           Schneithorst       1.0 10.5 55.50 W- 26 S- 73 W=111 S- 96 S=113
119. Höppner Hans             Hassloch           1.0  9.0 55.00 S- 17 W-117 S-101 W+125 S- 95
120. Antusch Ingrid           Gräfelfing         1.0  9.0 53.50 W- 58 S- 91  + FF W- 97 S-103
121. Disselberger Alfons      Stuttgart          1.0  9.0 52.00 S- 23 W-104 S-112 W+123 S- 99
122. Weibrecht Carl           Garmisch Partenk.  1.0  8.5 55.00 W- 41 S- 90 W+128 S- 88      
123. Nygaard Kaare            Norwegen           1.0  8.0 52.50 W- 21 S- 92 W-109 S-121 W+128
124. Girod Gudrun             Hannover           0.5 10.5 50.50 W- 48 S= 98 W-105 S- 76 W-114
125. Schöffler Herta          Ludwigshafen       0.5  9.5 48.50 W- 72 S- 53 W=114 S-119 S-110
126. Hoffmann Erich           Bergeborbeck       0.0 12.5 65.50 W-  2  - 99                  
127. Wegener Wilfried         Miesbach           0.0 10.0 55.50 S- 15 W- 95                  
128. Malik Rosemarie          Großweil           0.0  8.5 44.50 S- 75 W-100 S-122 W-113 S-123



© 8.96 by Gerhard Hund / Update 21.03.2000