TeleSchach : Schach aktuell

* * Kurzberichte * * Schlagzeilen * * Neuigkeiten * *


16. Internationales ChessOrg Schachfestival

vom 17. und 26. März 2000 in Bad Wörishofen

Bericht, Termine und Ergebnisse


Open: Zwischenstand nach 7 Runden
(Fortschrittstabelle nach Rangliste mit den Einzelergebnissen)

 Nr. Name Titel Verein/Land            Rde 1 Rde 2 Rde 3 Rde 4 Rde 5 Rde 6 Rde 7 Pkte Buch. Wtg.

  1. Lerner Konstantin GM Ukraine      W+171 S+134 W= 17 S+ 83 W+ 10 W+  6 S+  5 6.5 32.0 208.50
  2. Mainka Romuald GM Recklinghausen  S+176 W+ 70 S= 20 W+ 48 S= 40 W+ 39 S+  9 6.0 31.0 206.50
  3. Kalinitschew Sergey GM Lübeck     S+166 W= 44 W+ 76 S+ 68 W+114 S=  7 W+ 15 6.0 29.5 211.00
  4. Paehtz Thomas GM Erfurt           W+ 92 S= 72 W+168 S= 65 W+ 80 S+ 17 W+ 18 6.0 29.0 205.50
  5. Nevednichy Vladislav GM Rumänien  W+165 S+ 50 W+ 41 S= 10 W+ 15 S+ 12 W-  1 5.5 34.5 209.50
  6. Bunzmann Dimitri IM Neukölln      W+199 S+ 53 W+ 24 S+ 22 W+ 18 S-  1 W=  7 5.5 34.0 211.50
  7. Pelletier Yannick IM Bremen       W+111 S+ 90 W+113 S+ 13 W=  8 W=  3 S=  6 5.5 34.0 202.50
  8. Gyimesi Zoltan GM Ungarn          S+ 66 W+104 S+ 28 W+ 78 S=  7 W-  9 S+ 43 5.5 32.5 206.00
  9. Wilhelmi Christian IM Hamburg     S+191 W+118 S+ 73 W= 16 W+ 21 S+  8 W-  2 5.5 32.0 201.00
 10. Ivanov Michail GM Bad Mergentheim S+215 W+122 S+ 34 W=  5 S-  1 W+ 73 S+ 42 5.5 31.5 196.00
 11. Gutman Lev GM Melle               W+157 S+ 54 W+ 14 S- 15 W=115 S+ 68 W+ 41 5.5 30.0 207.50
 12. Sulava Nenad IM Kroatien          S+195 W+163 S+ 42 W= 19 S+ 43 W-  5 S+ 46 5.5 29.5 208.50
 13. Senff Martin  Bochum              S+167 W+121 S+ 49 W-  7 S= 65 W+ 70 W+ 45 5.5 29.0 204.00
 14. Koglin Anke FIM Krefeld           S+196 W+146 S- 11 W+100 S+ 66 W= 16 S+ 47 5.5 29.0 193.50
 15. Vatter Hans-Joachim FM Karlsruhe  S+145 W+119 S+ 38 W+ 11 S-  5 W+ 40 S-  3 5.0 33.5 196.50
 16. Levin Felix GM Schwerin           W+ 96 S+160 W+ 29 S=  9 W= 17 S= 14 W= 22 5.0 33.0 204.50
 17. Hartoch Robert IM Niederlande     S+ 71 W+131 S=  1 W+ 86 S= 16 W-  4 S+ 69 5.0 33.0 203.50
 18. Miezis Normunds GM Lettland       S+140 W+ 99 S+ 52 W+ 39 S-  6 W+ 19 S-  4 5.0 33.0 202.00
 19. Kostic Vladimir IM München        W+ 37 S+141 W+ 56 S= 12 W+ 45 S- 18 W= 21 5.0 33.0 195.00
 20. Sprenger Jan  Köln                S+203 W+100 W=  2 S= 26 W+127 S= 22 W= 27 5.0 31.0 192.00
 21. Bischoff Klaus GM Plauen          S+170 W+ 84 S= 25 W+ 77 S-  9 W+ 51 S= 19 5.0 30.5 202.50
 22. Petrosian Suren  Erfurt           S+149 W+180 S+ 93 W-  6 S+ 44 W= 20 S= 16 5.0 30.5 196.50
 23. Schelle Artur  Tarrasch-München   S+214 W= 30 S= 44 W+ 52 W= 24 S= 25 W+ 74 5.0 30.5 193.50
 24. Okrajek Alexander  Godesberg      S+175 W+ 60 S-  6 W+ 64 S= 23 W= 71 S+ 67 5.0 30.5 192.00
 25. Dittmar Peter FM Waldkirch        S+150 W+ 95 W= 21 S= 67 W= 57 W= 23 S+ 79 5.0 30.0 191.50
 26. Heinbuch Detlef IM Godesberg      S+139 W= 69 S+120 W= 20 S+ 84 W= 42 W= 36 5.0 29.5 191.50
 27. Schlindwein Rolf IM Baiertal      S+109 W- 49 S+170 W+118 S= 30 W+ 50 S= 20 5.0 29.5 188.50
 28. Breder Dennis  Godesberg          W+105 S+ 58 W-  8 S- 79 W+165 S+ 86 W+ 75 5.0 29.0 189.00
 29. Paehtz Elisabeth FIM Erfurt       S+ 85 W+ 79 S- 16 W=116 S+ 95 W= 67 S+106 5.0 28.5 194.00
 30. Erenska Hanna FGM Polen           W+142 S= 23 W=194 S+169 W= 27 W+ 55 S= 31 5.0 28.5 187.50
 31. Espig Lutz GM Plauen              S+178 W=120 S= 69 W+119 S= 73 W+ 99 W= 30 5.0 27.0 186.00
 32. Sebastian Dirk  Hamburg           W+123 S- 75 W+ 96 S= 87 W+129 S= 89 W+ 84 5.0 27.0 183.50
 33. Schaller Sven FM Plauen           W=128 S+164 W- 65 S+138 W+ 87 S= 57 W+ 89 5.0 26.5 185.00
 34. Laengl Juergen  Tettnang          S+233 W+137 W- 10 S- 76 S+140 W+116 S+ 71 5.0 26.0 185.50
 35. Loginov Valeri GM Russland        W+158 S- 80 W+171 S=162 W+168 S= 74 W+ 56 5.0 24.5 187.00
 36. Epischin Vladimir GM Duisburg     S-124 W+247 S+195 W+ 49 S=113 W+ 79 S= 26 5.0 24.5 187.00
 37. Santl Anton  SU München           S- 19 W+228 S- 70 W+207 S+118 W+161 S+ 94 5.0 24.0 183.00
 38. Markus John Raymond  Niederlande  W+205 S+254 W- 15 S- 66 W+109 S+157 S+ 77 5.0 23.0 183.50
 39. Sandner Gunter FM Plauen          W+143 S+101 W+ 80 S- 18 W+ 54 S-  2 W= 40 4.5 31.5 196.00
 40. Graf Christian  Pang-Rosenheim    S+182 W=125 S+ 62 W+ 47 W=  2 S- 15 S= 39 4.5 31.0 194.00
 41. Deglmann Ludwig FM Pasing         S+155 W+130 S-  5 W+ 69 S= 67 W+ 65 S- 11 4.5 30.0 200.50
 42. Florea Dan  Untergrombach         W+197 S+169 W- 12 S+ 59 W+ 76 S= 26 W- 10 4.5 30.0 193.50
 43. Fischer Johann FM Siemens München W+107 S=116 W+129 S+ 72 W- 12 S+115 W-  8 4.5 29.5 197.50
 44. Rudolph Peter  Hungen-Lich        W+229 S=  3 W= 23 S+ 85 W- 22 S= 92 W+123 4.5 29.5 188.00
 45. Enders Peter GM Passau            S+117 W+161 S= 48 W+ 74 S- 19 W+113 S- 13 4.5 29.0 203.00
 46. Lipinski Fabian IM Tegel Berlin   W= 91 S+132 W= 87 S=130 W+136 S+ 53 W- 12 4.5 29.0 181.00
 47. Karpatchev Alexandr GM Bad Mergen.W=132 S+ 91 W+103 S- 40 W+162 S+114 W- 14 4.5 28.5 190.00
 48. Medvegy Nora FIM Ungarn           S+144 W+159 W= 45 S-  2 W= 75 S+169 W= 57 4.5 28.5 188.00
 49. Popitz Andreas  Frankenthal       W+201 S+ 27 W- 13 S- 36 W+139 S=123 W+126 4.5 28.5 180.50
 50. Saumweber Walter  Ratingen        W+112 W-  5 S+166 S=157 W+124 S- 27 W+127 4.5 27.5 189.00
 51. Heinig Dr.Wolfram FM Zehlendorf B.W=164 S+128 W= 59 S= 75 W+130 S- 21  +121 4.5 27.5 187.00
 52. Braun Peter  Frankenthal          W+189 S+ 57 W- 18 S- 23 W=158 S+124 W+136 4.5 27.5 185.00
 53. Bintakies Michael  Haunstetten    S+241 W-  6 S+139 W+ 82 S= 78 W- 46 S+137 4.5 27.0 181.00
 54. Mueller Thorsten  Offenbach       S+172 W- 11 S+145 W+182 S- 39 W=108 S+125 4.5 27.0 176.00
 55. Kuprejchik Victor GM Plettenberg  W+138 S+162 W= 68 S-114 W+ 72 S- 30 W+129 4.5 26.5 192.50
 56. Schaefer Michael  Mörlenbach      S+224 W+124 S- 19 W=117 S+137 W+ 78 S- 35 4.5 26.5 185.00
 57. Seifert Volker  Dresden           S+258 W- 52 S+222 W+ 98 S= 25 W= 33 S= 48 4.5 26.0 176.50
 58. Willim Michael  Schwabach         S+174 W- 28 S- 82 W+185 S= 81 W+203 S+133 4.5 25.5 176.00
 59. Woerl Richard  Nürnberg           S+211 W= 88 S= 51 W- 42 S= 82 W+198 S+113 4.5 25.0 186.50
 60. Schuster Gerhard  Feuerbach       W+208 S- 24 W=177 S=221 W= 85 S+164 W+114 4.5 23.0 182.00
 61. Loew Gerald FM Bamberg            S=209 W+222 S=116 W=159 S= 86 W= 62 S+119 4.5 23.0 178.00
 62. Kjetsae Johnny  Hamburg           W=181 S+227 W- 40 S=223 W+151 S= 61 W+115 4.5 23.0 173.00
 63. Seifert Dr.Dierk  Dresden         S-222 W=135 S+174 W=173 S+155 W= 66 S+117 4.5 22.5 174.00
 64. Buchner Rudolf  Tarrasch-München  W+256 S- 68 W+252 S- 24 W=164 S+194 W+134 4.5 22.0 176.50
 65. Bartels Holger  Hamburg           S+187 W= 97 S+ 33 W=  4 W= 13 S- 41 W= 83 4.0 32.0 186.00
 66. Luett Michael  Köln               W-  8 S+229 S+ 94 W+ 38 W- 14 S= 63 W= 72 4.0 30.5 181.50
 67. Schnur Gerhard  Oldenburg         S+179 W= 74 S+133 W= 25 W= 41 S= 29 W- 24 4.0 30.0 194.00
 68. Rahls Peter  Zehlendorf Berlin    S+221 W+ 64 S= 55 W-  3 S+146 W- 11 S= 95 4.0 30.0 179.50
 69. Liedtke Dirk  Ratingen            W+231 S= 26 W= 31 S- 41 W+107 S+105 W- 17 4.0 29.5 184.50
 70. Bischoff Dieter Blindenschachbund W+202 S-  2 W+ 37 S=194 W+126 S- 13 W= 85 4.0 29.0 186.00
 71. Grosser Walter  Ratingen          W- 17 S+238 W= 90 S+103 W+ 97 S= 24 W- 34 4.0 29.0 182.00
 72. Babar Michael FM Münster          S+218 W=  4 S+ 97 W- 43 S- 55 W+145 S= 66 4.0 29.0 180.00
 73. Ballon Guenther FM Amsterdam      W+223 S+127 W-  9 S+165 W= 31 S- 10 W= 76 4.0 28.5 194.00
 74. Tauber Manfred FM Blaustein       W+126 S= 67 W+147 S- 45 W+159 W= 35 S- 23 4.0 28.5 187.50
 75. Straub Peter  Steindorf           S+239 W+ 32 S- 77 W= 51 S= 48 W+ 88 S- 28 4.0 28.5 185.00
 76. Sailer Wolfgang  Ingolstadt       S+251 W+ 98 S-  3 W+ 34 S- 42 W=133 S= 73 4.0 28.5 178.00
 77. Fahnenschmidt Dr.Ger FM Sindelf.  W+152 S+156 W+ 75 S- 21 W- 79 S+141 W- 38 4.0 28.5 172.50
 78. Horther Heinrich  Kronach         W+206 S+136 W+115 S-  8 W= 53 S- 56 W= 87 4.0 28.0 187.50
 79. Guenther Thomas  Berlin           W+244 S- 29 W+197 W+ 28 S+ 77 S- 36 W- 25 4.0 28.0 185.00
 80. Schneider Richard  Gräfelfing     S+219 W+ 35 S- 39 W+196 S-  4 W=125 S=100 4.0 28.0 176.50
 81. Juscamayta Tupac A.  Blaustein    S+ 94 W- 93       S+153 W= 58 S=101 W+159 4.0 27.5 174.00
 82. Schellmann Frank Blindenschachb.  W=114 S= 89 W+ 58 S- 53 W= 59 S=159 W+169 4.0 27.0 184.50
 83. Stumpf Heinz FM Fürstenfeldbruck  S=173 W+209 S+148 W-  1 S=116 W=100 S= 65 4.0 27.0 184.50
 84. Vettel Matthias  Mörlenbach       W+185 S- 21 W+199 S+123 W- 26 S+176 S- 32 4.0 27.0 182.00
 85. Beck Alexander  Lambsheim         W- 29 S+244 S+121 W- 44 S= 60 W+131 S= 70 4.0 26.5 180.00
 86. Dobierzin Olaf  Blindenschachbund S=217 W+212 S+ 88 S- 17 W= 61 W- 28 S+175 4.0 26.5 173.00
 87. Senk Christian  Schifferstadt     S=212 W+235 S= 46 W= 32 S- 33 W+144 S= 78 4.0 26.5 173.00
 88. De Francesco Klaus  Pasing        W+151 S= 59 W- 86 S=102 W+171 S- 75 W+166 4.0 26.0 175.00
 89. Keller Manfred  Pang-Rosenheim    S=234 W= 82 S+140 W=124 S+167 W= 32 S- 33 4.0 26.0 174.50
 90. Kroencke Manfred  Glückstadt      S+207 W-  7 S= 71 W=175 S=145 W+149 S=108 4.0 26.0 173.00
 91. Santner Thomas  Moosburg          S= 46 W- 47 S+235 W=122 S=119 W+130 S= 99 4.0 25.5 178.50
 92. Schiff Armin  St.Ingbert          S-  4 W+207 S-161 W+222 S+163 W= 44 S= 98 4.0 25.0 181.50
 93. Meiser Markus  Lorsch             W+252 S+ 81 W- 22 S-127 W-176 S+177 W+157 4.0 25.0 179.00
 94. Kunz Konstantin  Kitzingen        W- 81 S+205 W- 66 S+197 W+166 S+147 W- 37 4.0 25.0 177.00
 95. Teich Udo  Bobingen               W+216 S- 25 W=221 S+189 W- 29 S+128 W= 68 4.0 25.0 176.00
 96. Hoennekes Klaus  Haar             S- 16 W+188 S- 32 W=110 S=224 W+172 S+179 4.0 25.0 171.50
 97. Reich Thomas IM Bayern München    W+102 S= 65 W- 72 S=125 S- 71 W+221 W+158 4.0 24.5 190.50
 98. Sislian Hanno  Norderstedt        W+186 S- 76 W+158 S- 57 W+199 S=127 W= 92 4.0 24.5 177.00
 99. Hopfauf Fridolin  Kempten         W+246 S- 18 W=206 S+143 W+194 S- 31 W= 91 4.0 24.0 175.50
100. Lindenmair Anton Blindenschachb.  W+259 S- 20 W+202 S- 14 W+221 S= 83 W= 80 4.0 23.5 178.00
101. Nun Gottfried  Königsbrunn        S+190 W- 39 S=203 W=135 S=196 W= 81 S+173 4.0 23.5 175.00
102. Landau Christian  Essen Kray      S- 97 W+218 S=163 W= 88 S=122 W=120 W+162 4.0 23.5 173.50
103. Eisenbeis Norman  Waldkirch       S=198 W+210 S- 47 W- 71 S+179 W=132 S+178 4.0 23.5 173.00
104. Maahs Erich  Hamburg W+188        S-  8 W-157 S=142 W=186 S+223 W+176       4.0 23.0 171.50
105. Krotofil Kurt  Niendorf           S- 28 W+239 S-130 W+243 S+148 W- 69 S+180 4.0 22.5 165.50
106. Bruns Michael  Syke               W+240 S-113 W+184 S-115 W+177 S+160 W- 29 4.0 22.0 177.50
107. Kugelmann Joachim  Buchloe        S- 43 W-200 S+214 W+174 S- 69 W+218 W+168 4.0 22.0 170.00
108. van Hoolandt Patrick  Belgien     W+220 S-115 W+230 S-113 W+223 S= 54 W= 90 4.0 21.5 175.50
109. Neubauer Dr.Ralf  Jena            W- 27 S-201 W+257 S+183 S- 38 W+225 S+161 4.0 21.5 163.50
110. Eschle Hubert  Spaichingen        W-160 S-158 W+232 S= 96 W=138 S+199 W+165 4.0 21.0 173.00
111. Reichenbacher Gerh.  Coburg       S-  7 W=236 S-198 W+212 S=172 W+184 W+160 4.0 21.0 171.00
112. Dintheer Willi  Zürich            S- 50 W-195 S+193 W-131 S+239 W+226 S+170 4.0 21.0 159.00
113. Lieb Harald FM Zehlendorf Berlin  S+177 W+106 S-  7 W+108 W= 36 S- 45 W- 59 3.5 30.5 179.00
114. Lutzenberger Reimund  Jedesheim   S= 82 W+173 S+125 W+ 55 S-  3 W- 47 S- 60 3.5 30.0 183.50
115. Oberhofer Max  Sonthofen          S+135 W+108 S- 78 W+106 S= 11 W- 43 S- 62 3.5 30.0 178.00
116. Schenk Dr. Uwe  Breloh            S+193 W= 43 W= 61 S= 29 W= 83 S- 34 W=142 3.5 29.5 173.00
117. Valent Peter  Österreich          W- 45 S+154 W+134 S= 56 W=160 S=121 W- 63 3.5 27.0 174.50
118. Vossenkuhl Joachim  Ratingen      W+225 S-  9 W+152 S- 27 W- 37 S+205 W=143 3.5 27.0 173.50
119. Wittfoth Kai-Uwe  Bremen          W+255 S- 15 W+150 S- 31 W= 91 S+152 W- 61 3.5 26.5 169.50
120. Eichler Gottfried  Hitzacker      W+237 S= 31 W- 26 S=128 W=149 S=102 W=150 3.5 26.5 167.00
121. Engl Heinz  Blindenschachbund     W+183 S- 13 W- 85  +252 S+175 W=117  - 51 3.5 26.0 179.50
122. Zyla Winfried  Salzgitter         W+184 S- 10 W=143 S= 91 W=102 S=158 W=139 3.5 26.0 175.00
123. Luecke Volkmar  Norderstedt       S- 32 W+242 S+180 W- 84 S+226 W= 49 S- 44 3.5 25.5 172.00
124. Schmitzer Peter  RTA München      W+ 36 S- 56 W+254 S= 89 S- 50 W- 52 S+219 3.5 25.5 168.00
125. Anderberg Peter  Buchholz         W+253 S= 40 W-114 W= 97 S+135 S= 80 W- 54 3.5 25.0 183.50
126. von Saldern Ruediger  Starnberg   S- 74 W+211 S+131 W=161 S- 70 W+146 S- 49 3.5 25.0 179.50
127. Jaenig Reinhard  Neu-Oelsnitz     S+248 W- 73 S+200 W+ 93 S- 20 W= 98 S- 50 3.5 25.0 179.00
128. Semmler Josef  Blindenschachbund  S= 33 W- 51 S+212 W=120 S=131 W- 95 S+200 3.5 25.0 174.50
129. Schaffarth Peter  Köln            S=235 W+204 S- 43 W+144 S- 32 W+167 S- 55 3.5 25.0 174.00
130. Hilbig Olaf  Plauen               W+257 S- 41 W+105 W= 46 S- 51 S- 91 W+197 3.5 24.5 176.50
131. Maugg Ludwig  Sonthofen           W+238 S- 17 W-126 S+112 W=128 S- 85 W+196 3.5 24.5 175.00
132. Elstner Herbert  Spaichingen      S= 47 W- 46       S+245 W+204 S=103 W=153 3.5 24.5 168.50
133. Krajewski Wolfgang  Zehlendorf B. W=194 S+192 W- 67 S+206 W=147 S= 76 W- 58 3.5 24.0 173.00
134. Kuempers Ulrich  Gauting          S+250 W-  1 S-117 W+198 S=178 W+195 S- 64 3.5 24.0 171.00
135. Huhn Ulrich  Steglitz Berlin      W-115 S= 63 W+227 S=101 W-125 S+171 W=147 3.5 24.0 168.50
136. Goy Udo  Köln                     S+228 W- 78 S=144 W+203 S- 46 W+196 S- 52 3.5 23.5 177.00
137. Taufratshofer Martin Obergünzburg W+230 S- 34 W=201 S+204 W- 56 S+208 W- 53 3.5 23.5 168.50
138. Mantzouneas Nikolaos  Athen       S- 55 W=172 S+236 W- 33 S=110 W=202 S+198 3.5 23.5 166.50
139. Taschner Peter  Marktoberdorf     W- 26 S+231 W- 53 S+253 S- 49 W+207 S=122 3.5 23.0 172.00
140. Wissinger Peter  Mannheim         W- 18 S+246 W- 89 S+184 W- 34 S=210 W+201 3.5 23.0 170.50
141. Huber Stefan  Zugzwang München    S+200 W- 19 S-196 W+233 S+173 W- 77 S=155 3.5 22.5 176.50
142. Ries Berthold  Ebersberg          S- 30 W+258 S-159 W=104 S=181 W+163 S=116 3.5 22.5 170.50
143. Fuess Marcus  Untergrombach       S- 39 W+193 S=122 W- 99 S=225 W+237 S=118 3.5 22.5 166.00
144. Moehle Friedrich  Goslar          W- 48 S+249 W=136 S-129 W+192 S- 87 W+208 3.5 22.5 161.00
145. Schmidt Volker  Memmingen         W- 15 S+255 W- 54 S+248 W= 90 S- 72 W+204 3.5 22.0 174.50
146. Wegener Hans-Karl  Winzenheim     W+232 S- 14 W=223 S+201 W- 68 S-126 W+213 3.5 22.0 172.00
147. Friedrich Wolfgang  Bobingen      S=247 W+217 S- 74 W+172 S=133 W- 94 S=135 3.5 22.0 163.00
148. Urban Rudi  RTA München           W=227 S+181 W- 83 S=177 W-105 S=154 W+194 3.5 22.0 162.50
149. Porubszki Georg  Waldshut-Tiengen W- 22 S=245 W+225 W=163 S=120 S- 90 W+210 3.5 21.5 171.00
150. Schoettker Jochen  Norderstedt    W- 25 S+216 S-119 W-179 S+228 W+222 S=120 3.5 21.5 170.00
151. Braun Erhard  Heusweiler          S- 88 W-174 S+187 W+220 S- 62 W=200 S+216 3.5 21.5 153.50
152. Zickelbein Eva Maria  Hamburg     S- 77 W+190 S-118 W=200 S+231 W-119 S+202 3.5 21.0 169.50
153. Salvermoser Bernd FM Peiting      S=210 W=234 S-167 W- 81 S+235 W+186 S=132 3.5 21.0 159.00
154. Schiegg Peter  Bad Grönenbach     S-163 W-117 S=211 W=228 S+174 W=148 S+195 3.5 20.0 167.00
155. Glas Stefan  Windach              W- 41 S+257 W-162 S+254 W- 63 S+183 W=141 3.5 20.0 159.00
156. Pohlers Juergen Blindenschachbund S+242 W- 77 S-182 W=224 W=188 S=213 S+203 3.5 19.0 152.00
157. Wallhof Dieter  Welper            S- 11 W+241 S+104 W= 50 S=161 W- 38 S- 93 3.0 28.0 171.50
158. Baeuml Ulrich  Dillingen          S- 35 W+110 S- 98 W+213 S= 52 W=122 S- 97 3.0 27.5 167.00
159. Semmler Guenter  Hamburg          W+249 S- 48 W+142 S= 61 S- 74 W= 82 S- 81 3.0 26.5 174.50
160. Grotz Dr.Stephan Tarrasch-München S+110 W- 16 S+178 W=167 S=117 W-106 S-111 3.0 26.5 172.00
161. Hofmann Juergen  Schöneck         W+213 S- 45 W+ 92 S=126 W=157 S- 37 W-109 3.0 26.5 171.50
162. Prestel Oliver  Untergrombach     S+236 W- 55 S+155 W= 35 S- 47 W=170 S-102 3.0 26.5 167.00
163. Oud Niek  Amstelveen              W+154 S- 12 W=102 S=149 W- 92 S-142 W+236 3.0 26.0 161.50
164. Carl Werner  Heidelberg           S= 51 W- 33 S+217 W=226 S= 64 W- 60 S=181 3.0 26.0 160.50
165. Clasen Sven-Olaf  Breloh          S-  5 W+224 S+220 W- 73 S- 28 W+182 S-110 3.0 25.5 175.00
166. Heil Walter  Bad Homburg          W-  3 S+213 W- 50 S+202 S- 94 W+224 S- 88 3.0 25.5 174.00
167. Damm Fabian  Schöneck             W- 13 S+183 W+153 S=160 W- 89 S-129 W=187 3.0 25.5 169.00
168. Wiesend Bruno  RTA München        S=204 W+198 S-  4 W+209 S- 35 W=178 S-107 3.0 25.5 167.50
169. Loos Udo  Frankenthal             S+243 W- 42 S+234 W- 30 S+182 W- 48 S- 82 3.0 24.5 175.00
170. Weiland Guenter  Neuaubing        W- 21 S+185 W- 27 S=229 W+201 S=162 W-112 3.0 24.5 173.50
171. Dubois Martine FIM Frankreich     S-  1 W+250 S- 35 W+234 S- 88 W-135 S+225 3.0 24.5 164.50
172. Liszka Guenter  Katernberg        W- 54 S=138 W+181 S-147 W=111 S- 96 W+230 3.0 24.5 161.00
173. Gerhards Walter  Ratingen         W= 83 S-114 W+208 S= 63 W-141 S+230 W-101 3.0 24.0 167.50
174. Rostek Bettina  Dortmund          W- 58 S+151 W- 63 S-107 W-154 W+241 S+234 3.0 24.0 148.00
175. Auer Hans  Radalben               W- 24 S=208 W+245 S= 90 W-121 S+190 W- 86 3.0 23.5 168.50
176. Born Dr.Bernd-Ludger  Velbert     W-  2 S-202 W+255 S+237 S+ 93 W- 84 S-104 3.0 23.5 166.50
177. Probst Joachim  Blaustein         W-113 S+240 S= 60 W=148 S-106 W- 93 S+222 3.0 23.0 164.50
178. Hipp Hermann  Rieder              W- 31 S+237 W-160 S+230 W=134 S=168 W-103 3.0 22.5 166.00
179. Salomon Heide  Schwäbisch Hall    W- 67 S-197 W+246 S+150 W-103 S+189 W- 96 3.0 22.5 163.00
180. Emami Dr.Madjid  Griesheim        W+245 S- 22 W-123 S=186 W=205 S+188 W-105 3.0 22.5 160.50
181. Ter Georg  Kaufbeuren             S= 62 W-148 S-172 W+236 W=142 S=197 W=164 3.0 22.0 162.50
182. Lechner Otto  Zusamspringer       W- 40 S+253 W+156 S- 54 W-169 S-165 W+238 3.0 21.5 164.50
183. Wawrinsky Ludwig  Neuperlach      S-121 W-167 S+215 W-109 S+191 W-155 S+233 3.0 21.5 151.00
184. Schoenstein Thomas  Weißdorf      S-122 W+215 S-106 W-140 S+240 S-111  +226 3.0 21.5 150.00
185. Poehler Margit  Leverkusen        S- 84 W-170 S+190 S- 58 W=238 S=192 W+242 3.0 21.5 149.50
186. Duckstein Torsten  Arbergen       S- 98 W=214 S=243 W=180 S=104 S-153 W+235 3.0 20.5 149.50
187. Muench Werner  Widdern            W- 65 S-206 W-151 S=232 S+215 W+209 S=167 3.0 20.0 161.50
188. Seifert Frank  Dresden            S-104 S- 96 W+249 W=195 S=156 W-180 S+240 3.0 20.0 151.00
189. Sepp Lothar  Augsburg             S- 52 W=243 S+247 W- 95 S=200 W-179 S+231 3.0 19.0 158.00
190. Dittler Volkfried  Bremen         W-101 S-152 W-185 S+246 S+233 W-175 S+224 3.0 19.0 152.50
191. Auer Conny  Radalben              W-  9 S=225 W-204 S=244 W-183 S+232 S+237 3.0 18.5 157.50
192. Sakowski Christian  Mülheim       S=226 W-133 S-209 W+251 S-144 W=185 S+221 3.0 18.5 150.50
193. Traub Heinrich  Blindenschachbund W-116 S-143 W-112 S+259 W-197 S+254 W+223 3.0 16.5 156.50
194. Hopp Guenter  Gröbenzell          S=133 W+226 S= 30 W= 70 S- 99 W- 64 S-148 2.5 27.0 170.50
195. Doell Detlef  Zehlendorf Berlin   W- 12 S+112 W- 36 S=188 W+229 S-134 W-154 2.5 26.5 159.50
196. Popp Michael  Geiselhöring        W- 14 S+232 W+141 S- 80 W=101 S-136 S-131 2.5 26.0 171.50
197. Steiger Wallfried  Bobingen       S- 42 W+179 S- 79 W- 94 S+193 W=181 S-130 2.5 25.0 168.50
198. Neumann Peter  Peiting            W=103 S-168 W+111 S-134 W+206 S- 59 W-138 2.5 25.0 164.00
199. Gossmann Ewald  Langenprozelten   S-  6 W+219 S- 84 W+241 S- 98 W-110 S=207 2.5 24.5 161.50
200. Haecker Roland  Schweinheim       W-141 S+107 W-127 S=152 W=189 S=151 W-128 2.5 24.5 156.00
201. Reichwald Klaus-D.  Lohhof        S- 49 W+109 S=137 W-146 S-170 W+227 S-140 2.5 24.0 164.00
202. Theuermeister Peter  Hof          S- 70 W+176 S-100 W-166 S+211 S=138 W-152 2.5 23.5 166.50
203. Malzer Werner  Kirchenlabach      W- 20 S+259 W=101 S-136 W+227 S- 58 W-156 2.5 23.0 158.50
204. Meyer Thomas  Hamburg             W=168 S-129 S+191 W-137 S-132 W+214 S-145 2.5 23.0 158.00
205. Weiss Hans  Obergünzburg          S- 38 W- 94 S=228 W+217 S=180 W-118 S=211 2.5 22.5 157.50
206. Mittelsteiner Horst Berg. Gladb.  S- 78 W+187 S= 99 W-133 S-198 W=231 S=218 2.5 21.5 159.50
207. Garnier-Salvi Vince.  Frankreich  W- 90 S- 92 W+240 S- 37 W+253 S-139 W=199 2.5 21.5 159.00
208. Stiepan Hans-Michael  Jedesheim   S- 60 W=175 S-173 W+250 S+209 W-137 S-144 2.5 21.5 154.00
209. Ruppert Lothar  Tarrasch-München  W= 61 S- 83 W+192 S-168 W-208 S-187 W+249 2.5 21.5 153.00
210. Koenigseder Helmut  SU München    W=153 S-103 S-226 W=211 S+243 W=140 S-149 2.5 21.0 150.00
211. Klein Reinhard  Erding            W- 59 S-126 W=154 S=210 W-202 S+246 W=205 2.5 20.5 156.00
212. Schmidt Dr.Thomas  Türkheim       W= 87 S- 86 W-128 S-111 W-232 S+251 W+248 2.5 20.0 153.00
213. Wollsdorf Dr.Friedr.  Memmingen   S-161 W-166 S+239 S-158 W+256 W=156 S-146 2.5 19.0 156.50
214. Wilhelm Andreas  Bad Grönenbach   W- 23 S=186 W-107 S-231 W+255 S-204 W+245 2.5 19.0 153.50
215. Jacob Konrad  Berlin              W- 10 S-184 W-183 S=216 W-187 S+255 W+244 2.5 19.0 151.00
216. Marotzke Stefan Zehlendorf Berlin S- 95 W-150 S-224 W=215 S+250 S+229 W-151 2.5 19.0 147.00
217. Rothenhagen Siegfr.  Windach      W= 86 S-147 W-164 S-205 S-219 W+250 S+243 2.5 18.5 149.50
218. Vonach Dr.Bernhard  Windach       W- 72 S-102 W-253 S+249 W+248 S-107 W=206 2.5 18.0 150.50
