TeleSchach : Schach aktuell

* * Kurzberichte * * Schlagzeilen * * Neuigkeiten * *


46. Deutsches Fernschachtreffen

vom 10. bis 18. Juni 2000 in Bad Neustadt an der Saale

Programmfolge, Nahschachturniere, Rahmenprogramm, Blitzturnier und Tagesfahrt


Hohntor Volkstanz Der Deutsche Fernschachbund (BdF) veranstaltete sein diesjähriges Treffen im Kurort Bad Neustadt, einer alten fränkischen Stadt im Dreiländereck zwischen Bayern, Thüringen und Hessen.

Das Hohntor (rechts) ist das Wahrzeichen der Stadt und wurde im Jahre 1578 von Fürstbischof Julius Echter errichtet.

Eine Rhöner Volkstanzgruppe (links) unterhielt mit verschiedenen Darbietungen die ca. 350 Teilnehmer und Gäste des Fernschachtreffens, das von Dr. Fritz Baumbach, Präsident des BdF eröffnet wurde.


Programmfolge des 46. Deutschen Fernschachtreffens

10.06.2000: Anmeldung, Begrüßung, Eröffnung
11.06.2000: 1. + 2. Runde Nahschachturniere, Wettwürfeln, Tischtennis
12.06.2000: 3. + 4. Runde Nahschachturniere, Kegeln, Tischtennis
13.06.2000: 5. + 6. Runde Nahschachturniere, Minigolf
14.06.2000: Tagesausflug, 1. + 2. Runde Turnier-Simultan
15.06.2000: 3. + 4. Runde Turnier-Simultan, 7. Runde Nahschachturniere
16.06.2000: 8. Runde Nahschachturniere, Kegeln, Preisskat
17.06.2000: 9. Runde Nahschachturniere, Festabend mit Siegerehrung
18.06.2000: Blitzturnier, Verabschiedung der Teilnehmer


Ergebnisse der Nahschachturniere

Gespielt wurde in drei Gruppen (je neun Runden Schweizer System), wobei die Gruppen B und C den Senioren vorbehalten waren.

Endstand der Gruppe A nach 9 Runden

Michael Schulz

Michael Schulz aus Berlin, der Sieger in Gruppe A gewann
auch das Turniersimultan und das Doppel im Tischtennis.

Fortschrittstabelle (Rangliste)

Nr. Teilnehmer            1    2    3    4    5    6    7    8    9   Pkte Buch SoBer

 1. Schulz. Mi.          18S½ 41W1 14S½ 24W1 7S½  21W1 4S½  8W1  2S1   7.0 47.0 36.25
 2. Keller, Ma.          20S1 19W1 7S½  21W1 10S1 4W0  8W1  14S1 1W0   6.5 49.5 33.75
 3. Schulz, Jü.          27W0 48S1 32W½ 33S1 9W1  13S½ 7W½  17S1 4W1   6.5 42.5 30.75
 4. Namyslo, Ho          23S1 9W½  8W1  13S½ 22W1 2S1  1W½  5S½  3S0   6.0 52.0 33.75
 5. Sawatzki, Jö.        48S1 27W½ 15S½ 29W1 16S½ 17W½ 6S1  4W½  10S½  6.0 44.5 29.00
 6. Kopp, Dr. Pe.        39W1 8S0  20W1 11S½ 19W½ 29S1 5W0  37S1 14W1  6.0 44.5 27.75
 7. Just, Jo.            47S1 12W1 2W½  9S1  1W½  8S0  3S½  10W½ 11W½  5.5 50.5 29.50
 8. Schwarz, Ha.         43S1 6W1  4S0  42W1 14S1 7W1  2S0  1S0  9W½   5.5 48.5 26.25
 9. Baumgardt, Uw.       28S1 4S½  16W1 7W0  3S0  35W1 15S½ 32W1 8S½   5.5 46.0 25.75
10. Binder, Ge.          38W½ 33S½ 40W1 12S1 2W0  19S1 17W½ 7S½  5W½   5.5 45.5 26.75
11. Molzahn, No.         40S½ 18W½ 43S1 6W½  15S½ 16W½ 21S1 13W½ 7S½   5.5 44.0 26.25
12. Ellinger, Pe.        52S1 7S0  18W1 10W0 42S1 15W½ 16S½ 28W1 22S½  5.5 39.0 20.50
13. Rüther, Ru.          26S1 30W1 21S½ 4W½  17S½ 3W½  14S0 11S½ 19W½  5.0 47.5 26.00
14. Glinzk, Mi.          45W1 32S½ 1W½  27S1 8W0  20S1 13W1 2W0  6S0   5.0 47.0 23.50
15. Schubert, We.        33W½ 37S1 5W½  32S½ 11W½ 12S½ 9W½  18S½ 26W½  5.0 44.5 24.25
16. Rädeker              41S½ 35W1 9S0  37W1 5W½  11S½ 12W½ 19S½ 17W½  5.0 44.0 23.25
17. Binde, Ku.           32W0 45S1 38W1 31S1 13W½ 5S½  10S½ 3W0  16S½  5.0 44.0 22.75
18. Schulz, Vo.          1W½  11S½ 12S0 47W1 23S½ 41W1 28S½ 15W½ 20S½  5.0 44.0 22.50
19. Valet, Ri.           44S1 2S0  33W½ 35W1 6S½  10W0 27S1 16W½ 13S½  5.0 44.0 22.00
20. Kirwald, De.         2W0  44S1 6S0  45W1 30S1 14W0 24W1 22S½ 18W½  5.0 44.0 21.50
21. Hingst, Th.          46W1 36S1 13W½ 2S0  32W1 1S0  11W0 34S½ 39W1  5.0 43.0 19.50
22. Hartmann, Wo.        34S1 29W½ 27S½ 30W1 4S0  28W½ 32S½ 20W½ 12W½  5.0 42.5 22.50
23. Löffler, We.         4W0  28S½ 46W½ 40S1 18W½ 24S½ 37W0 33S1 34W1  5.0 39.5 20.75
24. Gläser, Wi.          50S½ 40W½ 47S1 1S0  27W½ 23W½ 20S0 36W1 35S1  5.0 39.0 19.00
25. Steiger, Al.         36W0 46S½ 34W½ 38S½ 33W1 27S½ 26W½ 39S½ 37W1  5.0 36.5 20.25
26. Herges, Jü.          13W0 51S1 42S0 28W0 44S1 48W1 25S½ 29W1 15S½  5.0 36.5 18.50
27. Koch, Si.            3S1  5S½  22W½ 14W0 24S½ 25W½ 19W0 46S1 31W½  4.5 45.0 22.25
28. Stübing, Ho.         9W0  23W½ 41S½ 26S1 31W1 22S½ 18W½ 12S0 30W½  4.5 43.5 21.00
29. Kliesch, Be.         49W1 22S½ 31W½ 5S0  34W1 6W0  36S½ 26S0 32W1  4.5 41.5 17.75
30. Walther, Jo.         51W1 13S0 36W1 22S0 20W0 34S0 49W1 38S1 28S½  4.5 37.0 15.75
31. Cuno, Th.            35S½ 50W1 29S½ 17W0 28S0 32S0 48W1 47W1 27S½  4.5 35.0 15.00
32. Semmler, Re.         17S1 14W½ 3S½  15W½ 21S0 31W1 22W½ 9S0  29S0  4.0 46.0 20.25
33. Schröders, Fr.       15S½ 10W½ 19S½ 3W0  25S0 40S1 46W½ 23W0 47S1  4.0 42.0 16.25
34. Schaudin, An.        22W0 49S½ 25S½ 43W1 29S0 30W1 35S½ 21W½ 23S0  4.0 39.5 16.50
35. Oppermann, Pe.       31W½ 16S0 49W1 19S0 38W1 9S0  34W½ 42S1 24W0  4.0 39.5 14.75
36. Weiß, Si.            25S1 21W0 30S0 39W1 41S0 42W1 29W½ 24S0 40S½  4.0 39.0 16.75
37. Reinke, Ku.          42S½ 15W0 50S1 16S0 46W½ 51W1 23S1 6W0  25S0  4.0 37.5 13.25
38. Winz, Mi.            10S½ 42W½ 17S0 25W½ 35S0 45W½ 51S1 30W0 49S1  4.0 36.5 14.25
39. Gehre, St.           6S0  43W0 44W1 36S0 50W1 46S½ 41S1 25W½ 21S0  4.0 36.0 13.50
40. Aufmwasser, Gü,      11W½ 24S½ 10S0 23W0 47S½ 33W0 52W1 41S1 36W½  4.0 35.5 12.25
41. Fehrn, Ad.v.         16W½ 1S0  28W½ 46S½ 36W1 18S0 39W0 40W0 50S1  3.5 39.0 12.75
42. Junge, Wo.           37W½ 38S½ 26W1 8S0  12W0 36S0 50S1 35W0 44S½  3.5 38.0 13.25
43. Ziegert, An.         8W0  39S1 11W0 34S0 48S0 44W1 47S0 50W½ 51S1  3.5 33.5 11.25
44. Mergard, Ha.         19W0 20W0 39S0 52S1 26W0 43S0 45W1 48S1 42W½  3.5 32.5  8.25
45. Jackwerth, Wo.       14S0 17W0 52W1 20S0 49W½ 38S½ 44S0 51W½ 46W1  3.5 31.0  7.75
46. Hörl, Al.            21S0 25W½ 23S½ 41W½ 37S½ 39W½ 33S½ 27W0 45S0  3.0 38.5 12.75
47. Krebs, Ha.           7W0  52S1 24W0 18S0 40W½ 49S½ 43W1 31S0 33W0  3.0 34.5  7.00
48. Sallwey, Ra.         5W0  3W0  51S½ 49S½ 43W1 26S0 31S0 44W0 52S1  3.0 34.5  6.25
49. Höhnemann, Ha.       29S0 34W½ 35S0 48W½ 45S½ 47W½ 30S0 52W1 38W0  3.0 30.5  6.75
50. Porten, Di.          24W½ 31S0 37W0 51W½ 39S0 52S1 42W0 43S½ 41W0  2.5 30.5  5.50
51. Hill, Th.            30S0 26W0 48W½ 50S½ 52W1 37S0 38W0 45S½ 43W0  2.5 30.0  4.50
52. Pieleck, Ru.         12W0 47W0 45S0 44W0 51S0 50W0 40S0 49S0 48W0  0.0 30.5  0.00
53. Rennoch, Ra.                                                       0.0  0.0  0.00

Endstand der Gruppe B nach 9 Runden

Löchner und Kotlar

Das Bild zeigt Alfred Kotlar (mit den weißen Steinen), den Sieger der Gruppe B im Spiel gegen Friedrich Löchner (84 Jahre), den ältesten Teilnehmer am Fernschachtreffen.

Fortschrittstabelle (Rangliste)

Nr. Teilnehmer            1    2    3    4    5    6    7    8    9   Pkte Buch SoBer

 1. Kotlar, Al.          33S1 31W½ 6S1  3W1  7S1  5W½  2S0  4S½  10W1  6.5 49.0 34.50
 2. Gohlke, KH.          25W½ 40S1 4W½  10S½ 20W1 6S½  1W1  7W1  3S½   6.5 46.5 32.75
 3. Buchholz, Ru.        23W1 5W1  13S½ 1S0  10W1 4S½  22W1 6S½  2W½   6.0 49.5 31.25
 4. Handel, Ho.          15S½ 32W1 2S½  36W1 13S½ 3W½  5S1  1W½  7S½   6.0 48.5 31.25
 5. Hobusch, We.         21W1 3S0  17W1 11S1 19W1 1S½  4W0  12S1 6W½   6.0 48.5 30.25
 6. Lorenzen, Pa.        34W1 27S½ 1W0  18W1 28S1 2W½  13S1 3W½  5S½   6.0 46.5 28.75
 7. Matrisch, Ge.        20W½ 30S1 11W½ 27S1 1W0  14S1 8W1  2S0  4W½   5.5 47.0 26.25
 8. Drosson, Fr.         26S½ 18W½ 24S1 31W1 12S½ 13W½ 7S0  16W1 9S½   5.5 43.5 25.75
 9. Schade, Ro.          30W½ 20S½ 25W1 21S½ 22W½ 19S½ 10W½ 18S1 8W½   5.5 41.5 25.25
10. Löchner, Fr.         32S½ 15W1 28S½ 2W½  3S0  33W1 9S½  13W1 1S0   5.0 46.5 24.00
11. Bauer, Wo.           24S½ 16W1 7S½  5W0  18S½ 36W1 12S½ 15W½ 14S½  5.0 44.5 23.75
12. Nagorni, Wa.         17W1 19S½ 27W½ 20S½ 8W½  21S½ 11W½ 5W0  33S1  5.0 43.0 23.00
13. Schenke, Gü.         38W1 41S1 3W½  19S½ 4W½  8S½  6W0  10S0 21W1  5.0 43.0 21.00
14. Blask, Ge.           16S½ 24W½ 18S0 26W1 31S1 7W0  19W1 21S½ 11W½  5.0 42.0 22.50
15. Kuzaj, He.           4W½  10S0 30W½ 38S1 29W1 22S½ 21W½ 11S½ 17W½  5.0 41.5 22.00
16. Tacke, Hu.           14W½ 11S0 34W½ 17S½ 35W1 20S½ 29W1 8S0  27W1  5.0 41.0 21.25
17. Eglseder, Go.        12S0 37W1 5S0  16W½ 23S½ 41W1 33S½ 28W1 15S½  5.0 38.5 18.50
18. Piastowski, Ku.      22W½ 8S½  14W1 6S0  11W½ 28W½ 20S1 9W0  32S½  4.5 44.0 21.00
19. Tallowitz, He.       37S1 12W½ 29S1 13W½ 5S0  9W½  14S0 25W½ 24S½  4.5 43.0 19.75
20. Vogel, Ge.           7S½  9W½  38S1 12W½ 2S0  16W½ 18W0 34S½ 37W1  4.5 43.0 19.50
21. Janßen, He.          5S0  39W1 23S1 9W½  36S½ 12W½ 15S½ 14W½ 13S0  4.5 42.5 19.25
22. Grünke, Gü           18S½ 26W1 31S½ 28W½ 9S½  15W½ 3S0  33W½ 25S½  4.5 42.0 20.25
23. Friedrich, Fr.       3S0   w+  21W0 35S½ 17W½ 34S½ 27W½ 30S1 26W½  4.5 40.5 17.00
24. Bothe, Er.           11W½ 14S½ 8W0  30S½ 34W½ 27S½ 35W½ 29S1 19W½  4.5 40.0 19.25
25. Sieker, Ha.          2S½  36W½ 9S0  29W0 39S1 32W1 28S½ 19S½ 22W½  4.5 40.0 18.75
26. Löschner, Ma.        8W½  22S0 40W1 14S0 37W½ 29S0  w1  36W1 23S½  4.5 37.5 17.50
27. Ollek, KH.           39S1 6W½  12S½ 7W0  33S0 24W½ 23S½ 31W1 16S0  4.0 41.0 16.75
28. Detmer, He.          40W½ 35S1 10W½ 22S½ 6W0  18S½ 25W½ 17S0 34W½  4.0 40.0 16.50
29. Bodinger, Ka.        31S0 33W1 19W0 25S1 15S0 26W1 16S0 24W0 38S1  4.0 39.5 16.50
30. Schubert, He.        9S½  7W0  15S½ 24W½ 32S½ 31W½ 36S½ 23W0 39S1  4.0 39.5 16.50
31. Junge, KH.           29W1 1S½  22W½ 8S0  14W0 30S½ 34W½ 27S0 41W1  4.0 39.5 15.50
32. Wächtler, Si.        10W½ 4S0  35W½ 37S½ 30W½ 25S0 39S½  w1  18W½  4.0 39.0 16.50
33. Fischer, Re.         1W0  29S0 39W1 41S1 27W1 10S0 17W½ 22S½ 12W0  4.0 39.0 13.75
34. Wellens, Ja.         6S0  38W0 16S½ 40W1 24S½ 23W½ 31S½ 20W½ 28S½  4.0 38.0 15.50
35. Felgentreu, Ru.      36S½ 28W0 32S½ 23W½ 16S0 37W1 24S½ 38S0  w1   4.0 37.0 16.25
36. Kellermann, Er.      35W½ 25S½ 41W1 4S0  21W½ 11S0 30W½ 26S0 40S1  4.0 37.0 13.00
37. Lampe, Ur.           19W0 17S0  w1  32W½ 26S½ 35S0 38W½ 40W1 20S0  3.5 37.0 13.00
38. Transfeld, Re.       13S0 34S1 20W0 15W0 41S0  w1  37S½ 35W1 29W0  3.5 36.5 14.25
39. Fecht, Ch.v.d.       27W0 21S0 33S0  w1  25W0 40S½ 32W½ 41S1 30W0  3.0 34.0  9.75
40. Kirchhoff, Fr.       28S½ 2W0  26S0 34S0  w1  39W½ 41W½ 37S0 36W0  2.5 36.0  9.00
41. Pötzschmann, Ed.      s+  13W0 36S0 33W0 38W1 17S0 40S½ 39W0 31S0  2.5 35.5  7.00

Endstand der Gruppe C nach 9 Runden

Helmsen

Das Foto zeigt Franz Helmsen, den Sieger in Gruppe C.

Fortschrittstabelle (Rangliste)

Nr. Teilnehmer            1    2    3    4    5    6    7    8    9   Pkte Buch SoBer

 1. Helmsen, Fr.         23W1 15S1 10W1 2W½  8S½  14S½ 9W1  4W1  7S½   7.0 48.5 37.50
 2. Nadenau, Os.         4W1  33S1 9W1  1S½  14W½ 5S½  3W½  6S½  11W½  6.0 49.5 32.25
 3. Bolte, Cl.           29S1 6W½  12S1 24W½ 7S½  8W½  2S½  10W½ 14W1  6.0 46.5 30.50
 4. Enigk, Gü.           2S0  30W1 20W½ 10S1 19W1 15S1 14W1 1S0  5W½   6.0 46.5 28.50
 5. Ziese, Ge.           31W1 14S½ 6S½  16W1 11S½ 2W½  8S½  7W½  4S½   5.5 47.5 28.00
 6. Matthies, Jü.        27W1 3S½  5W½  19S½ 13W½ 22S½ 17W1 2W½  12S½  5.5 46.5 27.75
 7. Ronczkowski, Ma.     19W½ 21S½ 28W1 15S1 3W½  9S½  20W½ 5S½  1W½   5.5 46.5 27.75
 8. Bebersdorf, Cl.      30S1 18W½ 16S½ 36W1 1W½  3S½  5W½  11S½ 9W½   5.5 46.0 26.25
 9. Wilke, Er.           22W1 35S1 2S0  13W½ 21S1 7W½  1S0  24W1 8S½   5.5 46.0 24.75
10. Hund, Ge.            13S1 12W½ 1S0  4W0  25S½ 36W1 27S1 3S½  22W1  5.5 45.5 24.75
11. Schwarz, Al.         25S½ 26W1 17S1 14S0 5W½  24W½ 21S1 8W½  2S½   5.5 43.5 26.00
12. Mathes, We.          28W1 10S½ 3W0  21W½ 30S1 20S½ 22W1 14S½ 6W½   5.5 43.0 24.50
13. Würtz, Wi.           10W0 31S1 33W1 9S½  6S½  17W½ 24S½ 20W1 16S½  5.5 42.0 24.00
14. Meyer, KD.           36S1 5W½  18S1 11W1 2S½  1W½  4S0  12W½ 3S0   5.0 49.5 25.50
15. Klatt, Th.           39S1 1W0  25S1 7W0  18S1 4W0  19S0 34W1 26S1  5.0 42.0 19.00
16. Frenzel, Lo.         37W1 20S½ 8W½  5S0  32W½ 27S½ 23W½ 30S1 13W½  5.0 39.5 20.25
17. Heß, He.             32W½ 37S1 11W0 20S½ 35W1 13S½ 6S0  26W½ 24S1  5.0 39.0 19.25
18. Ros, Pe.             40W1 8S½  14W0 22S0 15W0 28S1 32W1 19S1 23W½  5.0 38.0 18.50
19. Schweizer, Ho.       7S½  24W½ 26S1 6W½  4S0  23S½ 15W1 18W0 20S½  4.5 44.0 21.00
20. Ladstetter, Dr. Jo.  26S½ 16W½ 4S½  17W½ 36S1 12W½ 7S½  13S0 19W½  4.5 44.0 20.75
21. Maasch, Kl.          24S½ 7W½  35W1 12S½ 9W0  32S1 11W0 23S½ 28W½  4.5 41.5 18.75
22. Feßler, Ra.          9S0  34W½ 38S1 18W1 24S½ 6W½  12S0 25W1 10S0  4.5 41.5 18.50
23. Wanke, Ru.           1S0  38W½ 34S½ 25W½ 31S1 19W½ 16S½ 21W½ 18S½  4.5 40.0 18.25
24. Kotzem, Er.          21W½ 19S½ 27W1 3S½  22W½ 11S½ 13W½ 9S0  17W0  4.0 45.0 19.25
25. Gerold, Gü.          11W½ 32S½ 15W0 23S½ 10W½ 33S½ 35W1 22S0 31W½  4.0 39.0 16.50
26. Braune, He.          20W½ 11S0 19W0 39S1 27W0 31S1 30W1 17S½ 15W0  4.0 38.0 14.25
27. Nebel, Ru.           6S0  39W1 24S0 31W½ 26S1 16W½ 10W0 32S½ 29W½  4.0 37.5 14.50
28. Friedrich, Ge.       12S0 29W1 7S0  35S0 33W½ 18W0 39S1 40W1 21S½  4.0 35.5 12.00
29. Tobies, Ra.          3W0  28S0 31W0 40S1 38W1 30S0 34S½ 36W1 27S½  4.0 32.0 11.25
30. Lampe, He.           8W0  4S0  40W1 33S1 12W0 29W1 26S0 16W0 36S½  3.5 38.0 10.50
31. Kirschner, Dr. Ge.   5S0  13W0 29S1 27S½ 23W0 26W0 37S1 39W½ 25S½  3.5 37.0 12.25
32. Späte, Er.           17S½ 25W½ 36S0 34W1 16S½ 21W0 18S0 27W½ 39S½  3.5 36.5 13.75
33. Wolff, He.           34S1 2W0  13S0 30W0 28S½ 25W½ 36S½ 38S½ 37W½  3.5 35.5 12.00
34. Koch, Ho.            33W0 22S½ 23W½ 32S0 37W1 35S½ 29W½ 15S0 38W½  3.5 34.5 12.75
35. Kuntermann, He.      38S1 9W0  21S0 28W1 17S0 34W½ 25S0 37W0 40S1  3.5 34.0 10.25
36. Fronda, Wi.          14W0 40S1 32W1 8S0  20W0 10S0 33W½ 29S0 30W½  3.0 36.5  8.50
37. Penopp, Ma.          16S0 17W0 39S½ 38W½ 34S0 40W½ 31W0 35S1 33S½  3.0 31.0  8.75
38. Koppmann, Ru.        35W0 23S½ 22W0 37S½ 29S0 39W½ 40S½ 33W½ 34S½  3.0 30.5  9.25
39. Winter, Ar.          15W0 27S0 37W½ 26W0 40S½ 38S½ 28W0 31S½ 32W½  2.5 31.5  7.25
40. Haeberle, Ad.        18S0 36W0 30S0 29W0 39W½ 37S½ 38W½ 28S0 35W0  1.5 31.5  4.25


Übrige Veranstaltungen

Wettwürfeln
Bei insgesamt 81 Teilnehmern belegten die ersten Plätze:

1. Carola Hobusch   73 Punkte
2. Werner Hobusch   75 Punkte
3. Luise Frenzel    76 Punkte
4. Elsa Hill        76 Punkte

Tischtennis
Im Einzel (acht Teilnehmer) belegten die ersten Plätze:

1. Rainer Feßler
2. Jürgen Herges

Das Doppel gewannen Michael und Volker Schulz.

Minigolf
Herren (44 Teilnehmer):          

1. Werner Schubert      51 Schläge
2. Heinz Schubert       54 Schläge
3. Horst Schweizer      59 Schläge

Damen (30 Teilnehmerinnen):      

1. Katja Zwickelbauer   57 Schläge
2. Gülten Kirwald       59 Schläge
3. Conny Schubert       64 Schläge

Turniersimultan

TUSI, Finale A 50 Teilnehmer spielten simultan in 5-er Gruppen jeweils zwei Vorrunden, eine Zwischenrunde und das Finale. Die Einteilung in die zehn Gruppen je Runde erfolgte nach Spielstärke und Ergebnissen. Die Bedenkzeit betrug eine Stunde je Spieler und Partie.

Nebenstehend die fünf Teilnehmer des Finale A (von links nach rechts um den Tisch mit 10 Brettern laufend):

Volker Schulz, Rudolf Rüther, Holger Namyslo, Joachim Just und Michael Schulz.

Die ersten fünf Plätze insgesamt belegten:

1. Michael Schulz       
2. Holger Namyslo       
3. Rudolf Rüther        
4. Joachim Just         
5. Uwe Baumgardt        

Sabine Helldorfer Kegeln
Herren (46 Teilnehmer):            

1. Harry Mergner            53 Holz
2. Michael Schulz           51 Holz
3. Andreas Schaudin         50 Holz

Damen (27 Teilnehmerinnen):        

1. Sabine Helldorfer (Foto) 63 Holz
2. Ursula Zschunke          52 Holz
3. Heidemarie von Fehrn     47 Holz

Sabine übertraf den besten Mann um 10 Holz!

Preisskat (60 Teilnehmer)
1. Hans Schwarz       1990 Punkte
2. Klaus Fuhrwerk     1826 Punkte
3. Alfred Schupp      1739 Punkte
4. Rudi Nebel         1644 Punkte
5. Michael Schulz     1538 Punkte

Festabend mit Siegerehrung

Kapelle Chicago

Samstag fand der festliche Abschlussabend mit Siegerehrung und Tanz statt.
Obiges Bild zeigt die Kapelle "Chicago", die zum Tanz aufspielte.

Unten die Ehrung der drei Gruppensieger der Nahschachturniere:
Michael Schulz, Alfred Kotlar und Franz Helmsen

Erste Drei A, B, C

Blitzturnier

Als Abschluss des Fernschachtreffens fand am Sonntag ein Blitzturnier mit 52 Teilnehmern statt, die in sieben Vorgruppen die Teilnehmer der vier Endrunden A bis D ermittelten. In das Finale A kamen jeweils die ersten Zwei der sieben Vorgruppen.

Das Foto zeigt den Sieger Rudolf Rüther (links), der vom Turnierleiter Peter Schmidt (rechts) den Pokal überreicht bekam.

Der Endstand im Finale A lautete:

Rudolf Rüther

 Platz Teilnehmer                Pkte So-B.

  1. Rudolf Rüther               9,5 54,75
  2. Dr. Hans-Joachim Hofstetter 9,5 54,50
  3. Michael Schulz              9,5 53,25
  4. Volker Schulz               8,5 48,50
  5. Joachim Just                7,5 46,75
  6. Willi Kempen                7,0 38,50
  7. Holger Namyslo              7,0 38,25
  8. Werner Schubert             6,5 35,50
  9. Thomas Cuno                 6,5 34,25
 10. Werner Zschunke             6,0 32,00
 11. Gerhard Hund                5,5 30,50
 12. Erhard Wilke                5,0 21,75
 13. Theodor Klatt               2,5 13,75
 14. Johann Kaiser               0,5  1,25

Gerhard Hund
Gerhard Hund (TeleSchach) belegte
in seiner Vorgruppe den 1. Platz.


© 8.96 by Gerhard Hund / Update 05.12.2007