TeleSchach : Schach aktuell

* * Kurzberichte * * Schlagzeilen * * Neuigkeiten * *

Deutsche Blitzmannschaftsmeisterschaft

am 15. Juni 2002 in Solingen

Bericht, Endstand als Fortschrittstabelle und Solingen-Porz


SG 1868 Aljechin Solingen gewinnt die Meisterschaft

Mit 25 Mannschaftssiegen aus 25 Runden des Rundenturnieres erzielen die Solinger Joel Lautier,
Jeroen Piket, Predrag Nikolic, Markus Schäfer und Bernd Schneider ein hervorragendes Ergebnis.

Nielsen

Die Siegerehrung nimmt Reinhold Kasper, Sportdirektor des DSB vor.


Im Bild links zusammen mit Peter-Heine Nielsen, der das beste Brettergebnis holte, und das am ersten Brett des SV Wattenscheid.

Solinger Mannschaft

Norbert Heymann - Ref. ÖA DSB - schreibt am 13. Juni 2002: 19. Deutsche Blitz-Mannschaftsmeisterschaft 2002

Diese findet am 15. Juni 2002, ab 11:30 Uhr, in Solingen (Firma Egon Evertz, Birkenweiher 60) - ausgerichtet von der SG 1868-Aljechin Solingen e.V. - statt. Folgende Vereine werden Mannschaften entsenden: SG Porz, TV Tegernsee, SC Leipzig-Gohlis, SC A. St. Ingbert, Hamburger SK, SC Eppingen, FC Bayern München, SC Forchheim, SV Oberursel, SC Königsspringer HH, SV Empor Berlin, SK Norderstedt, SF Neukölln 03, VfL BW Neukloster, Lübecker SV, SSV Rotation Berlin, SV Wattenscheid 30, Godesberger SK, SV Koblenz 03/25, SK Turm Illingen, SK König Plauen, USC OvG Magdeburg, Erfurter SK, SF Stuttgart, PSV Ulm und SG 1868/A. Solingen. - Nach Angaben von Reinhold Kasper.

Frankfurter Stadtmeister



Rechts sind vier Stadtmeister von Frankfurt am Main zu sehen, die sich während der deutschen Blitzmannschaftsmeisterschaft 2002 in Solingen trafen.

V.l.n.r.:

Auf der Homepage des SV Oberursel wird ebenfalls über die Blitzmannschaftsmeisterschaft des Jahres 2002 in berichtet.

 

Endstand (nach 25 Runden) als Fortschrittstabelle

mit Gegner, Farbe und Ergebnis je Runde (Wertung nach Mannschafts- und Brettpunkten)

Rang MNr Mannschaft                  1     2     3     4     5     6     7     8     9    10    11    12    13    14    15    16    17    18    19    20    21    22    23    24    25   MP Wertg

 1.  26. SG 1868-Aljechin Solingen  9G4  26H4  3G2½ 19H2½ 23G3½ 15H3½   7G3   5H3 22G3½  12H3  24G4  25H4  14G3  2H2½  16G3   4H3  21G4   6H3  13G3  10H4  18G4  20H4 17G2½ 11H2½  8G3½   50 82.5
 1. 101. Lautier                    1W1  53S1   5W½  57S0   9W1  61S1  13W1  65S1  17W1  69S1  21W1  73S1  25W0  77S1  29W1  81S1  33W1  85S1  37W½  89S1  41W1  93S1  45W1  97S1  49W½ 21.5 248.
 1. 102. Piket                      2S1  54W1   6S1  58W1  10S1  62W1  14S1  66W1  18S1  70W1  22S1  75W1  26S1  78W½  30S0  82W1  34S1  86W1  38S½  90W1  42S1  94W1  46S½  98W1  50S1 22.5 264.
 1. 103. Nikolic                    3W1  55S1   7W1  59S1  11W½  63S½  15W1  67S0  19W1  71S0  23W1  76S1  27W1  79S½  31W1  83S1  35W1  87S1  39W1  91S1  43W1  95S1  47W1  99S½  51W1 21.0 231.
 1. 104. Schäfer                    4S1  56W1   8S0  60W½  12S1  64W1  16S0  68W1  20S½                          80W½                          40S1  92W1  44S1 108W1  48S0             10.5 108.
 1. 107. Schneider                                                                       72W1  24S1 106W1  28S1        32S1 110W0  36S1  88W0                               100W0 112S1  7.0 59.0
                                                                                                                                                                                                 
 2.  20. SG Porz                   14G4  16H3  21G3  13H4  18G4  17H4   8G3  26H3 19G2½  15H3  5G2½ 12H3½  25G4  1G1½   4H2  6G3½  10H4  20G3  11H3   9G3   3H2  23G4  7H3½  22G3 24H2½   46 78.5
 2.  77. van Wely                  26W1  29S½  33W1  37S1  41W1  45S1  49W1  53S0  57W1  61S1  65W½  69S1  73W1 101W0  81S0  85W½  89S1  93W0  97S1   1W1   5S0   9W1  13S½  17W1  21S0 17.0 185.
 2.  78. Sokolov                   27S1  30W1  34S0  38W1  42S1  46W1  50S0  54W1  58S1  62W1  66S1  70W1  74S1 102S½  82W0  86S1  90W1  94S1  98W1   2S0   6W1  10S1  14W1  18S1  22W1 20.5 224.
 2.  79. Vaganian                  28W1  31S1  35W1  39S1  43W1  47S1  51W1  55S1  59W½  63S0  67W1  71S1  75W1 103W½  83S1  87W1  91S1  96W1  99S1   4W1   7S0  11W1  15S1  19W0  23S1 21.0 237.
 2.  80. Lutz                     115S1  32W½  36S1  40W1  44S1  48W1  52S1  56W1  60S0  64W1  68S0  72W½  76S1 104S½ 110W1 111S1  92W1 108S1 100W0 105S1   8W1  12S1  16W1  20S1  24W½ 20.0 193.
                                                                                                                                                                                                 
 3.   2. SV Wattenscheid 30       11H2½  9G2½  1H1½  23H4   7G1  22H3  24G2 14H2½  16G2  21H3  13G3  18H4 17G3½   8H3 26G3½  19H3 15G2½   5H2 12G2½ 25H2½   2G2   4H3  6G2½ 10H3½ 20G3½   42 68.0
 3.   5. Nielsen                   97S1   1W1 101S½   9S1  13W1  17S1  21W1  25S½  29W1  33S1  37W1  41S1  45W1  49S1  53W1  57S1  61W½  65S1  69W½  73S1  77W1  81S1  85W1  89S1  93W1 23.0 267.
 3.   6. Holzke                    98W½   2S0 102W0  10W1  14S0  18W½  22S1  26W0  30S1  34W0  38S½  42W1  46S½  50W1  54S½  58W1  62S0  66W1  70S1  75W1  78S0  83W1  86S½  90W1  94S½ 14.5 154.
 3.   7. Sträter                   99S0   3W1 103S0  11S1  15W0  19S½  23W0  27S1  31W0  35S1  39W1  43S1  47W1  51S0  55W1  59S0  63W1  67S0  71W0  76S0  79W1  84S0  87W½  91S1  95W1 13.0 142.
 3.   8. Handke                   100W1   4S½ 104W1  12W1  16S0  20W1  24S0  28W1  32S0  36W1  40S½  44W1  48S1  52W1  56S1  60W1  64S1  68W0  72S1 106W½  80S0 110W1  88S½  92W½  96S1 17.5 182.
                                                                                                                                                                                                 
 4.  21. TV Tegernsee              24G4 14H3½ 16G3½  21H3 13G2½ 18H3½  17G3  8H2½  26G3  19H3 15G3½   5H1  12G4  25H3   2G2   1G1  6H2½ 10G3½ 20H3½  11G3  9H1½   3G1 23H3½   7G2 22H3½   40 70.0
 4.  81. Khenkin                   21W1  26S½  29W1  33S0  37W½  41S½  45W0              57S1  61W1  65S0  69W1  73S1  77W1 101W0  85S½  89W½  93S½  97W0   1S0   5W0        13W½  17S½ 11.0 112.
 4.  82. Beim                      22S1  27W1  30S1  34W1  38S0  42W1  46S1  49S0  53W1  58W1  62S1  66W0  70S1  74W1  78S1 102S0  86W1  90S1  94W1  98S1   2W0         9S1  14S1  18W1 19.0 206.
 4.  83. Hertneck                  23W1  28S1  31W½                          50W1  54S1  59S0  63W1  67S0              79W0 103W0                           4S½   6S0  10W1              7.0 72.2
 4.  84. Teske                                       35S1  39W1  43S1  47W1  51S½  55W0                    71W1  75S0              87S0  91W1  95S1  99W1         7W1  11S½  15W½  19S1 11.5 128.
 4. 110. Stangl                    24S1 115W1  32S1  36W1  40S1  44W1  48S1 112W1  56S1  60W1  64S½  68W1  72S1  76W1  80S0 107S1  88W1  92S1 108W1 100S1 105W1   8S0  12W1  16S0  20W1 21.5 201.
                                                                                                                                                                                                 
 5.  17. SF Stuttgart             13G2½  18H4  17G3  8H2½ 26G2½  19H3 15G2½   1G1  12H4  25G4  2H1½   4G3   6H1  10G3  20H3  11G2   9H2   3G2  23H1  7G1½  22H3 24G2½ 14H2½ 16G2½ 21H3½   37 63.0
 5.  65. Buhmann                   37W1  41S1  45W1  49S0  53W0  57S1  61W½ 101W0  69S1  73W1  77S½  81W1  85S1  89W1  93S0  97W½   1S0   5W0   9S0  13W½  17S0  21W1  25S0  29W1  33S1 14.0 142.
 5.  66. Bunzmann                  38S½  42W1  46S1  50W½  54S1  58W0  62S1 102S0  70W1  74S1  78W0  82S1  86W0  90S0  94W1  98S½   2W1   6S0  10W0  14S1  18W1  22S1  27W1  30S½  34W1 16.0 176.
 5.  67. Schmittdiel               39W½  43S1  47W1  51S1  55W1  59S1  63W1 103W1  71S1  75W1  79S0  83W1  87S0  91W1  95S1  99W½   3S0   7W1  11S0  15W0  19S1  23W0  28S½  31W½  35S½ 16.5 178.
 5.  68. Duppel                    40S½  44W1  48S0 112W1  56S½  60W1  64S0 104S0  72W1  76S1  80W1 110S0  88W0  92S1  96W1 100S½   4W1   8S1  12W1  16S0  20W1  24S½ 115W1  32S½  36W1 16.5 150.
                                                                                                                                                                                                 
 6.  22. SC A. St. Ingbert        22G2½ 24H2½  14G2 16H2½ 21G2½ 13H3½  18G4 17H2½   8G2  26H4 19G1½ 15H2½   5G3  12H1 25G3½   2H½  4G1½   1G1 10H2½  20G3 11H2½  9G2½  3H1½  23G4   7H4   36 62.5
 6.  85. Martinovic                17W½  21S0  26W½  29S½  33W0  37S½  41W1  45S½  49W1  53S1  57W0  61S½  65W0  69S0  73W1  77S½  81W½ 101W0  89S0  93W0  97S½   1W0   5S0   9W1  13S1 10.5 106.
 6.  86. Ristic                    18S0  22W1  27S0  30W0  34S½  38W1  42S1  46W½  50S½  54W1  58S½  62W1  66S1  70W1  74S1  78W0  82S0 102S0  90W1  94S1  98W1   2S1   6W½  10S1  14W1 16.5 172.
 6.  87. Marcelin                  19W1  23S½  28W1  31S1  35W1  39S1  43W1  47S½  51W½  55S1  59W1  63S1  67W1  71S0  75W½  79S0  84W1 103W0  91S1  95W1  99S0   3W1   7S½  11W1  15S1 18.5 206.
 6.  88. Becking                   20S1  24W1 115S½  32W1  36S1  40W1  44S1  48W1 112S0  56W1  60S0  64W0  68S1  72W0  76S1       110S0 107S1  92W½  96S1 100W1   4S½   8W½  12S1  16W1 17.0 157.
 6. 111. Jung                                                                                                                80W0                                                        0.0 0.00
                                                                                                                                                                                                 
 7.   4. SF Neukölln 03           10H3½ 20G1½  11H2   9G3   3H3  23G4   1H1 22H3½  24G4  14H3  16G2  21H2  13G0  18H2 17G2½   8H1  26G4  19H3 15G3½  5H2½  12G3 25H2½   2G½   4H2   6G0   33 59.0
 7.  13. Polzin                    89S½  93W0  97S0   1W0   5S0   9W1 101S0  17S½  21W1  25S½  29W½  33S0  37W0  41S1  45W1  49S½  53W1  57S1  61W½  65S½  69W1  73S½  77W½  81S½  85W0 12.0 124.
 7.  14. Berndt                    90W1  94S½  98W1   2S1   6W1  10S1 102W0  18W1  22S1  26W1  30S0  34W0  38S0  42W0  46S0  50W0  54S1  58W1  62S1  66W0  70S0  74W1  78S0  82W0  86S0 12.5 118.
 7.  15. Poldauf                   91S1  96W1  99S0   3W1   7S1  11W1 103S0  19S1  23W1  27S1  31W1  35S1  39W0  43S0  47W½  51S0  55W1  59S1  63W1  67S1  71W1  75S0  79W0  84S½  87W0 16.0 166.
 7.  16. Thiede                    92W1 108S0 100W1   4S1   8W1  12S1 104W1  20W1  24S1  28W½  32S½  36W1  40S0  44W1  48S1  52W½  56S1  60W0  64S1  68W1  72S1  76W1  80S0 110W1  88S0 18.5 199.
                                                                                                                                                                                                 
 8.  13. SK König Plauen           26H1 19G3½  15H1  5G1½  12H2  25G4   2H1  4G1½   6H2  10G2  20H3 11G2½  9H2½   3G1  23H4   7G3  22H3  24G4  14H3  16G2 21H3½ 13G2½ 18H3½ 17G2½   1H½   32 60.0
 8.  49. Bischoff                  53S1  57W1  61S1  65W1  69S½  73W1  77S0  82W1  85S0  89W½  93S1  97W1   1S½   5W0   9S1  13W½  17S1  21W1  25S1  29W1  33S½  37W1  41S1  45W0 101S½ 18.0 203.
 8.  50. Kurasczkiewicz            54W0  58S1  62W0  66S½  70W½  74S1  78W1  83S0  86W½  90S½  94W½  98S½   2W1   6S0  10W1  14S1  18W1  22S1  26W1  30S½  34W1  38S½  42W1  46S½ 102W0 15.5 175.
 8.  51. Sandner                   55S0  59W1  63S0  67W0  71S0  75W1  79S0  84W½  87S½  91W1  96S½  99W0   3S1   7W1  11S1  15W1  19S0  23W1  27S1  31W½  35S1  39W1  43S1  47W1 103S0 15.0 165.
 8.  52. Pfretzschner              56W0  60S½  64W0        72W1  76S1  80W0                                       8S0  12W1  16S½  20W1  24S1  28W0                          48S1        7.0 75.0
 8. 112. Götz                                        68S0                   110S0  88W1  92S0 108W1 100S1 105W0                                     109S0  36W1  40S0  44W½       107W0  4.5 37.2
                                                                                                                                                                                                 
 9.   1. SC Leipzig-Gohlis          1H0  3H1½  23G4   7H1  22G3  24H4  14G2  16H3  21G3 13H1½  18G4  17H3  8G1½  26H4 19G2½ 15H3½   5G2  12H2  25G1   2H1  4G2½  6H1½  10G2  20H3  11G2   29 58.5
 9.   1. Voigt R                  101S0   5S0   9W1  13S1  17W1  21S1  25W0  29S½  33W½  37S1  41W1  45S1  49W½  53S1  57W1  61S½  65W1  69S1  73W0  77S0  81W1  85S1  89W1  93S0  97W1 17.0 181.
 9.   2. Voigt U                  102W0   6W1  10S1  14W0  18S1  22W1  26S1  30W1  34S½  38W½  42S1  46W½  50S0  54W1  58S0  62W1  66S0  70W½  74S1  78W1  82S1  86W0  90S½  94W1  98S0 15.5 168.
 9.   3. Machelett                103S0   7S0  11W1  15S0  19W1  23S1  27W1  31S½  35W1  39S0  43W1  47S1  51W0  55S1  59W1  63S1  67W1  71S½  76W0              87S0  91W½  95S1  99W1 14.5 144.
 9.   4. Hoffmann                 104W0   8W½  12S1  16W0  20S0  24W1  28S0                                                        68S0       106S0  79S0  83W½  88W½  92S0  96W1 100S0  4.5 38.7
 9. 105. Rausch                                                              32W1  36S1  40W0  44S1  48W½ 112S1  56W1  60S½  64W1        72W0        80W0 110S0                          7.0 57.5
                                                                                                                                                                                                 
10.  23. FC Bayern München          7G½  22H2 24G3½ 14H3½  16G0  21H1 13G2½  18H3 17G2½   8H2  26G3  19H3  15G2   5H1  12G4 25H3½   2G0   4H½  6G1½   1G0 20H2½ 11G3½   9H2   3G½  23H3   28 50.5
10.  89. Reich                     13W½  17S½  21W½  26S1  29W0  33S0  37W½  41S1  45W0  49S½  53W1  57S0  61W0  65S0  69W1  73S1  77W0  81S½  85W1 101W0  93S½  97W½   1S0   5W0   9S1 11.0 105.
10.  90. Sandor                    14S0  18W0  22S1  27W1  30S0  34W0  38S0  42W1  46S½  50W½  54S0  58W1  62S0  66W1  70S1  74W1  78S0  82W0  86S0 102S0  95W0  98S1   2W½   6S0  10W1 10.5 102.
10.  91. Lentrodt                  15W0  19S1  23W1  28S½  31W0  35S0  39W1  43S0  47W1  51S0  55W1  59S1  63W1  67S0  71W1  75S½  79W0  84S0  87W0 103W0  96S1  99W1   3S½   7W0  11S1 12.5 122.
10.  92. Bachmayr                  16S0  20W½  24S1 115W1  32S0  36W1  40S1  44W1  48S1 112W1  56S1  60W1  64S1  68W0  72S1  76W1  80S0 110W0  88S½ 104S0 108W1 100S1   4W1   8S½  12W0 16.5 149.
                                                                                                                                                                                                 
11.  25. Hamburger SK              3G1½  23H2   7G2 22H2½  24G3  14H2 16G2½  21H½ 13G2½  18H2  17G2  8H1½  26G4 19H1½  15G3   5H2  12G3 25H2½   2G1   4H1  6G1½  10H½  20G3  1G1½   9H2   25 50.5
11.  97. Heinemann                  5W0   9S0  13W1  17S1  21W1  26S0  29W1  33S½  37W0  41S1  45W0  49S0  53W1  57S0  61W1  65S½  69W1  74S½  77W0  81S1  85W½  89S½  93W1 101W0   1S0 12.5 131.
11.  98. Müller                     6S½  10W1  14S0  18W0  22S1  27W1  30S1  34W0  38S1  42W0  46S1  50W½  54S1  58W0  62S1  66W½  70S1  75W1  78S0  82W0  86S0  90W0  94S½ 102S0   2W1 13.0 137.
11.  99. Michaelsen                 7W1  11S0  15W1  19S1  23W½  28S0  31W0  35S0  39W1  43S0  47W1  51S1  55W1  59S1  63W1  67S½  71W1  76S1  79W0  84S0  87W1  91S0  95W1 103W½   3S0 14.5 165.
11. 100. Langrock                   8S0  12W1  16S0  20W½  24S½ 115W1  32S½  36W0  40S½  44W1  48S0 112W0  56S1  60W½  64S0  68W½  72S0 106W0  80S1 110W0  88S0  92W0 108S½ 107S1   4W1 10.5 87.5
                                                                                                                                                                                                 
12.  18. SV Koblenz 03/25          21G4  13H2 18G3½ 17H1½   8G2 26H3½  19G3  15H2   5G0   1G1 25H3½   2G½   4H0   6G3  10H0 20G3½  11H1   9G2  3H1½  23G0   7H1 22G3½  24H3 14G3½  16H½   24 49.0
12.  69. Fritsche                  33W1  37S1  41W1  45S1  49W½  53S½  57W0  61S1  65W0 101W0  73S1  77W0  81S0  85W1  89S0  93W1  97S0   1W0   5S½   9W0  13S0  17W1  21S1  25W1  29S½ 13.0 142.
12.  70. Hammes                    34S1  38W0  42S1  46W0  50S½  54W1  58S1  62W0  66S0 102S0  74W½  78S0  82W0  86S0  90W0  94S½  98W0   2S½   6W0  10S0  14W1  18S½  22W1  27S½  30W0  9.0 92.0
12.  71. Bohn                      35W1  39S0  43W½  47S½  51W1  55S1  59W1  63S1  67W0 103W1  75S1  79W0  84S0  87W1  91S0  95W1  99S0   3W½   7S1  11W0  15S0  19W1  23S0  28W1  31S0 13.5 153.
12.  72. Polster                   36S1  40W1  44S1  48W0  52S0  56W1  60S1  64W0  68S0 107S0  76W1  80S½ 110W0  88S1  92W0  96S1 100W1 105S1   8W0  12S0  16W0  20S1  24W1 115S1  32W0 13.5 116.
                                                                                                                                                                                                 
13.  10. SV Oberursel              5H1½  12G2  25H2   2G0  4H1½   6G½ 10H1½  20G4 11H1½  9G2½   3H1  23G3   7H4 22G2½  24H3 14G2½  16H3  21G4   1H1  18H2 17G1½  8H1½  26G4  19H1  15G1   23 52.0
13.  37. Margolin                  65S0  69W0  74S1  77W0  81S½  85W½  89S½  93W1  97S1   1W0   5S0   9W0  13S1  17W0  21S1  25W0  29S1  33W1 101S½  41S0  45W0  49S0  53W1  57S0  61W0 10.0 111.
13.  38. Reschke                   66W½  70S1  75W0  78S0  82W1  86S0  90W1  95S1  98W0   2S½   6W½  10S1  14W1  18S1  22W0  26S1  30W0  34S1 102W½  42W0  46S1  50W½  54S1  58W1  62S0 14.5 169.
13.  39. Chandler                  67S½  71W1  76S1  79W0  84S0  87W0  91S0  96W1  99S0   3W1   7S0  11W1  15S1  19W½  23S1  27W½  31S1  35W1 103S0  43S1  47W½  51S0  55W1  59S0  63W1 14.0 143.
13.  40. Schlamp                   68W½  72S0 106W0  80S0 110W0  88S0  92W0 108S1 100W½ 105S1   8W½  12S1  16W1  20S1  24W1  28S1  32W1  36S1 104W0  44W1  48S0 112W1  56S1  60W0  64S0 13.5 114.
                                                                                                                                                                                                 
14.   7. Lübecker SV                2H0   4G½   6H2  10G½  20H½  11G2   9H2  3G1½  23H3   7G1 22H2½ 24G3½   1H1 16H2½ 21G2½ 13H1½  18G2  17H2   8G1  26H3  19G4  15H2  5G1½  12H½  25G3   22 45.5
14.  25. Epishin                                                        1S1   5W½   9S1  13W½  17S1  21W1 101S1  29S½  33W1  37S1  41W1  45S1  49W0  53S0  57W1  61S0  65W1  69S0  73W1 13.5 153.
14.  26. Kreuzholz                 77S0  81W½  85S½  89W0  93S½  97W1   2W0   6S1  10W0  14S0  18W0  22S1 102W0  30W1  34S0  38W0  42S0  46W0  50S0  54W1                          74S1  7.5 77.7
14.  27. Sieg                      78W0  82S0  86W1  90S0  94W0  98S0   3S0   7W0  11S1  15W0  19S½  23W½ 103S0  31S1  35W1  39S½  43W0  47S0  51W0  55S1  58S1  62W1  66S0  70W½        9.0 92.2
14.  28. Thannheiser               79S0  83W0  87S0  91W½  95S0  99W1   4W1   8S0  12W1  16S½  20W1  24S1 107W0  32W0  36S½  40W0  44S1  48W1  52S1  56W1  59W1  63S1  67W½  71S0  75W0 13.0 119.
14. 115. Koop                      80W0 110S0  88W½  92S0  96W0 100S0                                                                                      60S1  64W0  68S0  72W0  76S1  2.5 29.5
                                                                                                                                                                                                 
15.  16. Erfurter SK               18G2  17H½   8G3 26H2½ 19G2½   1G½  5H1½  12G2 25H3½   2G1   4H½  6G1½  10H2  20G1  11H1   9G½  3H1½  23G2   7H½  22G3 24H2½  14G2  16H2 21G2½  13H3   22 44.5
15.  61. Casper                    41W1  45S0  49W0  53S0  57W½ 101W0  65S½  69W0  73S1  77W0  81S0  85W½  89S1  93W0  97S0   1W½   5S½   9W0  13S½  17W1  21S½  25W1  29S½  33W½  37S1 10.5 111.
15.  62. Brüggemann                42S0  46W½  50S1  54W½  58S0 102S0  66W0  70S1  74W1  78S0  82W0  86S0  90W1  94S0  98W0   2S0   6W1  10S0  14W0  18S0  22W1  27S0  30W0  34S0  38W1  8.0 82.7
15.  63. Troyke                    43W1  47S0  51W1  55S1  59W1 103W½  67S0  71W0  76S½  79W1  83S0  87W0  91S0  96W0  99S0   3W0   7S0  11W1  15S0  19W1  23S1  28W0  31S½  35W1  39S0 10.5 118.
15.  64. Müller                    44S0  48W0  52S1  56W1  60S1 104S0  68W1  72S1 106W1  80S0 110W½  88S1  92W0 108S1 100W1 105S0   8W0  12S1  16W0  20S1  24W0 115S1  32W1  36S1  40W1 15.5 146.
                                                                                                                                                                                                 
16.   8. Godesberger SK           25H1½   2G1   4H½  6G1½  10H4  20G3 11H1½   9G1   3H2  23G4   7H2  22G½  24H3 14G1½   1H1 21H1½  13G1  18H3 17G2½   8H2  26G3  19H2  15G2  5H1½ 12G3½   21 50.0
16.  29. Upleger                   73S½  77W½  81S0  85W½  89S1  93W0  97S0   1W½   5S0   9W1  13S½  17W0  21S1  25W½ 101S0        37W0  41S1  45W1  49S0  53W1  57S½  61W½  65S0  69W½ 10.5 106.
16.  30. Breder                    74W½  78S0  82W0  86S1  90W1  94S1  98W0   2S0   6W0  10S1  14W1  18S0  22W1  26S0 102W1  33S½  38S1  42W0  46S½  50W½  54S1  58W1  62S1  66W½  70S1 14.5 158.
16.  31. Seger                     75S½  79W0  83S½  87W0  91S1  96W1  99S1   3W½   7S1  11W1  15S0  19W½  23S½  27W0 103S0  34W½  39W0  43S1  47W1  51S½  55W0  59S½  63W½  67S½  71W1 13.0 140.
16.  32. Philipowski               76W0  80S½ 110W0  88S0  92W1 108S1 100W½ 105S0   8W1  12S1  16W½  20S0  24W½  28S1 107W0  35S0  40S0        48S0                    64S0  68W½  72S1  8.5 106.
16. 109. Lotzien                                                                                                             36W½        44W1       112W1  56S1  60W0                    3.5 17.0
                                                                                                                                                                                                 
17.  12. SC Forchheim             19H2½ 15G3½   5H1 12G2½ 25H2½   2G0   4H1  6G1½ 10H1½ 20G1½  11H2   9G1   3H½  23G3  7H1½  22G2  24H1  14G2 16H1½ 21G2½ 13H2½ 18G1½  1H1½  8H1½ 26G3½   19 45.0
17.  45. Prusikhjin                57S1  61W1  65S0  69W0  73S1  77W0  81S1  85W½  89S1  93W½  97S1   1W0   5S0   9W1  13S0  17W1  21S0  25W0  29S0  33W1  37S1  41W0 101S0  49S1  53W½ 12.5 135.
17.  46. Heidrich                  58W1  62S½  66W0  70S1  74W½  78S0  82W0  86S½  90W½  94S0  98W0   2S½   6W½  10S1  14W1  18S0  22W0  26S1  30W½  34S½  38W0  42S½ 102W½  50W½  54S1 11.5 125.
17.  47. Zwanzger                  59S0  63W1  67S0  71W½  75S½  79W0  84S0  87W½  91S0  95W0  99S0   3W0   7S0  11W0  15S½  19W0  23S0  27W1  31S0  35W0  39S½  43W0 103S0  51S0  55W1  5.5 61.2
17.  48. Bartsch                   60W½  64S1  68W1  72S1 106W½  80S0 110W0  88S0  92W0 108S1 100W1 105S½   8W0  12S1  16W0  20S1  24W1  28S0  32W1  36S1  40W1  44S1 104W1  52W0  56S1 15.5 143.
                                                                                                                                                                                                 
18.  11. SC Kspr. Hamburg          15H2   5G0  12H½  25G3   2H0   4G½   6H0  10G1  20H2  11G2   9H0   3G0 23H2½   7G2  22H½  24G2  14H2  16G1 21H2½  13G2   1H0 17H2½   8G½ 26H2½  19G3   19 34.0
18.  41. Trisic                    61S0  65W0  69S0  73W1  77S0  81W½  85S0  89W0  93S0  97W0   1S0   5W0   9S½  13W0  17S0  21W1  25S0  29W0  33S0  37W1 101S0  45S1  49W0  53S0  57W1  6.0 51.2
18.  42. Pajeken                   62W1  66S0  70W0  74S1  78W0  82S0  86W0  90S0  94W1  98S1   2W0   6S0  10W0  14S1  18W0  22S0  26W1  30S1  34W1  38S1 102W0  46W½  50S0  54W1  58S0 10.5 109.
18.  43. Zimmermann                63S0  67W0  71S½  76W1  79S0  84W0  87S0  91W1  95S0  99W1   3S0   7W0  11S1  15W1  19S½  23W1  27S1  31W0  35S½  39W0 103S0  47S1  51W0  55S½  59W1 11.0 110.
18.  44. Dave                      64W1  68S0  72W0 106S0  80W0 110S0  88W0  92S0  96W1 100S0 105W0   8S0  12W1  16S0  20W0  24S0  28W0 109S0  36W1  40S0 104W0  48W0 112S½  56W1  60S1  6.5 48.7
                                                                                                                                                                                                 
19.  15. Elberfelder SG           17G1½   8H½ 26G2½  1G1½ 15H1½   5G1  12H1  25G2  2H1½   4G1  6H2½  10G1 20H2½ 11G2½  9H1½   3G1  23H3   7G1  22H3  24G3  14H0  16G2  21H1  13G3  18H1   18 42.0
19.  57. Odendahl                  45W0  49S0  53W1 101W1  61S½  65W0  69S1  73W1  77S0  81W0  85S1  89W1  93S0  97W1   1S0   5W0   9S1  13W0  17S0  21W½  25S0  29W½  33S0  37W1  41S0 10.5 112.
19.  58. Reinartz                  46S0  50W0  54S0 102S0  62W1  66S1  70W0  74S0  78W0  82S0  86W½  90S0  94W½  98S1   2W1   6S0  10W1  14S0  18W1  22S1  27W0  30S0  34W0  38S0  42W1  9.0 99.5
19.  59. Fischdick                 47W1  51S0  55W½ 103W0  63S0  67W0  71S0  75W0  79S½  83W1  87S0  91W0  95S1  99W0   3S0   7W1  11S0  15W0  19S1  23W½  28S0  31W½  35S0  39W1  43S0  8.0 79.2
19.  60. Kurr                      48S½  52W½  56S1 104S½  64W0  68S0  72W0 106S1  80W1 110S0  88W1  92S0  96W1 100S½ 105W½   8S0  12W1  16S1  20W1  24S1 115W0 109S1  36W1  40S1  44W0 14.5 139.
                                                                                                                                                                                                 
20.  24. SC Eppingen               23G2  7H2½ 22G2½  24H2 14G3½  16H1  21G3  13H0  18G2 17H2½   8G1 26H2½ 19G1½  15H3   5G1  12H½  25G1   2H1   4G½   6H1 10G1½   1G0  11H1   9G1   3H½   17 38.0
20.  93. Schmaltz                   9W1  13S1  17W1  21S1  26W½  29S1  33W1  37S0  41W1  45S½  49W0  53S1  57W1  61S1  65W1  69S0  73W1  77S1  81W½  85S1  89W½ 101W0  97S0   1W1   5S0 17.0 177.
20.  94. Koch                      10S0  14W½  18S½        27S1  30W0  34S1        42S0  46W1  50S½        58S½  62W1  66S0  70W½        78W0  82S0  86W0       102S0  98W½   2S0   6W½  7.5 86.5
20.  95. Reinhardt                 11W0        19W1  22W1  28W1        35W0  38W0  43W1  47S1        54W½  59W0        67W0  71S0  74S0        84W0  87S0  90S1 103W0  99S0   3W0   7S0  6.5 57.0
20.  96. Schneider                 12S1  15S0        23S0 115S1  31S0        39S0  44S0        51W½  55S0  60S0  63S1  68S0  72W0  75W0  79S0        88W0  91W0               4S0   8W0  3.5 26.0
20. 108. Huber                           16W1  20S0  24W0        32W0  36S1  40W0        48W0 112S0  56W1        64W0             106S0  80W0 110S0        92S0 104S0 100W½              3.5 31.2
                                                                                                                                                                                                 
