TeleSchach : Schach aktuell

* * Kurzberichte * * Schlagzeilen * * Neuigkeiten * *

ZMD Schachfestival Dresden 2003

vom 17. bis 27. Juli 2003 im Treff-Hotel Dresden

Infos, Details und Tabelle des Open


Alexander Graf gewinnt das Open

Das ZMD Schachfestival Dresden 2003 fand vom 17. bis 27. Juli 2003 im Treff-Hotel Dresden statt. Am Open beteiligten sich 330 Schachspieler. Gespielt wurden 9 Runden nach Schweizer System.

Weitere Details stehen auf der Homepage des ZMD Schachfestivals, insbesondere zu den übrigen Veranstaltungen.

Open: Endstand nach 9 Runden

Rangliste (S = Sieg, R = Remis, V = Verlust), Wertung nach Buchholz und Sonneborn-Berger
Rang Teilnehmer      Titel TWZ G Verein/Ort     Land S R V Punkte Wertung 

 1. Graf,Alexander     GM 2643 M SG Porz e.V.    GER 6 3 0 7.5 56.0 46.00 
 2. Luther,Thomas      GM 2574 M Erfurter Schach GER 7 1 1 7.5 54.5 45.25 
 3. Maiwald,Jens-Uwe   GM 2517 M SC Kreuzberg e. GER 6 3 0 7.5 54.5 44.50 
 4. Delchev,Aleksande  GM 2572 M                 BUL 7 1 1 7.5 44.5 36.00 
 5. Nisipeanu,Liviu-D  GM 2666 M SC Kreuzberg e. ROM 5 4 0 7.0 57.0 43.00 
 6. Bischoff,Klaus     GM 2561 M Schachklub Köni GER 5 4 0 7.0 55.5 42.75 
 7. Rabiega,Robert     GM 2521 M SK König Tegel  GER 6 2 1 7.0 53.5 40.25 
 8. Uhlmann,Wolfgang   GM 2451 M Dresdner SC 189 GER 6 2 1 7.0 53.0 39.25 
 9. Wegerle,Jörg          2354 M SC 1934 Viernhe GER 7 0 2 7.0 51.5 38.00 
10. Kersten,Uwe        FM 2339 M SK Baunatal 196 GER 5 4 0 7.0 45.5 36.25 
11. Zelcic,Robert      GM 2543 M Zagreb          CRO 5 3 1 6.5 57.5 40.00 
12. Gustafsson,Jan     IM 2570 M Hamburger SK vo GER 5 3 1 6.5 55.5 38.00 
13. Gershon,Alik       GM 2510 M                 ISR 5 3 1 6.5 55.0 38.00 
14. Moor,Roger         IM 2395 M Zug             SUI 5 3 1 6.5 54.0 37.00 
15. Ftacnik,Lubomir    GM 2598 M Hamburger SK vo SVK 5 3 1 6.5 53.5 37.00 
16. Slobodjan,Roman    GM 2505 M Sfrd.Neukölln 0 GER 5 3 1 6.5 53.5 36.50 
17. Iordachescu,Viore  GM 2606 M                 MDA 5 3 1 6.5 53.0 37.25 
18. Zhukova,Natalia   WGM 2439 W                 UKR 5 3 1 6.5 52.5 36.00 
19. Wegener,Dirk       FM 2344 M Dresdner SC 189 GER 6 1 2 6.5 52.5 35.25 
20. Mainka,Romuald     GM 2454 M SV Betzdorf-Kir GER 6 1 2 6.5 51.0 34.50 
21. Drabke,Lorenz Max  IM 2448 M Krefelder SK Tu GER 6 1 2 6.5 51.0 34.25 
22. Markgraf,Alexande     2320 M SC Tempo Göttin GER 5 3 1 6.5 51.0 34.25 
23. Pähtz,Elisabeth   WGM 2417 W Dresdner SC 189 GER 4 5 0 6.5 50.5 35.50 
24. Zawadzki,Stanisla     2411 M                 POL 5 3 1 6.5 49.5 33.75 
25. Wichmann,Cliff        2329 M Dresdner SC 189 GER 5 3 1 6.5 49.5 33.50 
26. Chernikov,Oleg L   GM 2455 M                 RUS 5 3 1 6.5 48.5 33.25 
27. Tolhuizen,Ludo        2237 M De Pion         NED 4 5 0 6.5 47.0 31.75 
28. Palac,Mladen       GM 2561 M                 CRO 4 4 1 6.0 56.0 36.00 
29. Gawehns,Klaus      FM 2389 M Rössel Rheinbre GER 5 2 2 6.0 53.5 33.00 
30. Baramidze,David    IM 2470 M SF Brakel Dortm GER 5 2 2 6.0 52.5 31.75 
31. Joachim,Sven          2438 M SAbt SV Werder  GER 3 6 0 6.0 52.0 33.25 
32. Khaetsky,Roman     IM 2425 M                 UKR 5 2 2 6.0 51.5 32.25 
33. Welz,Peter,Dr.        2111 M SV Empor Berlin GER 5 2 2 6.0 51.5 31.75 
34. Berry,Stephen         2335 M Kings Head      ENG 4 4 1 6.0 51.0 32.25 
35. Moor,Olivier       FM 2341 M Zug             SUI 5 2 2 6.0 50.0 32.00 
36. Lobzhanidze,Davit  IM 2458 M SV Spr.Siershah GEO 4 4 1 6.0 50.0 30.50 
37. Schulz,Michael        2251 M SC Zitadelle Sp GER 5 2 2 6.0 49.5 30.50 
38. Rahls,Peter        FM 2300 M SK Zehlendorf e GER 5 2 2 6.0 49.5 29.75 
39. Heck,Norbert       FM 2271 M Sfr.Neuberg     GER 5 2 2 6.0 49.0 30.75 
40. Welling,Gerard     IM 2391 M Aachener SV 185 NED 5 2 2 6.0 48.0 29.25 
40. Thielsch,Norman    FM 2340 M BSV 63 Chemie W GER 5 2 2 6.0 48.0 29.25 
42. Lahtela,Silvo         2247 M SK König Tegel  GER 4 4 1 6.0 46.5 29.50 
43. Muzychuk,Anna     WGM 2293 W                 UKR 5 2 2 6.0 46.0 28.75 
44. Mutchnik,Larisa   WIM 2117 W                 UKR 6 0 3 6.0 46.0 28.00 
45. Berthold,Andreas      2177 M VBSF Cottbus    GER 6 0 3 6.0 45.5 26.00 
46. Miersch,Marco         2106 M SSV Rotation Be GER 6 0 3 6.0 45.0 27.00 
47. Neurohr,Jürgen        2095 M Sfr.Mainz 1928  GER 4 4 1 6.0 44.5 29.00 
48. Van Den Bersselaa     2175 M HMC Den Bosch   NED 5 2 2 6.0 44.5 27.50 
49. Feuerstack,Aljosc     2142 M SC Meerbauer Ki GER 5 2 2 6.0 44.5 27.00 
50. Kotlyar,Dimitri       2185 M SAbt VfL Sindel GER 5 2 2 6.0 44.0 26.75 
51. Eskandary,Jahja       2154 M BSW Lokomotive  GER 5 2 2 6.0 43.0 27.25 
52. Webersberger,Joha     2180 M SV Ried         AUT 5 2 2 6.0 42.5 24.75 
53. Jürgens,Klaus         2166 M ASK Salzburg    AUT 5 2 2 6.0 41.0 24.75 

insgesamt 330 Teilnehmer



© 8.96 by Gerhard Hund Update 11.08.2003