TeleSchach : Schach aktuell

* * Kurzberichte * * Schlagzeilen * * Neuigkeiten * *

Juniorenweltmeisterschaft 2003

vom 21. Juni bis 4. Juli 2003 in Nakhchivan / Aserbaidschan

Infos, Details, Terminplan Ergebnistabellen und Partien


Shakhriyar Mamedyarov aus Aserbaidschan ist Weltmeister

Die Stadt Nakhchivan in Aserbaidschan ist Austragungsort der Juniorenweltmeisterschaft 2003. Als Junioren zählen alle Spieler, die unter 20 Jahre alt sind. Es werden 13 Runden nach Schweizer System gespielt. Unter den 50 Junioren befindet sich Leonid Kritz aus Deutschland, der nach sieben Runden auf Platz 7 steht. In der achten Runde gewinnt Leonid Kritz gegen Rau Mamedov. Platz 13 nach 13 Runden ist sein Endergebnis.

Parallel findet eine Juniorenweltmeisterschaft der Mädchen mit 28 Teilnehmerinnen statt, aber ohne deutsche Beteiligung.

Weitere Details stehen auf der Webseite des Turnieres.

Organisationskomitee

Terminplan
21. Juni         Anreise            
          17.00  Eröffnungszeremonie
          19.00  Technisches Meeting
22. Juni  15.00-19.00  Runde  1     
23. Juni  09.30-13.30  Runde  2     
          16.00-20.00  Round  3     
24. Juni  15.00-19.30  Runde  4     
25. Juni  09.30-13.30  Runde  5     
          16.00-20.00  Runde  6     
26. Juni  15.00-19.00  Runde  7     
27. Juni         Ruhetag            
28. Juni  15.00-19.00  Runde  8     
29. Juni  15.00-19.00  Runde  9     
30. Juni  15.00-19.00  Runde 10     
 1. Juli  15.00-19.00  Runde 11     
 2. Juli  15.00-19.00  Runde 12     
 3. Juli  15.00-19.00  Runde 13     
                 Siegerehrung       
 4. Juli         Heimreise          

 

Ergebnistabellen

Endstand nach 13 Runden
 1  Mamedyarov, Shakhriyar        AZE 10,0 
 2  Azarov, Sergei                BLR  9,5 
 3  Zubov, Alexander              UKR  8,5 
 4  Guseinov, Kadir               AZE  8,5 
 5  Gashimov, Vugar               AZE  8,5 
 6  Bachin, Vitaly                RUS  8,5 
 7  Erenburg, Sergey              ISR  8,5 
 8  Ganguly, Surya Shekhar        IND  8,0 
 9  Harikrishna, Pentala          IND  8,0 
10  Pantsulaia, Levan             GEO  8,0 
11  Mamedov, Rauf                 AZE  7,5 
12  Mastrovasilis, Dimitrios      GRE  7,5 
13  Kritz, Leonid                 GER  7,5 
14  Izoria, Zviad                 GEO  7,5 
15  Schneider, Dmitry             USA  7,5 
16  Jirka, Jiri                   CZE  7,5 
17  Rohit, Gogineni               IND  7,5 
18  Mahesh Chandran, Panchanathan IND  7,0 

    Insgesamt 50 Teilnehmer

Zwischenstand nach 12 Runden
 1  Mamedyarov, Shakhriyar        AZE  9,5 
 2  Azarov, Sergei                BLR  9,0 
 3  Gashimov, Vugar               AZE  8,0 
 4  Bachin, Vitaly                RUS  8,0 
 5  Erenburg, Sergey              ISR  8,0 
 6  Zubov, Alexander              UKR  7,5 
 7  Ganguly, Surya Shekhar        IND  7,5 
 8  Guseinov, Kadir               AZE  7,5 
 9  Harikrishna, Pentala          IND  7,5 
10  Rohit, Gogineni               IND  7,5 
11  Pantsulaia, Levan             GEO  7,5 
12  Mastrovasilis, Dimitrios      GRE  7,0 
13  Kritz, Leonid                 GER  7,0 
14  Kanep,Meelis                  EST  7,0 

    Insgesamt 50 Teilnehmer

Zwischenstand nach 11 Runden
 1  Mamedyarov, Shakhriyar        AZE  8,5 
 2  Azarov, Sergei                BLR  8,0 
 3  Erenburg, Sergey              ISR  8,0 
 4  Ganguly, Surya Shekhar        IND  7,5 
 5  Guseinov, Kadir               AZE  7,5 
 6  Zubov, Alexander              UKR  7,0 
 7  Gashimov, Vugar               AZE  7,0 
 8  Mastrovasilis, Dimitrios      GRE  7,0 
 9  Harikrishna, Pentala          IND  7,0 
10  Bachin, Vitaly                RUS  7,0 
11  Jatautis, Donatas             LTU  6,5 
12  Jirka, Jiri                   CZE  6,5 
13  Rohit, Gogineni               IND  6,5 
14  Pantsulaia, Levan             GEO  6,5 
15  Mamedov, Rauf                 AZE  6,0 
16  Kritz, Leonid                 GER  6,0 
17  Izoria, Zviad                 GEO  6,0 
18  Kuparadze, Giga               GEO  6,0 
19  Sadykov, Rustem               KAZ  6,0 
20  Mahesh Chandran, Panchanathan IND  6,0 
21  Schneider, Dmitry             USA  6,0 
22  Safarli, Eltaj                AZE  6,0 
23  Kanep,Meelis                  EST  6,0 
24  Esplana, Christian            PER  6,0 

    Insgesamt 50 Teilnehmer

Zwischenstand nach 10 Runden
 1  Mamedyarov, Shakhriyar   AZE  8,0 
 2  Azarov, Sergei           BLR  7,5 
 3  Bachin, Vitaly           RUS  7,0 
 4  Erenburg, Sergey         ISR  7,0 
 5  Zubov, Alexander         UKR  6,5 
 6  Pantsulaia, Levan        GEO  6,5 
 7  Mastrovasilis, Dimitrios GRE  6,5 
 8  Guseinov, Kadir          AZE  6,5 
 9  Gashimov, Vugar          AZE  6,5 
10  Harikrishna, Pentala     IND  6,5 
11  Ganguly, Surya Shekhar   IND  6,5 
12  Jatautis, Donatas        LTU  6,0 
13  Rohit, Gogineni          IND  6,0 
14  Schneider, Dmitry        USA  6,0 
15  Sadykov, Rustem          KAZ  5,5 
16  Jirka, Jiri              CZE  5,5 
17  Mamedov, Rauf            AZE  5,5 
18  Izoria, Zviad            GEO  5,5 
19  Kritz, Leonid            GER  5,5 
20  Dziuba, Marcin           POL  5,5 

    Insgesamt 50 Teilnehmer

Zwischenstand nach 9 Runden
7,0 Punkte: Mamedyarov, Shakhriyaz AZE 2607
6,5 Punkte: Ganguly, Surya Shekhar IND 2542
            Zubov, Alexander       UKR 2494
            Harikrishna, Pentala   IND 2563
            Azarov, Sergei         B0R 2530
6,0 Punkte: Bachin, Vitaly         RUS 2443
            Erenburg, Sergey       ISR 2499
5,5 Punkte: Guseinov, Kadir        AZE 2505
            Izoria, Zviad          GEO 2569
            Gashimov, Vugar        AZE 2579
            Kritz, 0eonid          GER 2468
            Mamedov, Rauf          AZE 2330
            Dziuba, Marcin         PO0 2450
            Pantsulaia, 0evan      GEO 2465
            Sadykov, Rustem        KAZ 2416
            Mastrovasilis, Dimitr. GRE 2456

    Insgesamt 50 Teilnehmer

Zwischenstand nach 7 Runden als Fortschrittstabelle
Rg Nr Teilnehmer            Land  Elo  1    2    3    4    5    6    7  Punkte

 1  7 Guseinov, Kadir        AZE 2505 1/32 =/22 1/41 1/5  =/13 1/10 =/9   5,5 
 2  5 Ganguly, Surya Shekhar IND 2542 1/30 1/20 1/12 0/7  1/18 =/9  =/2   5,0 
 3  9 Zubov, Alexander       UKR 2494 1/34 1/24 =/17 =/18 1/6  =/5  =/7   5,0 
 4  1 Mamedyarov, Shakhriyaz AZE 2607 1/26 0/17 1/28 =/19 1/16 1/12 =/3   5,0 
 5  3 Izoria, Zviad          GEO 2569 =/28 1/36 =/18 1/25 =/12 1/13 =/1   5,0 
 6  2 Gashimov, Vugar        AZE 2579 =/27 1/39 =/31 1/21 =/10 1/17 =/5   5,0 
 7 10 Kritz, 0eonid          GER 2468 1/35 1/19 =/13 1/17 =/2  0/7  =/16  4,5 
 8 36 Kuparadze, Giga        GEO 2227 =/11 0/3  1/33 1/15 0/19 1/20 1/17  4,5 
 9 28 Mamedov, Rauf          AZE 2330 =/3  =/15 0/1  1/45 =/14 1/23 1/12  4,5 
10 19 Werle, Jan             NED 2404 1/44 0/10 1/29 =/1  1/36 =/4  =/6   4,5 
11 13 Dziuba, Marcin         PO0 2450 1/38 1/50 =/10 1/22 =/7  0/3  =/4   4,5 
12  4 Harikrishna, Pentala   IND 2563 =/29 0/27 1/34 1/26 1/20 =/19 =/13  4,5 
13  6 Azarov, Sergei         B0R 2530 =/31 =/29 1/35 1/27 0/9  1/21 =/19  4,5 
14 16 Schneider, Dmitry      USA 2424 =/41 1/33 =/27 1/39 0/1  1/25 =/10  4,5 
15 15 Bachin, Vitaly         RUS 2443 =/40 =/28 =/26 0/36 1/37 1/35 1/39  4,5 
16 11 Pantsulaia, 0evan      GEO 2465 =/36 1/40 0/22 1/38 =/47 =/32 1/18  4,5 
17 14 Kanep,Meelis           EST 2446 0/39 0/41 1/46 1/40 =/28 1/30 1/32  4,5 
18 18 Sadykov, Rustem        KAZ 2416 1/43 1/23 =/3  =/9  0/5  1/47 0/11  4,0 
19 25 Pacheco, Marco         PER 2349 -/50 1/48 1/50 0/3  1/31 0/16 1/27  4,0 
20 24 Rohit, Gogineni        IND 2357 1/49 0/9  0/39 =/35 =/43 1/37 1/31  4,0 
21  8 Erenburg, Sergey       ISR 2499 =/33 0/31 1/43 =/37 =/39 =/26 1/47  4,0 
22 39 Kozak, 0eonid          UZB 2178 1/14 0/2  1/24 0/16 =/8  1/22 0/15  3,5 
23 12 Mastrovasilis, Dimitr. GRE 2456 1/37 1/21 0/5  1/31 =/3  0/1  0/28  3,5 
24 17 Mahesh Chandran, Panc. IND 2419 1/42 1/1  =/9  0/10 1/22 0/2  0/36  3,5 
25 26 Murariu, Andrei        ROM 2347 0/1  1/42 =/15 0/4  1/38 =/8  =/21  3,5 
26 21 Deepan Chakkravarthy   IND 2379 1/46 0/12 1/32 0/2  1/29 0/6  =/26  3,5 
27 22 Hanley, Craig          ENG 2375 1/47 =/7  1/11 0/13 0/17 0/39 1/43  3,5 
28 38 Safarli, Eltaj         AZE 2201 0/13 1/49 =/23 0/11 0/26 1/33 1/37  3,5 
29 32 Arun Prasad, S.        IND 2275 0/7  1/45 0/21 1/50 1/27 =/11 0/14  3,5 
30 20 Jirka, Jiri            CZE 2394 1/45 0/5  =/37 1/41 0/4  0/36 1/35  3,5 
31 23 Esplana, Christian     PER 2367 1/48 0/18 =/38 0/47 1/41 0/28 1/30  3,5 
32 31 Geinaert, Steven       BE0 2289 =/6  1/8  =/2  0/12 0/25 1/50 0/24  3,0 
33 27 Gupta, Abhijeet        IND 2335 =/2  1/4  =/16 0/6  0/32 1/49 0/25  3,0 
34 41 Jatautis, Donatas      0TU 2149 =/16 1/14 0/7  0/20 0/23 1/34 =/29  3,0 
35 47 Johannes Mayedi Mabus. RSA 0    0/22 =/34 1/30 1/23 =/11 0/18 0/8   3,0 
36 29 Gashimov, Sarkhan      AZE 2317 =/4  =/6  0/19 1/49 0/21 =/43 =/41  3,0 
37 50 Vermaak, Frans-Willem  RSA 0    +/25 0/13 0/25 0/32 1/48 0/31 1/49  3,0 
38 35 Olsson, 0inus          S1E 2252 0/10 1/44 0/6  =/24 1/40 0/15 0/20  2,5 
39 43 Agayev, Nidjat         AZE 2116 0/18 =/30 0/8  1/44 =/24 =/29 0/22  2,5 
40 30 Monroy, Charles        FRA 2294 0/5  =/43 0/47 1/34 1/33 0/14 0/23  2,5 
41 33 Allemann, Anton        SUI 2254 =/8  0/16 0/36 1/42 0/30 0/38 1/48  2,5 
42 42 Masse, Hugues          CAN 2120 0/17 0/26 =/40 0/33 =/34 =/46 1/45  2,5 
43 37 Wang, Hao Yuan         CAN 2226 0/12 1/46 =/20 =/8  0/15 0/24 0/38  2,0 
44 40 Baladjaev, Gara        AZE 2177 =/15 0/11 =/42 0/14 0/35 =/45 =/44  2,0 
45 34 Agaragimov, Djakhang.  AZE 2252 0/9  =/47 0/4  0/30 =/42 0/41 1/46  2,0 
46 49 Sevdimaliev, Urfan     AZE 0    0/24 0/38 1/44 0/29 1/45 0/27 0/50  2,0 
47 45 Yilmaz, Mustafa        TUR 1941 0/20 0/32 1/48 0/28 0/49 =/40 0/42  1,5 
48 48 Murray, David          IR0 0    0/23 0/25 0/45 1/46 0/50 =/44 0/33  1,5 
49 44 Osttveit, Martin       NOR 2084 0/19 0/35 0/49 0/43 =/46 =/48 =/40  1,5 
50 46 Allajov, Ramil         AZE 0    0/21 0/37 0/14 0/48 =/44 =/42 0/34  1,0 

 

Partien



© 8.96 by Gerhard Hund Update 04.07.2003