CyberCity Schachforum

Schach aktuell

* * Kurzberichte * * Schlagzeilen * * Neuigkeiten * *

7. Weltmeisterschaft der Senioren und Seniorinnen


Eine Veranstaltung der FIDE und des Deutschen Schachbundes
vom 9. bis 23. November 1997 in Bad Wildbad


01 , 02 , 03 , 04 , Runde 05 , 06 , 07 , 08 , 09 , 10 , 11
mit Paarung, Ergebnissen, Rangliste und Damen.

Ergebnisse der Runde 5

   1 Lein Anatoly          GM -  Klovans Janis         IM 1/2
   2 Darga Klaus           GM -  Arkhangelsky Boris    IM 1/2
   3 Uhlmann Wolfgang      GM -  Zoltek Tadeuz         FM 1-0
   4 Taimanov Mark         GM -  Sarapu Ortvin         IM 1/2
   5 Kristiansen Erling       -  Suetin Alexey         GM 1/2
   6 Branz Jefim              -  Chernikov Oleg        IM 0-1
   7 Winiwarter Felix Dr.     -  Borisenko Georgiy        0-1
   8 van Geet Dick         IM -  Gruzmann Boris           1/2
   9 Kahn Manfred             -  Bagirov Vladimir      GM 1/2
  10 Hoffmann Hans         FM -  Martinovsky Eugene    FM 1-0
  11 Papapostolou Christ.     -  Solonar Ion           FM 0-1
  12 Baumgartner Heinz     FM -  Dorawa Bernhard          1-0
  13 Kelchner Hans            -  Littlewood John E.    FM 1/2
  14 Rost van Tonningen       -  Caminade Christian       1-0
  15 Fronczek Heinrich     FM -  Wegener Hans Karl        1-0
  16 Usachyi Mark          FM -  Bernhöft Erhard          1/2
  17 Reichenbach Werner    FM -  Krük Josef               1-0
  18 Lieb Harald           FM -  Lukovski Lev             1-0
  19 Schlag Franz             -  Schober Manfred          1-0
  20 Olsen Willy              -  Krüger Erich             1-0
  21 Lainburg Viktor          -  Jakoby Hans              1-0
  22 Jugow Alexander          -  Neuenschwander Arn.      1-0
  23 Lapienis Donatas         -  Baumgartner Dr.Walt.     1-0
  24 Werchan Hans Dr.         -  Vatnikov Josif Dr.    IM 0-1
  25 Früh Heinrich            -  Thal Olaf             FM 0-1
  26 Rosen Willy              -  Brauner Rudolf Dr.       1-0
  27 Reer Erdmann             -  Igney Volkhard        FM 1/2
  28 Porubszki Georg          -  Niebling Ferdinand       0-1
  29 Ahlberg Günter           -  Tochtermann Georg Dr     1-0
  30 Santos Julio             -  Franck Rudolf            0-1
  31 Möckel Edgar Dr.         -  Luboshitz Alex. Dr.      0-1
  32 Kleiman Mark             -  Schuler Georg            1-0
  33 Perk Egbert              -  Davidov Mikhail          0-1
  34 Wachweger Albrecht       -  Denda Ronald             1-0
  35 Nopp Josef               -  Ofstad Per               1/2
  36 Carl Werner              -  Greifzu Helmut           1/2
  37 Neri Angelo              -  Viner Phillip            0-1
  38 Oldach Ehrenfried        -  Neugebauer Josef         1-0
  39 Springer Artur           -  Blachmann Horst          1/2
  40 Luneau Gilles            -  Richter Kurt             0-1
  41 Meinhardt Günter         -  Oehmann Nils             1/2
  42 Cordioli Joao            -  Weiler Ludwig            0-1
  43 Rettler Heinz            -  Hendry Ian               1-0
  44 Böll Alfons              -  Dinser Hans              1/2
  45 Hahner Anton             -  Meszaros Ignaz           1/2
  46 Grönegress Wilfried      -  Bitzer Dieter            1-0
  47 Kripp Wolfgang           -  Müller Heinz Dr.         1/2
  48 Bierwisch Bernhard       -  Pukropski Walter         1-0
  49 Boeven Manfred           -  Scheidt Eugen            1-0
  50 Günzel Horst             -  Sutterer Robert          1/2
  51 Drioubine German         -  Michaelis Ernst          1-0
  52 Grabara Manfred          -  Nadenau Oskar            1/2
  53 Höschele Hans-Ulrich     -  Peters Paul              1-0
  54 Leschhorn Heinrich       -  Zotin Vladimir           0-1
  55 Mantzouneas Nikolaos     -  Löchner Friedrich        1-0
  56 Zrinscak Stephen         -  Hoffmann Erich           1/2
  57 Montsma Jan              -  Ziltener Werner          1/2
  58 Felger Karl              -  Secula Victor            0-1
  59 Bergmeister Ernst Dr     -  Szymaniak Horst          0-1
  60 Laux Bernhard            -  Klempt Günter            0-1
  61 Ladstetter Josef Dr.     -  Bonnaire Rudolf          1-0
  62 Fischer Ernst            -  Fels Karl-Heinz          1-0
  63 Kaiser Johann            -  Biberger Hans            0-1
  64 Trifunovic Dusan         -  Mani Martin              1-0
  65 Freder Heinrich          -  Siegl Wolfgang Dr.       1-0
  66 Höppner Hans             -  Stavenhagen Johannes     0-1
  67 Kudoke Willy             -  Weber Siegfried          1/2
  68 Schiffler Gerhard        -  Vasques Jose             0-1
  69 Hanke Leonhard           -  Wolffram Gert            1/2
  70 Wolf Alfred              -  Knischewski Horst        1/2
  71 Grassmehl Gerhard        -  Patzer Joachim           1/2
  72 Meyer Fritz              -  Hartmann Rudi            0-1
  73 Casteluzzo Salvatore     -  Mayer Albert             1/2
  74 Tessmer Herbert          -  Kaufmann Helmut          1/2
  75 Fleckner Hans            -  Oud Nick                 0-1
  76 Eidam Horst              -  Gimber Robert            1/2
  77 Miessner Rolf            -  Frantzke Helmut          1/2
  78 Frank Werner Dr.         -  Giering Helmut           1-0
  79 Strocka Dietrich Dr.     -  Erbs Wolfgang            1-0
  80 Reeh Axel                -  Kolnsberg Klaus          1/2
  81 Niebaum Karl             -  Werl Wolfgang            1/2
  82 Bräu Ludwig              -  Turboust Roger           1-0
  83 Fries Karl-Heinz         -  Miller Martin            1-0
  84 Klappert Gerhard         -  Leimkühler Guido         1-0
  85 Kluge Hans-Christof      -  Kohl Kurt                0-1
  86 Wein Wolfgang            -  Fiedler Eduard           1-0
  87 van Bellen Hendrik       -  Barlo Werner             1-0
  88 Pook Rainer              -  Görgen Hans              1-0
  89 Zeh Helmut               -  Engler Max               1/2
  90 Mellenthin Horst         -  Armbrüster Wolfgang      1/2
  91 Weber Gerhard Dr.        -  Krasinski Jerzy          1/2
  92 Hund Juliane           w -  Wicklund-Hansen Rich     1/2
  93 Hund Gerhard             -  Aufmwasser Günter        1-0
  94 Döhner H-Jürgen Prof     -  Krause Werner            1-0
  95 Mayer Franz              -  Becker Karl-Heinz        1-0
  96 Heyne Manfred            -  Ziebarth Lothar          0-1
  97 Reimold Horst            -  Schmidt Dieter           0-1
  98 Krämer Franz-Josef       -  Gestrich Wolfg.Prof      1-0
  99 Donner Ernst             -  Lübbers Henning Dr.      1-0
 100 Schneider Klaus          -  Berg Gerd                1/2
 101 Meyts Adolf              -  Glende Siegfried         1-0
 102 Kirschner Gerhard Dr     -  Glaser Heinz-Alfred      0-1
 103 Weddeling Franz Dr.      -  Wächter Wilhelm          0-1
 104 Ollek Karl-Heinz         -  Buss Richard             1/2
 105 Stock Hugo               -  Leuschke Wolfgang        1-0
 106 Petersen Hans-Chr.       -  Weibrecht Carl           0-1
 107 Damm Gerhard             -  Budde Reinhard           1/2
 108 Maassen Hermann          -  Lenz Fredy               1-0
 109 Knobling Rolf            -  Bister Hans-Bernd        1-0
 110 Geissler Roland          -  Scheib Ernst Dr.         1-0
 111 Rauscher Erwin           -  Arlt Rafael              1-0
 112 Ludwig Karl-H. Prof.     -  Fot Otto                 0-1
 113 Schreiber Winfried       -  Kimmig Karl              1/2

Rangliste nach 5 Runden

  1. Uhlmann Wolfgang      GM Dresden                 4.5         16.5
  2. Klovans Janis         IM Lettland                4.5         18.0
  3. Darga Klaus           GM Waldenbuch              4.5         17.0
  4. Lein Anatoly          GM USA                     4.5         17.0
  5. Arkhangelsky Boris    IM Russland                4.5         15.5
  6. Chernikov Oleg        IM Russland                4.5         15.0
  7. Borisenko Georgiy        Uzbekistan              4.5         16.0
  8. Taimanov Mark         GM Russland                4.0         15.0
  9. Suetin Alexey         GM Russland                4.0         15.0
 10. van Geet Dick         IM Niederlande             4.0         15.5
 11. Solonar Ion           FM Moldawien               4.0         15.5
 12. Baumgartner Heinz     FM Oesterreich             4.0         14.5
 13. Rost van Tonningen       Niederlande             4.0         13.5
 14. Sarapu Ortvin         IM Neuseeland              4.0         14.5
 15. Fronczek Heinrich     FM Calw                    4.0         16.5
 16. Gruzmann Boris           Russland                4.0         17.5
 17. Kristiansen Erling       Norwegen                4.0         15.0
 18. Reichenbach Werner    FM Berlin                  4.0         16.5
 19. Lieb Harald           FM Berlin                  4.0         13.5
 20. Schlag Franz             Bad Hersfeld            4.0         14.0
 21. Lainburg Viktor          Ulm                     4.0         15.5
 22. Jugow Alexander          Kronberg                4.0         14.5
 23. Hoffmann Hans         FM Wildberg                4.0         13.0
 24. Olsen Willy              Norwegen                4.0         13.5
 25. Bagirov Vladimir      GM Lettland                3.5         15.0
 26. Lapienis Donatas         Litauen                 3.5         13.0
 27. Vatnikov Josif Dr.    IM USA                     3.5         12.5
 28. Thal Olaf             FM Berlin                  3.5         12.5
 29. Zoltek Tadeuz         FM Polen                   3.5         16.0
 30. Littlewood John E.    FM England                 3.5         13.5
 31. Rosen Willy              Essen                   3.5         10.5
 32. Niebling Ferdinand       Hofheim                 3.5         13.5
 33. Usachyi Mark          FM Ukraine                 3.5         16.5
 34. Ahlberg Günter           Berlin                  3.5         11.5
 35. Franck Rudolf            Gladbeck                3.5         12.5
 36. Kahn Manfred             Dresden                 3.5         15.0
 37. Luboshitz Alex. Dr.      Weissrussland           3.5         15.0
 38. Davidov Mikhail          Russland                3.5         14.0
 39. Wachweger Albrecht       Bad Ems                 3.5         14.5
 40. Winiwarter Felix Dr.     Oesterreich             3.5         17.0
 41. Viner Phillip            Australien              3.5         13.0
 42. Kelchner Hans            Ludwigshafen            3.5         11.0
 43. Oldach Ehrenfried        Rostock                 3.5         14.0
 44. Bernhöft Erhard          Potsdam                 3.5         14.5
 45. Richter Kurt             Wetter                  3.5         13.5
 46. Weiler Ludwig            Kelkheim                3.5         11.5
 47. Rettler Heinz            Hattersheim             3.5         11.5
 48. Branz Jefim              Russland                3.5         16.5
 49. Kleiman Mark             Russland                3.5         13.0
 50. Martinovsky Eugene    FM USA                     3.0         14.0
 51. Igney Volkhard        FM Böblingen               3.0         13.0
 52. Krüger Erich             Bochum                  3.0         13.5
 53. Grönegress Wilfried      Bad Wörishofen          3.0         12.0
 54. Papapostolou Christ.     Griechenland            3.0         16.5
 55. Dorawa Bernhard          Sömmerda                3.0         14.0
 56. Ofstad Per               Norwegen                3.0         13.0
 57. Greifzu Helmut           Düsseldorf              3.0         14.5
 58. Bierwisch Bernhard       Aachen                  3.0         12.5
 59. Boeven Manfred           Geilenkirchen           3.0         12.5
 60. Caminade Christian       Frankreich              3.0         15.5
 61. Wegener Hans Karl        Rüsselsheim             3.0         14.5
 62. Blachmann Horst          Frankfurt/Oder          3.0         13.0
 63. Krük Josef               Remscheid               3.0         13.5
 64. Lukovski Lev             Köln                    3.0         15.5
 65. Drioubine German         Russland                3.0         14.5
 66. Meinhardt Günter         Köln                    3.0         14.0
 67. Höschele Hans-Ulrich     Ostfildern              3.0         13.0
 68. Dinser Hans              Mengen                  3.0         13.5
 69. Mantzouneas Nikolaos     Griechenland            3.0         14.5
 70. Secula Victor            Ganderkesee             3.0         12.5
 71. Szymaniak Horst          Velbert                 3.0         14.0
 72. Klempt Günter            Bochum                  3.0         13.5
 73. Ladstetter Josef Dr.     Heidelberg              3.0         13.0
 74. Reer Erdmann             Coburg                  3.0         16.5
 75. Fischer Ernst            Weiden                  3.0         12.5
 76. Biberger Hans            Unterhaching            3.0         11.5
 77. Trifunovic Dusan         Jugoslawien             3.0         11.5
 78. Freder Heinrich          Affalterbach            3.0         11.0
 79. Stavenhagen Johannes     Ottendorf               3.0         13.0
 80. Schober Manfred          Jena                    3.0         12.5
 81. Nopp Josef               Oesterreich             3.0         11.0
 82. Vasques Jose             Portugal                3.0         10.0
 83. Carl Werner              Mannheim                3.0         11.5
 84. Jakoby Hans              Wittenberg              3.0         14.0
 85. Zotin Vladimir           Wilhelmshaven           3.0          9.5
 86. Neuenschwander Arn.      Schweiz                 3.0         16.5
 87. Springer Artur           Sonsbeck                3.0         16.0
 88. Oehmann Nils             Schweden                3.0         13.5
 89. Böll Alfons              Köln                    3.0         14.0
 90. Meszaros Ignaz           Muenchen                2.5         11.5
 91. Schuler Georg            Balingen                2.5         13.0
 92. Kripp Wolfgang           Dreieich                2.5         12.5
 93. Sutterer Robert          Baden-Baden             2.5         14.0
 94. Nadenau Oskar            Karlsruhe               2.5          9.0
 95. Werchan Hans Dr.         Magdeburg               2.5         15.5
 96. Früh Heinrich            Rüdersdorf              2.5         15.5
 97. Porubszki Georg          Kadelburg               2.5         12.0
 98. Baumgartner Dr.Walt.     Schweiz                 2.5         15.5
 99. Brauner Rudolf Dr.       Hofheim                 2.5         11.5
100. Zrinscak Stephen         Neuss                   2.5         12.5
101. Oud Nick                 Niederlande             2.5         13.0
102. Ziltener Werner          Schweiz                 2.5         10.0
103. Tochtermann Georg Dr     Speyer                  2.5         14.5
104. Santos Julio             Portugal                2.5         13.0
105. Möckel Edgar Dr.         Dillingen               2.5         15.0
106. Perk Egbert              Hannover                2.5         13.5
107. Denda Ronald             Emmelshausen            2.5         10.5
108. Frank Werner Dr.         Schwäbisch Gmünd        2.5         11.0
109. Strocka Dietrich Dr.     Köln                    2.5         11.5
110. Neri Angelo              Italien                 2.5         13.0
111. Kudoke Willy             Pinneberg               2.5         10.5
112. Hanke Leonhard           Mannheim                2.5         13.0
113. Wolf Alfred              Blieskastel             2.5         12.5
114. Hahner Anton             Hülzweiler              2.5         13.5
115. Klappert Gerhard         Freudenberg             2.5         13.5
116. Müller Heinz Dr.         Erlangen                2.5         14.5
117. Kohl Kurt                Berlin                  2.5         12.0
118. Wein Wolfgang            Hockenheim              2.5         12.5
119. van Bellen Hendrik       Niederlande             2.5         12.0
120. Pook Rainer              Saarbrücken             2.5          8.0
121. Günzel Horst             Bad Salzungen           2.5         12.0
122. Grabara Manfred          Henningsdorf            2.5         12.0
123. Hoffmann Erich           Rheinberg               2.5         16.0
124. Montsma Jan              Niederlande             2.5         15.0
125. Hartmann Rudi            Dillenburg              2.5         12.5
126. Neugebauer Josef         Runkel                  2.5         14.0
127. Luneau Gilles            Frankreich              2.5         12.5
128. Weber Siegfried          Frankfurt/Main          2.5         12.0
129. Bräu Ludwig              Görisried               2.5         11.0
130. Wolffram Gert            Hannover                2.5         13.0
131. Cordioli Joao            Brasilien               2.5         15.5
132. Hendry Ian               Australien              2.5         13.5
133. Fries Karl-Heinz         Uslar                   2.5          8.5
134. Knischewski Horst        Berlin                  2.5         14.0

* * *

Damenturnier

Ergebnisse der Runde 5

   1 Malinicheva Lidija       -  Khmiadashvili Tamara FIM 0-1
   2 Zatulovskaya Tatiana FGM -  Abdikasova Panu          1-0
   3 Bognarne-Cynolta E.      -  Neumark Christel         0-1
   4 Teasley Dorothy      FIM -  Erenska-Radzewska H. FGM 1/2
   5 Kozlovskaya Valent.  FGM -  Kohls Vera               1-0
   6 Winter Irene             -  Gumilevskaja Galina      0-1
   7 Hartog Christa           -  Solonar Ekaterina        1-0
   8 Dür Maria                -  Krämer Marianne          1-0
   9 Hartlaub Marianne        -  Ludwig Ines              1-0
  10 Fröling Philippa         -  Richter Hildegard        0-1
  11 Hausner Alfreda          -  Franz Irma               1-0
  12 Bräu Emmi                -  Schumacher Ursula        1-0
  13 Wolf Margot              -  Antusch Ingrid           0-1
  14 Lübbers Doris Dr.        -  Polk Maria               1-0
  15 Girod Gudrun             -  Kimmig Elisabeth         1-0

Rangliste nach 5 Runden

  1. Khmiadashvili Tamara FIM Georgien                4.5         16.0
  2. Zatulovskaya Tatiana FGM Russland                4.5         14.5
  3. Neumark Christel         Bremen                  4.0         14.0
  4. Erenska-Radzewska H. FGM Polen                   3.5         16.5
  5. Kozlovskaya Valent.  FGM Russland                3.5         15.0
  6. Gumilevskaja Galina      Russland                3.0         14.5
  7. Teasley Dorothy      FIM USA                     3.0         14.5
  8. Abdikasova Panu          Kasachstan              3.0         16.0
  9. Bognarne-Cynolta E.      Ungarn                  3.0         15.0
 10. Malinicheva Lidija       Uzbekistan              3.0         14.5
 11. Dür Maria                Oesterreich             3.0         12.0
 12. Hartog Christa           Bremen                  3.0         12.0
 13. Richter Hildegard        Zwickau                 3.0         11.5
 14. Hartlaub Marianne        Klingenberg             3.0         12.0
 15. Winter Irene             Erfurt                  2.5         14.5
 16. Kohls Vera               Düsseldorf              2.5         11.5
 17. Hausner Alfreda          Oesterreich             2.5         10.5
 18. Bräu Emmi                Görisried               2.5         13.5

* * *

"Was wären die Senioren ohne die Jugendlichen ?"

Zum Anfang des Berichtes über die Weltmeisterschaft

Zum Anfang des Dokumentes
Zurück zu TeleSchach.com
Zurück zu TeleSchach.de
Zurück zu Aktuelles aus der Schachwelt


© 7. 97 by Gerhard Hund / Update 16.02.2001