TeleSchach : Schach aktuell

* * Kurzberichte * * Schlagzeilen * * Neuigkeiten * *


6. Offene Internationale Bayerische Meisterschaft

vom 26. Oktober bis 3. November 2002 in Bad Wiessee

Bericht, Fortschrittstabelle und Partien
[Informationen und Fotos von Thomas Leckner]


Die Offene Internationale Bayerische Meisterschaft wurde am Sonntag, den 3. November 2002 mit einem Triumph von Konstantin Landa beendet. Thomas Leckner stellte TeleSchach freundlicherweise diverse Informationen zur Verfügung. Weitere Details stehen auf der Homepage des Turnieres.

Siegerfoto
Bild von der Siegerehrung:
mit Pokalen v.l. Michael Oratovksy (2.), Konstantin Landa (1.), Vladimir Malakhov (3.)

Spannendes Finale in Bad Wiessee

Bereits zum sechsten Mal wurde in diesem Jahr in Bad Wiessee die offene internationale bayerische Schachmeisterschaft ausgetragen. Und bereits Mitte September waren die 512 Teilnehmerplätze voll ausgebucht. Vielen Interessierten mussten die Veranstalter Horst und Thomas Leckner die Teilnahme deshalb schweren Herzens verweigern. Umso ärgerlicher war es, dass zur Anwesenheitskontrolle über 20 angemeldete Personen einfach nicht erschienen sind. Unter den Teilnehmern, die erst am Tag der Anmeldung ihre Absage mitteilten, waren für den Veranstalter völlig überraschend auch die beiden ungarischen Großmeister Joszef Pinter und Gyula Sax.

Nach der feierlichen Eröffnungsfeier mit Blasmusik und einer Appenzeller Folkloregruppe eröffnete Hauptschiedsrichter Willi Knebel die 1. Runde. Zunächst sah alles nach einem souveränen Start-Ziel-Sieg des ELO-Favoriten Vladimir Malakhov (ELO: 2670) aus. Denn auch nach Runde 5 war dieser ohne einem einzigen Remis unangefochten an der Tabellenspitze. In Runde 6 jedoch kam der russische Großmeister gegen Michael Oratovksy (Israel, ELO: 2567) nicht über ein Remis hinaus und gab die Tabellenführung an die Grossmeister Oratovsky, Golod und Landa ab. In Runde 7 schließlich übernahm Konstantin Landa (Russland, ELO: 2632) mit seinem Sieg über Alik Gershon (ELO: 2562) die alleinige Tabellenführung. Für die Zuschauer recht überraschend kam das schnelle Remis Landas in Runde 8 gegen Vladimir Malakhov. Viele hatten hier die für den Turniersieg entscheidende Partie erwartet. Aber die Begegnung war schon beendet, ehe sie richtig begonnen hatte: Nach nur fünf Minuten Spielzeit und 10 Zügen einigte man auf Remis. Damit musste die Runde 9 über den Turniersieg entscheiden.

Sieger der Sonderpreise:
 v.l. Zahar Efimenko (bester U20)
 Oksana Sarana-Hungeling (beste Dame)
 Aleksandar Kaminik (bester Senior) Auch bei den Sonderpreisen erhöhte sich die Spannung von Runde zu Runde: Bei den Senioren lieferten sich vor allem Aleksandar Kaminik (Ukraine, ELO: 2232) und FM Johann Fischer (Deutschland, ELO: 2301) ein spannendes Kopf-an-Kopf-Duell, bei dem am Ende der 71jährige Kaminik fast noch eine IM-Norm geschafft hätte. Doch gegen den jungen und spielstarken IM Anton Korobov (ELO: 2503), aus der ukrainischen Schachhochburg Kramatorsk, war für Kaminik nichts zu holen. Auch Johann Fischer konnte in Runde 9 nichts machen und gab etwas überraschend nach nur 11 Zügen in augenscheinlich ausgeglichener Stellung auf. Somit hatte Rafael Rodkin (Israel, ELO:2252) plötzlich die Chance auf den Sieg in der Seniorenwertung. Doch auch er konnte in Runde 9 nicht gewinnen und somit ist (wie bei der 1. OIBM von 1997) Aleksander Kaminik der beste Senior in Bad Wiessee 2002.

Bei den Damen kam es in Runde 8 sogar zum direkten Vergleich zwischen den bis dahin führenden, der polnischen WIM Barbara Jaracz-Grabarska (ELO: 2270) und der ukrainischen WGM Tatiana Kononenko (ELO: 2388). Da der direkte Vergleich nach knapp über 30 Zügen remis endete, musste auch hier die Runde 9 die Entscheidung bringen: Am Ende hatte die deutsche WGM Oksana Sarana-Hungeling (ELO: 2291) die Nase vorne, da weder Kononenko noch Jaracz-Grabarska als Sieger ihrer Partien in Runde 9 hervorgingen.

Stefan Bromberger Bei der Jugendwertung konnte vor allem der für den TV Tegernsee spielende IM Stefan Bromberger (ELO: 2414) überzeugen. Nach seinen Siegen gegen die Großmeister Romanishin (Ukraine, ELO: 2562) und Jaracz (Polen, ELO: 2545) sah es für Bromberger sogar nach einer GM-Norm aus. Aber dazu hätte er auch noch gegen den spielstarken russischen Großmeister Konstantin Aseev (ELO: 2571) in Runde 9 gewinnen müssen. Mit dem Siegesdruck im Nacken hat Bromberger wahrscheinlich zu aggressiv auf Sieg gespielt und schließlich sogar verloren. Bester Jugendlicher im Turnier war am Ende Levon Aronian (Armenien, ELO: 2581). Da dieser jedoch Anspruch auf den Preis für Platz 4 hatte, gewann Zahar Efimenko (ELO: 2567) aus der Ukraine die Trophäe für den besten Jugendlichen.

Doch zurück zu den Spitzenpaarungen: Aufgrund des offenen Turnierausgangs blieb es in Runde 9 lange Zeit recht spannend. Lediglich Landa und Oratovsky reichten sich am Spitzenbrett schon nach nur kurzer Zeit die Hände zum Remis. Die Großmeister Khenkin, Malakhov und Shabalov kämpften gegen ihre vermeintlichen schwächeren Gegner Womacka, Prusikhin und Naumann jedoch erbittert um dem Sieg. Trotz allen Einsatzes konnte Shabalov (USA, ELO: 2621) nicht gegen Alexander Naumann (ELO: 2513) gewinnen. Malakhov und Khenkin aber gelang es, sich gegen Prusikhin und Womacka durchzusetzen. Am Ende wurde dieser Einsatz auch belohnt: Malakhov schaffte den dritten Platz und Khenkin erreichte am Ende Rang 6.

Strandpromenade am Tegernsee Sieger des Turniers jedoch wurde Konstantin Landa! Allerdings war dieser Sieg mehr als knapp, da Landa und Oratovsky nicht nur nach Punkten, sondern auch nach Buchholz gleich waren. Entscheidend für Landas Sieg war sein besserer ELO-Schnitt der Gegner!

Der Preis für den besten Verein ging übrigens - fast schon traditionsgemäß und zum sechsten Mal in Folge - an den veranstaltenden TV Tegernsee. Die Truppe Khenkin, Hertneck, Beim und Bromberger hatte am Ende zwei Punkte mehr als die Vertreter der SG Aljechin Solingen.

Bei der abschließenden Siegerehrung bedankten sich Landrat Norbert Kerkel (Schirmherr) und Horst Leckner (Organisator) bei den Sponsoren Kreissparkasse Miesbach-Tegernsee und Bank Hofmann. Den Teilnehmern dankte vor Schiedsrichter Willi Knebel für den fairen und harmonischen Verlauf des Turniers. Auch in diesem Jahr war die OIBM eine gelungene und erfolgreiche Veranstaltung. Bei herrlichem Herbstwetter konnten die Teilnehmer nicht nur das Schachturnier, sondern einmal mehr auch die herrliche Landschaft am Tegernsee (Foto) genießen.

Thomas Leckner
6.11.2002

Endstand nach neun Runden als Rangliste

[S=Sieg, R=Remis, V=Verloren, Wertung nach Buchholz, Gegnerwertung]
Rang  Teilnehmer        Titel   TWZ Att Verein/Ort       Land  S  R  V   Punkte    Wertung   

  1.  Landa,Konstantin     GM  2632     Bremer SG von 1   RUS  6  3  0     7.5   53.0    2447
  2.  Oratovsky,Michael    GM  2567                       ISR  6  3  0     7.5   53.0    2427
  3.  Malakhov,Vladimir    GM  2670                       RUS  6  3  0     7.5   52.0    2437
  4.  Aronian,Levon        GM  2581     SV Wattenscheid   ARM  6  3  0     7.5   51.5    2391
  5.  Hertneck,Gerald      GM  2502     TV Tegernsee      GER  6  3  0     7.5   50.5    2386
  6.  Khenkin,Igor         GM  2603     TV Tegernsee      GER  6  3  0     7.5   49.5    2357
  7.  Schmaltz,Roland      GM  2529     SC Baden-Oos      GER  7  1  1     7.5   48.5    2329
  8.  Shabalov,Alexande    GM  2621                       USA  5  4  0     7.0   53.0    2391
  9.  Womacka,Mathias      IM  2484     USG Chemnitz      GER  6  2  1     7.0   50.5    2366
 10.  Golod,Vitali         GM  2523     Beer-Sheva        ISR  6  2  1     7.0   50.0    2406
 11.  Lobron,Eric          GM  2500                       GER  5  4  0     7.0   50.0    2331
 12.  Naumann,Alexander    IM  2513     SG 1868 Aljech.   GER  5  4  0     7.0   49.0    2327
 13.  Sandipan,Chanda      IM  2510     SG 1868 Aljech.   IND  7  0  2     7.0   48.5    2332
 14.  Lerner,Konstantin    GM  2504                       UKR  6  2  1     7.0   48.5    2326
 15.  Jaracz,Pawel         GM  2545                       POL  6  2  1     7.0   48.5    2321
 16.  Savchenko,Stanisl    GM  2541     PSV/BSV Wuppert   UKR  5  4  0     7.0   47.0    2317
 17.  Korobov,Anton        IM  2503                       UKR  7  0  2     7.0   46.5    2270
 18.  Handke,Florian       IM  2504     SV Wattenscheid   GER  6  2  1     7.0   45.0    2227
 19.  Aseev,Konstantin     GM  2571                       RUS  6  2  1     7.0   43.5    2260
 20.  Prusikhin,Michael    IM  2504     SC Forchheim      GER  5  3  1     6.5   50.5    2310
 21.  Gershon,Alik         GM  2562                       ISR  6  1  2     6.5   50.0    2389
 22.  Mainka,Romuald       GM  2411     SV Betzdorf-Kir   GER  5  3  1     6.5   49.0    2359
 23.  Gutman,Lev           GM  2476     TuRa Melle        GER  5  3  1     6.5   49.0    2358
 24.  Siegel,Georg         IM  2443     Freiburger SF 1   GER  5  3  1     6.5   49.0    2323
 25.  Efimenko,Zahar       GM  2567     Danko             UKR  5  3  1     6.5   48.5    2353
 26.  Levin,Felix          GM  2523     SAbt SV Werder    GER  5  3  1     6.5   48.5    2275
 27.  Burmakin,Vladimir    GM  2581                       RUS  5  3  1     6.5   48.0    2315
 28.  Farago,Ivan          GM  2474     SF Deizisau       HUN  5  3  1     6.5   47.5    2326
 29.  Kindermann,Stefan    GM  2519     Schachklub Koen   GER  6  1  2     6.5   47.5    2314
 30.  Lanka,Zigurds        GM  2509     Dresdner SC 189   LAT  6  1  2     6.5   47.5    2312
 31.  Welling,Gerard       IM  2393     Aachener SV 185   NED  5  3  1     6.5   47.5    2302
 32.  Beim,Valeri          GM  2555     TV Tegernsee      ISR  4  5  0     6.5   47.0    2340
 33.  Döttling,Fabian      IM  2539     SC Baden-Oos      GER  4  5  0     6.5   47.0    2275
 34.  Baramidze,David          2390     SF Brackel 1930   GER  5  3  1     6.5   45.5    2297
 35.  Gawehns,Klaus        FM  2376     Godesberger SK    GER  5  3  1     6.5   45.5    2268
 36.  Wippermann,Till      FM  2354     SABT SG Kirchhe   GER  6  1  2     6.5   45.5    2260
 37.  Gasthofer,Viktor     IM  2338     SF Bad Mergenth   GER  5  3  1     6.5   45.0    2278
 38.  Brueggemann,Joach    FM  2412     Erfurter Schach   GER  5  3  1     6.5   45.0    2272
 39.  Weber,Ulrich             2285     SAbt TuS Dotzhe   GER  6  1  2     6.5   44.5    2146
 40.  Solomunovic,Igor     FM  2429     SK 1879 HD-Hand   BIH  5  3  1     6.5   43.5    2202
 41.  Heinzel,Olaf         FM  2342     SK Weilheim       GER  5  3  1     6.5   43.5    2197
 42.  Holzapfel,Daniel         2256     SC Kreuzberg e.   GER  5  3  1     6.5   43.0    2298
 43.  Hamm,Stefan,Dr.          2276     SC Asperg         GER  6  1  2     6.5   43.0    2234
 44.  Wessendorf,Thomas    FM  2332     SF Katernberg 1   GER  4  5  0     6.5   42.0    2221
 45.  Cladouras,Panagio    IM  2330     SK Zehlendorf e   GER  5  3  1     6.5   40.0    2158
 46.  Bromberger,Stefan    IM  2414     TV Tegernsee      GER  5  2  2     6.0   51.0    2409
 47.  Reuss,Andreas        FM  2368     SV Dicker Turm    GER  6  0  3     6.0   49.0    2334
 48.  Slobodjan,Roman      GM  2521     Sfrd.Neukoelln    GER  4  4  1     6.0   49.0    2320
 49.  Kalka,Arkadius Ge    FM  2404     SC Hassel Koeni   GER  6  0  3     6.0   49.0    2280
 50.  Heimrath,Reiner      FM  2307     SC Noris Tarras   GER  6  0  3     6.0   48.0    2342
 51.  Kaminik,Aleksanda        2232     Odessa Chess Cl   UKR  5  2  2     6.0   48.0    2274
 52.  Pirrot,Dieter        IM  2421     SC Anderssen St   GER  5  2  2     6.0   48.0    2264
 53.  Dvoirys,Semen        GM  2567                       UKR  4  4  1     6.0   47.0    2298
 54.  Vökler,Bernd         FM  2382     Erfurter Schach   GER  4  4  1     6.0   46.5    2294
 55.  Hoffmann,Michael     IM  2438     SG 1868 Aljech.   GER  5  2  2     6.0   46.5    2281
 56.  Glienke,Manfred,D    IM  2316     SC Kreuzberg e.   GER  6  0  3     6.0   46.0    2271
 57.  Fischer,Johann       FM  2301     SK Siemens Muen   GER  6  0  3     6.0   46.0    2265
 58.  Schnepp,Gunnar           2278     SK Schmiden/Can   AUT  6  0  3     6.0   45.5    2263
 59.  Seifert,Volker           2311     Dresdner SC 189   GER  4  4  1     6.0   45.5    2257
 60.  Stöber,Michael           2296     SF 47 Monheim     GER  6  0  3     6.0   45.0    2244
 61.  Goloshchapov,Alex    GM  2536     SV Andernach      UKR  5  2  2     6.0   44.0    2285
 62.  Taeger,Winfried      FM  2285     TV Tegernsee      GER  6  0  3     6.0   44.0    2210
 63.  Salvermoser,Bernd    FM  2306     SGem Pang/Rosen   GER  6  0  3     6.0   44.0    2201
 64.  Romanishin,Oleg      GM  2562                       UKR  4  4  1     6.0   43.5    2251
 65.  van der Weide,Kar    IM  2400     SK Muenster 32    NED  5  2  2     6.0   43.5    2222
 66.  Buchner,Rudolf           2278     SC Tarrasch 45    GER  5  2  2     6.0   43.5    2176
 67.  Hammes,Michael       FM  2377     SV Koblenz 03/2   GER  4  4  1     6.0   43.5    2175
 68.  Plümer,Detlef            2246     SC Kreuzberg e.   GER  4  4  1     6.0   43.5    2165
 69.  Sarana-Hungeling,   WGM  2291  w  SK Turm Emsdett   GER  6  0  3     6.0   43.0    2243
 70.  Konoenko,Tatiana    WGM  2388  w                    UKR  4  4  1     6.0   43.0    2183
 71.  Wachinger,Günther    FM  2232     SGem Pang/Rosen   GER  4  4  1     6.0   42.5    2221
 72.  Bocksberger,Stefa    FM  2315     SC Pasing von 1   GER  5  2  2     6.0   42.5    2213
 73.  Pilz,Dieter          FM  2294     SK Weilheim       AUT  5  2  2     6.0   42.0    2251
 74.  Rosen,Bernd          FM  2280     SF Katernberg 1   GER  5  2  2     6.0   42.0    2193
 75.  Zill,Christoph           2164     SK Freising       GER  4  4  1     6.0   42.0    2177
 76.  Wiley,Tom E.         FM  2273                       ENG  5  2  2     6.0   41.5    2194
 77.  Rodkin,Raphael           2252                       ISR  5  2  2     6.0   41.0    2123
 78.  Lupor,Stefan             2204     SF Gerresheim 8   GER  4  4  1     6.0   41.0    2120
 79.  Cordts,Ingo              2272     SABT Duennwalde   GER  5  2  2     6.0   40.0    2175
 80.  Dirr,Ulrich          FM  2322     Schachklub Koen   GER  4  4  1     6.0   39.5    2108
 81.  Vukovic,Ivo          FM  2251     Bilokalnik Kopr   CRO  4  4  1     6.0   39.0    2095
 82.  Trescher,Manfred         2184     SC Pasing von 1   GER  5  2  2     6.0   38.0    2059
 83.  Babar,Michael        FM  2166     SK Muenster 32    GER  5  2  2     6.0   38.0    1995
 84.  Helm,Leonie              2235  w  Hamburger SK vo   GER  5  2  2     6.0   36.0    2157
 85.  Krockenberger,Mar    FM  2264     SK Schmiden/Can   GER  5  2  2     6.0   36.0    2065
 86.  Hermann,Manfred      IM  2338     SK Union Oldenb   GER  4  3  2     5.5   47.5    2288
 87.  Jaracz-Grabarska,   WIM  2270  w  SV Chemie Guben   POL  4  3  2     5.5   46.5    2300
 88.  Renner,Christoph     IM  2414     FC Bayern Muenc   GER  5  1  3     5.5   46.5    2267
 89.  Stimpel,Franz            2278     SV Wiesbaden 18   GER  4  3  2     5.5   46.5    2256
 90.  Braun,Christian,D        2228     SV Wuerzburg 18   GER  4  3  2     5.5   46.5    2145
 91.  Heinz,Axel               2196     TSV Bindlach      GER  5  1  3     5.5   46.0    2208
 92.  Gasthofer,Alexand    FM  2302     SF Bad Mergenth   GER  4  3  2     5.5   44.0    2211
 93.  Krämer,Stefan            2110     SC Roter Turm A   GER  3  5  1     5.5   44.0    2118
 94.  Dunsbach,Ralf,Dr.    FM  2277     Sfr.Schoeneck     GER  3  5  1     5.5   43.5    2239
 95.  Grafl,Florian        FM  2351     SSG Zeitnot Hun   GER  4  3  2     5.5   43.5    2225
 96.  Kummerow,Heiko       FM  2280     SG 1868 Aljech.   GER  5  1  3     5.5   43.5    2215
 97.  Hellmayr,Alois       FM  2248     SK Passau 1869    AUT  4  3  2     5.5   43.5    2189
 98.  Van de Berkmortel        2216     HSC Helmond       NED  4  3  2     5.5   43.5    2160
 99.  Drexel,Michael           2277     FC Bayern Muenc   GER  4  3  2     5.5   43.5    2156
100.  Köpke,Christian          2167     SC Tarrasch 45    GER  5  1  3     5.5   43.5    2130
101.  Szabo,Zsolt Jozse    IM  2453  *                    HUN  5  1  2     5.5   43.0    2282
102.  Braun,Thomas             2093     FC Bayern Münch   GER  5  1  3     5.5   43.0    2199
103.  Schelle,Artur            2244     SC Tarrasch 45    GER  5  1  3     5.5   43.0    2181
104.  Jaeschke,Benno           2211     SK 1947 Sandhau   GER  4  3  2     5.5   43.0    2166
105.  Nagel,Bernhard           2233     SV Wiesbaden 18   GER  2  7  0     5.5   42.5    2194
106.  Gesing,Oliver            2166     SK Graefelfing    GER  4  3  2     5.5   42.5    2125
107.  Nogly,Christoph      FM  2283     Pinneberger SC    GER  5  1  3     5.5   42.0    2180
108.  Krulich,Roman            2177     SC Muenchen 197   GER  4  3  2     5.5   42.0    2165
109.  Saathoff,Richard         2112     Turnerbund Erla   GER  5  1  3     5.5   42.0    2161
110.  Kotlyar,Dimitri          2173     SAbt VfL Sindel   GER  5  1  3     5.5   42.0    2101
111.  Blodig,Reinhard          2194     SV Fortuna Rege   GER  5  1  3     5.5   41.5    2158
112.  Tauber,Manfred           2266     SF Blaustein      GER  4  3  2     5.5   41.5    2151
113.  Fuchs,Michael            2293     DJK SF Haselbac   GER  4  3  2     5.5   41.5    2146
114.  Dergileva,Larissa        2191  w  SV 1947 Walldor   RUS  4  3  2     5.5   41.5    2074
115.  Heimerdinger,Jörg        2139     TSV Bindlach      GER  5  1  3     5.5   41.0    2126
116.  Wehner,Roland            2164     SK 1926 Ettling   GER  3  5  1     5.5   41.0    2024
117.  Braun,Peter              2251     SK Frankenthal    GER  5  1  3     5.5   40.5    2146
118.  Fahnenschmidt,Ger    FM  2221     SAbt VfL Sindel   GER  5  1  3     5.5   40.5    2115
119.  Hofrichter,Jens          2157     SC Waldkirch 19   GER  5  1  3     5.5   40.5    2078
120.  Ciuksyte,Dagne      WGM  2334  w                    LTU  5  1  3     5.5   40.0    2172
121.  Kauch,Markus             2261     Sfr.Hochheim      GER  4  3  2     5.5   40.0    2154
122.  Schütte,Marc             2229     Delmenhorster S   GER  5  1  3     5.5   40.0    2142
123.  Abeln,Michiel            2280     HMC Den Bosch     NED  4  3  2     5.5   40.0    2136
124.  Deglmann,Ludwig      FM  2269     SK Schwabach 19   GER  3  5  1     5.5   40.0    2124
125.  Moeldner,Juergen         2238     SK Landau         GER  4  3  2     5.5   40.0    2102
126.  Eisenbeiser,Amade        2224     BG Buchen         GER  5  1  3     5.5   40.0    2031
127.  Riedel,Holger,Dr.        2204     Pulheimer SC 24   GER  5  1  3     5.5   40.0    2019
128.  Röschlein,Stefan         1980     SK 1947 Sandhau   GER  4  3  2     5.5   39.5    2128
129.  Welz,Peter,Dr.           2184     SV Empor Berlin   GER  5  1  3     5.5   39.5    2054
130.  Fischer, Andre Kl        2091     SK Bebenhausen    GER  4  3  2     5.5   39.5    1928
131.  Schippan,Bernhard        2301     Bochumer SV 02    GER  5  1  3     5.5   39.0    2158
132.  Koscielski,Janusc    FM  2287     SK Herne-Soding   GER  4  3  2     5.5   39.0    2004
133.  Opalic,Momcilo           2141     TuS Geretsried    GER  5  1  3     5.5   38.5    2001
134.  Urankar,Hans-Pete        2246     Schwabinger Sch   GER  5  1  3     5.5   38.0    2062
135.  Braunschlaeger,Cl        2230     SC Waldsassen     GER  4  3  2     5.5   38.0    2027
136.  Baeuml,Ulrich            2181     SC Dillingen      GER  4  3  2     5.5   37.5    2006
137.  Kick,Joachim             2167     SGEM Rochade Ku   GER  4  3  2     5.5   37.0    1940
138.  Hock,Martin              2218     SK Graefelfing    GER  5  1  3     5.5   36.5    2067
139.  Weichelt,Jens            2157     Schachklub Roch   GER  4  3  2     5.5   36.5    2056
140.  Maric,Davor              2145     SV Caissa Kasse   GER  4  3  2     5.5   36.5    1984
141.  Ditter,Jürgen            2144     SC Blau.Turm Ba   GER  5  1  3     5.5   34.0    1902
142.  Miltner,Arndt        FM  2384     SC Eppingen       GER  4  2  3     5.0   46.0    2220
143.  Anagnostopoulos,D    GM  2438  *                    GRE  4  2  2     5.0   44.5    2259
144.  Feldbacher,Harald        2026     SC Starnberg      GER  3  4  2     5.0   44.5    2147
145.  Keller,Manfred           2219     SGem Pang/Rosen   GER  4  2  3     5.0   44.5    2086
146.  Ferrari,Josef            2217     Schachclub Schw   AUT  4  2  3     5.0   44.0    2218
147.  Würdinger,Alexand        2205     MSC Zugzwang 82   GER  4  2  3     5.0   44.0    2214
148.  Botschek,Martin          2235     SV Hellern        GER  4  2  3     5.0   43.5    2246
149.  Lahtela,Silvo            2240                       GER  4  2  3     5.0   43.5    2232
150.  Zude,Arno            IM  2405     SV 1920 Hofheim   GER  4  2  3     5.0   43.5    2206
151.  Behm,Simon               1929     SAbt TSF Ditzin   GER  4  2  3     5.0   43.0    2186
152.  Kröncke,Manfred          2194     Hamburger SG BU   GER  4  2  3     5.0   43.0    2117
153.  Liepold,Stefan           2258     Turnerbund Erla   GER  4  2  3     5.0   42.5    2160
154.  Weidlich,Günter          2190     SV Dresden-Leub   GER  4  2  3     5.0   42.5    2151
155.  Biebinger,Gerhard    FM  2391     SABT SG Kirchhe   GER  4  2  3     5.0   42.0    2145
156.  Rau,Jürgen               2205     SV Dicker Turm    GER  3  4  2     5.0   42.0    2129
157.  Szenetra,Werner          2175     SC Rastatt        GER  4  2  3     5.0   42.0    2096
158.  Studer,Wolfgang          2091     Sfr.Erbach        GER  2  6  1     5.0   42.0    2009
159.  Pappenheim,Rainer        2092     TSV Forstenried   GER  4  2  3     5.0   41.5    2099
160.  Spitzl,Bertram           2158     TSV Bindlach      GER  2  6  1     5.0   41.0    2108
161.  Guggenberger,Guid        2167     SC Tarrasch 45    GER  4  2  3     5.0   41.0    2069
162.  Lutz,Thomas              2079     SC Bechhofen 19   GER  4  2  3     5.0   41.0    2061
163.  Krüger,Rainer,Dr.        2228     Erfurter Schach   GER  4  2  3     5.0   41.0    2035
164.  Roemhild,Marcus          2189     LSV/Turm Lippst   GER  4  2  3     5.0   40.5    2154
164.  Brandl,Franz             2043     SC Unterpfaffen   GER  5  0  4     5.0   40.5    2154
166.  Schöne,Maria             2043  w  SC 1911 Grossro   GER  4  2  3     5.0   40.5    2142
167.  Jänig,Reinhard           2177     SV Neu-Oelsnitz   GER  5  0  4     5.0   40.5    2125
168.  Hönnekes,Klaus           2076     SK Muenchen Sue   GER  2  6  1     5.0   40.5    2041
169.  Scheckenbach,Fran        2169     SC Groebenzell    GER  4  2  3     5.0   40.0    2046
170.  Olzem,Lothar             2186     Braunschweiger    GER  3  4  2     5.0   40.0    1987
171.  Wörl,Richard             2094     SW Nuernberg Su   GER  4  2  3     5.0   40.0    1936
172.  Lutz,Dieter              2126     SC Noris Tarras   GER  4  2  3     5.0   39.5    2081
173.  Kercher,Peter            2145     SAbt TSV Willsb   GER  4  2  3     5.0   39.5    2041
174.  Daurer,Walter            2178     SC Tarrasch 45    GER  4  2  3     5.0   39.5    2027
175.  Gschwendtner,Klau        2094     SC Starnberg      GER  4  2  3     5.0   39.5    2004
176.  Weißhaupt,Rainer         2153     SF 47 Monheim     GER  4  2  3     5.0   39.0    2035
177.  Sörgel,Thomas            2095     SK Graefelfing    GER  3  4  2     5.0   38.5    2036
178.  Staub,Gerhard            2065     SC Eppingen       GER  3  4  2     5.0   38.0    2085
179.  Proschmann,Tino          2262     SC 1911 Grossro   GER  3  4  2     5.0   38.0    2022
180.  Maahs,Erich              2169     Barmbeker SK 19   GER  3  4  2     5.0   38.0    1983
181.  Staudacher,Thomas        2089                       GER  4  2  3     5.0   38.0    1835
182.  Goulas,Kyriakos          2231     1.Schachklub Ne   GRE  3  4  2     5.0   37.5    2052
183.  Schwarz,Hans             2206     SV Rochade Magd   GER  2  6  1     5.0   37.5    2004
184.  Schumacher,Ralf,D        2032     SK Wolfratshaus   GER  4  2  3     5.0   37.5    1989
185.  Niemetz,Alexander        2068     SC Hollfeld 196   GER  5  0  4     5.0   37.5    1897
186.  Mentel,Jürgen,Dr.        2085     Greifswalder SV   GER  4  2  3     5.0   37.5    1778
187.  Niebergall,Gerhar        2096                       GER  4  2  3     5.0   37.0    1990
188.  Muster,Frank             2109     USV Halle e. V.   GER  4  2  3     5.0   37.0    1989
189.  Graul,Matthias           2091     SC 1911 Grossro   GER  2  6  1     5.0   37.0    1969
190.  Plank,Peter              2092     SF Brannenburg    GER  4  2  3     5.0   37.0    1766
191.  Löw,Gerald           FM  2268  *  TSV Bindlach      GER  3  4  1     5.0   36.5    2077
192.  Stull,Norbert            2139     Le Cavalier Dif   LUX  4  2  3     5.0   36.5    2026
193.  Graf,Christian           2226     SGem Pang/Rosen   GER  1  8  0     5.0   36.5    2008
194.  Herms,Axel               2029     Sfr.Erbach        GER  4  2  3     5.0   36.0    2065
195.  Hempel,Olaf,Dr.          2106     Dresdner SC 189   GER  3  4  2     5.0   36.0    2030
196.  Welz,Thomas              2227     SC Eppingen       GER  2  6  1     5.0   36.0    2020
197.  Forster,Gert             1978     SK Bruckmuehl e   GER  4  2  3     5.0   36.0    1994
198.  Brinkmann,Markus         1842     Guetersloher SV   GER  4  2  3     5.0   35.5    2004
199.  Rippler,Andreas          1897     SC Haar 1931      GER  5  0  4     5.0   35.5    1978
200.  Sabel,Reinhard           2082     Sfr.Mainz 1928    GER  4  2  3     5.0   35.5    1883
201.  Esswein,Karlheinz        2100     SK 1912 Ludwigs   GER  3  4  2     5.0   35.5    1860
202.  Frank,Werner             2161     SG Schwaeb.Gmue   GER  4  2  3     5.0   35.0    1949
203.  Strozewski,Frank         2127     SV Erkenschwick   GER  4  2  3     5.0   35.0    1939
204.  Mantzouneas,Nikol        2014                       GRE  4  2  3     5.0   35.0    1909
205.  Schalla,Dieter           2064     SABT Eider Bued   GER  4  2  3     5.0   35.0    1901
206.  Ehrenfried,Stefan        1929     SK 1926 Ettling   GER  4  2  3     5.0   35.0    1835
207.  Bauder,Herbert           1950     SG Lasker Stegl   GER  3  4  2     5.0   34.5    1844
208.  Kneutgen,Alexande        2161     SG Niederkassel   GER  5  0  4     5.0   34.0    1964
209.  Ponater,Michael,D        2232     SF 47 Monheim     GER  3  4  2     5.0   32.5    1962
210.  Nautsch,Werner       FM  2288     SF Katernberg 1   GER  4  1  4     4.5   45.0    2238
211.  Hein,Manfred             2138     FC Gunzenhausen   GER  2  5  2     4.5   44.0    2144
212.  Marendic,Vlatko          2085     Polet Zagreb      CRO  2  5  2     4.5   43.0    2137
213.  Wunder,Stefan            2095     FC Nordhalben     GER  3  3  3     4.5   42.5    2080
214.  Zimmermann,Ralf          2092     SC Blau.Turm Ba   GER  3  3  3     4.5   42.0    2073
215.  Gerstner,Bernhard        2102     SK Ingolstadt     GER  3  3  3     4.5   42.0    2067
216.  Barten,Ralf              2092     SW Remscheid      GER  4  1  4     4.5   42.0    1974
217.  Buchal,Stephan       FM  2358  *  SV 1920 Hofheim   GER  4  1  3     4.5   41.5    2217
218.  Marquardt,Christi        2053     TV Tegernsee      GER  3  3  3     4.5   41.5    2083
219.  Schmitzer,Peter          2085     SC Roter Turm A   GER  4  1  4     4.5   41.0    1973
