Endstand als Fortschrittstabelle (9 Runden Schweizer System) und Stichkampf
![]() Von links nach rechts: Regine Fendel, Elfriede Pfau, Gerda Rubin, Heidi Edelmann, Brigitte Scheid, Hannelore Weichert, Anni Laakmann, Gertrud Scholz, Ursula Schumann, Margarete Grzeskowiak (Turnierleitung), Marlen Rinderknecht, Juliane Hund, Dorothea Hensel, Thea Prill-Gassenmann, Angela Götz, Dorit Gehrmann, Anneliese Pollak, Ursula Wasnetsky und Helga Hoffmann. |
---|
Endstand nach neun Runden (als Fortschrittstabelle) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rg | Teilnehmerin | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Punkte | Wtg |
1 | Laakmann, Anni | 18w1 | 2s½ | 10w1 | 8s1 | 3s½ | 4w½ | 6s½ | 5w1 | 7s½ | 6.5 | 47.0 |
2 | Weichert, Hannelore | 17w1 | 1w½ | 12s½ | 6w1 | 7s½ | 3w½ | 4s½ | 8s1 | 13w1 | 6.5 | 45.5 |
3 | Fendel, Regine | 11w1 | 5w1 | 7s1 | 4s½ | 1w½ | 2s½ | 8w1 | 6w0 | 9s½ | 6.0 | 49.5 |
4 | Prill-Gassenmann, Thea | 13s½ | 6w1 | 5s1 | 3w½ | 9s½ | 1s½ | 2w½ | 7w½ | 11s1 | 6.0 | 48.5 |
5 | Fischdick, Gisela | 16w1 | 3s0 | 4w0 | 20s1 | 12w1 | 9s½ | 15w1 | 1s0 | 6s1 | 5.5 | 42.0 |
6 | Wasnetsky, Ursula | 19w1 | 4s0 | 20w1 | 2s0 | 17w1 | 13s1 | 1w½ | 3s1 | 5w0 | 5.5 | 41.5 |
7 | Edelmann, Heidi | 14w1 | 20s1 | 3w0 | 12s1 | 2w½ | 8s0 | 9w½ | 4s½ | 1w½ | 5.0 | 44.0 |
8 | Hund, Juliane | 12s0 | 19w1 | 16s1 | 1w0 | 10s1 | 7w1 | 3s0 | 2w0 | 17s1 | 5.0 | 42.5 |
9 | Scholz, Gertrud | 10s0 | 15w½ | 19s1 | 11s1 | 4w½ | 5w½ | 7s½ | 14w½ | 3w½ | 5.0 | 42.0 |
10 | Götz, Angela | 9w1 | 12w½ | 1s0 | 13s½ | 8w0 | 17s1 | 11w0 | 15s½ | 18w1 | 4.5 | 39.5 |
11 | Pfleger, Doina | 3s0 | 17s1 | 13w½ | 9w0 | 14s0 | 20w1 | 10s1 | 12w1 | 4w0 | 4.5 | 38.0 |
12 | Rinderknecht, Marlen | 8w1 | 10s½ | 2w½ | 7w0 | 5s0 | 15s½ | 16w½ | 11s0 | 19s1 | 4.0 | 41.5 |
13 | Rubin, Gerda | 4w½ | 18s½ | 11s½ | 10w½ | 15s½ | 6w0 | 14s½ | 19w1 | 2s0 | 4.0 | 40.5 |
14 | Hensel, Dorothea | 7s0 | 16w0 | 17w0 | 19s1 | 11w1 | 18s½ | 13w½ | 9s½ | 15w½ | 4.0 | 35.5 |
15 | Pollak, Anneliese | 20w0 | 9s½ | 18w½ | 16s1 | 13w½ | 12w½ | 5s0 | 10w½ | 14s½ | 4.0 | 35.0 |
16 | Gehrmann, Dorit | 5s0 | 14s1 | 8w0 | 15w0 | 18s½ | 19w½ | 12s½ | 17w½ | 20s1 | 4.0 | 32.5 |
17 | Hoffmann, Helga | 2s0 | 11w0 | 14s1 | 18w1 | 6s0 | 10w0 | 20s1 | 16s½ | 8w0 | 3.5 | 38.0 |
18 | Pfau, Elfriede | 1s0 | 13w½ | 15s½ | 17s0 | 16w½ | 14w½ | 19s0 | 20w1 | 10s0 | 3.0 | 34.0 |
19 | Schumann, Ursula | 6s0 | 8s0 | 9w0 | 14w0 | 20s1 | 16s½ | 18w1 | 13s0 | 12w0 | 2.5 | 35.5 |
20 | Scheid, Brigitte | 15s1 | 7w0 | 6s0 | 5w0 | 19w0 | 11s0 | 17w0 | 18s0 | 16w0 | 1.0 | 37.5 |
Quellen: Unterlagen aus dem Nachlass von Juliane Hund, wie Bulletin, Partien, Foto, Einzelergebnisse und die Festschrift des Schach-Club 1967 Vierburgen (III. Neckarsteinacher Schachtage vom 17. bis 19. Juni 1977) |
![]()
Der Stichkampf um den ersten Platz, den Anni Laakmann (Foto) gewann, wurde am 17. Juni 1977 in Neckarsteinach ausgetragen.Auf dem Programm der Neckarsteinacher Schachtage stand neben Stichkampf unter anderem die zweite Deutsche Damen-Blitzmeisterschaft, wo Barbara Hund vor Hannelore Weichert und Isabel Hund siegte.
- Zurück zu Deutsche Schachmeisterschaften der Frauen
- Zurück zu Aktuelles aus der Schachwelt
- Zurück zu * TeleSchach.de *