Endstand als Kreuztabelle, Bild und Partie
![]() Auf dem Schachbrett sind von links oben nach rechts unten folgende Damen zu sehen: Turnierleiter-Assistentin Regina Birchler (Schweiz), Thea Prill, Juliane Hund, Margarete Grzeskowiak (Turnierleitung), Anja Both, Regina Berglitz (Grünberg), Anni Laakmann, Hannelore Demski, Gabi Keymling, Ursula Wasnetsky, Angela Götz, Lahr, Mira Kierzek, Monika Hedke, Christel Dorn, Barbara Hund, Annette Kraziewicz (Borik), Regine Fendel, Maria Kuch, Dietlind Meinke, Gisela Fischdick und Hannelore Weichert.Aus dem Buch von Barbara Hund: Mein Weg zum Erfolg. Walter Rau Verlag, Düsseldorf 1983, S. 56-60 (Bericht, Bild,
Tabelle, Partie) Weitere Quelle: Deutsche Schachzeitung 1978, S. 345 |
---|
Endstand als Kreuztabelle nach 9 Runden Schweizer System | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rg | Teilnehmerin | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | Punkte |
1 | Hund, Barbara | xx | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 7,0 | ||||||||||
2 | Fischdick, Gisela | ½ | xx | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 7,0 | ||||||||||
3 | Fendel, Regine | 0 | 0 | xx | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 5,5 | ||||||||||
4 | Kierzek, Mira | 0 | ½ | xx | 1 | 0 | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 5,5 | ||||||||||
5 | Laakmann, Anni | 0 | xx | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5,5 | ||||||||||
6 | Prill, Thea | 0 | ½ | ½ | 0 | ½ | xx | 1 | 1 | 1 | ½ | 5,0 | ||||||||||
7 | Wasnetsky, Ursula | 1 | ½ | ½ | ½ | 0 | xx | 1 | 0 | ½ | 1 | 5,0 | ||||||||||
8 | Götz, Angela | ½ | 0 | 0 | xx | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 5,0 | ||||||||||
9 | Meinke, Dietlind | 0 | 0 | xx | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | 5,0 | ||||||||||
10 | Kuch, Maria | ½ | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | xx | ½ | 1 | 1 | 4,5 | ||||||||||
11 | Weichert, Hannelore | 0 | 0 | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | xx | ½ | 1 | 4,5 | ||||||||||
12 | Keymling, Gabi | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | xx | 0 | 1 | 1 | 1 | 4,5 | ||||||||||
13 | Dorn, Christel | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | xx | ½ | 1 | 1 | ½ | 4,5 | ||||||||||
14 | Hund, Juliane | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | xx | 1 | 1 | ½ | 1 | 4,0 | ||||||||||
15 | Berglitz, Regina | 0 | 1 | 0 | 0 | ½ | 0 | xx | ½ | 1 | 1 | 4,0 | ||||||||||
16 | Demski, Hannelore | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | xx | 1 | 0 | 1 | 1 | 3,5 | ||||||||||
17 | Hedke, Monika | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | 0 | xx | 1 | ½ | 1 | 3,5 | ||||||||||
18 | Both, Anja | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | xx | 0 | 1 | 3,0 | ||||||||||
19 | Kraziewicz, Annette | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | 1 | xx | 1 | 3,0 | ||||||||||
20 | Lahr | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | xx | 0,5 |
Partie: Laakmann,Anni - Hund,Barbara (B59)
1.e4 c5 2.Sf3 Sc6 3.d4 cxd4 4.Sxd4 Sf6 5. Sc3 d6 6.Le2 e5 7.Sb3 Le7 8.Le3 0-0 9.0-0 a5 10.Sd2 Le6 11.Sc4 b5 12.Sb6 Tb8 13.Sd5 b4 14.Sxf6+ Lxf6 15.Sd5 Lg5 16.f4 exf4 17.Lxe4 Se5 18.Dd2 Lxf4 19.Dxf4 Lxd5 20.exd5 Tc8 21.Tac1 Tc5 22.Dd4 Dc7 23.c4 bxc3 24.Txc3 Txc3 25.bxc3 Tc8 26.c4 g6 27.Kf2 Dd7 28.Db6 Tc5 29.Kg1 Kg7 30.h3 Dc7 31.Da6 Sxc4 32.Lxc4 Txc4 33.Kh2 Tc5 34.Dd3 De7 35.Td1 De5+ 36.Kh1 h6 37.Db3 h5 38.Df3 Tc3 39.Df2 Te3 40.Tf1 De7 41.Dd2 a4 42.Dd4+ De5 43.Dxa4 Dxd5 44.Df4 Txh3 45.Kg1 Td3 46.Df6+ Kg8 47.Dd8+ Kh7 48.Df8 f5 49.De7+ Kh6 50.Df8+ Kg5 51.De7+ Kh6 52.Df8+ Kh7 53.De7+ Kg8 54.De8+ Kg7 55.Te1 Td2 56.De7+ Kh6 0-1
- Zurück zu Deutsche Schachmeisterschaften der Frauen
- Zurück zu Aktuelles aus der Schachwelt
- Zurück zu * TeleSchach.de *