Endstand als Kreuztabelle, Bilder und Infos
![]() Isabel Hund | ![]() Regina Berglitz |
Endstand als Kreuztabelle nach 9 Runden Schweizer System | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rg | Teilnehmerin | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | Punkte | Wtg |
1 | Hund, Isabel | xx | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7,5 | 47,5 | ||||||||||
2 | Diller, Marianne | ½ | xx | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6,5 | 48,5 | ||||||||||
3 | Berglitz, Regina | 1 | 1 | xx | ½ | 0 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 6,5 | 47,0 | ||||||||||
4 | Hedke, Monika | 0 | 1 | ½ | xx | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 6,0 | 48,0 | ||||||||||
5 | Fendel, Regine | 0 | 0 | 1 | xx | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6,0 | 46,5 | ||||||||||
6 | Daub, Gabriele | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | xx | 1 | 1 | 1 | 1 | 5,0 | 47,5 | ||||||||||
7 | Keymling, Gabriele | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | xx | ½ | 1 | 1 | 1 | 5,0 | 46,5 | ||||||||||
8 | Hoffmann, Helga | 0 | 0 | 0 | xx | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5,0 | 41,5 | ||||||||||
9 | Both, Sylvia | ½ | 0 | ½ | 0 | xx | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5,0 | 38,0 | ||||||||||
10 | Fink, Petra | 0 | 0 | ½ | 1 | xx | 1 | ½ | ½ | 0 | 1 | 4,5 | 42,0 | ||||||||||
11 | Friedrichsen, Christine | 0 | 0 | 0 | xx | ½ | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 4,0 | 39,5 | ||||||||||
12 | Pfleger, Doina | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | xx | ½ | 1 | 1 | 1 | 4,0 | 38,5 | ||||||||||
13 | Neumark, Christel | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | xx | 1 | 0 | 1 | 1 | 4,0 | 36,5 | ||||||||||
14 | Scholz, Gertrud | 0 | 0 | ½ | 1 | xx | 0 | 0 | 1 | ½ | 1 | 4,0 | 35,0 | ||||||||||
15 | Kraziewicz, Annette | 0 | ½ | ½ | ½ | 0 | 1 | xx | 0 | ½ | 1 | 4,0 | 34,5 | ||||||||||
16 | Kuch, Maria | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | xx | 0 | 1 | 1 | 4,0 | 34,0 | ||||||||||
17 | Hensel, Dorothea | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | xx | 0 | 1 | 3,0 | 38,0 | ||||||||||
18 | André, Angelika | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | xx | 1 | 0 | 2,0 | 34,5 | ||||||||||
19 | Krum, Beate | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | 1 | 0 | xx | 0 | 2,0 | 33,5 | ||||||||||
20 | Schmidt, Gela | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | xx | 2,0 | 33,0 | ||||||||||
Anmerkung: Wertung (Wtg) bei Punktgleichheit nach Buchholzsystem
|
- Zurück zu Deutsche Schachmeisterschaften der Frauen
- Zurück zu Aktuelles aus der Schachwelt
- Zurück zu * TeleSchach.de *