TeleSchach : Schach aktuell

* * Kurzberichte * * Schlagzeilen * * Neuigkeiten * *

30. Deutsche Frauen-Blitzeinzelmeisterschaft 2007
am 27. und 28. Oktober 2007 in Kiel

Endstand als Kreuztabelle


Endstand als Kreuztabelle (doppelrundig)
Rg Teilnehmerin        DWZ  Verein                  1  2  3  4  5  6  7  8  9 10 11 12 13 14 15 16 17 Punkte  SoBe

 1 Sandra Ulms         2106 SC Leipzig-Gohlis      ●● ½0 1½ 11 10 11 1½ 1½ 11 11 ½1 11 11 11 11 ½1 11  27,0 445,50
 2 WIM Ljubov Kopylova 2153 SK Doppelbauer Kiel    ½1 ●● 01 11 01 01 00 1½ 10 11 11 11 10 11 11 11 11  24,0 391,50
 3 Jutta Ries          1891 SC FK Babenhausen 1994 0½ 10 ●● ½0 10 01 11 1½ 11 11 1½ 11 ½1 10 11 01 11  22,5 366,50
 4 Alina Rath          1907 SK König Tegel         00 00 ½1 ●● 11 1½ 01 0½ 1½ 11 10 01 11 11 11 11 11  22,0 336,25
 5 Verena Nagel        1965 BSC Rehberge 1945      01 10 01 00 ●● 01 11 10 11 11 11 11 00 0½ 11 1½ 11  21,0 349,25
 6 Franziska Gasch     1908 SG Turm Leipzig        00 10 10 0½ 10 ●● 01 1½ 01 ½0 11 0½ 11 11 11 11 11  20,0 300,00
 7 WFM Katrin Dämering 1913 SC Leipzig-Lindenau    0½ 11 00 10 00 10 ●● 10 ½½ 11 01 10 1½ 11 11 1½ 11  19,5 301,50
 8 WIM Nellya Vidonyak 2163 SV Hockenheim          0½ 0½ 0½ 1½ 01 0½ 01 ●● 10 01 0½ 11 11 01 11 11 11  19,0 289,75
 9 Elke Müller         1911 SF Wadgassen/Differten 00 01 00 0½ 00 10 ½½ 01 ●● 01 ½1 ½0 11 11 1½ 11 11  17,0 240,25
10 Petra von der Weth  1829 SC Suhl                00 00 00 00 00 ½1 00 10 10 ●● 10 11 ½0 11 11 11 11  15,0 197,00
11 Sabrina Schlüter    1640 SK Doppelbauer Kiel    ½0 00 0½ 01 00 00 10 1½ ½0 01 ●● 11 01 01 00 11 11  14,0 211,75
12 Jana Gussakovski    1955 SV Backnang            00 00 00 10 00 1½ 01 00 ½1 00 00 ●● 10 11 11 11 11  14,0 189,00
13 Sonja Willrodt      1802 SK Doppelbauer Kiel    00 01 ½0 00 11 00 0½ 00 00 ½1 10 01 ●● 00 00 0½ 11  10,0 163,50
14 Marthe Benzen       1710 Raisdorfer SG          00 00 01 00 1½ 00 00 10 00 00 10 00 11 ●● 01 01 10   9,5 143,50
15 Sonja Noll          1737 Saarbrücker Gambit 89  00 00 00 00 00 00 00 00 0½ 00 11 00 11 10 ●● 10 11   8,5  93,00
16 Nadine Krumbke      1673 SK Doppelbauer Kiel    ½0 00 10 00 0½ 00 0½ 00 00 00 00 00 1½ 10 01 ●● 11   8,0 107,25
17 Andrea Wenke        1398 Delmenhorster SK       00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 01 00 00 ●●   1,0  11,50

Quelle                                                    
- DSB: Bericht von Ursula Hielscher (Bildern und Tabellen)



© 8.96 by Gerhard Hund / Update 15.10.2011