Endstand als Kreuztabelle und Bilder und Partie.
Endstand als Kreuztabelle nach 9 Runden Schweizer System | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rg | Teilnehmerin | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | Punkte |
1 | Hund, Barbara | xx | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8,0 | ||||||||||
2 | Hedke, Monika | ½ | xx | 0 | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 6,0 | ||||||||||
3 | Hund, Isabel | ½ | 1 | xx | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 6,0 | ||||||||||
4 | Neumark, Christel | 0 | xx | 0 | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 5,5 | ||||||||||
5 | Lauterbach, Ingrid | ½ | xx | ½ | 0 | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 5,5 | ||||||||||
6 | Fröhlich, Astrid | 0 | ½ | ½ | 1 | xx | 1 | ½ | 1 | 0 | ½ | 5,0 | ||||||||||
7 | Böttcher, Elke | ½ | ½ | 1 | 0 | xx | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | 5,0 | ||||||||||
8 | Gadau, Regina | 0 | ½ | ½ | ½ | xx | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 5,0 | ||||||||||
9 | Kleuker, Beatrix | 0 | 0 | ½ | ½ | xx | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 4,5 | ||||||||||
10 | Hartog, Christa | 0 | ½ | 1 | 0 | ½ | xx | ½ | ½ | ½ | 1 | 4,5 | ||||||||||
11 | Zimmer, Elke | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | xx | 0 | 1 | 1 | 1 | 4,5 | ||||||||||
12 | Coriand, Helma | ½ | ½ | 0 | ½ | 1 | xx | 0 | 1 | 0 | 1 | 4,5 | ||||||||||
13 | Grünberg, Regina | ½ | 0 | 1 | ½ | xx | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 | 4,5 | ||||||||||
14 | Götz, Angela | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | 1 | xx | ½ | 1 | 4,0 | ||||||||||
15 | Luft, Helga | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | 0 | 1 | ½ | xx | 1 | 4,0 | ||||||||||
16 | Hensel, Dorothea | 0 | ½ | 0 | 1 | 0 | xx | ½ | ½ | ½ | ½ | 3,5 | ||||||||||
17 | Borik, Annette | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | xx | 0 | ½ | 1 | 3,0 | ||||||||||
18 | Nosal, Karin | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | 1 | xx | 0 | ½ | 2,5 | ||||||||||
19 | Hund, Juliane | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | 1 | xx | 0 | 2,5 | ||||||||||
20 | Suhr, Barbara | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | 1 | xx | 2,0 | ||||||||||
Quellen:
|
![]() Barbara Hund |
- Zurück zu Deutsche Schachmeisterschaften der Frauen
- Zurück zu Aktuelles aus der Schachwelt
- Zurück zu * TeleSchach.de *