TeleSchach : Schach aktuell

* * Kurzberichte * * Schlagzeilen * * Neuigkeiten * *

* * *

71. Deutsche Einzelmeisterschaft 1999

Eine Veranstaltung des Deutschen Schachbundes
vom 11. bis 20. November 1999 in Altenkirchen (Westerwald)

Schirmherr: Staatsminister Walter Zuber

Terminplan, Infos, Stadtplan, Runde 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, Teilnehmer, Stand und Partien


Endstand nach Runde 9 (als Fortschrittstabelle)

Nr. Teilnehmer     Titel TWZ   1     2     3     4     5     6     7     8     9   Pkte  GeW

 1. Hübner, Robert   GM 2599 31W1  21S1   6W1   5S½   8W1   4S½   2W½   3S1   9W½   7.0 2524
 2. Dautov, Rustem   GM 2597 22S½  27W1  14S½  17W1   3W½  18S1   1S½   4W½   8S1   6.5 2459
 3. Bischoff, Klaus  GM 2509 24W1  39S1   9W½   4W½   2S½   8S½   5W1   1W0  14S1   6.0 2499
 4. Slobodjan, Roman GM 2550 23W1  29S1   8W½   3S½  16W1   1W½  13S1   2S½   7W0   6.0 2494
 5. Lutz,Christopher GM 2591 11W1  32S½   7W1   1W½  18S½   6W1   3S0  16S½  13W1   6.0 2475
 6. Müller, Karsten  GM 2533 26S1  12W1   1S0  10W1   9W½   5S0  29W1   7S½  16W1   6.0 2442
 7. Gutman, Lev      GM 2471 30S½  20W1   5S0  11W1  14S0  25W1  28S1   6W½   4S1   6.0 2394
 8. Hickl, Jörg      GM 2552 17S1  18W1   4S½  13W1   1S0   3W½   9W½  10S1   2W0   5.5 2492
 9. Jussupow, Artur  GM 2636 27S½  22W1   3S½  28W1   6S½  13W½   8S½  14W½   1S½   5.5 2474
10. Krause, Ullrich     2263 14S½  38W1  16W½   6S0  32W½  11S1  22W1   8W0  18S1   5.5 2438
11. Käser, Udo          2334  5S0  36W½  30S1   7S0  37W1  10W0  27S1  28W1  17S1   5.5 2340
12. Jugelt, Tobias      2401 25W1   6S0  19W0  23S½  20W1  32S1  17W1  13S0  21W1   5.5 2336
13. Kindermann, St.  GM 2527 33W1  15S½  32W1   8S0  29W1   9S½   4W0  12W1   5S0   5.0 2457
14. Grund, Holger       2482 10W½  19S1   2W½  29S0   7W1  17S½  18W1   9S½   3W0   5.0 2408
15. Rohde, Ulrich    FM 2290  w+   13W½  18S0  32S½  21W1  29S½  16W0  19S1  22W½   5.0 2394
16. Heinemann,Thies  IM 2489 20S½  30W1  10S½  25W1   4S0  28W½  15S1   5W½   6S0   5.0 2365
17. Paulsen, Dirk    FM 2331  8W0  24S1  21W1   2S0  19W1  14W½  12S0  29S1  11W0   4.5 2391
18. Seger, Rüdiger   FM 2412 34W1   8S0  15W1  19S1   5W½   2W0  14S0  23S1  10W0   4.5 2379
19. Kaster, Martin      2072 28S1  14W0  12S1  18W0  17S0  27W½  30S1  15W0  33S1   4.5 2356
20. Janz, Frerik        2284 16W½   7S0  22S0  38W1  12S0  24W½  39S½  37W1  35S1   4.5 2327
21. Herman, Ulf von  FM 2407 37S1   1W0  17S0  26W1  15S0  33S1  38W½  25W1  12S0   4.5 2317
22. Holzhäuer, Mart. FM 2334  2W½   9S0  20W1  39S½  25S0  30W1  10S0  35W1  15S½   4.5 2311
23. Bruch, Jochen    FM 2320  4S0  35W1  28S0  12W½  27S½  39W1  25S½  18W0  26S1   4.5 2300
24. Marchio, Enrico     2289  3S0  17W0  37S½  36W½  26S0  20S½   w+   34W1  32W1   4.5 2290
25. Schmidt, Reiner     2144 12S0   w+   31W1  16S0  22W1   7S0  23W½  21S0  29W½   4.0 2393
26. Voigt, Roland       2147  6W0  34S1  29W0  21S0  24W1  31S½  32W½  38S1  23W0   4.0 2369
27. Suhl, Dirk          2360  9W½   2S0  39W½  33S½  23W½  19S½  11W0  31S½  38W1   4.0 2356
28. Kersten, Uwe     FM 2366 19W0  33S1  23W1   9S0  39W1  16S½   7W0  11S0  31W½   4.0 2351
29. Reefschläger, He IM 2381 35S1   4W0  26S1  14W1  13S0  15W½   6S0  17W0  25S½   4.0 2348
30. Schunk, Eduard      2260  7W½  16S0  11W0  34S1  31W½  22S0  19W0  39S1   w+    4.0 2310
31. Osieka, Udo      FM 2342  1S0  37W1  25S0  35W½  30S½  26W½  33S½  27W½  28S½   4.0 2282
32. Müller, Matthias FM 2403 36S1   5W½  13S0  15W½  10S½  12W0  26S½  33W½  24S0   3.5 2333
33. Walter, Günter      2305 13S0  28W0  36S1  27W½  35S1  21W0  31W½  32S½  19W0   3.5 2310
34. Hamm, Stefan        2243 18S0  26W0  38S½  30W0  36S½   w+   37W½  24S0  39W1   3.5 2265
35. Blum, Gernot        2128 29W0  23S0   w+   31S½  33W0  37S½  36W1  22S0  20W0   3.0 2298
36. Dettmann, Gerd      2184 32W0  11S½  33W0  24S½  34W½  38S0  35S0   w+   37S½   3.0 2292
37. Riediger, Martin    2230 21W0  31S0  24W½   s+   11S0  35W½  34S½  20S0  36W½   3.0 2276
38. Bastian, Herbert FM 2405 39W0  10S0  34W½  20S0   w+   36W1  21S½  26W0  27S0   3.0 2260
39. Bischoff, Dieter    2194 38S1   3W0  27S½  22W½  28S0  23S0  20W½  30W0  34S0   2.5 2342


Zum Anfang des Dokumentes
Zurück zu Aktuelles
Zurück zu TeleSchach.com
Zurück zu TeleSchach.de


© 8.96/11.99 by Gerhard Hund Update 20.11.1999