TeleSchach : Schach aktuell

* * Kurzberichte * * Schlagzeilen * * Neuigkeiten * *

47. Deutsches Fernschachtreffen

vom 2. bis 10. Juni 2001 in Wyk auf Föhr

Bericht, Programmfolge, Nahschachturniere, Rahmenprogramm, Blitzturnier, Tagesfahrt, Wyk
und Festabend mit Siegerehrung

TeleSchach (Gerhard Hund) führt vom 2. bis 10. Juni 2001 die offizielle "Live"-Berichterstattung über das Fernschachtreffen 2001 durch, und zwar per Laptop/Handy direkt ins Internet.

Jugend Dr. Fritz Baumbach (vorn) erklärt den eingeladenen Jugendlichen die Regeln des Turnieres und notiert Name, Heimatort sowie Ergebnisse. Es sind acht Teilnehmer, die ein Rundenturnier spielen, und zwar mit einer Bedenkzeit von 25 Minuten pro Spieler und Partie.

Markus Lammers (Foto rechts) aus Harpstedt, jüngster Teilnehmer (14 Jahre) gewinnt alle Partien. Unten ein Gruppenbild mit Exweltmeister Dr. Fritz Baumbach in der Mitte.

Markus Lammers
                      1 2 3 4 5 6 7 8 Punkte
1 Karsten Liesmann    x 1 0 1 1 0 1 1   5,0 
2 Sebastian Maruhn    0 x 0 0 0 0 1 ½   1,5 
3 Markus Lammers      1 1 x 1 1 1 1 1   7,0 
4 Kalle Bartelt       0 1 0 x ½ ½ 1 1   4,0 
5 Thomas Weisenburger 0 1 0 ½ x 0 1 1   3,5 
6 Andreas Haasler     1 1 0 ½ 1 x 1 1   5,5 
7 Hendrik Lohmann     0 0 0 0 0 0 x 0   0,0 
8 Florian Maruhn      0 ½ 0 0 0 0 1 x   1,5 

Jugend mit Fritz Baumbach

Friedrich Löchner

Nahschachturniere

Gruppe A und C (Senioren)

85 Jahre ist Friedrich Löchner (Foto links),
ältester Teilnehmer bei den Senioren.

Der 12-jährige Martin Blodig (Foto rechts)
ist jüngster Teilnehmer in Gruppe A.

Martin Blodig

Endstand Gruppe A nach neun Runden

Fortschrittstabelle (Rangliste) mit Auslosung nächste Runde
Rang, Gegner/Farbe/Ergebnis je Runde, Punkte und Wertung (Buchholz/SoBe)

Rang Teilnehmer        Verein/Ort     1    2    3    4    5    6    7    8    9   Punkte Wertung

 1. Schulz, Jürgen     Garbsen       45W1 27S½ 4W1  28S½ 18W1 8S½  13W1 2S1  5W1   7.5 47.5 40.2
 2. Blodig, Reinhard   Riedenburg    21W½ 52S1 27W1 25S1 8W½  9S1  5S1  1W0  3W½   6.5 47.5 31.5
 3. Namyslo, Holger    Tuttlingen    11S½ 34W1 20S0 4W1  35S½ 25W1 26S1 17W1 2S½   6.5 45.5 32.5
 4. Gläser, Wilfried   Hannover      12S1 19W½ 1S0  3S0  37W1 36W½ 21S1 22W1 27S1  6.0 47.5 28.7
 5. Schulz II, Michael Berlin        31W1 36S1 35W1 8S½  10W½ 29S1 2W0  12W1 1S0   6.0 47.5 28.0
 6. Schütze, Manfred   Oranienbaum   34S½ 47W½ 43S½ 11W½ 44S1 22W½ 25S½ 29W1 20S1  6.0 39.0 26.0
 7. Thelen, Armin      Viersen       37W0 54S1 48W0 49S1 50W1 42S1 9W1  10S½ 13W½  6.0 35.5 23.0
 8. Just, Joachim      Leipzig       32S1 43W1 9S1  5W½  2S½  1W½  12S0 20W½ 10W½  5.5 49.5 28.7
 9. Reinke, Kurt       Düsseldorf    39W1 15S1 8W0  26S1 20S1 2W0  7S0  28W1 17S½  5.5 47.0 26.2
10. Keller, Manfred    Olching       33S1 38W1 25S½ 20W½ 5S½  17W½ 15S½ 7W½  8S½   5.5 46.5 27.5
11. Erlach, Olaf       Schacksdorf   3W½  26S0 53W1 6S½  16W½ 19W½ 34S1 18S½ 31W1  5.5 44.5 25.5
12. Hofstetter, Dr.H-J Bad Kissingen 4W0  45S1 36W1 18S0 30W1 35S1 8W1  5S0  19W½  5.5 44.5 24.2
13. Sender, Christian  Lintig        25S0 51W1 38S1 22W½ 27S1 28W1 1S0  15W½ 7S½   5.5 44.5 24.2
14. Wolf, Ulrich       Bochum        30S1 25W0 32S1 29W0 43S1 18W1 20S½ 26W½ 15S½  5.5 42.0 25.5
15. Rüther, Rudolf     München       51S1 9W0  44S1 35W½ 21S½ 34W1 10W½ 13S½ 14W½  5.5 41.5 23.2
16. Schulz, Volker     Fredersdorf   38S0 30W½ 34S½ 32W1 11S½ 27W1 22S½ 25W½ 26S1  5.5 41.0 25.2
17. Kribben, Dr. Matth Berlin        48W½ 49S1 21W1 42S½ 28W½ 10S½ 29W1 3S0  9W½   5.5 41.0 23.5
18. Junge, Wolfgang    Berlin        44S0 56W1 23S1 12W1 1S0  14S0 48W1 11W½ 25S1  5.5 41.0 21.7
19. Cuno, Thomas       Halberstadt   50W1 4S½  26W½ 48S½ 25W0 11S½ 28S1 36W1 12S½  5.5 40.5 23.7
20. Kopp, Dr. Peter    Darmstadt     49W½ 40S1 3W1  10S½ 9W0  48S1 14W½ 8S½  6W0   5.0 44.5 23.2
21. Zschunke, Werner   Bergrheinfeld 2S½  46W1 17S0 24W1 15W½ 26S0 4W0  42S1 35W1  5.0 44.0 22.0
22. Binder, Gerhard    Filderstadt   55W1 42S0 37W1 13S½ 48W½ 6S½  16W½ 4S0  36S1  5.0 40.0 20.5
23. Blodig, Carolin    Riedenburg    27W0 31S1 18W0 52S1 26W0 41S1 45W½ 35S½ 46W1  5.0 36.5 18.2
24. Jörges, Frank      Meiningen     42W0 55S0 54W1 21S0 52W½ 53S1 46W½ 48S1 30S1  5.0 29.5 15.5
25. Kirwald, Detlef    Bielefeld     13W1 14S1 10W½ 2W0  19S1 3S0  6W½  16S½ 18W0  4.5 52.0 25.0
26. Bondick, Karl-H.   Magdeburg     47S½ 11W1 19S½ 9W0  23S1 21W1 3W0  14S½ 16W0  4.5 47.5 22.7
27. Schwarz, Hans      Magdeburg     23S1 1W½  2S0  47W1 13W0 16S0 52W1 45S1 4W0   4.5 45.5 18.2
28. Glinzk, Michael    Willich       54W1 37S1 42W½ 1W½  17S½ 13S0 19W0 9S0  45W1  4.5 43.0 18.2
29. Sawatzki, Jörg     Berlin        40W½ 48S½ 55W1 14S1 42W1 5W0  17S0 6S0  33W½  4.5 40.5 17.2
30. Gehre, Stefan      Berlin        14W0 16S½ 52W½ 46W1 12S0 50S1 31W½ 39S1 24W0  4.5 39.0 16.7
31. Ellinger, Peter    Hannover      5S0  23W0 50S0 41S1 49W1 43W1 30S½ 38W1 11S0  4.5 38.5 16.7
32. Hurek, Werner      Edingen-Neckar 8W0 41S1 14W0 16S0 51W½ 37S1 39W0 52S1 48W1  4.5 37.0 15.0
33. Hunke, Roderich    Arnsberg      10W0 53S½ 40W½ 50S0 54W1 45S0 44S1 43W1 29S½  4.5 32.5 15.0
34. Herges, Jürgen     Dillenburg    6W½  3S0  16W½ 40S1 39W1 15S0 11W0 46S½ 37W½  4.0 44.5 17.5
35. Schubert, Werner   Geiselhöring  56S1 44W1 5S0  15S½ 3W½  12W0 38S½ 23W½ 21S0  4.0 42.0 15.0
36. Binde, Kurt        Haiger        53W1 5W0  12S0 37S½ 55W1 4S½  42W1 19S0 22W0  4.0 40.5 13.5
37. Wittstadt, Renato  Wolfratshausen 7S1 28W0 22S0 36W½ 4S0  32W0 54S1 44W1 34S½  4.0 40.0 16.0
38. Kliesch, Bernd-W.  Berlin        16W1 10S0 13W0 55S½ 53W1 46S½ 35W½ 31S0 39W½  4.0 37.5 15.0
39. Kempen, Heinz v.   Leverkusen    9S0  50W1 47S½ 43W½ 34S0 44W½ 32S1 30W0 38S½  4.0 36.0 14.7
40. Jackwerth, Wolfg.  Bremen        29S½ 20W0 33S½ 34W0 46S0 56W1 49S½ 41S½ 51W1  4.0 32.5 12.0
41. Hartmann, Wolfg.   Lindenberg    43S0 32W0 51S½ 31W0 56S1 23W0 55S1 40W½ 49W1  4.0 31.0 10.0
42. Winz, Michael      Berlin        24S1 22W1 28S½ 17W½ 29S0 7W0  36S0 21W0 43S½  3.5 43.0 16.7
43. Alf, Henning       Germersdorf   41W1 8S0  6W½  39S½ 14W0 31S0 50W1 33S0 42W½  3.5 40.5 13.7
44. Sallwey, Rainer    Langen        18W1 35S0 15W0 45S1 6W0  39S½ 33W0 37S0 52W1  3.5 39.5 13.5
45. Walther, Joachim   Neinstedt     1S0  12W0 56S1 44W0 47S1 33W1 23S½ 27W0 28S0  3.5 39.5 11.5
46. Kempen, Susanne v. Leverkusen    52W½ 21S0 49W½ 30S0 40W1 38W½ 24S½ 34W½ 23S0  3.5 37.0 13.2
47. Stübing, Horst     Soest         26W½ 6S½  39W½ 27S0 45W0 52S0 51W½ 49S½ 53W1  3.5 33.5 12.7
48. Oppermann, Peter   Berlin        17S½ 29W½ 7S1  19W½ 22S½ 20W0 18S0 24W0 32S0  3.0 46.5 16.2
49. Wokurka, Werner    Reisbach      20S½ 17W0 46S½ 7W0  31S0 55S1 40W½ 47W½ 41S0  3.0 38.5 10.5
50. Blodig, Martin     Riedenburg    19S0 39S0 31W1 33W1 7S0  30W0 43S0 53S½ 54W½  3.0 37.5 11.5
51. Georgi, Werner     Treuen        15W0 13S0 41W½ 53S0 32S½ 54W½ 47S½ 56W1 40S0  3.0 33.0 8.25
52. Rebber, Christian  Coesfeld      46S½ 2W0  30S½ 23W0 24S½ 47W1 27S0 32W0 44S0  2.5 40.5 10.0
53. Hill, Thomas       Gotha         36S0 33W½ 11S0 51W1 38S0 24W0 56S½ 50W½ 47S0  2.5 33.5 7.25
54. Weiß, Siegfried    Viersen       28S0 7W0  24S0 56W1 33S0 51S½ 37W0 55W½ 50S½  2.5 33.5 5.25
55. Kuhne, Rainer      Wittenberge   22S0 24W1 29S0 38W½ 36S0 49W0 41W0 54S½ 56S½  2.5 33.0 8.75
56. Mergard, Hans-P.   Hagen         35W0 18S0 45W0 54S0 41W0 40S0 53W½ 51S0 55W½  1.0 31.5 2.50

Endstand Gruppe C (Senioren) nach neun Runden

Fortschrittstabelle (Rangliste) mit Auslosung nächste Runde
Rang, Gegner/Farbe/Ergebnis je Runde, Punkte und Wertung (Buchholz/SoBe)

Rang Teilnehmer        Verein/Ort     1    2    3    4    5    6    7    8    9   Punkte Wertung

 1. Döhner, Hans-Jü.   Siegen        49W1 26S1 17W½ 31S1 3S½  5W1  15S1 6W1  2S0   7.0 48.5 35.7
 2. Kotlar, Alfred     Recklinghausn 61W1 38S1 20W1 3W½  15S0 37S1 16W1 5S½  1W1   7.0 45.5 34.2
 3. Hund, Gerhard      Leverkusen    28W1 8S1  5W1  2S½  1W½  10S1 6W½  15S1 4W0   6.5 54.0 37.5
 4. Meyer, Klaus-D.    Hamburg       42S½ 57W1 7S½  8W1  6S0  12W½ 38S1 19W1 3S1   6.5 46.0 32.2
 5. Nagorni, Walter    Hannover      55S1 22W1 3S0  43W1 7S1  1S0  11W1 2W½  9S½   6.0 50.0 30.0
 6. Hobusch, Werner    Hettstedt     39W1 30S½ 41W1 17S1 4W1  15W½ 3S½  1S0  8W½   6.0 48.5 30.5
 7. Mathes, Werner     Zeitz         33W1 16S½ 4W½  20S1 5W0  17S½ 21W1 12S½ 15W1  6.0 47.5 30.5
 8. Sondors, Peteris   Bonn          44W1 3W0  63S1 4S0  33W1 24W1 9S½  18W1 6S½   6.0 46.0 27.0
 9. Helmsen, Franz     Giesen        12S0 50W1 32W1 19S½ 41W1 18S½ 8W½  10S1 5W½   6.0 45.0 28.5
10. Drosson, Franz     Stolberg      50W1 17S0 25W1 12S1 16W1 3W0  22S1 9W0  13S½  5.5 47.0 26.7
11. Metschan, Helmuth  Ahaus         25W1 41S½ 21W1 15W0 30S½ 19W1 5S0  24W1 27S½  5.5 44.5 26.7
12. Klatt, Theodor     Essen         9W1  20S0 58W1 10W0 52S1 4S½  37W1 7W½  29S½  5.5 44.5 25.2
13. Mattheus, Ingomar  Hamburg       57S½ 42W1 18S0 22W1 19W0 40S½ 23W1 31S1 10W½  5.5 41.0 24.7
14. Matthies, Jürgen   Berlin        40S½ 63W½ 38W½ 39S1 17W½ 21S½ 25W½ 16S½ 30W1  5.5 39.0 23.7
15. Nadenau, Oskar     Karlsruhe     21W½ 24S1 30W1 11S1 2W1  6S½  1W0  3W0  7S0   5.0 52.5 27.5
16. Handel, Horst      Berlin        35S1 7W½  19S1 18W½ 10S0 28W1 2S0  14W½ 22S½  5.0 48.5 25.2
17. Schencke, Günther  Wittingen     62S1 10W1 1S½  6W0  14S½ 7W½  19S0 32W1 20S½  5.0 47.5 24.7
18. Gohlke, Karl-Heinz Uelzen        23W1 32S½ 13W1 16S½ 37W½ 9W½  20S½ 8S0  21W½  5.0 46.0 25.2
19. Ronczkowski, Ma.   Siegen        48W1 52S1 16W0 9W½  13S1 11S0 17W1 4S0  23W½  5.0 46.0 23.5
20. Löchner, Friedrich Heilbronn     46S1 12W1 2S0  7W0  38S½ 41W1 18W½ 30S½ 17W½  5.0 45.0 22.7
21. Kuzaj, Helmut      Berlin        15S½ 29W1 11S0 52W½ 32S1 14W½ 7S0  38W1 18S½  5.0 44.0 23.0
22. Tittel, Manfred    Bad Dürkheim  45W1 5S0  26W1 13S0 34W1 31S1 10W0 37S½ 16W½  5.0 44.0 22.5
23. Schweizer, Horst   Lauda-Königsh 18S0 34S½ 56W½ 26W1 27S½ 46W1 13S0 35W1 19S½  5.0 41.5 22.2
24. Feßler, Rainer     Stuttgart     27S½ 15W0 29S1 59W1 31W½ 8S0  51W1 11S0 37W1  5.0 41.5 20.2
25. Tobies, Rainer     Sangerhausen  11S0 62W1 10S0 58S1 45W1 30W½ 14S½ 27W½ 31S½  5.0 40.5 19.7
26. Fleischer, Ernst   Berlin        36W1 1W0  22S0 23S0 55W½ 44S1 39W½ 50S1 40W1  5.0 40.0 19.5
27. Schmidt, Heinz     Neuberg       24W½ 60S½ 49W1 37S0 23W½ 43W1 30S½ 25S½ 11W½  5.0 39.5 21.5
28. Ros, Peter         Coburg        3S0  44W1 52W½ 33S½ 49W1 16S0 40W½ 34S½ 46W1  5.0 39.5 19.7
29. Ladstetter, Dr.Jos Heidelberg    60W½ 21S0 24W0 50S1 54W½ 39S½ 42W1 49S1 12W½  5.0 37.0 19.0
30. Bauer, Wolfgang    Bremen        54W1 6W½  15S0 40S1 11W½ 25S½ 27W½ 20W½ 14S0  4.5 44.5 20.7
31. Buchholz, Karl-H.  Merseburg     63S½ 40W1 59S1 1W0  24S½ 22W0 43S1 13W0 25W½  4.5 41.0 17.2
32. Sprenger, Werner   Uedem         34W1 18W½ 9S0  51S½ 21W0 53S½ 56W1 17S0 49W1  4.5 39.0 17.0
33. Aufmwasser, Günt.  Haan          7S0  35W½ 57S1 28W½ 8S0  51S0 55W1 41W1 38S½  4.5 39.0 16.7
34. Göbel, Karl Heinz  Herborn       32S0 23W½ 54S1 46W½ 22S0 48W½ 63S1 28W½ 36S½  4.5 38.0 17.2
35. Ollek, Karl-Heinz  Berlin        16W0 33S½ 39W0 55S½ 36W1 54S1 49W½ 23S0 53W1  4.5 36.5 17.0
36. Scheiker, Walter   Witten        26S0 49S0 55W½ 57W1 35S0 60S1 53W½ 51S1 34W½  4.5 33.5 15.0
37. Schade, Rolf       Zschernitzsch 47S½ 43W½ 60S1 27W1 18S½ 2W0  12S0 22W½ 24S0  4.0 43.5 17.0
38. Wellens, Jakob     Heinsberg     58W1 2W0  14S½ 45S½ 20W½ 56S1 4W0  21S0 33W½  4.0 43.5 15.5
39. Vogel, Gerhard     Halle         6S0  54W½ 35S1 14W0 47S½ 29W½ 26S½ 43W½ 48S½  4.0 41.5 17.2
40. Maasch, Klaus      München       14W½ 31S0 61S1 30W0 59S1 13W½ 28S½ 45W½ 26S0  4.0 40.0 16.0
41. Buchholz, Rudolf   Bergkamen     64W1 11W½ 6S0  47W1 9S0  20S0 46W½ 33S0 56W1  4.0 39.5 13.2
42. Janßen, Helmut     Itzehoe       4W½  13S0 50S½ 44W½ 63S½ 52W½ 29S0 59W1 47S½  4.0 37.5 15.0
43. Heß, Helmut        Berlin        56W½ 37S½ 53W1 5S0  51W1 27S0 31W0 39S½ 50W½  4.0 37.0 14.2
44. Gerold, Günter     Gefell        8S0  28S0 62W1 42S½ 53W½ 26W0 47S½ 63W1 45S½  4.0 37.0 13.2
45. Hopp, Karlheinz    Königheim     22S0 55W1 46S½ 38W½ 25S0 63W½ 48S½ 40S½ 44W½  4.0 35.5 14.2
46. Wächtler, Siegm.   Berlin        20W0 64S1 45W½ 34S½ 56W½ 23S0 41S½ 54W1 28S0  4.0 35.5 12.7
47. Bothe, Erhard      Halle         37W½ 53S½ 51W½ 41S0 39W½ 49S0 44W½ 58S1 42W½  4.0 33.5 14.5
48. Tobi, Kurt         Berlin        19S0 51S0 64W1 49S0 58W1 34S½ 45W½ 53S½ 39W½  4.0 32.5 12.5
49. Junge, Karl-Heinz  Magdeburg     1S0  36W1 27S0 48W1 28S0 47W1 35S½ 29W0 32S0  3.5 43.5 14.7
50. Schubert, Heinz    Geiselhöring  10S0 9S0  42W½ 29W0 57S½ 61W1 52S1 26W0 43S½  3.5 39.0 12.0
51. Blask, Gerhard     Hückelhoven   52S0 48W1 47S½ 32W½ 43S0 33W1 24S0 36W0 54S½  3.5 37.5 14.5
52. Friedrich, Fritz   Erlangen      51W1 19W0 28S½ 21S½ 12W0 42S½ 50W0 56S½ 58W½  3.5 37.5 13.5
53. Wolff, Heinz       Mühlhausen    59S½ 47W½ 43S0 63W½ 44S½ 32W½ 36S½ 48W½ 35S0  3.5 35.0 13.2
54. Wieland, Siegfried Jüterbog      30S0 39S½ 34W0 61W1 29S½ 35W0 64S1 46S0 51W½  3.5 34.5 10.7
55. Sieker, Hans       Rheine        5W0  45S0 36S½ 35W½ 26S½ 59W½ 33S0 62W½ 60S½  3.0 37.5 11.5
56. Grünke, Günter     Durmersheim   43S½ 59W0 23S½ 60W1 46S½ 38W0 32S0 52W½ 41S0  3.0 35.0 11.2
57. Tallowitz, Helmut  Gardelegen    13W½ 4S0  33W0 36S0 50W½ 62S½ 61S0 60W½ 64W1  3.0 35.0 9.00
58. Bodinger, Karl     Halle         38S0 61W1 12S0 25W0 48S0 64W1 59S½ 47W0 52S½  3.0 33.5 7.75
59. Fecht, Christa v.d Hamburg       53W½ 56S1 31W0 24S0 40W0 55S½ 58W½ 42S0 62S½  3.0 33.0 9.25
60. Wanke, Rudolf      Bad Dürrheim  29S½ 27W½ 37W0 56S0 64S½ 36W0 62W½ 57S½ 55W½  3.0 32.0 10.2
61. Felgentreu, Rudolf Neumünster    2S0  58S0 40W0 54S0 62W0 50S0 57W1 64S1 63W1  3.0 31.0 7.00
62. Treiber, Hanna     Sehnde        17W0 25S0 44S0 64W0 61S1 57W½ 60S½ 55S½ 59W½  3.0 30.5 9.00
63. Braune, Herbert    Weimar        31W½ 14S½ 8W0  53S½ 42W½ 45S½ 34W0 44S0 61S0  2.5 39.0 10.7
64. Pötzschmann, Ed.   Leipzig       41S0 46W0 48S0 62S1 60W½ 58S0 54W0 61W0 57S0  1.5 30.5 4.50



© 8.96 by Gerhard Hund / Update 05.12.2007