TNr Teilnehmer TNr Teilnehmer Ergebnis
1 3. Hübner,Robert,Dr. GM (2½) - 11. Müller,Karsten GM (3) remis
2 6. Bischoff,Klaus GM (2½) - 1. Lutz,Christopher GM (2½) remis
3 10. Slobodjan,Roman GM (2½) - 14. Tischbierek,Raj GM (2½) 1 - 0
4 2. Jussupow,Artur GM (2) - 13. Prusikhin,Mikhajlo IM (2) remis
5 4. Wahls,Matthias GM (2) - 19. Jugelt,Tobias (2) 0 - 1
6 18. Berezovsky,Igor IM (2) - 7. Naiditsch,Arkadij GM (2) remis
7 8. Levin, Felix GM (2) - 15. Gutman,Lev GM (2) remis
8 22. Handke,Florian IM (2) - 9. Lobron,Eric GM (2) 1 - 0
9 42. Braun,Arik (2) - 12. Rabiega,Robert IM (2) 1 - 0
10 16. Kalinitschew,Sergej GM (1½) - 20. Espig,Lutz GM (2) 1 - 0
11 25. Grafl,Florian FM (1½) - 17. Schlindwein,Rolf IM (1½) 0 - 1
12 31. Kleeschätzky,Rainer FM (1½) - 21. Breutigam,Martin FM (1½) 0 - 1
13 24. Hammes,Michael FM (1) - 39. Christ,Ralf (1½) 1 - 0
14 30. Keilhack,Harald FM (1) - 5. Hertneck,Gerald GM (1) 0 - 1
15 26. Schramm,Christian FM (1) - 34. Dunsbach,Ralf,Dr. FM (1) remis
16 35. Scherer,Max (1) - 27. Bastian,Herbert FM (1) 0 - 1
17 28. Baramidze,David (1) - 37. Wolter,Kai,Dr. FM (1) 1 - 0
18 33. Bischoff,Dieter (½) - 38. Brühl,Andreas (1) 0 - 1
19 40. Schulz,Karsten FM (½) - 23. von Herman,Ulf FM (½) 1 - 0
20 41. Hänsel,Thomas (½) - 36. Singer,Christoph (½) 0 - 1
21 32. Knuth,Hannes (0) - 29. Muranyi,Karl-Jasmin FM (0) 0 - 1
Turnierleitung: Sportdirektor Reinhold Kasper
Schiedsrichter: Thorsten Hennings