TNr Teilnehmer Punkte TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1. Lutz,Christopher GM (5½) - 10. Slobodjan,Roman GM (5) remis
3. Hübner,Robert,Dr. GM (5) - 22. Handke,Florian IM (5½) 1 - 0
11. Müller,Karsten GM (5) - 7. Naiditsch,Arkadij GM (5) 1 - 0
13. Prusikhin,Mikhajlo IM (4½) - 42. Braun,Arik (4½) remis
4. Wahls,Matthias GM (4) - 12. Rabiega,Robert IM (4½) 0 - 1
2. Jussupow,Artur GM (4) - 19. Jugelt,Tobias (4) 1 - 0
6. Bischoff,Klaus GM (4) - 24. Hammes,Michael FM (4) 1 - 0
27. Bastian,Herbert FM (4) - 9. Lobron,Eric GM (4) 0 - 1
14. Tischbierek,Raj GM (4) - 20. Espig,Lutz GM (4) 1 - 0
18. Berezovsky,Igor IM (3½) - 5. Hertneck,Gerald GM (3½) remis
8. Levin, Felix GM (3½) - 31. Kleeschätzky,Rai FM (3½) 1 - 0
15. Gutman,Lev GM (3½) - 17. Schlindwein,Rolf IM (3½) 0 - 1
40. Schulz,Karsten FM (3½) - 25. Grafl,Florian FM (3½) remis
35. Scherer,Max (3) - 16. Kalinitschew,Sergej GM (3) remis
36. Singer,Christoph (3) - 21. Breutigam,Martin FM (3) remis
29. Muranyi,Karl-Jasmin FM (3) - 26. Schramm,Christian FM (3) 1 - 0
33. Bischoff,Dieter (2½) - 28. Baramidze,David (2½) 0 - 1
38. Brühl,Andreas (2½) - 41. Hänsel,Thomas (2½) remis
37. Wolter,Kai,Dr. FM (2) - 23. von Herman,Ulf FM (2) 0 - 1
34. Dunsbach,Ralf,Dr. FM (2) - 39. Christ,Ralf (2) 0 - 1
30. Keilhack,Harald FM (1½) - 32. Knuth,Hannes (1) 0 - 1
Turnierleitung: Sportdirektor Reinhold Kasper
Schiedsrichter: Thorsten Hennings