TeleSchach : Schach aktuell

* * Kurzberichte * * Schlagzeilen * * Neuigkeiten * *


Dortmunder Sparkassen Chess Meeting 2003

vom 31. Juli bis 10. August 2003 im Schauspielhaus der Stadt Dortmund

Infos, Termine, Ergebnisse, Partien, Open A und Pressemeldungen


Open A des Dortmunder Sparkassen Chess-Meeting 2003

Endstand nach neun Runden
als Fortschrittstabelle nach Rangliste mit Gegner, Farbe und Ergebnis je Runde

Nr. Teilnehmer            TWZ Verein/Ort             1     2     3     4     5     6     7     8     9  Punkte Buchh

 1. Boidman,Yuri         2407 SV Andernach         136S1 102W1  8S1   12W½  4S1   5W1   2W½   15S1  11W1   8.0  49.5
 2. Kalinitschew,Sergej  2496 SC Kreuzberg e.V.     88W1 128S1  15W1  14S½  13W1  6W1   1S½   7S1   3W½    7.5  52.0
 3. Kersten,Uwe          2339 SK Baunatal 1963      44W1  68S½  75W1 113S1  59W1  11S0  28W1  23S1  2S½    7.0  46.0
 4. Fiebig,Thomas        2255 SC Solingen 1928 e.V 137W1 107S1 113W½  30S1  1W0   31S½  32W1  41S1  16W1   7.0  42.0
 5. Henrichs,Thomas      2436 Weiße Dame Borbeck 2  83W½  39S1  17W1  24S1  14W1  1S0   11W1  16S½  6W½    6.5  53.0
 6. Schuette,Marc        2286 SK Union Oldenburg    27W1  50S1  19W1 111S1  11W1  2S0   15W0  10W1  5S½    6.5  52.5
 7. Schebler,Gerhard     2482 SV Mülheim Nord 1931 110S1  37W1  42S½  23W½  12S½ 111w+  13W1  2W0   15S1   6.5  48.5
 8. Tomic,Bosko          2259 SF Gerresheim        115W1  60S1  1W0   27S½  39W½  43S1  25W1  21S½  28W1   6.5  48.0
 9. Hermann,Manfred      2327 SK Union Oldenburg    39W½  83S1  25W½  62W1  41S1  26S½  23W0  59S1  31W1   6.5  45.0
10. Kummerow,Heiko       2307 Läufer RE-Ost         74W1  86S1 111W0  25S½  68W1  34S1  26W1  6S0   23w+   6.5  45.0
11. Michalczak,Thomas    2333 SVG Plettenberg       71S1  63W1  41S1  26W1  6S0   3W1   5S0   54W1  1S0    6.0  52.5
12. Kleinegger,Frank     2242 SV Kamen 1930         52W1  79S1  40W1  1S½   7W½   15S0  29W1  31S½  13W½   6.0  51.5
13. Koscielski,Janusch   2302 SK Herne-Sodingen     76S1  65W1  47S½  42W1  2S0   30W1  7S0   26W1  12S½   6.0  50.0
14. Schlawin,Marlon      2258 SG Bochum 31         106S1  85W1  33S1  2W½   5S0   17W0  37S1  30W1  21W½   6.0  50.0
15. Negele,Michael,Dr.   2222 SC Bayer Leverkusen  124W1 116S1  2S0   65W1  47S1  12W1  6S1   1W0   7W0    6.0  49.5
16. Eismont,Igor         2325 SF Brackel 1930 e.V.  66S½  82W1  20S0  81W1  63S1  19W1  17S1  5W½   4S0    6.0  48.5
17. Koller,Jens          2162 SAbt SG 1945 Dietzen 114S½  49W1  5S0   73W1  64S1  14S1  16W0  69w+  18W½   6.0  46.0
18. Namyslo,Holger       2268 SAbt TG Biberach      73S0  94W1  71S1  63W½  20S½  65W1  21S½  33W1  17S½   6.0  45.5
19. Beutelhoff,Josef     2174 SK Lüdinghausen       93S1  84W1  6S0   64W½ 106S1  16S0  62W1  22S½  46W1   6.0  44.0
20. Siepmann,Martin      2103 SV Hemer 32          109W½  61S1  16W1  59S0  18W½  24S½  80W½  60S1  41W1   6.0  43.5
21. Happel,Heiner        2238 SV Königsspringer Ha  24W½  80S½ 128W1  35S1 111W½  59S1  18W½  8W½   14S½   6.0  43.5
22. Heck,Norbert         2271 Sfr.Neuberg           79W0 124S1  43W1  44S0  88W1  46S½  36S1  19W½  54S1   6.0  42.0
23. Stark,Lars           2210 SC Erkrath           118W1  43S½  68W1  7S½   60W1  28S½  9S1   3W0   10s-   5.5  49.0
24. Schaffer,Hendrik     2209 Sfr.Neuberg           21S½  97W1  73S1  5W0   36S½  20W½  49S1  28S0  76W1   5.5  47.5
25. Schiefelbusch,Dirk   2121 SC Hansa Dortmund e. 103S½  72W1  9S½   10W½  45S½  76W1  8S0   56W1  34S½   5.5  47.5
26. Hilmer,Frank         2225 SC Turm Windeck       94S1  90W1  81S1  11S0  44W1  9W½   10S0  13S0  48W1   5.5  47.0
27. Iounoussov,Maksim    2066 SG Bochum 31          6S0  112W1  69S1  8W½   37S1  42W½  41S0  51W1  29S½   5.5  47.0
28. Schippan,Bernd       2282 Bochumer SV 02       130S1  36W½ 108S1  47W½  29S1  23W½  3S0   24W1  8S0    5.5  46.0
29. Telke,Holger         2152 PTSV Aachen           45S1  40W0  52S1 100W1  28W0  39S1  12S0  61W1  27W½   5.5  45.0
30. Schwerteck,Michael   2171 SK Bebenhausen 1992   49S½ 114W1 103S1  4W0   82S1  13S0  40W1  14S0  67W1   5.5  44.0
31. Send,Sebastian       2148 SV Weidenau-Geisweid 117S1  81W0 135S1  45W½  62S1  4W½   42S1  12W½  9S0    5.5  42.5
32. Baumhackel,Mario     2159 Sfr.Anderssen Wetzla  60W0 104S½  61W½ 116S1  74W1  44S1  4S0   66W1  36S½   5.5  42.0
33. Zachos, Ingo         2132                      127W1  67S1  14W0  70S1  34W0  40S½  95W1  18S0  69w+   5.5  42.0
34. Kartsev,Soel         2217 SF Brackel 1930 e.V.  82S½  66W½ 130S1  90W1  33S1  10W0  54S0  67S1  25W½   5.5  41.5
35. Osthoff,Michael      2160 SK Siemens München    62S½ 100W½  89S1  21W0  66S1  36W0  72S1  76W½  78S1   5.5  41.5
36. Rezasade,Amir        2103 SF Erkelenz 1959     134W1  28S½  59W0 115S1  24W½  35S1  22W0  80S1  32W½   5.5  41.0
37. Lubbe,Nikolas        2127 Wilhelmshavener SF   119W1  7S0  118W1  40S½  27W0 101S1  14W0 104S1  59w+   5.5  40.5
38. Bramkamp,Rainer      2179 SGMS TuS Ende/Hagene  61W½ 109S½  79W½  74S½  40W½  82S1  43W½  39S½  62W1   5.5  40.0
39. Gohla,Ulf            2077 SV Wattenscheid 1930  9S½   5W0   72S1  84W1   8S½  29W0  92S1  38W½  57S½   5.0  48.0
40. Markgraf,Claudia     1862 SV Osterode-Südharz   96W1  29S1  12S0  37W½  38S½  33W½  30S0  71W1  53S½   5.0  47.0
41. Franke,Thomas        2162 SV Osnabrück         104W1 121S1  11W0 101S1  9W0   50S1  27W1  4W0   20S0   5.0  46.0
42. Ciornei,Dragos       2216                      101W1  48S1  7W½   13S0 113W1  27S½  31W0  50S½  44W½   5.0  45.0
43. Müller,Frank         2004 SV Castrop-Rauxel     77S1  23W½  22S0 108W1 102S1  8W0   38S½  55S½  50W½   5.0  45.0
44. Kierzek,Mira         2082 SC Fulda              3S0  120W1 109S1  22W1  26S0  32W0  81S1  57W½  42S½   5.0  44.5
45. Hoffmann,Udo         1947 SF 1974 Heinsberg e.  29W0  96S1  86W1  31S½  25W½  91S½  55W½  46S0  99W1   5.0  42.5
46. Naiditsch,Irina      2114 SF Brackel 1930 e.V.  84S0  93W1  64S0  94W1 103S1  22W½  57S½  45W1  19S0   5.0  42.0
47. Naiditsch,Jevgenija  2140 SF Brackel 1930 e.V. 125W1  70S1  13W½  28S½  15W0  95S½  67W0  87S½  79w+   5.0  41.0
48. Frombach,Ralf        2019 Schachklub Werne 197  51S1  42W0  63S0  85W0  94S1  77W1 110S1  58W1  26S0   5.0  41.0
49. Kienitz,Andre        2010 SF Erkelenz 1959      30W½  17S0  91W0 134S1  75W1  96S1  24W0 105S1  55W½   5.0  39.5
50. Hund,Gerhard         2096 SV Opladen 1922 e.V. 112S1  6W0  117S½ 103W½  81S1  41W0 100S1  42W½  43S½   5.0  39.0
51. Porth,Hartmut        2173 SC Meerbauer Kiel     48W0 118S0 119W½  92W1  52S1  79S½  73W1  27S0  87W1   5.0  38.0
52. Pommrich,Rainer      2031 USV Halle e. V.       12S0  92W1  29W0 105S½  51W0 125S1 113W1  83S½  80w+   5.0  37.5
53. Schwarz,Ingo         2108 SC Lindau             67W0 119S1  60W0  61S½ 115W1  84S½  64W½  95S1  40W½   5.0  37.0
54. Zeier,Robert         2151 SK Untergrombach 46  121W0 125S1 101W0 118S1 114W1  60S1  34W1  11S0  22W0   5.0  37.0
55. Rohde,Torsten        2144 SK Baunatal 1963     100S½  62W0  97S1 106W0 124S1  93W1  45S½  43W½  49S½   5.0  37.0
56. Grofig,Patrick       1788 SF Berghofen-Wambel   86W0  74S½  87W1  88S½  96W½ 113S1 105W½  25S0  83W1   5.0  36.5
57. Drill,Frank          2213 SC 1979 Hattersheim  116W0 101S0 127W1  89S½  87W1  71S1  46W½  44S½  39W½   5.0  36.0
58. Overbeck,Thorsten    2147 Sfr.Neuberg           70W0 127S1 116W1  60S0 101W½  64S½  79W1  48S0  98W1   5.0  35.0
59. Schuh,Dirk           2246 SK Minden 08          89S1 108W½  36S1  20W1  3S0   21W0 102S1  9W0   37s-   4.5  47.5
60. Wolter,Jens          1962 SV Bargteheide        32S1  8W0   53S1  58W1  23S0  54W0  85S1  20W0  66S½   4.5  47.0
61. Schoenwaelder,Bernd  2039 Kirchentellinsfurt    38S½  20W0  32S½  53W½  77S½  90W1  65S1  29S0  75W½   4.5  45.0
62. Scheider,Julian      1977 Adler Buldern         35W½  55S1 133W1  9S0   31W0  68S1  19S0 102W1  38S0   4.5  44.0
63. De Andres Gonalons,  2112                       98W1  11S0  48W1  18S½  16W0  67S0  82W½  64S½ 104W1   4.5  43.5
64. Dahmen,Christoph     1986 Heeper SK von 1973   105W1 111S0  46W1  19S½  17W0  58W½  53S½  63W½  65S½   4.5  43.0
65. Weyrauch,Erich       2106 SV Letmathe 1933     123W1  13S0 121W1  15S0  70W1  18S0  61W0  82S1  64W½   4.5  41.5
66. Friese,Henning       2073 SK Münster 32         16W½  34S½  80W½ 133S½  35W0  70S1  98W1  32S0  60W½   4.5  41.5
67. Barskij,Aleksandr    1844 SF Brackel 1930 e.V.  53S1  33W0  90S0 130W1  85S½  63W1  47S1  34W0  30S0   4.5  41.0
68. Ritter,Uwe           2104 Wacker Bergeborbeck  120S1  3W½   23S0 117W1  10S0  62W0  89S½ 100W½ 101S1   4.5  40.5
69. Krallmann,Matthias   2258 LSV/Turm Lippstadt    87W1 113S0  27W0  95S½  89W1  83S1  91W1  17s-  33s-   4.5  40.0
70. Mantler,Hendrik      1922 SV Halver             58S1  47W0  85S1  33W0  65S0  66W0 108S1  90W1  91S½   4.5  40.0
71. Völker,Sebastian     2082 TSV Bindlach          11W0 123S1  18W0 104S½ 121W1  57W0  93S1  40S0 105W1   4.5  39.0
72. Klein,Felix          1899 SV Würselen 1926 e.V  75W½  25S0  39W0 122S½  99W1  88S1  35W0  86S½ 107W1   4.5  39.0
73. Rehberg,Raphael      2051 LSV/Turm Lippstadt    18W1 133S½  24W0  17S0 105W½ 119S1  51S0  77W½ 102S1   4.5  39.0
74. Fuhrmann,Marc Andre  2069 SK Re-Altstadt 06     10S0  56W½ 129S1  38W½  32S0  81W0 123S1  92W½ 100S1   4.5  39.0
75. Lähnwitz,Alexander   2135 Biebertaler SF        72S½ 129W1  3S0   82W0  49S0 103W½  94S1  89W1  61S½   4.5  38.5
76. Hilverda,Alexander   2069 Heeper SK             13W0 134S½  98W1  80S½ 133W1  25S0  84W1  35S½  24S0   4.5  38.0
77. Litwak,Aleksej       2168 SF Berghofen-Wambel   43W0 115S0 123W1 124S½  61W½  48S0 122W1  73S½ 106W1   4.5  34.0
78. Klein,Gernot,Dr.     2042 Post Telekom SV Aach 113W0  87S½ 105W0  83S0 132S1 135w+  96W1  91S1  35W0   4.5  31.5
79. Mittelbachert,Ulrich 2052 SV Castrop-Rauxel     22S1  12W0  38S½ 102W0 109S1  51W½  58S0  81W1  47s-   4.0  43.5
80. Meier,Jan            2190 SK Delbrück           97S½  21W½  66S½  76W½  93S½ 106W1  20S½  36W0  52s-   4.0  43.0
81. Manthei,Michael      1785 PSV Duisburg/Hochhei  99W1  31S1  26W0  16S0  50W0  74S1  44W0  79S0 124W1   4.0  42.0
82. Kuhn,Ulf             2015 SK Gründau            34W½  16S0 122W1  75S1  30W0  38W0  63S½  65W0 119S1   4.0  42.0
83. Evers,Leo            2086 SF Köln-Mülheim       5S½   9W0  114S0  78W1 120S1  69W0 101S1  52W½  56S0   4.0  41.5
84. Strathoff,Martin     1866 SF Berghofen-Wambel   46W1  19S0  88W½  39S0 107w+  53W½  76S0  85W½ 108S½   4.0  40.5
85. Corssen,Stefan,Dr.   2098 SV Wiehl 1923        126W1  14S0  70W0  48S1  67W½  98S½  60W0  84S½  95W½   4.0  39.0
86. Ackermann,Frank      2103 Sabt. ESV Grossenbau  56S1  10W0  45S0 120W½ 117S½ 100W0 118S1  72W½  92S½   4.0  37.5
87. Klatt, Peter         2049                       69S0  78W½  56S0 129W1  57S0 120W1 103S1  47W½  51S0   4.0  37.5
88. Richter,Kurt         2088 SVG Ruhrtal Wetter    2S0  132W1  84S½  56W½  22S0  72W0 119S0 129W1 117S1   4.0  37.0
89. Naiditsch,Marija     2032 SF Brackel 1930 e.V.  59W0 131S1  35W0  57W½  69S0 121S1  68W½  75S0 120W1   4.0  36.5
90. Raabe,Joachim        2089 Brühler SK 1920      131W1  26S0  67W1  34S0  95W0  61S0 127W1  70S0 116W1   4.0  35.5
91. Nazarenus,Moritz     2128 Sfr.Schöneck         129S½ 103W0  49S1 114W½ 100S1  45W½  69S0  78W0  70W½   4.0  35.5
92. Babczyk,Adrian       1741 SF Berghofen-Wambel  107W0  52S0 125W1  51S0 116W1 118S1  39W0  74S½  86W½   4.0  35.5
93. Meyer,Gerd           2021 SV Huckarde           19W0  46S0 131W1 128S1  80W½  55S0  71W0  96S½ 114w+   4.0  35.5
94. Stepa,Rainer         2028 SK Westbevern 70      26W0  18S0 126W1  46S0  48W0 131S1  75W0 127S1 122W1   4.0  35.5
95. Elstner,Eik          1877 SVG Eppstein 1932    102S0 110W½ 136S1  69W½  90S1  47W½  33S0  53W0  85S½   4.0  35.5
96. Toel,Karl-Ludwig     2110 Düsseldorfer Schachk  40S0  45W0 132S1 135W1  56S½  49W0  78S0  93W½ 115S1   4.0  35.0
97. Tomiczny,Darius      2113 SV Lethmate           80W½  24S0  55W0  98S0 134W1 107S½ 114W½ 122S½ 113W1   4.0  32.5
98. Krug,Kevin           1863 SF Köln-Mülheim       63S0 136W½  76S0  97W1 128S1  85W½  66S0 110W1  58S0   4.0  32.5
99. Terwey,Matthias      2101 SG Drewer 54 e.V.     81S0 117W0 120S0 123W1  72S0 109W1 115S1 119W1  45S0   4.0  32.0
100 Fenner,Martin        1910 SKT Oerlinghausen     55W½  35S½ 107W1  29S0  91W0  86S1  50W0  68S½  74W0   3.5  41.5
101 Galicki,Ryszard      2004 SVG Lüdenscheid e.V.  42S0  57W1  54S1  41W0  58S½  37W0  83W0 126S1  68W0   3.5  41.5
102 Zelba,Maurizio       2114 SV Lahn Limburg       95W1  1S0  115W½  79S1  43W0 104S1  59W0  62S0  73W0   3.5  41.0
103 Mass,Elvira          1880 SF Berghofen-Wambel   25W½  91S1  30W0  50S½  46W0  75S½  87W0 113S½ 110S½   3.5  40.0
104 Busch,Martin         1985 SK Münster 32         41S0  32W½ 110S½  71W½ 108S1 102W0 106S1  37W0  63S0   3.5  39.0
105 Meinhardt,Michael    2211 SV Weidenau-Geisweid  64S0 135W0  78S1  52W½  73S½ 117W1  56S½  49W0  71S0   3.5  37.5
106 Mueller,Reinhard     2043 SG Lasker Steglitz-W  14W0 122S½ 134W1  55S1  19W0  80S0 104W0 109W1  77S0   3.5  37.0
107 Lorenz,Dietmar       2088 SF Essen-Werden 1924  92S1  4W0  100S0 109W½  84s-  97W½ 117S½ 112W1  72S0   3.5  37.0
108 Bäumler,Ilja         2095 SV Osnabrück         122W1  59S½  28W0  43S0 104W0 115S½  70W0 121S1  84W½   3.5  36.0
109 Steves,Dayanand      1794 Krefelder SK Turm 18  20S½  38W½  44W0 107S½  79W0  99S0 125W1 106S0 128w+   3.5  36.0
110 Vasudevan, R.R.      2087                       7W0   95S½ 104W½ 121S½ 119W½ 114S1  48W0  98S0 103W½   3.5  35.5
111 Shtivelband,Vladimir 2191                      138w+  64W1  10S1  6W0   21S½  7s-                      3.5  30.0
112 Raszelenberg,Patrick 1769 FS 98                 50W0  27S0 124W0 127S½ 125W0 134S1 130W1 107S0 126W1   3.5  27.0
113 Heinicke,Wenke       2090 SK Holsterhausen      78S1  69W1  4S½   3W0   42S0  56W0  52S0 103W½  97S0   3.0  45.5
114 Schröder,Jürgen      2091 SV Menden 24 e.V.     17W½  30S0  83W1  91S½  54S0 110W0  97S½ 117W½  93s-   3.0  39.0
115 Picatoste,Sergio     2150 SV Sant Andreu        8S0   77W1 102S½  36W0  53S0 108W½  99W0 128S1  96W0   3.0  38.5
116 Torrents, Miguel     1988 Tres Peons Barcelona  57S1  15W0  58S0  32W0  92S0 129W½ 120S½ 123W1  90S0   3.0  37.5
117 Link,Michael         1931 Raisdorfer SG v.1976  31W0  99S1  50W½  68S0  86W½ 105S0 107W½ 114S½  88W0   3.0  37.0
118 De Andres Oterino, C 1914                       23S0  51W1  37S0  54W0 130S1  92W0  86W0 120S0 129S1   3.0  36.0
119 Stuckenschneider-Bra 1884 SV Anderssen Arolsen  37S0  53W0  51S½ 136w+ 110S½  73W0  88W1  99S0  82W0   3.0  36.0
120 Schriewer,Thomas     1796 SK Herne-Sodingen     68W0  44S0  99W1  86S½  83W0  87S0 116W½ 118W1  89S0   3.0  35.5
121 Zeldin,Vitali        1939 SF Brackel 1930 e.V.  54S1  41W0  65S0 110W½  71S0  89W0 129S½ 108W0 132S1   3.0  34.0
122 Knickel,Aaron        1765 Sfr.Neuberg          108S0 106W½  82S0  72W½ 135S½ 124W1  77S0  97W½  94S0   3.0  32.0
123 Schilling,Dietmar    1810 Schach S.G. Wöbbel-S  65S0  71W0  77S0  99S0   w+  130W1  74W0 116S0 127W1   3.0  29.0
124 Lutz,Jürgen          2021 SV Pfinztal           15S0  22W0 112S1  77W½  55W0 122S0 126W0 125S1  81S0   2.5  37.0
125 Hemmings,Martin      1907                       47S0  54W0  92S0 126W½ 112S1  52W0 109S0 124W0 131S1   2.5  33.0
126 Rackisch,Daniel      1777 Schachclub Wittekind  85S0 130W0  94S0 125S½ 127W½ 132W½ 124S1 101W0 112S0   2.5  26.0
127 Kalla,Christian      1890 Heeper SK             33S0  58W0  57S0 112W½ 126S½ 128W1  90S0  94W0 123S0   2.0  34.5
128 Siemes,Robert        2106 D'dorfer SZ 2000 Non 132S1  2W0   21S0  93W0  98W0 127S0 131W1 115W0 109s-   2.0  34.0
129 Grodotzki,Kenneth    1884 SV Mülheim Nord 1931  91W½  75S0  74W0  87S0 131W½ 116S½ 121W½  88S0 118W0   2.0  32.0
130 Deinert,Wolfgang     2052 SGMS TuS Ende/Hagene  28W0 126S1  34W0  67S0 118W0 123S0 112S0 132W0 134W1   2.0  31.0
131 Marganiec,Wolfgang   1749 SK Turm 08 Rheinberg  90S0  89W0  93S0 132W½ 129S½  94W0 128S0 134S1 125W0   2.0  26.0
132 Zhang,Fan            1840 Siegener SV 1878     128W0  88S0  96W0 131S½  78W0 126S½ 134W0 130S1 121W0   2.0  25.5
133 Ressmann,Arif        2214 SC Läufer Wanne-Eick 135S1  73W½  62S0  66W½  76S0                           2.0  19.5
134 Bießner,Eberhard     1787 Düsseldorfer Schachk  36S0  76W½ 106S0  49W0  97S0 112W0 132S1 131W0 130S0   1.5  32.0
135 von Beers,Rainer     1995 Bochumer SV 02       133W0 105S1  31W0  96S0 122W½  78s-                     1.5  22.5
136 Klug,Wolfgang        2085 SF Schwerte 1951      1W0   98S½  95W0 119s-                                 0.5  19.0
137 Buchkremer,Felix,Dr. 2039 D'dorfer SZ 2000 Non  4S0  138w-                                             0.0   7.0

Negele - Yuri Boidman
Runde 8, Brett 1: Dr. Michael Negele - Yuri Boidman




© 8.96 by Gerhard Hund / Update 10.08.2003