TeleSchach : Schach aktuell

* * Kurzberichte * * Schlagzeilen * * Neuigkeiten * *


Chess Classic Mainz

vom 23. Juni bis 1. Juli 2001 in Mainz

Fischer Random Chess, Ordix Open, 2 Weltmeister, Fotos, Partien und Presse


Michael Adams gewinnt Ordix Open mit 9,5 aus 11
Rainer Buhmann und Arkadij Naiditsch ( Deutsche Schachjugend ) je 8 Punkte


Chess Classic 2001 ORDIX-Open

Endstand nach 11 Runden

Platz/Teilnehmer           Titel/Ort               Punkte Wertung
  
  1. Adams Michael         GM Luebeck                 9.5   58.0
  2. Milov Vadim           GM Borbeck                 9.0   56.5
  3. Eismont Oleg          IM Luebekke                9.0   56.0
  4. Rublevski Sergei      GM Russland                9.0   56.0
  5. Glek Igor             GM Katernberg              9.0   53.5
  6. Lobron Eric           GM Solingen                9.0   53.0
  7. Dreev Alexey          GM Russland                8.5   59.5
  8. Agrest Evgenij        GM Russland                8.5   57.0
  9. Baklan Vladimir       GM Magdeburg               8.5   56.5
 10. Saltaev Michail       GM Schwerin                8.5   56.0
 11. Svidler Peter         GM Russland                8.5   54.5
 12. Bischoff Klaus        GM Plauen                  8.5   54.5
 13. Rausis Igors          GM Viernheim               8.5   54.5
 14. Shchekachev Andrej    GM Russland                8.5   54.0
 15. Barsov Aleksei        GM Saarbruecken            8.5   54.0
 16. Gofshtein Leonid      GM Israel                  8.5   54.0
 17. Hausrath Daniel       IM Muehlheim               8.5   51.0
 18. Epishin Vladimir      GM                         8.0   57.5
 19. Khenkhin Igor         GM Tegernsee               8.0   54.0
 20. Morozevich Alexander  GM Solingen                8.0   53.0
 21. Dautov Rustem         GM Godesberg               8.0   52.0
 22. Vogt Lothar           GM Porz                    8.0   51.5
 23. Lalic Bogdan          GM Aachen                  8.0   51.0
 24. Milov Leonid          IM Nuernberg               8.0   50.5
 25. Buhmann Rainer           Baiertal                8.0   50.5
 26. Gheng Josef           FM Ditzingen               8.0   50.0
 27. Hort Vlastimil        GM Porz                    8.0   50.0
 28. Vaganjan Rafael Argr  GM Porz                    8.0   50.0
 29. Beim Valeri           GM Tegernsee               8.0   50.0
 30. Euler Gerd            FM Hungen-Lich             8.0   49.0
 31. Souleidis Georgios    IM Katernberg              8.0   48.0
 32. Galdunts Sergey       IM Moerlenbach             8.0   48.0
 33. Naiditsch Arkadij     IM Brakel                  8.0   46.0
 34. Neumann Petr             Obernburg               8.0   46.0
 35. Pomes Marcat Juan     IM Spanien                 8.0   43.5
 36. Orlov Andrei             Gelsenkirchen           8.0   43.5
 37. Landa Konstantin      GM Heiligenhaus            7.5   52.5
 38. Tischbierek Raj       GM Dresden                 7.5   52.5
 39. Worotnikow W. sen.    IM Russland                7.5   52.0
 40. Schneider Bernd       IM Solingen                7.5   51.5
 41. Schaefer Markus       IM Solingen                7.5   51.5
 42. Miezis Normunds       GM Godesberg               7.5   50.5
 43. Pirrot Dieter         IM St.Ingbert              7.5   50.5
 44. Rotstein Arkadij      GM Porz                    7.5   50.0
 45. Jussupow Artur        GM Tegernse                7.5   50.0
 46. Hoffmann Michael      IM Castrop                 7.5   49.5
 47. Vehi Bach Victor      IM Spanien                 7.5   49.5
 48. Lutz Christopher      GM Porz                    7.5   49.0
 49. Graf Alexander        GM                         7.5   48.0
 50. Hammes Michael        FM Koblenz                 7.5   47.5
 51. Breutigam Martin      FM Bremen                  7.5   47.0
 52. de Vreught Dennis     GM Niederlande             7.5   47.0
 53. Cwek Robert           IM Tschechien              7.5   46.5
 54. Langheinrich Ferenc      Erfurt                  7.5   46.5
 55. Dinstuhl Volkmar      IM Castrop                 7.5   45.5
 56. Levin Felix           GM Hamburg                 7.5   45.5
 57. Chuchelov Vladimir    GM                         7.5   45.5
 58. Beikert Guenther      IM Viernheim               7.5   45.5
 59. Weiss Christian       IM Simbach                 7.5   45.5
 60. Fischer Johannes      FM Schoeneck               7.5   44.5
 61. Gouret Thierry        FM Frankreich              7.5   44.0
 62. Kaufeld Juergen          Muehlheim               7.5   43.5
 63. Treppner Gerd         FM Mainz                   7.5   42.5
 64. Zweschper Erich          Eppstein                7.5   41.5
 65. Fridman Daniel        IM Borbeck                 7.0   50.0
 66. Loeffler Stefan       IM Schoeneck               7.0   49.0
 67. Duppel Matthias          Baiertal                7.0   48.5
 68. Margoline Boris       IM Oberursel               7.0   48.5
 69. Solomunovic Igor      IM Burgsinn                7.0   48.0
 70. Wiedenkeller Michael  IM Trier                   7.0   48.0
 71. Seul Georg            IM Castrop                 7.0   47.5
 72. Zude Erik Dr.         FM Hofheim                 7.0   47.0
 73. Shirazi Kamran        IM                         7.0   47.0
 74. Baumhus Reinhard      IM Buer                    7.0   46.5
 75. Gross Stefan          IM Cham                    7.0   46.5
 76. Bronznik Valery       IM Stuttgart               7.0   46.5
 77. Senk Christian           Schifferstadt           7.0   46.0
 78. Wessendorf Thomas     FM Katernberg              7.0   46.0
 79. Rotstein Efim            Koeln                   7.0   46.0
 80. Schlindwein Rolf      IM Baiertal                7.0   46.0
 81. Berezovsky Igor       FM Stuttgart               7.0   45.5
 82. Unzicker Wolfgang     GM Duisburg                7.0   45.5
 83. Boidman Yuri          IM Andernach               7.0   44.5
 84. Solonar Stephan       IM Frankfurt               7.0   44.5
 85. Chudinovskih Alexand     Schwaebisch Gmuend      7.0   44.0
 86. Bartsch Berthold      FM Forchheim               7.0   44.0
 87. Lindemann Stephan        Luebeck                 7.0   43.5
 88. Schmid Wolfgang          Stuttgart               7.0   43.5
 89. Heedt Thorsten Dr.       Porz                    7.0   43.0
 90. Reschke Stefan        IM Oberrusel               7.0   43.0
 91. Gohil Harry              West                    7.0   42.5
 92. Siebrecht Sebastian   IM Katernberg              7.0   42.5
 93. Trabert Bettina      FGM Hamburg                 7.0   42.0
 94. Pfrommer Christoph    FM Karlsruhe               7.0   42.0
 95. Eilers Stefan         FM Jever                   7.0   42.0
 96. Nadj Christian           Karlsruhe               7.0   41.5
 97. Thoma Christian          Grafenau                7.0   40.0
 98. Martin Stefan            Viernheim               7.0   39.5
 99. Riebel Werner            Reichenbach             7.0   39.0
100. Skulener Wladimir        Horrem                  7.0   39.0
101. Scheidt Karlheinz        Burgsinn                7.0   39.0
102. Krahe Frank Dr.          Erkelenz                7.0   38.0
103. Neuberger Guido          Rehberge                7.0   38.0
104. Koehler Ronald           Griesheim               7.0   37.5
105. Daubenfeld Gilles        Luxemburg               7.0   37.0
106. Reschke Thomas           Hofheim                 7.0   37.0
107. Terhorst Jochen          Koeln                   7.0   36.0
108. Becker Michael        FM Halle                   7.0   35.5
109. Klyuner Vyacheslav       Dortmund                6.5   47.0
110. Appel Ralf            IM Castrop-Rauxel          6.5   47.0
111. Sobolevski Leonid     IM Breitenwordis           6.5   46.5
112. Hubert Ralf           FM Solingen                6.5   45.0
113. Haub Thorsten Michae  IM Plettenberg             6.5   44.5
114. Balcerak Jacob        IM Mainz                   6.5   44.5
115. Knoll Hermann         FM Oesterreich             6.5   43.5
116. Voropaev Gleb            Heimersheim             6.5   43.0
117. Kienast Joerg            Mainz                   6.5   42.5
118. Kekelidse Michail     GM Karlsruhe               6.5   42.5
119. Schnitzspan Lothar    FM Oberursel               6.5   42.5
120. Wippermann Till          Isernhagen              6.5   42.5
121. Hellmayr Alois        FM Passau                  6.5   42.0
122. Kachiani-Gersinska   FGM Tegernsee               6.5   42.0
123. Gasthofer Victor      IM Bad Mergentheim         6.5   42.0
124. Schlamp Robert        FM Oberursel               6.5   41.5
125. Bubis Leonidis           Makkabi                 6.5   40.0
126. Shilov Sergey         FM Gau Algesheim           6.5   39.0
127. Wege Jochen           FM BvK                     6.5   38.5
128. Doeres Hans-Juergen      Forchheim               6.5   38.5
129. Partenheimer Axel        Gelsenkirchen           6.5   38.5
130. Schramm Christian     FM Obernau                 6.5   38.0
131. Weiss Thomas             Oberhausen              6.5   38.0
132. Fischdick Gisela     FIM Elberfeld               6.5   38.0
133. Wornath Kai Rudolf    FM Mainz                   6.5   38.0
134. Ziegler Michael          Kitzingen               6.5   37.5
135. Kniest Oliver         FM Solingen                6.5   37.5
136. Schneider Ilja           Hannover                6.5   37.0
137. Deglmann Ludwig       FM Pasing                  6.5   36.5
138. Lauterbach Ingrid    FIM Regensburg              6.5   36.0
139. Koerholz Ludger       IM Trier                   6.5   36.0
140. Kranzl Peter          FM Hoersching              6.5   35.5
141. Genkin Anatoli           Altenessen              6.5   35.5
142. Magar Johannes           Dillingen               6.5   35.0
143. Petri Bernd              Erfurt                  6.5   35.0
144. Graef Steffen            Wuerzburg               6.5   34.0
145. Karnaoukh Valeri         Sinzig                  6.5   33.5
146. Berberich Christoph      Freiburg                6.5   32.5
147. Mischke Gabriel          Feilbingert             6.5   32.0
148. Gutman Lev            GM Melle                   6.0   45.0
149. Brueggemann Ludger       Olfen                   6.0   44.5
150. Balcerak Philipp         Porz                    6.0   44.5
151. Koscielski Janusch       Recklinghausen          6.0   43.0
152. Gietl Thomas          FM Schwbach                6.0   42.0
153. Bashilin Roman           Wuppertal               6.0   42.0
154. Beckhuis Gernod       FM Kirchheim               6.0   41.5
155. Schoenau Werner          Dettingen               6.0   41.0
156. Silber Henning           Landau                  6.0   41.0
157. Ortmann David            Ditzingen               6.0   41.0
158. Lorscheid Gerhard     FM Stuttgart               6.0   41.0
159. Kuech Holger             Eppstein                6.0   40.5
160. Khairallah Faisal        Freiburg                6.0   40.5
161. Sadeghi Behrang          Burgsinn                6.0   40.5
162. Joksic Sinisa         IM Jugoslawien             6.0   40.0
163. Bade Joern               Forchheim               6.0   40.0
164. Wendel Stephan           BvK                     6.0   39.5
165. Buzov Boris              Koblenz                 6.0   39.0
166. Schaack Harry         FM Schoeneck               6.0   39.0
167. Nill Jessica         FIM Baden-Oos               6.0   39.0
168. Koglin Anke          FIM Krefeld                 6.0   39.0
169. Schlingensiepen Chri  IM Passau                  6.0   38.5
170. Hoehne Peter             Moerfelden              6.0   38.5
171. Bauer Claus Dr.          Mainz                   6.0   38.5
172. Baerwinkel Tobias        Mutterstadt             6.0   38.5
173. Vogler Tillmann          Mainz                   6.0   38.0
174. Oberhofer Max            Sonthofen               6.0   38.0
175. Pioch Thomas          FM Mainz                   6.0   38.0
176. Barthel Ansgar           Recklinghausen          6.0   38.0
177. Orlova Inna              Gelsenkirchen           6.0   38.0
178. Markmann Ulrich          Mainz                   6.0   38.0
179. Berning Boris            Ulm                     6.0   37.5
180. Deutschmann Matthias     Waldkirch               6.0   37.5
181. Nill Oliver              Baden-Oos               6.0   37.5
182. Schild Willi             Siebengebirge           6.0   37.5
183. Felmy Benjamin           Bad Soden               6.0   37.0
184. Fierz Martin                                     6.0   37.0
185. Minz Michail             Gau Algesheim           6.0   37.0
186. Panic Nikola             Remagen                 6.0   37.0
187. Quist Sven Roy           Langenau                6.0   36.5
188. Peschel Andreas          Solingen                6.0   36.5
189. Wichmann Daniel Dr.      Dotzheim                6.0   36.5
190. Fischer Roger            Eppstein                6.0   36.5
191. Hommel Gerhard Dr.       Erlangen                6.0   36.5
192. Hirsch Stefan            Wattenscheid            6.0   36.0
193. Monsieur Cyril           Frankreich              6.0   36.0
194. Gasthofer Alexander      Bad Mergentheim         6.0   36.0
195. Panic Milislav           Weiterstadt             6.0   36.0
196. Tischendorf Michael      West                    6.0   36.0
197. Schiffer Steve           Oberusel                6.0   36.0
198. Bockius Albert                                   6.0   36.0
199. Kersten Uwe           FM Baunatal                6.0   35.5
200. Strebel Harry            Mainz                   6.0   35.5
201. Schartz Alain            Duedelingen             6.0   35.5
202. Schmidt Peter            Potsdam                 6.0   35.0
203. Cerasi Umberto           Schiffelange            6.0   35.0
204. Meinzer Dieter           Eppstein                6.0   35.0
205. Karabalis Harilos        BvK                     6.0   35.0
206. Jerosch Gunnar           Freiburg                6.0   34.5
207. Laqua Christian          Hamburg                 6.0   34.0
208. Gutzeit Kurt             Burgsinn                6.0   33.5
209. Onischuk Anna            Magdeburg               6.0   33.0
210. Daechert Peter           Griesheim               6.0   32.5
211. Gikas Basilius           Godesberg               6.0   30.0
212. Tierling Detlev          Eschbach                6.0   28.0
213. Krausert Helmut          Alzenau                 6.0   28.0
214. Kreuscher Wolfgang       Saarbruecken            6.0   28.0
215. Lutz Klaus Juergen    FM Steinbach               5.5   40.0
216. Uwira Oliver             Nied                    5.5   39.5
217. Sieg Ulrich Dr.       FM Luebeck                 5.5   39.5
218. Zunker Reinhard Dr.   FM Hofheim                 5.5   38.0
219. Kandic Milan             Bielefeld               5.5   38.0
220. Nagel Bernhard           Wiesbaden               5.5   37.5
221. Martinidez Dennis                                5.5   37.5
222. Eberhard Olaf            Dotzheim                5.5   37.0
223. Remmler Hans-Peter       Pforzheim               5.5   37.0
224. Heck Norbert          FM Neuberg                 5.5   37.0
225. Schneider Heiko          Moerlenbach             5.5   36.0
226. Chandler Patrick         Oberursel               5.5   36.0
227. Seidel Andre             Bad Vilbel              5.5   36.0
228. Welker Michael           Schmiden                5.5   35.5
229. Jugow Alexander          Oberursel               5.5   35.5
230. Weise Martin             Fulda                   5.5   35.5
231. Klamp Christoph          Griesheim               5.5   35.0
232. Hoehensteiner Patric     Kohlscheid              5.5   35.0
233. Becker Wladimir          Dotzheim                5.5   35.0
234. Wieferig Wolfgang        Eikamp                  5.5   34.5
235. Schumacher Gottfried     Godesberg               5.5   34.5
236. Puth Dieter              Andernach               5.5   34.5
237. Grigorjan Dennis         Bad Berleburg           5.5   34.0
238. Wahedi Ahmed Siar        Steinbach               5.5   34.0
239. Kraft Matthias           Darmstadt               5.5   34.0
240. Gebhardt Uwe             Ulm                     5.5   34.0
241. Becker Thomas            Winterbach              5.5   34.0
242. Holl Andreas             Ingolstadt              5.5   34.0
243. Rasch Holger             Limburg                 5.5   33.5
244. Renner Thomas            Bornheim                5.5   33.0
245. Memic Miodrag            Mainz                   5.5   33.0
246. Haasler Andreas          Mainz                   5.5   32.5
247. Menning Uwe              Wiesbaden               5.5   32.5
248. Bonnaire Ulrich          West                    5.5   32.0
249. Ackermann Robby          Luxemburg               5.5   32.0
250. Groeppel Peter           Hamburg                 5.5   31.5
251. Meyer Friedrich          Nuernberg               5.5   31.5
252. Eschke Lars              Andernach               5.5   31.5
253. Warter Siegfried         Saarbruecken            5.5   31.0
254. Meier Georg              Trier                   5.5   31.0
255. Goll Christof            Nied                    5.5   31.0
256. Kraft Wolfgang           Dettingen               5.5   31.0
257. Rieling Thomas           Hamburg                 5.5   30.5
258. Branda Ralf              Nuernberg               5.5   30.5
259. Lukovski Lev             Leverkusen              5.5   30.5
260. Brauner Rudolf Dr.       Hofheim                 5.5   30.0
261. Kobs Stephan             Goettingen              5.5   30.0
262. Bittner Friedrich Dr     Bad Soden               5.5   30.0
263. Fuess Marcus             Untergrombach           5.5   29.5
264. Daubenfeld Nico          Luxemburg               5.5   29.0
265. Mengler Marc             Breuberg                5.5   29.0
266. Reitz Gerhard            Obertshausen            5.5   28.5
267. Ringwelski Marius        Telgte                  5.5   28.5
268. Bagatsch Thomas          BvK                     5.5   28.5
269. Steinle Thibaud          Frankreich              5.5   28.0
270. Kleinert Juergen         Herford                 5.5   27.5
271. Klein Annette            Heidesheim              5.5   27.5
272. Zolotarew Pawel          Worm                    5.5   27.5
273. Koller Jens              Dietzenbach             5.5   27.0
274. Kemmerer Toni            Moembris                5.5   27.0
275. Armbrust Florian         Lerchenberg             5.5   26.5
276. Ljuic Vlade                                      5.5   26.5
277. Kaminski Robert          Muehlacker              5.5   26.5
278. Touze Jean-Paul          Frankreich              5.5   25.5
279. Froehlich-Dill Astri     Hofheim                 5.5   24.5
280. Shapiro Alexander                                5.0   35.0
281. Nachtsheim Franz Dr.     Andernach               5.0   34.5
282. Banovac Mirko                                    5.0   34.5
283. Eisenbeiser Karlhein     Buchen                  5.0   33.5
284. Pick Stefan              Eikamp                  5.0   33.0
285. Mueller Siegmund         Alzenau                 5.0   33.0
286. Schwierskott Marc Dr     Velbert                 5.0   33.0
287. Falk Thomas              Oberursel               5.0   33.0
288. Fehr Axel Dr.            Brackwede               5.0   32.5
289. Weiler Wolfgang          Koeln                   5.0   32.5
290. Goetz Andreas            Schwabach               5.0   32.5
291. Wenner Tobias            Eppingen                5.0   32.0
292. Zschischang Marine       Jever                   5.0   31.5
293. Bonsen Andreas           Dotzheim                5.0   31.5
294. Kauzmann Peter           Gau Algesheim           5.0   31.0
295. Winterlik Juergen        Heidesheim              5.0   31.0
296. Hahn Werner              Eberstadt               5.0   31.0
297. Freise Eckhard           Muenster                5.0   31.0
298. Damsch Ingo              Limburg                 5.0   30.5
299. Gewert Arne              Eikamp                  5.0   30.5
300. Lohr Matthias            Ingelheim               5.0   30.5
301. Diehl Werner Dr.         Weiterstadt             5.0   30.5
302. Pichl Michael            Erfurt                  5.0   30.0
303. Skutta Bernd             Koeln                   5.0   30.0
304. Kasakevitsch Evsey       Dotzheim                5.0   30.0
305. Koehne Arno              Oldenburg               5.0   29.0
306. Vogel Heike              Kerpen                  5.0   29.0
307. Winter Lars              Maintal                 5.0   29.0
308. Antony Juergen           Bitburg                 5.0   29.0
309. Reinert Stephane         Bad Nauhei              5.0   28.5
310. Garski Rudolf            Gau Algesheim           5.0   28.5
311. Mittelsteiner Horst      Bergisch Gladbach       5.0   28.0
312. Fuell Klaus-Dieter       Hofheim                 5.0   27.5
313. Eichler Gottfried        Hitzacker               5.0   27.5
314. Eidam Horst              Krostiz                 5.0   27.0
315. Sulic Kresimir           Heidesheim              5.0   27.0
316. Gorse Gerhard            Soelden                 5.0   27.0
317. Benninger Rudolf         Heusenstamm             5.0   27.0
318. Eisenbeiser Amadeus      Buchen                  5.0   27.0
319. Spiekermann Stefan       Menden                  5.0   26.5
320. Eg Karlheinz             Ruesselsheim            5.0   26.0
321. Sabel Reinhard           Mainz                   5.0   26.0
322. Unkelbach Manfred        Stockstadt              5.0   26.0
323. Mandery Peter            Mutterstadt             5.0   25.0
324. Fussnecker Manfred       MiP                     5.0   25.0
325. Dittenberger Thomas      Bad Vilbel              5.0   24.5
326. Kuenitz Klaus            Hungen-Lich             5.0   24.0
327. Plauth-Herr Sabine       Mainz                   5.0   24.0
328. Kronenburg Bernd         Raunheim                5.0   23.5
329. Besel Waldemer           Betzdorf                4.5   34.0
330. Mueller Burkhard         Fulda                   4.5   33.5
331. Mann Klaus-Dieter        Osnabruck               4.5   32.5
332. Melnikov Alexandr        Bergisch Gladbach       4.5   32.5
333. Meinhardt Maximilian     Schifferstadt           4.5   32.0
334. Dichmann Arno            Muenchen                4.5   32.0
335. Simon Paul Dr.           Hofheim                 4.5   31.0
336. Steinhart Karl-Heinz     Karlsruhe               4.5   31.0
337. Lombardi Marco           Haltern                 4.5   30.5
338. Schlichthaar Robert      Magdeburg               4.5   30.5
339. Alexandrovsky Dimitr     Makkabi                 4.5   30.0
340. Goeke Bernd              Bensheim                4.5   30.0
341. Schneider Joerg          Mainz                   4.5   30.0
342. Stanescu Christian       Ditzingen               4.5   30.0
343. Matzat Andre             Oberhausen              4.5   30.0
344. Lamberger Werner         Oetserreich             4.5   29.5
345. Zaporojan Grigore                                4.5   29.5
346. Neurohr Juergen          Kaiserslautern          4.5   29.0
347. Teichgraeber Ralf        Lahnstein               4.5   29.0
348. Ziska Stefan             Reichenbach             4.5   29.0
349. Niebergall Gerhard       Castrop                 4.5   29.0
350. Kuhn Johann                                      4.5   28.5
351. Schmidt Waldemar         Andernach               4.5   28.0
352. Lehner Thorsten          Erbach                  4.5   28.0
353. Wild Gerhard             Mannheim                4.5   27.5
354. Depner Jochen            Rumaenien               4.5   27.5
355. Reinhold Dirk            Ditzingen               4.5   27.0
356. Braun Siegmund           Coburg                  4.5   27.0
357. Schraufl Wolfhardt       Schwabach               4.5   26.0
358. Bachmann Wolfgang        Burgsinn                4.5   26.0
359. Schubert Martin          Mannheim                4.5   25.5
360. Heindrich Mark           Dotzheim                4.5   25.5
361. Dietz Gerlof             Bad Soden               4.5   25.5
362. Herr Hans Otto Dr.       Mainz                   4.5   25.0
363. Loebel Petra             Nuernberg               4.5   25.0
364. Hellenkamp Andre         Mainz                   4.5   25.0
365. Auschkalnis Reinhard     Griesheim               4.5   24.5
366. Jittenmeier Franz        Herne                   4.5   24.5
367. Susallek Markus          Moembris                4.5   24.0
368. Sand Rolf Dr.            Aalen                   4.5   24.0
369. Pribic Vladimir                                  4.5   23.5
370. Pani Alexander           West                    4.5   23.5
371. Raygrotzki Norbert       Oberhausen              4.5   23.0
372. Brendel Bergit Dr.       Holsterhausen           4.5   22.5
373. Holzapfel Johannes       Stockstadt              4.5   22.5
374. Meinhardt Roland         Schifferstadt           4.5   22.5
375. Itter Arndt von          Bonn                    4.5   22.0
376. Gerloff Bernd            Hoechst                 4.5   22.0
377. Raetsch Kurt             Schoeneck               4.5   21.5
378. Tammert Rolf             Uebach                  4.5   20.5
379. Unger Peter Dr.          Bornheim                4.5   20.5
380. Reyher Werner            Fischbach               4.5   20.5
381. Barbary Michael          West                    4.5   20.5
382. Warnk Torsten            Bensheim                4.5   19.5
383. Eberspach Lars           West                    4.5   17.5
384. Kuegler Michael                                  4.5   14.5
385. Staiger Frank         FM                    R    4.0   35.5
386. Schoene Matthias                                 4.0   29.0
387. Lazic Slobodan           Mombach                 4.0   28.5
388. Schwiete Achim           Donauwoerth             4.0   28.5
389. Brendel Hans Gerhard     Oberursel               4.0   28.0
390. Dekan Hans               Eppingen                4.0   27.5
391. Worotnikow W. jun.       Russland                4.0   27.0
392. Resa Hans Farid          Lerchenberg             4.0   25.5
393. Siepelmeyer Joerg        Schinkel                4.0   25.0
394. Fleck Ronald             Arbergen                4.0   24.5
395. Mandery Markus           Mutterstadt             4.0   24.0
396. Monsieur Sebastian       Frankreich              4.0   24.0
397. Hoehler Waldemar         Frankenthal             4.0   23.0
398. Rotermund Verena         Mainz                   4.0   22.0
399. Pribic Dragan                                    4.0   22.0
400. Lutz Gerhard             Sailauf                 4.0   22.0
401. Lueddeckens Hans-Pet     Muenchen                4.0   21.0
402. Sauer Daniel             Eberbach                4.0   21.0
403. Grossjohann Daniel       Bad Soden               4.0   21.0
404. Merle Wolfgang           Bad Homburg             4.0   20.5
405. Galbraith Martin         Gau Algesheim           4.0   20.5
406. Kannenberg Carl-Frie     Dotzheim                4.0   20.0
407. Rosenberger Udo          Gau Algesheim           4.0   20.0
408. Marzadori Edmond         Schifflingen            4.0   20.0
409. Schmidt Thomas Dr.       Bad Woerrishofen        4.0   19.0
410. Schnick Volker           Atzbach                 4.0   19.0
411. Theuermeister Peter      Hof                     4.0   18.0
412. Luetzen Matthias         Frankfurt               4.0   18.0
413. Schwichtenberg Juerg     Hofheim                 4.0   17.0
414. Klein Reinhard           Graefelfing             4.0   16.0
415. Dehne Julian             Bensheim                4.0   16.0
416. Guenther Oliver          Erfurt                  4.0   15.0
417. Minor Samuel             Dotzheim                4.0   15.0
418. Diehl Klaus              Pirmasens               3.5   29.0
419. Birtz Claude             Luxemburg               3.5   25.5
420. Volz Harald              Kahl                    3.5   25.0
421. Nichols Marc             Oberursel               3.5   25.0
422. Spies Vladimir           Bad Berleburg           3.5   25.0
423. Klein Gernot             Aachen                  3.5   24.0
424. Hartmann Gerhard         Dotzheim                3.5   23.5
425. Nichols Uwe              Oberrusel               3.5   23.0
426. Koeppen Klaus            Ruesselsheim            3.5   22.5
427. Limpert Bernd                                    3.5   22.0
428. Wiegand Oliver           Buchen                  3.5   21.5
429. Schellhaase Sascha       Untergrombach           3.5   21.0
430. Szpak Nikodem            Polen                   3.5   20.0
431. Berrou Mohamed           Griesheim               3.5   20.0
432. Pillath Marcus           Vaihingen               3.5   19.5
433. Weiss Adolf              Bodenheim               3.5   19.5
434. Welzel Markus                                    3.5   19.5
435. Jost Horst               Woerrstadt              3.5   19.0
436. Klein Felix              Wuerselen               3.5   18.5
437. Hartmann Thomas          Frankfurt               3.5   16.5
438. Schumacher Ursula        Godesberg               3.5   15.5
439. Bauer-Debor Thomas       Stockstadt              3.5   15.5
440. Koernlein Daniel         West                    3.5   15.5
441. Maleski Heinz            Budenheim               3.5   14.5
442. Kiladze Macker                                   3.5   13.5
443. Majer Damir              Hungen-Lich        R    3.0   28.0
444. Schell Hubert            Stockstadt              3.0   21.0
445. Neumann Carlo                                    3.0   20.5
446. Raab Hendrik             Frankfurt               3.0   18.5
447. Sanitz Grigori           Makkabi                 3.0   18.0
448. Kuenitz Michael          Mainz                   3.0   17.0
449. Glueck Anneliese         Mombach                 3.0   16.5
450. Katte Isabel             Lerchenberg             3.0   16.0
451. Bettenbuehl Roland       Bad Soden               3.0   16.0
452. Somov Iwan               Russland                3.0   15.0
453. Schwarz Michael                                  3.0   15.0
454. Perovic Sanja Dr.        Mainz                   3.0   12.5
455. Khalat David             Gau Algesheim           3.0   12.0
456. Dobinsky Jan             West                    3.0   12.0
457. Till Heinz               Hofheim                 3.0   12.0
458. Kandil Ali               Bad Sooden-Allend.      3.0   12.0
459. Gaanzer Michael                                  3.0   11.5
460. Rode Heiko               Neuberg                 3.0    9.0
461. Bach Edwin            FM Karlsruhe          R    2.5   25.5
462. Simonenko Sergei      IM Turkmenistan       R    2.5   23.5
463. Guenther Markus          Hungen-Lich        R    2.5   21.5
464. Armbrust Matthias        Lerchenberg             2.5   15.5
465. Kraus Uwe                Herxheim                2.5   15.5
466. Katte Oliver Dr.         Lerchenberg             2.5   15.0
467. Domini Jean                                      2.5   14.5
468. Theobald Heinz                                   2.5   14.0
469. Urvalov Alexander                           R    2.5   13.5
470. Schuenemann Klaus        Eberstadt               2.5   12.0
471. Dahnci Erol                                      2.5    9.5
472. Rueger Erhard            BvK                R    2.0   19.5
473. Ngarta Alexander         Russland           R    2.0   19.0
474. Duchscherer Martin                               2.0   15.0
475. Ackermann Robert         Bad Soden               2.0    9.0
476. Glek Alxandra                                    2.0    8.0
477. Pfaff Helmut                                     2.0    7.0
478. Philips Helmuth                             R    1.0   10.0
479. Sickenberger Manfred     Mainaschaff        R    1.0   10.0
480. Franz Berthold           Bad Soden          R    1.0    9.0
481. Stieber Peter                               R    1.0    9.0
482. Auslaender Alexander     BvK                R    1.0    8.0
483. Sikorra Lutz             Hamburg                 1.0    7.0
484. Ganzer Markus            Dueren             R    0.0    0.0
485. Welker Michael           Schmiden           R    0.0    0.0
486. Siepelmeyer Joerg        Schinkel           R    0.0    0.0
487. Kleinert Juergen         Herford            R    0.0    0.0
488. Heinz Theobald                              R    0.0    0.0
489. Olbrich Joachim       FM Bamberg            R    0.0    0.0
490. Hausrath Daniel          Muehlheim          R    0.0    0.0
491. Maillert Juergen         Mombach            R    0.0    0.0
492. Schell Walter            Sailauf            R    0.0    0.0
493. Weller Wolfgang                             R    0.0    0.0
494. Kaminski Robert          Muehlacker         R    0.0    0.0
495. Schliemann Nill                             R    0.0    0.0
496. Jirovski Milos        IM Pasing             R    0.0    0.0
497. Becker Michael           Schoeneck          R    0.0    0.0
498. Rippinger Remy           Bollendorf         R    0.0    0.0
499. Vujic Branimir                              R    0.0    0.0
500. Nagard Johannes                             R    0.0    0.0
501. Winter Siegfried         Adelsheim          R    0.0    0.0
502. Ackermann Robert         Rothenbach         R    0.0    0.0

Anmerkung: R = Rücktritt



© 8.96 by Gerhard Hund Update 22.02.2021