TeleSchach : Schach aktuell

* * Kurzberichte * * Schlagzeilen * * Neuigkeiten * *

* * *

1. Deutsche Schach Amateurmeisterschaft

RAMADA - TREFF Cup 5³


02.-04.11.2001 : Brühl bei Köln 
07.-09.12.2001 : Aalen          
11.-13.01.2002 : Hamburg        

RAMADA-TREFF Cup 5³


15.-17.02.2002 : Hannover       
08.-10.03.2002 : Dresden        
09.-11.05.2002 : Finale Leipzig 


Aalen

Übersicht, Termine, Bericht von Norbert Heymann, Ergebnisse
sowie weitere Berichte und Fotos unter www.5hoch3-cup.de

An dem zweiten Qualifikationsturnier der 1. Deutschen Schach-Amateurmeisterschaft RAMADA-TREFF Cup 5³ in Aalen (7. bis 9. Dezember 2001) nehmen 156 Schachfreunde teil. Aufgeschlüsselt nach Wertungsgruppen verteilen sich diese wie folgt:
   Wertungsgruppe A (DWZ > 2100):      14
   Wertungsgruppe B (DWZ 2100 - 1901): 30
   Wertungsgruppe C (DWZ 1900 - 1701): 40
   Wertungsgruppe D (DWZ 1700 - 1500): 42
   Wertungsgruppe E (DWZ < 1500):      30

Rechts sind die wehenden Fahnen des Deutschen Schachbundes vor dem RAMADA Treff Hotel in Aalen zu sehen.

Fahnen vor dem RAMADA
 Hotel
Dr. Jordan eröffnet

Begrüßungsworte werden von Organisationsleiter Dr. Dirk Jordan, von dem Aalener Stadtkämmerer, vom Hoteldirektor und von Hanno Dürr, dem Präsidenten des SV Würtemberg gesprochen.

Aalen hat etwa 66.000 Einwohner und basiert auf einem alten römischen Kastell aus dem Jahre 150 nach Christus Geburt. Besonders hervorzuheben sind die gute wirtschaftliche Situation Aalens und die Limes-Thermen.

In Aalen findet vom 7. bis 9. Dezember 2001 die zweite der fünf Vorgruppen zur Deutschen Amateurmeisterschaft statt. Sie ist eine der Veranstaltungen zum 125-jährigen Bestehen des Deutschen Schachbundes.

Alexander Schäfer Felix Medlin

Alexander Schäfer
Jüngster (8 Jahre)

Felix Medlin
Zweitjüngster (8 Jahre)

Sarah Jost Kurt Fassmann

Sarah Jost
jüngstes Mädchen (10 Jahre)

Kurt Fassmann
ältester Teilnehmer (76 Jahre)

Die 5 Bestplatzierten je Gruppe qualifizieren sich für das Finale in Leipzig vom 9. bis 11. Mai 2002.

Infos, Fragen, Meldeadresse: Die Turnierbroschüre mit dem Anmeldeformular kann kostenfrei beim Deutschen Schachbund, Hanns-Braun-Str., Friesenhaus I, 14053 Berlin, Tel.: 030/3000780, Fax: 030/30007830, email: info@5hoch3-cup.de angefordert werden.

Auch eine Anmeldung im Internet ist möglich:
Unter www.5hoch3-cup.de gibt es natürlich weitere wissenswerte Informationen.

Mit aalen in Aalen war nix...
Bericht von Norbert Heymann

...zumindest nicht für die Teilnehmer und die Organisatoren des 2. Qualifikationsturniers der 1. Deutsche Schach-Amateurmeisterschaft RAMADA-TREFF Cup 5³; obwohl doch die direkt an den Turnierort angrenzenden Limes-Thermen besonders dazu einluden. Dafür gab es für die 156 Teilnehmer (Gruppe A: 14; Gruppe B: 30; Gruppe C: 40; Gruppe D: 42; Gruppe E: 30) Schach pur. Die Veranstaltung in Aalen (Württemberg) vom 7. bis 9. Dezember 2001 hatte somit eine erfreulich gute Resonanz zu verzeichnen. In der ganzen Stadt ist man auf das Turnier hingewiesen worden. So z.B. mit vielen - eigens hergestellten - Plakaten und vor dem Rathaus (!) hingen Fahnen mit dem Turnierlogo! Die Mitglieder des ortsansässigen Schachvereins Unterkochen und seines Vorsitzenden Rainer Geißinger haben dies dankenswerterweise möglich gemacht. Das ****-Hotel der RAMADA-TREFF-Gruppe liegt etwas außerhalb auf einer Anhöhe und man hat von dort einen herrlichen Blick über die Stadt. Einen großen Anreiz stellte für viele Teilnehmer die Gruppeneinteilung nach DWZ dar. Quasi wurden 5 Turniere in einem Turnier gespielt. Das Organisationsteam (Ernst Bedau, Matthias Berndt, Norbert Heymann, Dr. Dirk Jordan, Jürgen Kohlstädt und Michael Voß) wurde für seine Aufgaben mit der ganzen, für eine Turnierorganisation heutzutage unerlässlichen, Technik in einem Hotelzimmer untergebracht, welches sonst für Massagen genutzt wurde; doch für derlei Annehmlichkeiten war bei einem Arbeitstag von 15 Stunden im Schnitt keine Zeit. Bereits am Vorabend der 1. Runde bestand - ebenso wie am Folgetag - im Eingangsbereich des Hotels die Möglichkeit zur Registrierung der bereits angemeldeten Schachfreunde. Diese nahmen Ernst Bedau und Jürgen Kohlstädt vor; natürlich wurden auch die Anmeldungen von kurzfristig zur Teilnahme entschlossenen Schachfreunden, die sich noch bis 9:30 Uhr am ersten Turniertag entscheiden konnten, entgegen genommen.

In Anwesenheit des Stadtkämmerers Siegfried Staiger - in Vertretung des Oberbürgermeisters -, des Hoteldirektors Patrick Kurka und des Präsidenten des Schachverbandes Württemberg, Hanno Dürr, wurde das Turnier eröffnet. Hanno Dürr überbrachte die Grüße des DSB-Präsidenten Alfred Schlya und dankte dem Hoteldirektor und den Turnierorganisatoren, die von ihm einen edlen Tropfen als Geschenk des gastgebenden Schachverbandes Württemberg überreicht bekamen. Der Stadtkämmerer Siegfried Staiger brachte den Stolz der Stadt zum Ausdruck, dass diese als Turnierort ausgewählt wurde. Die Hoffnung auf ein gutes Gelingen der Veranstaltung und eine Wohlfühlatmosphäre in seinem Hause hob der Hoteldirektor Patrick Kurka hervor. Die Eröffnungsveranstaltung fand, genauso wie die Siegerehrung, im geräumigen, gut beleuchteten, Turniersaal statt. Die Teilnehmer fanden einheitliches (Holz-)Spielmaterial - wiederum von der Firma Robin Terry GmbH zur Verfügung gestellt - vor. Ebenso wie wenige Wochen zuvor in Brühl bei Köln gab es Partieformularunterlagen und Partieformulare mit dem Turnierlogo und auch Kugelschreiber des Hotels. Die Schachfreunde vom Schachverein Unterkochen, Roland Abele, René Baier, Konrad-Marcus Eisenbarth, Rainer Geißinger, Karl Kränzle, Jürgen Langohr, Richard Pietrzyk und Jürgen Rieck haben sich als Turnierhelfer vor, während und nach der Veranstaltung vorbildlich engagiert. Ein herzliches Dankeschön auch an dieser Stelle!

Die Schachplakatausstellung wurde viel beachtet und auch vor der Stellwand der Deutschen Schachjugend, auf der diese ihre Vielzahl an Aktivitäten präsentierte, standen oft interessierte Schachfreunde. Die örtlichen Medien nahmen ebenfalls regen Anteil an dem Geschehen. So waren Pressevertreter der Aalener Nachrichten und der Schwäbischen Post nicht nur vor Ort, sie berichteten großformatig bereits vor dem Turnier und wiesen auf das Ereignis hin. Der lokale Radiosender (Komma Eins) informierte in einer Sportsendung. Auch die Berichterstattung während und nach dem Turnier war, nicht nur in den örtlichen Medien, vorbildlich. Der "Vater" der DSB-Homepage, Matthias Berndt, sorgte für taggleiche Informationen im Internet auf der eigens von ihm eingerichteten und betreuten Homepage des Turniers. Diese konnte gleich am ersten Turniertag eine faustdicke Überraschung vermelden: Der DWZ-stärkste Teilnehmer, Dieter Migl von den Stuttgarter Schachfreunden 1879, verlor seine Auftaktpartie gegen den an Nummer 8 gesetzten Stefan Reisch (VSG 1880 Offenbach/DWZ 2122). Beide spielten in der A-Gruppe (DWZ > 2100), die mit 14 Teilnehmern diesmal die zahlenmäßig am schwächsten besetzte war.

Der vom Turnierleiter Michael Voß geprägte Begriff "Leipzig-Kurs", womit die Führenden - mit Hinweis auf den Finalort der Meisterschaft im Mai 2002 - gemeint sind, ist mittlerweile unter vielen Turnierteilnehmern und Offiziellen zum geflügelten Wort geworden. Nach 3 gespielten Runden "segelten" natürlich diejenigen mit einer 100%igen Ausbeute von 3,0 Punkten aus 3 Partien auf diesem Kurs. Es waren: Holger Namyslo (Gruppe A), Ralf Häntsch (Gruppe B), Ursula Hermann & Ulrich Kathe (Gruppe D) sowie in der E-Gruppe Albert Geilfuss. Wie den Endtabellen zu entnehmen ist, war dies keine Garantie dafür, für die Zeit des Finales bereits einen Urlaubantrag einzureichen. Besonders hart umkämpft war die Gruppe C, in der 9 (!) Schachfreunde 2,5 Punkte (aus 3 Partien) aufwiesen und die Tabelle anführten. Wir steuerten also auf spannende und hart umkämpfte Runden 4 und 5 hin. Besonders erfreulich war das "Duell der Jugend" in der letzten Runde der Gruppe E. Traf doch in der Spitzenpaarung Albert Geilfuss (10 Jahre/DWZ 1459) auf Florian Dinger (11 Jahre/DWZ 1477). Beide lagen mit 3,5 Punkten aus 4 Partien an der Spitze. Ihre Partie endete Remis, was unserem Schachfreund Klaus-Wieprecht Hielscher die Möglichkeit eröffnete, sich in der Endabrechnung noch zwischen ihnen auf Rang 2 zu platzieren.

Besonders ausgeglichen war die Gruppe A besetzt, in der 3,5 Punkte genügten, um den ersten Platz zu teilen. Besonders gespannt darf der Beobachter des Finales in Leipzig sein, wenn der Gruppensieger von Brühl, FM Herbert Bastian, auf seinen Bruder Martin Bastian trifft, der in Aalen Rang 3 belegte. Turnierfavorit Dieter Migl (2255) kam auf Platz 7 ein.

Die Gruppe B sah einen Start-Ziel-Sieg von Ralf Häntsch. In der Gruppe D konnte sich Ulrich Kathe durchsetzen, der nach 3 Runden bereits 100 % der Punkte aufwies. Bitter verliefen die beiden letzten Partien für Ursula Hermann, die vom geteilten ersten Platz (nach 3 Durchgängen) noch auf Rang 8 zurück fiel. Bleibt noch, kurz von der Gruppe C zu berichten. Wie schon ausgeführt, drängten sich nach 3 Runden neun Schachfreunde punktgleich auf den ersten Plätzen. Hier hat sich am Ende Markus Neidlinger durchgesetzt.

Den fünf Platzierten in den fünf Wertungsgruppen war am Schluss die Freude und auch die Erleichterung anzumerken. Klaus-Wieprecht Hielscher unterhielt - wie schon beim ersten Qualifikationsturnier in Brühl bei Köln - während der Wartezeit zwischen letzter Runde und der Siegerehrung mit schöner Gitarrenmusik die Turnierteilnehmer.

Nicht nur um der Chronistenpflicht zu genügen, sondern aus Überzeugung, sei abschließend auf einige Besonderheiten hingewiesen: das Turnierambiente z.B. verdient es, besonders hervorgehoben zu werden. Lärmdämpfender Teppich und eine gute Beleuchtung sind sicher nicht bei jeder Turnierveranstaltung in unserem Land vorhanden; auch genügend Platz zum Nachbarn gehört dazu; Fahnen des Deutschen Schachbundes vor dem Hotel und im Turniersaal sowie zwei Banner mit dem Namenszug und den Logos der Veranstaltung sind wahrlich (leider) nicht alltäglich. Ein extra Analyseraum braucht sicher nicht erwähnt zu werden. Die Turnierleiter Jürgen Kohlstädt und Michael Voß hingen, nur kurze Zeit nach Beendigung der letzten Partie, die aktuellen Tabellenstände und die Paarungen für die nächste Runde aus. Und das für 5 Turniere. Die Teilnehmer und Organisatoren fanden bei den Hotelmitarbeitern, hier seien stellvertretend Martina Dauser und Matthias Roth genannt, stets ein offenes Ohr und sehr viel Hilfsbereitschaft zur Lösung von Problemen, denen allerdings die geringe Größe und ihre Anzahl gemeinsam waren. Natürlich wurden die Ergebnisse der Fußball-Bundesliga ermittelt und für interessierte Teilnehmer ausgehangen; ebenso wie die Resultate und die Tabellenstände der zeitgleich zu Ende gehenden Deutschen Meisterschaft in Altenkirchen.

Das dritte Qualifikationsturnier in Hamburg-Bergedorf vom 11. bis 13. Januar 2002 steht unmittelbar bevor. In allen DWZ-Gruppen können sich interessierte Schachfreundinnen und Schachfreunde noch anmelden. Vor Ort besteht hierzu am ersten Turniertag noch bis 9:30 Uhr die Möglichkeit. Auf nach Hamburg!

Norbert Heymann, Ref. ÖA DSB

 

Klaus Wieprecht Hielscher 1. Deutsche Schach-Amateurmeisterschaft RAMADA-TREFF CUP 5³
Qualifikationsturnier 2 in Aalen

Die Siegerehrung wird von Ernst Bedau vorgenommen.

Zur Einleitung spielt Klaus Wieprecht Hielscher (Foto links, Zweiter in Gruppe E) alte spanische Volksweisen.

Manuela Mader (10 Jahre),
 beste Dame Beste Dame aller Gruppen ist die zehnjährige Manuela Mader
(Foto rechts, Vierte in Gruppe E).


Ergebnisse

Nachstehend die Ergebnisse der 5 Gruppen A, B, C, D, E

als Fortschrittstabelle mit Rang, Name, Vorname, Turnierwertungszahl
und je Runde Gegner, Farbe, Ergebnis, Wertung nach Buchholz und Sonneborn-Berger

Die Fotos zeigen jeweils die ersten 5 (von links nach rechts) jeder Gruppe, die für das Finale in Leipzig qualifiziert sind.

Deutsche Amateurmeisterschaft Ramada-Treff Cup 5³
Aalen   2001  Gruppe - A -

Erste 5 von links nach rechts

Rang Teilnehmer                  TWZ  1    2    3    4    5    Punkte  Wertung

  1. Namyslo,Holger             2228 12W1 2S1  4W1  3S0  5W½    3.5  13.0 10.0
  2. Werner,Bernd-Michael       2123 10S1 1W0  9S1  6W1  3W½    3.5  12.5 9.25
  3. Bastian,Martin             2203 8S½  14W1 5S½  1W1  2S½    3.5  12.5 8.00
  4. Reisch,Stefan              2122 7W1  6W1  1S0  5W½  8S½    3.0  12.5 8.75
  5. Gypser,Andreas,Dr.         2168 14S½ 9W1  3W½  4S½  1S½    3.0  12.5 7.50
  6. Frübing,Thomas             2174 13W1 4S0  11W1 2S0  10W1   3.0  10.5 5.00
  7. Migl,Dieter                2255 4S0  13W1 10S½ 8W½  11S1   3.0   9.5 5.25
  8. Meschke,Andreas            2118 3W½  11S0 14W1 7S½  4W½    2.5  11.5 5.25
  9. Held,Peter                 2130 11W½ 5S0  2W0  12S1 13S1   2.5  10.5 4.00
 10. Wilfert,Andre              2010 2W0  12S1 7W½  11S½ 6S0    2.0  11.5 4.50
 11. Braun,Siegmund             2039 9S½  8W1  6S0  10W½ 7W0    2.0  11.0 4.75
 12. Hoffmann,Hans              2120 1S0  10W0 13S1 9W0  14S1   2.0   9.0 1.50
 13. Holzinger,Eugen            2085 6S0  7S0  12W0 14S1 9W0    1.0  10.5 0.50
 14. Kribben,Matthias,Dr.       2039 5W½  3S0  8S0  13W0 12W0   0.5  11.0 1.50
       

Deutsche Amateurmeisterschaft Ramada-Treff Cup 5³
Aalen   2001  Gruppe - B -

Erste 5 von links nach rechts

Rang Teilnehmer                  TWZ  1    2    3    4    5    Punkte  Wertung

  1. Häntsch,Ralf               1940 9S1  13S1 12W1 4W½  3S½    4.0  12.5 9.75
  2. Doll,Michael               2008 29S1 10W1 4S½  5W½  14S1   4.0  12.0 8.50
  3. Bieninda,Detlev            1961 7S1  11W½ 6W½  8S1  1W½    3.5  13.5 9.75
  4. Ruprecht,Thomas            2066 26W1 20S1 2W½  1S½  6W½    3.5  13.5 7.75
  5. Weiler,Wolfgang            2074 20W0 26S1 13W1 2S½  15W1   3.5  11.0 8.00
  6. Zikeli,Hans-Georg          2024 27S½ 28W1 3S½  11W1 4S½    3.5  11.0 7.00
  7. Jerosch,Gunnar             2037 3W0  30s+ 10S½ 27W1 17S1   3.5  10.0 5.75
  8. Kierzek,Mira               1963 12W½ 16S½ 22W1 3W0  25S1   3.0  10.5 6.50
  9. Lindenmaier,Reinhard       2010 1W0  24S½ 28W½ 20S1 21W1   3.0  10.0 5.50
 10. Schricker,Jochen           1942 23W1 2S0  7W½  12S½ 16W½   2.5  12.0 6.00
 11. Riebel,Werner              2043 30W1 3S½  15W½ 6S0  13W½   2.5  12.0 5.75
 12. Huss,Rolf                  2037 8S½  27W1 1S0  10W½ 18S½   2.5  12.0 5.50
 13. Hartig,Uwe                 2003 24S1 1W0  5S0  29W1 11S½   2.5  12.0 4.25
 14. Debitsch,Rasmus            2096 19S½ 18W½ 21W1 15S½ 2W0    2.5  11.5 5.75
 15. Bengsch,Bertram            1944 17S½ 25W1 11S½ 14W½ 5S0    2.5  11.0 5.75
 16. Fromm,Christian            2055 28S½ 8W½  19S½ 18W½ 10S½   2.5  10.5 5.25
 17. Ruemmler,Roland            2020 15W½ 21S0 20W1 23S1 7W0    2.5   9.5 5.25
 18. Sand,Rolf,Dr.              1994 22W½ 14S½ 23W½ 16S½ 12W½   2.5   9.5 4.75
 19. Ryba,Andreas               2001 14W½ 22S½ 16W½ 21S½ 23W½   2.5   9.0 4.50
 20. Hund,Gerhard               2001 5S1  4W0  17S0 9W0  27S1   2.0  12.5 5.00
 21. Fassmann,Kurt              1908 25S½ 17W1 14S0 19W½ 9S0    2.0  10.5 4.75
 22. Villing,Dieter             2068 18S½ 19W½ 8S0  24W1        2.0  10.0 4.50
 23. Hönnekes,Klaus             2020 10S0 29W1 18S½ 17W0 19S½   2.0  10.0 3.50
 24. Friedrich,Wolfgang         1905 13W0 9W½  25S½ 22S0 28W1   2.0   9.5 3.50
 25. Schoessler,Alfred          2007 21W½ 15S0 24W½ 28S1 8W0    2.0   9.5 3.00
 26. Trnovec,Mihaly             1987 4S0  5W0  27S0 30s+ 29s+   2.0   9.5 0.75
 27. Künitz,Klaus               1954 6W½  12S0 26W1 7S0  20W0   1.5  11.0 2.75
 28. Meier,Michael              1982 16W½ 6S0  9S½  25W0 24S0   1.0  11.0 2.75
 29. Kaiser,Harald              1925 2W0  23S0 30s+ 13S0 26w-   1.0  10.0 1.25
 30. Schäfer,Thomas             1971 11S0 7w-  29w- 26w-        0.0   9.0 3.25


Deutsche Amateurmeisterschaft Ramada-Treff Cup 5³
Aalen   2001  Gruppe - C -

Erste 5 von links nach rechts

Rang Teilnehmer                  TWZ  1    2    3    4    5    Punkte  Wertung

  1. Neidlinger,Markus          1768 2W½  27S1 25S1 8W1  9S1    4.5  13.0 11.0
  2. Schubert,Matthias          1841 1S½  30W1 20S1 5W1  3S½    4.0  14.5 10.2
  3. Salewski,Bernd             1893 15W1 13S½ 35W1 7S1  2W½    4.0  12.5 9.50
  4. Thieme,Steffen             1900 5S½  10W½ 38S1 6W1  19S1   4.0  12.5 9.25
  5. Franz,Michael              1821 4W½  16S1 17W1 2S0  13W1   3.5  13.0 9.50
  6. Apelt,Andreas              1726 33W1 11S1 7W½  4S0  15W1   3.5  13.0 8.75
  7. Friess,Thomas              1820 12S1 38W1 6S½  3W0  21S1   3.5  13.0 8.25
  8. Foehl,Frithjof             1835 22W1 14S½ 34W1 1S0  10W1   3.5  12.5 8.25
  9. Wesnigk,Karl-Heinz         1874 18W½ 26S1 13W1 14S1 1W0    3.5  12.0 7.75
 10. Fesser,Martin              1789 16W½ 4S½  11W1 29W1 8S0    3.0  13.0 8.25
 11. Jehle,Bernhard             1884 23S1 6W0  10S0 34S1 27W1   3.0  11.0 6.00
 12. Thürauf,Peter              1897 7W0  28S½ 39W1 18S½ 14W1   3.0  10.5 5.75
 13. Fasshauer,Heinrich         1782 31S1 3W½  9S0  25W1 5S0    2.5  13.0 6.00
 14. Offergeld,Detlef           1710 29S1 8W½  19S1 9W0  12S0   2.5  12.5 6.25
 15. Kunz,Thomas                1799 3S0  31W1 16S½ 20W1 6S0    2.5  12.5 5.75
 16. Müller,Helmut              1870 10S½ 5W0  15W½ 37S1 17W½   2.5  11.5 5.50
 17. Margraf,Achim              1893 24S1 20W½ 5S0  21W½ 16S½   2.5  11.0 6.25
 18. Reyher,Werner              1794 9S½  19W0 32S1 12W½ 25S½   2.5  11.0 6.25
 19. Tritzschler,Helmut         1840 28W½ 18S1 14W0 26S1 4W0    2.5  11.0 5.00
 20. Theuermeister,Peter        1753 40W1 17S½ 2W0  15S0 33W1   2.5  10.5 3.25
 21. Wörlein,Rene               1885      36S1 33W1 17S½ 7W0    2.5   9.0 4.25
 22. Winkler,Stefan             1740 8S0  29W0 36W½ 40S1 35W1   2.5   8.5 2.75
 23. Schaefer,Michael           1794 11W0 33S0 40W1 28S½ 34W1   2.5   8.0 3.00
 24. Theobald,Heiko             1810 17W0 40S1 26W½ 35S1        2.5   6.0 2.75
 25. Meyer,Friedrich            1841 37W1 34S½ 1W0  13S0 18W½   2.0  11.0 3.50
 26. Lang,Eva                   1633  +   9W0  24S½ 19W0 32S½   2.0  11.0 3.50
 27. Richter,Thilo              1844 35S½ 1W0  30S½ 38W1 11S0   2.0  11.0 2.75
 28. Santoro,Pasquale           1756 19S½ 12W½ 29S0 23W½ 30S½   2.0  10.0 5.00
 29. Hiller,Joachim             1826 14W0 22S1 28W1 10S0        2.0  10.0 4.50
 30. Barlo,Werner               1706 39W½ 2S0  27W½ 33S½ 28W½   2.0   9.5 3.25
 31. Dürr,Hanno                 1849 13W0 15S0 37W½ 36S½ 38W1   2.0   8.0 2.50
 32. Sobik,Bodo                 1831 34W0 37S½ 18W0 39S1 26W½   2.0   7.0 2.50
 33. Popp,Klaus                 1834 6S0  23W1 21S0 30W½ 20S0   1.5  11.0 3.50
 34. Starke,Andrik              1723 32S1 25W½ 8S0  11W0 23S0   1.5  11.0 3.00
 35. Neumann,Peter              1781 27W½ 39S1 3S0  24W0 22S0   1.5  11.0 2.00
 36. Paschmann,Stefan           1828 38S0 21W0 22S½ 31W½ 37S½   1.5   8.5 3.00
 37. Pukropski,Walter           1774 25S0 32W½ 31S½ 16W0 36W½   1.5   8.5 2.75
 38. Wawrinsky,Ludwig           1710 36W1 7S0  4W0  27S0 31S0   1.0  11.5 1.50
 39. Streicher,Roland           1823 30S½ 35W0 12S0 32W0 40S½   1.0   8.5 1.25
 40. Schulz,Uwe                 1839 20S0 24W0 23S0 22W0 39W½   0.5  10.0 0.50


Deutsche Amateurmeisterschaft Ramada-Treff Cup 5³
Aalen   2001  Gruppe - D -

Erste 5 von links nach rechts

Rang Teilnehmer                  TWZ  1    2    3    4    5    Punkte  Wertung

  1. Kathe,Ulrich                     +   28S1 3W1  8S1  4W½    4.5  13.5 11.0
  2. Nussbaum,Peter                  5S1  21W½ 33S1 13W1 6S½    4.0  13.5 10.5
  3. Botond,Laszlo              1604 13S1 12W1 1S0  15W1 9S1    4.0  13.0 12.0
  4. Anders,Hartmut             1646 35S1 11W½ 23S1 7W1  1S½    4.0  13.0 9.50
  5. Otto,Marco                 1628 2W0  36S1 27W1 17S1 8W1    4.0  12.0 9.50
  6. Baumeister,Jürgen          1676 9S1  33W½ 26S1 21S1 2W½    4.0  11.5 9.50
  7. Orth,Ulrich                1690 41W1 25S½ 34W1 4S0  21W1   3.5  10.0 5.50
  8. Hermann,Ursula             1571 37S1 14S1 10W1 1W0  5S0    3.0  14.0 7.50
  9. Bitzel,Hubert              1603 6W0  38S1 24W1 25S1 3W0    3.0  12.5 6.00
 10. Eckl,Josef                 1623 17W1 27S1 8S0  12W½ 19S½   3.0  12.0 8.00
 11. Wilhelm,Anton              1562 29S1 4S½  21W0 22W1 18S½   3.0  12.0 7.50
 12. Fritz,Alexander            1662 31W1 3S0  35W1 10S½ 16W½   3.0  12.0 6.50
 13. Spaeth,Gerhard             1680 3W0  31S1 28W1 2S0  25W1   3.0  12.0 6.00
 14. Schnell,Franz              1649 42S1 8W0  22S½ 23W1 20S½   3.0  11.0 5.25
 15. Kowalski,Hans-Michael      1671 34W½ 16S1 25W½ 3S0  29W1   3.0  10.5 6.25
 16. Mader,Michael              1596 18S½ 15W0 37S1 33W1 12S½   3.0  10.5 6.00
 17. Fabian,Laszlo              1695 10S0 42W1 29S1 5W0  28S1   3.0  10.5 3.50
 18. Haug,Harald                1656 16W½ 34S0 41W1 26S1 11W½   3.0   9.5 5.50
 19. Fries,Joachim              1688 22S½ 26W0 40W1 34S1 10W½   3.0   9.0 5.75
 20. Heinzer,Ralf                    25W0 41S½ 30W1 27S1 14W½   3.0   9.0 5.75
 21. Heyer,Thomas               1637 39W1 2S½  11S1 6W0  7S0    2.5  14.5 6.50
 22. May,Michael                1614 19W½ 24S½ 14W½ 11S0 38W1   2.5  11.5 5.75
 23. Kaesemann,Holger,Dr.       1587 24W½ 30S1 4W0  14S0 34W1   2.5  11.5 4.75
 24. Schmedemann,Joerg          1656 23S½ 22W½ 9S0  32W½ 33S1   2.5  10.0 5.00
 25. Kurz,Thomas                1629 20S1 7W½  15S½ 9W0  13S0   2.0  12.5 6.25
 26. Groebner,Karl-Heinz        1599 30W½ 19S1 6W0  18W0 35S½   2.0  12.0 4.75
 27. Böhm,Manfred               1668 32S1 10W0 5S0  20W0 40S1   2.0  12.0 3.50
 28. Fix,Gerald                 1636 36S1 1W0  13S0 35W1 17W0   2.0  11.5 3.00
 29. Rotenberg,Ina              1646 11W0 39S1 17W0 40s+ 15S0   2.0  10.5 2.00
 30. Uhrig,Klaus,Dr.            1656 26S½ 23W0 20S0 36W1 32S½   2.0   9.5 3.50
 31. Jäger,Georg                1600 12S0 13W0 36W½ 38S½ 41W1   2.0   9.0 2.00
 32. Predikant,Leo              1602 27W0 40S0 39W1 24S½ 30W½   2.0   8.0 3.75
 33. Lechler,Walter             1635 38W1 6S½  2W0  16S0 24W0   1.5  13.5 3.50
 34. Schmidbauer,Josef          1603 15S½ 18W1 7S0  19W0 23S0   1.5  12.5 4.50
 35. Hoffmann,Petra             1546 4W0  37W1 12S0 28S0 26W½   1.5  11.0 2.50
 36. Hennings,Dirk              1516 28W0 5W0  31S½ 30S0 42W1   1.5  10.0 1.00
 37. Osswald,Michael            1660 8W0  35S0 16W0 41S1 39W½   1.5   9.0 1.25
 38. Geldner,Werner             1511 33S0 9W0  42S1 31W½ 22S0   1.5   9.0 1.00
 39. Kühlwein,Ralf              1537 21S0 29W0 32S0 42W1 37S½   1.5   7.5 0.75
 40. Adler,Siegfried            1618      32W1 19S0 29w- 27W0   1.0   9.0 3.00
 41. Gerull,Dietrich            1622 7S0  20W½ 18S0 37W0 31S0   0.5  11.5 1.50
 42. Rogowski,Walter            1569 14W0 17S0 38W0 39S0 36S0   0.0   9.0 0.00


Deutsche Amateurmeisterschaft Ramada-Treff Cup 5³
Aalen   2001  Gruppe - E -

Erste 5 von links nach rechts

Rang Teilnehmer                  TWZ  1    2    3    4    5    Punkte  Wertung

  1. Geilfuss,Albert            1459 8W1  10S1 2W1  6S½  3W½    4.0  14.0 12.0
  2. Hielscher,Klaus Wieprecht  1460 15S1 23W1 1S0  4W1  6W1    4.0  13.0 11.0
  3. Dinger,Florian             1477 19S½ 25W1 7W1  11S1 1S½    4.0  12.5 9.50
  4. Mader,Manuela              1390 29W1 6S½  21W1 2S0  16W1   3.5  11.5 7.00
  5. Geiger,Rolf                1446 25S½ 19W½ 20S½ 24W1 7W1    3.5   9.0 6.75
  6. Medlin,Paul                1474 20S1 4W½  24S1 1W½  2S0    3.0  13.5 7.25
  7. Weiß,Jens                  1414 18S1 9W1  3S0  22W1 5S0    3.0  12.5 7.00
  8. Ulmer,Micha                1244 1S0  26W1 12S1 17W½ 9S½    3.0  12.0 7.00
  9. Wenzel,Klaus               1474 16W1 7S0  19w+ 13S½ 8W½    3.0  11.5 6.50
 10. Hirneise,Tobias            1184 12S1 1W0  22S0 26W1 20S1   3.0  11.0 6.50
 11. Rix,Michael                1443 28S1 24W½ 17S1 3W0  13S½   3.0  11.0 5.75
 12. Schuenemann,Klaus          1444 10W0 30S1 8W0  27S1 21W1   3.0   9.5 3.50
 13. Daebel,Hasso               1388 24S0 28W1 23S1 9W½  11W½   3.0   9.0 5.75
 14. Egle,Martin                1397      15W0 30S1 19S1 22W1   3.0   7.0 4.50
 15. Klein,Werner               1280 2W0  14S1 16W0 23S1 17S½   2.5  12.0 6.25
 16. Schäfer,Alexander          1322 9S0  18W½ 15S1 25W1 4S0    2.5  11.0 5.25
 17. Hegele,Martin              1419 30W1 21S½ 11W0 8S½  15W½   2.5  10.5 3.75
 18. Zikeli,Julia               1099 7W0  16S½ 25S0 28W1 24S1   2.5   8.5 3.75
 19. Pillath,Marcus             1348 3W½  5S½  9s-  14W0 25S1   2.0  13.5 6.75
 20. Marx,Horst                 1301 6W0  27S1 5W½  21S½ 10W0   2.0  11.5 4.25
 21. Niemand,Sandra                  22S1 17W½ 4S0  20W½ 12S0   2.0  11.0 4.25
 22. Künitz,Michael             1360 21W0 29S1 10W1 7S0  14S0   2.0  11.0 4.00
 23. Röckl,Adelbert             1287 26S1 2S0  13W0 15W0 29S1   2.0  11.0 2.50
 24. Huber,Michael              1329 13W1 11S½ 6W0  5S0  18W0   1.5  12.5 4.50
