TeleSchach : Schach aktuell

* * Kurzberichte * * Schlagzeilen * * Neuigkeiten * *

* * *

1. Deutsche Schach Amateurmeisterschaft

RAMADA - TREFF Cup 5³


02.-04.11.2001 : Brühl bei Köln 
07.-09.12.2001 : Aalen          
11.-13.01.2002 : Hamburg        

RAMADA-TREFF Cup 5³


15.-17.02.2002 : Hannover       
08.-10.03.2002 : Dresden        
09.-11.05.2002 : Finale Leipzig 


Finale in Leipzig

Ergebnisse, Fotos und Berichte sowie Details auf der Homepage des Cup 5³

Die fünf Sieger der 1. Deutschen Amateurmeisterschaft

Foto Heymann: Sieger
Jan Krensing, Florian Dinger, Olaf Steffens, Stefan Frübing, Gerhard Spaeth


Am Finale der 1. Deutschen Schach-Amateurmeisterschaft RAMADA-TREFF Cup 5³ in Leipzig vom 9. bis 11. Mai 2002 nahmen 128 Schachfreunde teil. Aufgeschlüsselt nach Wertungsgruppen verteilen sich diese wie folgt:

   Wertungsgruppe A (DWZ > 2100):      26
   Wertungsgruppe B (DWZ 2100 - 1901): 26
   Wertungsgruppe C (DWZ 1900 - 1701): 26
   Wertungsgruppe D (DWZ 1700 - 1500): 26
   Wertungsgruppe E (DWZ < 1500):      24

Hannes Wendling Die fünf Bestplatzierten der jeweils 5 Vorgruppen der 5 Qualifikationsturniere in Brühl, Aalen, Hamburg, Hannover und Dresden qualifizierten sich für das Finale in Leipzig.

Jüngster Teilnehmer im Finale ist der elfjährige Hannes Wendling (Foto) aus Naumburg an der Saale.

Untenstehend die Einzelergebnisse der 5 Finale A bis E. Da die erste Amateurmeisterschaft einen sehr großen Anklang fand, wird bereits die zweite Meisterschaft geplant.

Infos, Fragen, Meldeadresse: Die Turnierbroschüre mit dem Anmeldeformular kann kostenfrei beim Deutschen Schachbund, Hanns-Braun-Str., Friesenhaus I, 14053 Berlin, Tel.: 030/3000780, Fax: 030/30007830, email: info@5hoch3-cup.de angefordert werden.

Auch eine Anmeldung im Internet ist möglich:
Unter www.5hoch3-cup.de gibt es natürlich weitere wissenswerte Informationen.

Ergebnisse der 5 Gruppen

Endstand Gruppe A nach 5 Runden Schweizer System
Rang Teilnehmer     Runde  1      2      3      4      5    Punkte  Wertung

 1. Steffens,Olaf         23S1   13S1   3W1    4W½    2S½    4.0 13.5  9.75
 2. Schubert,Thomas       6W½    21S1   11W1   14S1   1W½    4.0 13.0  9.25
 3. Namyslo,Holger        18W1   7S1    1S0    10W1   4S½    3.5 14.0 10.20
 4. Langrock,Hannes       8W1    5S½    13W1   1S½    3W½    3.5 14.0  9.25
 5. Cmiel,Thorsten        22S1   4W½    9S½    15W1   6S½    3.5 12.5  7.50
 6. Kiese,Matthias        2S½    12W½   21S1   17W1   5W½    3.5 12.0  7.25
 7. Reddmann,Hauke,Dr.    16S1   3W0    12S½   21W1   8W1    3.5 11.0  7.75
 8. Leiber,Bernhard       4S0    22W1   26S1   9W1    7S0    3.0 11.5  5.00
 9. Asendorf,Joachim,Dr.  20W1   14S½   5W½    8S0    18W1   3.0 11.0  7.00
10. Remling,Christian     12S½   19W½   16S1   3S0    14W1   3.0 10.5  6.75
11. Schulz,Michael        25S1   17W½   2S0    12W½   19S1   3.0 10.5  5.25
12. Frübing,Thomas        10W½   6S½    7W½    11S½   13W½   2.5 13.0  6.50
13. Bangiev,Alexander     15S1   1W0    4S0    25W1   12S½   2.5 12.5  4.75
14. Cordts,Ingo           26S1   9W½    17S1   2W0    10S0   2.5 12.0  4.00
15. Bastian,Martin        13W0   23S1   24W1   5S0    16W½   2.5  9.5  4.00
16. Jahn,Constanze        7W0    18S1   10W0   20S½   15S½   2.0 11.0  4.25
17. Bastian,Herbert       24W1   11S½   14W0   6S0    20W½   2.0 11.0  4.00
18. Jess,Rainer           3S0    16W0   22S1   26W1   9S0    2.0 10.0  2.00
19. Stephan,Axel          21W0   10S½   20W½   24S1   11W0   2.0  9.5  4.00
20. Gregor,George         9S0    26W½   19S½   16W½   17S½   2.0  9.0  3.25
21. Gypser,Andreas,Dr.    19S1   2W0    6W0    7S0    24W½   1.5 13.0  2.75
22. Weber,Franz-Josef     5W0    8S0    18W0   23S½   25S1   1.5 10.0  1.75
23. Wiebe,Patrick         1W0    15W0   25S0   22W½   26S1   1.5  9.0  1.25
24. Wanzek,Daniel         17S0   25W1   15S0   19W0   21S½   1.5  8.0  1.75
25. Reisch,Stefan         11W0   24S0   23W1   13S0   22W0   1.0  8.5  1.50
26. Bündgen,Achim         14W0   20S½   8W0    18S0   23W0   0.5  9.5  1.00

Endstand Gruppe B nach 5 Runden Schweizer System
Rang Teilnehmer     Runde  1      2      3      4      5    Punkte  Wertung

 1. Krensing,Jan          6W1    12S1   2W1    5S1    3W½    4.5 14.5 13.00
 2. Ruprecht,Thomas       19S1   4W1    1S0    15W1   7S1    4.0 14.0 11.50
 3. Müller,Fabian         24S1   9W½    11S1   10W1   1S½    4.0 12.0  8.75
 4. Mietzner,Tina         18W1   2S0    23W1   9W1    14S1   4.0 11.0  8.50
 5. Braun,Siegmund        26S1   11W½   17S1   1W0    10S1   3.5 11.5  6.25
 6. Doll,Michael          1S0    25S1   14W½   17W1   13S½   3.0 11.5  5.00
 7. Bindrich,Falko        17S½   20W1   9S½    13W1   2W0    3.0 11.0  6.75
 8. Feuerstack,Aljoscha   16W½   13S0   25W1   12S½   18W1   3.0  9.5  5.00
 9. Prüske,Wolfgang       21W1   3S½    7W½    4S0    16W½   2.5 13.5  6.75
10. Ruemmler,Roland       22S1   15W1   13S½   3S0    5W0    2.5 12.5  5.75
11. Lindenmaier,Reinhard  14W1   5S½    3W0    18S0   23W1   2.5 12.0  5.75
12. Kribben,Matthias,Dr.  25W1   1W0    19S½   8W½    15S½   2.5 12.0  4.25
13. Schulz,Jürgen         20S½   8W1    10W½   7S0    6W½    2.5 11.5  6.75
14. Villing,Dieter        11S0   26W1   6S½    19W1   4W0    2.5 11.5  4.00
15. Richter,Maik          23W1   10S0   21W1   2S0    12W½   2.5 11.0  4.75
16. Hacker,Christian      8S½    17W0   20S½   21W1   9S½    2.5  9.5  5.75
17. Kull,Florian          7W½    16S1   5W0    6S0    19W½   2.0 12.0  5.00
18. Comes,Bruno           4S0    19W0   26S1   11W1   8S0    2.0 11.5  3.00
19. Schneider,Friedhelm   2W0    18S1   12W½   14S0   17S½   2.0 11.0  4.25
20. Grosser,Walter        13W½   7S0    16W½   23S½   22W½   2.0 10.0  4.25
21. Jurkic,Bosiljiko      9S0    24W1   15S0   16S0   25W1   2.0  9.0  2.00
22. Jörgens,Markus        10W0   23S0   24S½   26W1   20S½   2.0  7.5  2.25
23. Häntsch,Ralf          15S0   22W1   4S0    20W½   11S0   1.5 11.0  3.00
24. Kopisch,Martin        3W0    21S0   22W½   25S½   26W½   1.5  8.5  1.50
25. Tonnicchi,Claudio     12S0   6W0    8S0    24W½   21S0   0.5 10.5  0.75
26. Polenz,Fredrik        5W0    14S0   18W0   22S0   24S½   0.5 10.0  0.75

Endstand Gruppe C nach 5 Runden Schweizer System
Rang Teilnehmer     Runde  1      2      3      4      5    Punkte  Wertung

 1. Frübing,Stefan        9S1    2W½    13S1   4S½    8W1    4.0 13.5 10.50
 2. Schroeder,Christian,  19W1   1S½    10W½   12S1   3S1    4.0 13.0 10.00
 3. Zimmat,Thorben        23W1   6S1    4W½    5S1    2W0    3.5 14.5 10.20
 4. Salewski,Bernd        24S1   17W1   3S½    1W½    7S½    3.5 13.0  7.50
 5. Thieme,Steffen        22S1   7W½    8S1    3W0    14S1   3.5 12.5  8.75
 6. Raabe,Joachim         14S½   3W0    25S1   13W1   9S1    3.5 11.5  7.25
 7. Ziska,Stephan         26W1   5S½    15W½   20S1   4W½    3.5 11.5  6.75
 8. Möhring,Norbert       11W1   15S1   5W0    10S1   1S0    3.0 13.5  8.50
 9. Neidlinger,Markus     1W0    19S1   18W1   11S1   6W0    3.0 12.5  7.00
10. Ricker,Jürgen         25W½   16S1   2S½    8W0    12W1   3.0 12.0  7.25
11. Wesnigk,Karl-Heinz    8S0    24W1   17S1   9W0    18S1   3.0 10.0  5.00
12. Klein,Gernot,Dr.      21S1   13W½   14S1   2W0    10S0   2.5 12.0  5.75
13. Tuchtfeld,Jürgen      18W1   12S½   1W0    6S0    20W1   2.5 12.0  5.25
14. Maeder,Torsten        6W½    25S1   12W0   15S1   5W0    2.5 12.0  4.75
15. Knauf,Thomas          20S1   8W0    7S½    14W0   22S1   2.5 11.0  5.25
16. Reinke,Kurt           17S0   10W0   19S1   22W½   23S1   2.5  8.5  4.25
17. Astfalk,Lutz          16W1   4S0    11W0   23S½   21W½   2.0 11.0  4.25
18. Schubert,Matthias     13S0   21W1   9S0    26W1   11W0   2.0 10.5  2.50
19. Stavenhagen,Johannes  2S0    9W0    16W0   24S1   25W1   2.0 10.5  1.50
20. Franz,Michael         15W0   23S1   22S1   7W0    13S0   2.0 10.0  3.00
21. Chmielewski,Axel      12W0   18S0   26W½   25W1   17S½   2.0  7.0  1.75
22. Gentemann,Moritz      5W0    26S1   20W0   16S½   15W0   1.5 10.5  1.75
23. Menrad,Andreas        3S0    20W0   24S1   17W½   16W0   1.5 10.0  2.00
24. Lüde,Thomas           4W0    11S0   23W0   19W0   26S1   1.0 10.0  0.50
25. Jess,Stefan,Dr.       10S½   14W0   6W0    21S0   19S0   0.5 11.0  1.50
26. Rätsch,Michael        7S0    22W0   21S½   18S0   24W0   0.5  9.0  1.00

Endstand Gruppe D nach 5 Runden Schweizer System
Rang Teilnehmer     Runde  1      2      3      4      5    Punkte  Wertung

 1. Spaeth,Gerhard        25S1   19W1   16S1   9W1    2S½    4.5 11.0  9.00
 2. Obere,Roman Franz     21W1   10S1   3W½    16S1   1W½    4.0 13.5  9.25
 3. Laschat,Stefan        20S1   11W½   2S½    8W1    6S1    4.0 12.5 10.00
 4. Richter,Rüdiger       23S½   6W½    10W1   18S1   7S½    3.5 11.0  8.00
 5. Mader,Michael         17W½   12S½   18W½   14S1   11W1   3.5  9.5  7.25
 6. Ehrhardt,Michael      24W½   4S½    21W1   12S1   3W0    3.0 12.0  7.00
 7. Romakin,Helene        14W0   15S1   22W½   13S1   4W½    3.0 11.0  7.50
 8. Nussbaum,Peter        12W½   17S1   13W½   3S0    16W1   3.0 11.0  6.50
 9. Mensching,Wilfried    22W½   24S1   11W1   1S0    12W½   3.0 11.0  6.00
10. Braun,Christian       26S1   2W0    4S0    22S1   17W1   3.0 11.0  4.00
11. Funk,Alexander        13W1   3S½    9S0    23W1   5S0    2.5 13.0  6.00
12. Aßmus,Sven            8S½    5W½    19S1   6W0    9S½    2.5 12.5  6.75
13. Kienel,Norbert        11S0   20W1   8S½    7W0    22S1   2.5 10.5  5.00
14. Schwerdtfeger,Wolfga  7S1    16W0   23S½   5W0    24S1   2.5 10.0  5.25
15. Otto,Marco            16S0   7W0    26S1   24W½   23S1   2.5  8.0  2.75
16. Schmidt,Thomas        15W1   14S1   1W0    2W0    8S0    2.0 14.0  5.00
17. Sherman,Radyslav      5S½    8W0    24S½   19W1   10S0   2.0 11.5  4.50
18. Gärtner,Franz         19S0   25W1   5S½    4W0    20S½   2.0 11.0  3.75
19. Schiwarth,Nino        18W1   1S0    12W0   17S0   26W1   2.0 11.0  2.50
20. Schnell,Franz         3W0    13S0   25W1   21S½   18W½   2.0 10.5  3.00
21. Kathe,Ulrich          2S0    26W1   6S0    20W½   25S½   2.0 10.0  2.00
22. Anders,Hartmut        9S½    23W½   7S½    10W0   13W0   1.5 11.5  3.75
23. Schmitt,Harald        4W½    22S½   14W½   11S0   15W0   1.5 11.0  3.75
24. Karwatzki,Hans-Jürge  6S½    9W0    17W½   15S½   14W0   1.5 11.0  3.75
25. Rudolf,Sebastian      1W0    18S0   20S0   26W½   21W½   1.0 10.5  1.25
26. Johnen,Franz          10W0   21S0   15W0   25S½   19S0   0.5  9.5  0.50

Endstand Gruppe E nach 5 Runden Schweizer System
Rang Teilnehmer     Runde  1      2      3      4      5    Punkte  Wertung

 1. Dinger,Florian        4W1    5S1    7W½    6S1    2W½    4.0 14.0 12.00
 2. Jahn,Dietmar          8W½    12S1   13W1   7S1    1S½    4.0 13.0 10.50
 3. Mader,Manuela         11W1   13S½   8W½    17S1   6W1    4.0 11.5  9.50
 4. Janitzky,Thomas       1S0    14W½   19S1   20W1   9S1    3.5 10.5  7.00
 5. Strebel,Michael       22S1   1W0    15W½   13S1   17W1   3.5 10.5  7.00
 6. Schiwarth,Marcel      20S1   10W1   9S1    1W0    3S0    3.0 14.0  7.50
 7. Reuber,Artur          14S1   18W1   1S½    2W0    10S½   3.0 13.0  7.50
 8. Krüger,Dirk           2S½    19W1   3S½    10W0   15W1   3.0 13.0  7.50
 9. Konzen,Horst          16W1   15S1   6W0    11S1   4W0    3.0 11.5  7.00
10. Geidel,Sven           24W1   6S0    16W½   8S1    7W½    3.0 11.0  6.00
11. Bloß,Steffi           3S0    21W1   18S1   9W0    14W1   3.0 11.0  5.50
12. Birnbaum,Stefan       19S½   2W0    14S½   18W1   16S1   3.0 10.0  5.75
13. Semerow,Anatoli       23S1   3W½    2S0    5W0    21S1   2.5 13.0  4.50
14. Geiger,Rolf           7W0    4S½    12W½   22W1   11S0   2.0 12.5  4.75
15. Kumbernuß,Torsten     21S1   9W0    5S½    16W½   8S0    2.0 11.5  4.25
16. Müller,Jan-Hendrik    9S0    20W1   10S½   15S½   12W0   2.0 11.0  4.00
17. Kohlstädt,Edda        18S0   23W1   22S1   3W0    5S0    2.0 11.0  2.50
18. Weiß,Jens             17W1   7S0    11W0   12S0   24S1   2.0 11.0  2.50
19. Wendling,Hannes       12W½   8S0    4W0    21W½   20S½   1.5 11.0  3.00
20. Amler,Pierre Arivert  6W0    16S0   23W1   4S0    19W½   1.5 10.0  1.75
21. Dorn,Thomas,Dr.       15W0   11S0   24W1   19S½   13W0   1.5  9.0  1.25
22. Hielscher,Klaus-Wiep  5W0    24S1   17W0   14S0   23W½   1.5  8.5  1.00
23. Klein,Felix           13W0   17S0   20S0   24W½   22S½   1.0  7.5  1.00
24. Ehren,Dieter          10S0   22W0   21S0   23S½   18W0   0.5  8.0  0.50

Berichte

1. Deutsche Schach-Amateurmeisterschaft RAMADA-TREFF Cup 5³

Eine viel beachtete - von Matthias Berndt erstellte - Präsentation über die fünf Qualifikationsturniere informierte im Foyer des Hotels über die Veranstaltung. Am Nachmittag des 9. Mai begann das von vielen Schachfreunden herbei gesehnte Finale der 1. Deutschen Schach-Amateurmeisterschaft RAMADA-TREFF Cup 5³. In den Qualifikationsturnieren in Brühl, Aalen, Hamburg, Hannover und Dresden wurde engagiert um die Teilnahme an diesem Finale gerungen. Und wie schon in den fünf Turnieren zuvor verlief auch das Finale ruhig und sportlich fair. In keiner der Wertungsgruppen gab es klare Favoriten. Auch nicht in der Gruppe A mit dem Internationalen Meister Alexander Bangiev. Dieser lag vor der letzten Runde, nach Niederlagen gegen den späteren Turniersieger Olaf Steffens und Hannes Langrock, gar mit 50 % der möglichen Punkte auf Rang 11. Besser machten es in ihren Gruppen Jan Krensing (Gruppe B) und Gerhard Spaeth (Gruppe D) mit der höchstmöglichen Punktausbeute von 4 aus 4. Beide setzten sich dann auch durch.

Die begehrten Titel eines 1. Deutschen Schach-Amateurmeisters konnten erringen:

  Wertungsgruppe A (DWZ > 2100):      Olaf Steffens (Bremer SG von 1877)
  Wertungsgruppe B (DWZ 2100 - 1901): Jan Krensing (SC Stadthagen)
  Wertungsgruppe C (DWZ 1900 - 1701): Stefan Frübing (SV "Glück auf" Rüdersdorf)
  Wertungsgruppe D (DWZ 1700 - 1500): Gerhard Spaeth (Schachclub Burlafingen)
  Wertungsgruppe E (< 1500):          Florian Dinger (SV Oberkochen)

Die Siegerehrung nahmen der Direktor des RAMADA-TREFF-Hotels Leipzig, Holm Retsch, und der DSB-Präsident vor. Da fast alle Mitglieder des Organisationsteams mit anderweitigen organisatorischen Aufgaben betraut waren, haben dankenswerterweise die renommierten Schiedsrichter Matthias Möller (Berlin) und Hugo Schulz aus Hamburg das Team verstärkt. Wie schon in den Qualifikationsturnieren zuvor nahm wiederum ein Geburtstagkind am Turnier teil. Diesmal war es Matthias Schubert, dem die Turnierleitung gratulieren konnte und ein Präsent der Hotelleitung und der Organisatoren überreichte.

Norbert Heymann, Ref. ÖA DSB

* * *

Zum Anfang des Dokumentes
Zurück zu Deutsche Schachjugend
Zurück zu 125 Jahre DSB
Zurück zu Aktuelles
Zurück zu TeleSchach.com
Zurück zu TeleSchach.de


© 1.98 by Gerhard Hund / Update 06.01.2012